Nebutan-go Loop Bus One-Day / Two-Day Ticket
ねぶたん号 1日乗車券・2日乗車券 · Aomori City Bus (Aomori City Transportation Department)
¥800 1-day, adult · ¥400 1-day, child (6–12) · ¥1,000 2-day, adult · +1 more
One or two days; usable on weekdays and holidays.
青森市 · Bus · 2 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 14:00 | 14:00 | 1 | |
| Saturdays | 14:00 | 14:00 | 1 | |
| Sundays & holidays | 14:00 | 14:00 | 1 |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
ねぶたん号 1日乗車券・2日乗車券 · Aomori City Bus (Aomori City Transportation Department)
¥800 1-day, adult · ¥400 1-day, child (6–12) · ¥1,000 2-day, adult · +1 more
One or two days; usable on weekdays and holidays.
AOPASSワンデーパス・ツーデーパス · Aomori City Bus (Aomori City Transportation Department)
¥1,000 1-day, adult · ¥500 1-day, child (6–12) · ¥1,500 2-day, adult · +1 more
Holiday pass: Saturdays, Sundays, public holidays, Obon (13–15 Aug) and New Year (29 Dec – 3 Jan) only. One or two days.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 古川 🗣 Furukawa | 14:00 | |
| 南旭町 🗣 Minami Asahicho | ¥140 | 14:02 |
| 常盤町 🗣 Tokiwacho | ¥140 | 14:03 |
| 甲田町 🗣 Kodacho | ¥150 | 14:04 |
| 甲田中学校通り 🗣 Koda Chugakko Dori | ¥150 | 14:04 |
| 南片岡 🗣 Minami Kataoka | ¥150 | 14:05 |
| 大野十文字 🗣 Ono Jumonji | ¥170 | 14:06 |
| 大野若宮 🗣 Ono Wakamiya | ¥200 | 14:07 |
| 農協会館前 🗣 Nokyo Kaikan Mae | ¥200 | 14:07 |
| 社会教育センター前 🗣 Shakai Kyoiku Center Mae | ¥210 | 14:09 |
| 青森刑務所前 🗣 Aomori Keimusho Mae | ¥210 | 14:09 |
| 荒川柴田 🗣 Arakawa Shibata | ¥260 | 14:10 |
| 青森朝日放送前 🗣 Aomori Asahi Hoso Mae | ¥260 | 14:11 |
| 八ッ役 🗣 Yatsuyaku | ¥260 | 14:12 |
| 中八ッ役 🗣 Naka Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 上八ッ役 🗣 Kami Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 荒川十文字 🗣 Arakawa Jumonji | ¥260 | 14:17 |
| 荒川筒井 🗣 Arakawa Tsutsui | ¥310 | 14:17 |
| 荒川松尾 🗣 Arakawa Matsuo | ¥310 | 14:18 |
| 荒川品川 🗣 Arakawa Shinagawa | ¥310 | 14:18 |
| 稲荷神社前 🗣 Inari Jinja Mae | ¥340 | 14:20 |
| 高田日野 🗣 Takada Hino | ¥380 | 14:21 |
| 高田保育園前 🗣 Tkada Hoikuen Mae | ¥380 | 14:22 |
| 高田教育福祉センター前 🗣 Takada Kyoiku Fukushi Center Mae | ¥410 | 14:23 |
| 高田駐在所前 🗣 Takada Chuzaisho Mae | ¥410 | 14:24 |
| 高田中学校通り 🗣 Takada Chugakko Dori | ¥410 | 14:24 |
| 追分 🗣 Oiwake | ¥440 | 14:26 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:26 |
| 青い森病院前 🗣 Aoimori Byoin Mae | ¥570 | 14:30 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:33 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-17).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 古川 🗣 Furukawa | 14:00 | |
| 南旭町 🗣 Minami Asahicho | ¥140 | 14:02 |
| 常盤町 🗣 Tokiwacho | ¥140 | 14:03 |
| 甲田町 🗣 Kodacho | ¥150 | 14:04 |
| 甲田中学校通り 🗣 Koda Chugakko Dori | ¥150 | 14:04 |
| 南片岡 🗣 Minami Kataoka | ¥150 | 14:05 |
| 大野十文字 🗣 Ono Jumonji | ¥170 | 14:06 |
| 大野若宮 🗣 Ono Wakamiya | ¥200 | 14:07 |
| 農協会館前 🗣 Nokyo Kaikan Mae | ¥200 | 14:07 |
| 社会教育センター前 🗣 Shakai Kyoiku Center Mae | ¥210 | 14:09 |
| 青森刑務所前 🗣 Aomori Keimusho Mae | ¥210 | 14:09 |
| 荒川柴田 🗣 Arakawa Shibata | ¥260 | 14:10 |
| 青森朝日放送前 🗣 Aomori Asahi Hoso Mae | ¥260 | 14:11 |
| 八ッ役 🗣 Yatsuyaku | ¥260 | 14:12 |
| 中八ッ役 🗣 Naka Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 上八ッ役 🗣 Kami Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 荒川十文字 🗣 Arakawa Jumonji | ¥260 | 14:17 |
| 荒川筒井 🗣 Arakawa Tsutsui | ¥310 | 14:17 |
| 荒川松尾 🗣 Arakawa Matsuo | ¥310 | 14:18 |
| 荒川品川 🗣 Arakawa Shinagawa | ¥310 | 14:18 |
| 稲荷神社前 🗣 Inari Jinja Mae | ¥340 | 14:20 |
| 高田日野 🗣 Takada Hino | ¥380 | 14:21 |
| 高田保育園前 🗣 Tkada Hoikuen Mae | ¥380 | 14:22 |
| 高田教育福祉センター前 🗣 Takada Kyoiku Fukushi Center Mae | ¥410 | 14:23 |
| 高田駐在所前 🗣 Takada Chuzaisho Mae | ¥410 | 14:24 |
| 高田中学校通り 🗣 Takada Chugakko Dori | ¥410 | 14:24 |
| 追分 🗣 Oiwake | ¥440 | 14:26 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:26 |
| 青い森病院前 🗣 Aoimori Byoin Mae | ¥570 | 14:30 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:33 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 古川 🗣 Furukawa | 14:00 | |
| 南旭町 🗣 Minami Asahicho | ¥140 | 14:02 |
| 常盤町 🗣 Tokiwacho | ¥140 | 14:03 |
| 甲田町 🗣 Kodacho | ¥150 | 14:04 |
| 甲田中学校通り 🗣 Koda Chugakko Dori | ¥150 | 14:04 |
| 南片岡 🗣 Minami Kataoka | ¥150 | 14:05 |
| 大野十文字 🗣 Ono Jumonji | ¥170 | 14:06 |
| 大野若宮 🗣 Ono Wakamiya | ¥200 | 14:07 |
| 農協会館前 🗣 Nokyo Kaikan Mae | ¥200 | 14:07 |
| 社会教育センター前 🗣 Shakai Kyoiku Center Mae | ¥210 | 14:09 |
| 青森刑務所前 🗣 Aomori Keimusho Mae | ¥210 | 14:09 |
| 荒川柴田 🗣 Arakawa Shibata | ¥260 | 14:10 |
| 青森朝日放送前 🗣 Aomori Asahi Hoso Mae | ¥260 | 14:11 |
| 八ッ役 🗣 Yatsuyaku | ¥260 | 14:12 |
| 中八ッ役 🗣 Naka Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 上八ッ役 🗣 Kami Yatsuyaku | ¥260 | 14:15 |
| 荒川十文字 🗣 Arakawa Jumonji | ¥260 | 14:17 |
| 荒川筒井 🗣 Arakawa Tsutsui | ¥310 | 14:17 |
| 荒川松尾 🗣 Arakawa Matsuo | ¥310 | 14:18 |
| 荒川品川 🗣 Arakawa Shinagawa | ¥310 | 14:18 |
| 稲荷神社前 🗣 Inari Jinja Mae | ¥340 | 14:20 |
| 高田日野 🗣 Takada Hino | ¥380 | 14:21 |
| 高田保育園前 🗣 Tkada Hoikuen Mae | ¥380 | 14:22 |
| 高田教育福祉センター前 🗣 Takada Kyoiku Fukushi Center Mae | ¥410 | 14:23 |
| 高田駐在所前 🗣 Takada Chuzaisho Mae | ¥410 | 14:24 |
| 高田中学校通り 🗣 Takada Chugakko Dori | ¥410 | 14:24 |
| 追分 🗣 Oiwake | ¥440 | 14:26 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:26 |
| 青い森病院前 🗣 Aoimori Byoin Mae | ¥570 | 14:30 |
| 太陽台団地前 🗣 Taiyodai Danchi Mae | ¥470 | 14:33 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 青森市 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/urban_development_aomori_city_all_lines), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.