「結城市巡回バス」 江川Bルート
結城市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 結城駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 07:50 | 14:40 | 3 | ~3.5 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 山川不動尊
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 10:20 | 17:30 | 3 | ~4 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 結城駅南口 30 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 山川不動尊 🗣 Yamakawa Fudoson | 07:50 | 11:30 | 14:40 |
| 山川新宿 🗣 Yamakawa Shinjuku | 07:51 | 11:31 | 14:41 |
| 善右ヱ門新田 🗣 Zen Uemon Shinden | 07:52 | 11:32 | 14:42 |
| 蓮縄田公民館 🗣 Hasunada Kominkan | 07:53 | 11:33 | 14:43 |
| 一ツ木 🗣 Hitotsugi | 07:55 | 11:35 | 14:45 |
| 前新田 🗣 Mae Shinden | 07:56 | 11:36 | 14:46 |
| 東茂呂十字路 🗣 Higashi Moro Jujiro | 07:58 | 11:38 | 14:48 |
| 江川大町西 🗣 Egawa Omachi Nishi | 08:00 | 11:40 | 14:50 |
| 江川出張所 🗣 Egawa Shucchojo | 08:02 | 11:42 | 14:52 |
| 京平寿司 🗣 Kyohei Sushi | 08:03 | 11:43 | 14:53 |
| 大戦防 🗣 Daisenbo | 08:04 | 11:44 | 14:54 |
| 染谷商店 🗣 Someya Shoten | 08:05 | 11:45 | 14:55 |
| ふじや 🗣 Fujiya | 08:06 | 11:46 | 14:56 |
| 生井鉄工 🗣 Namai Tekko | 08:08 | 11:48 | 14:58 |
| 浜田屋酒店 🗣 Hamada Sakaten | 08:09 | 11:49 | 14:59 |
| 新田間町 🗣 Shin Tamacho | 08:10 | 11:50 | 15:00 |
| 青木菓子店 🗣 Aoki Kashi Ten | 08:13 | 11:53 | 15:03 |
| 森石油店 🗣 Mori Sekiyu Ten | 08:14 | 11:54 | 15:04 |
| 上成西 🗣 Uenashi Nishi | 08:16 | 11:56 | 15:06 |
| 作の谷グリーンタウン 🗣 Sakunoya Green Town | 08:17 | 11:57 | 15:07 |
| 片蓋十字路 🗣 Katahuta Jujiro | 08:19 | 11:59 | 15:09 |
| 作の谷北 🗣 Sakunoya Kita | 08:21 | 12:01 | 15:11 |
| 生きいき診療所前 🗣 Ikiiki Shinryojo Mae | 08:23 | 12:03 | 15:13 |
| 結城病院 🗣 Yuki Byoin | 08:26 | 12:06 | 15:16 |
| カインズ結城店 🗣 Cainz Yuki Ten | 08:29 | 12:09 | 15:19 |
| 城南小学校 🗣 Jonan Shogakko | 08:31 | 12:11 | 15:21 |
| とりせん南 🗣 Torisen Minami | 08:33 | 12:13 | 15:23 |
| 市役所・アクロス 🗣 Shiyakusho・Across | 08:35 | 12:15 | 15:25 |
| 結城信用金庫前 🗣 Yuki Shinyo Kinko Mae | 08:37 | 12:17 | 15:27 |
| 結城駅南口 🗣 St.Yuki Minamiguchi | 08:42 | 12:22 | 15:32 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 山川不動尊 30 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 結城駅南口 🗣 St.Yuki Minamiguchi | 10:20 | 13:30 | 17:30 |
| 結城信用金庫前 🗣 Yuki Shinyo Kinko Mae | 10:21 | 13:31 | 17:31 |
| 市役所・アクロス 🗣 Shiyakusho・Across | 10:22 | 13:32 | 17:32 |
| とりせん南 🗣 Torisen Minami | 10:24 | 13:34 | 17:34 |
| 城南小学校 🗣 Jonan Shogakko | 10:25 | 13:35 | 17:35 |
| カインズ結城店 🗣 Cainz Yuki Ten | 10:27 | 13:37 | 17:37 |
| 結城病院 🗣 Yuki Byoin | 10:30 | 13:40 | 17:40 |
| 生きいき診療所前 🗣 Ikiiki Shinryojo Mae | 10:33 | 13:43 | 17:43 |
| 作の谷北 🗣 Sakunoya Kita | 10:35 | 13:45 | 17:45 |
| 片蓋十字路 🗣 Katahuta Jujiro | 10:37 | 13:47 | 17:47 |
| 上成西 🗣 Uenashi Nishi | 10:40 | 13:50 | 17:50 |
| 作の谷グリーンタウン 🗣 Sakunoya Green Town | 10:41 | 13:51 | 17:51 |
| 森石油店 🗣 Mori Sekiyu Ten | 10:42 | 13:52 | 17:52 |
| 青木菓子店 🗣 Aoki Kashi Ten | 10:43 | 13:53 | 17:53 |
| 新田間町 🗣 Shin Tamacho | 10:44 | 13:54 | 17:54 |
| 浜田屋酒店 🗣 Hamada Sakaten | 10:47 | 13:57 | 17:57 |
| 生井鉄工 🗣 Namai Tekko | 10:48 | 13:58 | 17:58 |
| ふじや 🗣 Fujiya | 10:50 | 14:00 | 18:00 |
| 染谷商店 🗣 Someya Shoten | 10:51 | 14:01 | 18:01 |
| 大戦防 🗣 Daisenbo | 10:52 | 14:02 | 18:02 |
| 京平寿司 🗣 Kyohei Sushi | 10:53 | 14:03 | 18:03 |
| 江川出張所 🗣 Egawa Shucchojo | 10:54 | 14:04 | 18:04 |
| 江川大町西 🗣 Egawa Omachi Nishi | 10:56 | 14:06 | 18:06 |
| 東茂呂十字路 🗣 Higashi Moro Jujiro | 10:59 | 14:09 | 18:09 |
| 前新田 🗣 Mae Shinden | 11:01 | 14:11 | 18:11 |
| 一ツ木 🗣 Hitotsugi | 11:02 | 14:12 | 18:12 |
| 蓮縄田公民館 🗣 Hasunada Kominkan | 11:05 | 14:15 | 18:15 |
| 善右ヱ門新田 🗣 Zen Uemon Shinden | 11:06 | 14:16 | 18:16 |
| 山川新宿 🗣 Yamakawa Shinjuku | 11:08 | 14:18 | 18:18 |
| 山川不動尊 🗣 Yamakawa Fudoson | 11:12 | 14:22 | 18:22 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 結城市 via GTFS Data Repository (yukicity/junkaibus), CC0 1.0, valid 2026-08-03..2028-07-31.