市内循環バス「ヨッピィ」
四街道市 · Bus · 19 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 左回り
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:36 | 19:02 | 11 | ~65 min |
| Saturdays | 09:25 | 17:14 | 8 | ~65 min |
| Sundays & holidays | 09:25 | 17:14 | 8 | ~65 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 左回り 40 stops
Weekdays: 11 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 | · | · | |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | · | · | 10:42 | 12:47 | 13:52 | 14:57 | 16:04 | 17:17 | · | · |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:36 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 | 18:49 | · |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 07:57 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 | 18:12 | 19:02 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 07:59 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 | 18:14 | 19:04 |
| 学園前 🗣 gakuen mae | ¥200 | 08:01 | 08:50 | 09:45 | 10:50 | 12:55 | 14:00 | 15:05 | 16:12 | 17:25 | 18:16 | 19:06 |
| 四街道公民館 🗣 yotsukaido kominkan | ¥200 | 08:02 | 08:51 | 09:46 | 10:51 | 12:56 | 14:01 | 15:06 | 16:13 | 17:26 | 18:17 | 19:07 |
| 下志津新田入口 🗣 shimoshizushinden iriguchi | ¥200 | 08:03 | 08:52 | 09:47 | 10:52 | 12:57 | 14:02 | 15:07 | 16:14 | 17:27 | 18:18 | 19:08 |
| 西中入口 🗣 nishichu iriguchi | ¥200 | 08:04 | 08:53 | 09:48 | 10:53 | 12:58 | 14:03 | 15:08 | 16:15 | 17:28 | 18:19 | 19:09 |
| 新生 🗣 araoi | ¥200 | 08:05 | 08:54 | 09:49 | 10:54 | 12:59 | 14:04 | 15:09 | 16:16 | 17:29 | 18:20 | 19:10 |
| 桜ケ丘南 🗣 sakuragaoka minami | ¥200 | 08:06 | 08:55 | 09:50 | 10:55 | 13:00 | 14:05 | 15:10 | 16:17 | 17:30 | 18:21 | 19:11 |
| 桜ケ丘北 🗣 sakuragaoka kita | ¥200 | 08:07 | 08:56 | 09:51 | 10:56 | 13:01 | 14:06 | 15:11 | 16:18 | 17:31 | 18:22 | 19:12 |
| 大日保育園 🗣 dainichi hoikuen | ¥200 | 08:08 | 08:57 | 09:52 | 10:57 | 13:02 | 14:07 | 15:12 | 16:19 | 17:32 | 18:23 | 19:13 |
| 大日小学校 🗣 dainichi syogakko | ¥200 | 08:09 | 08:58 | 09:53 | 10:58 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | 16:20 | 17:33 | 18:24 | · |
| 今宿南 🗣 imajuku minami | ¥200 | 08:10 | 08:59 | 09:54 | 10:59 | 13:04 | 14:09 | 15:14 | 16:21 | 17:34 | 18:25 | · |
| 今宿中央 🗣 imajuku chuo | ¥200 | 08:11 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 13:05 | 14:10 | 15:15 | 16:22 | 17:35 | 18:26 | · |
| 今宿北 🗣 imajuku kita | ¥200 | 08:12 | 09:01 | 09:56 | 11:01 | 13:06 | 14:11 | 15:16 | 16:23 | 17:36 | 18:27 | · |
| 富士見ケ丘会館 🗣 fujimigaokakaikan | ¥200 | 08:14 | 09:03 | 09:58 | 11:03 | 13:08 | 14:13 | 15:18 | 16:25 | 17:38 | 18:29 | · |
| 四街道老人ホーム前 🗣 yotsukaido rojinhomu | ¥200 | 08:15 | 09:04 | 09:59 | 11:04 | 13:09 | 14:14 | 15:19 | 16:26 | 17:39 | 18:30 | · |
| 富士見ケ丘中央 🗣 fujimigaoka cyuo | ¥200 | 08:16 | 09:05 | 10:00 | 11:05 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:27 | 17:40 | 18:31 | · |
| 富士見ケ丘南 🗣 fujimigaoka minami | ¥200 | 08:17 | 09:06 | 10:01 | 11:06 | 13:11 | 14:16 | 15:21 | 16:28 | 17:41 | 18:32 | · |
| 大作岡 🗣 daisakuoka | ¥200 | 08:18 | 09:07 | 10:02 | 11:07 | 13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:29 | 17:42 | 18:33 | · |
| 鹿放ケ丘北 🗣 roppougaoka kita | ¥200 | 08:19 | 09:08 | 10:03 | 11:08 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | 16:30 | 17:43 | 18:34 | · |
| いちご園 🗣 ichigo en | ¥200 | 08:20 | 09:09 | 10:04 | 11:09 | 13:14 | 14:19 | 15:24 | 16:31 | 17:44 | 18:35 | · |
| 鹿放ケ丘中央 🗣 roppougaoka chuo | ¥200 | 08:21 | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:32 | 17:45 | 18:36 | · |
| ふれあいセンター 🗣 fureai senta | ¥200 | 08:22 | 09:11 | 10:06 | 11:11 | 13:16 | 14:21 | 15:26 | 16:33 | 17:46 | 18:37 | · |
| 農協入口 🗣 nokyoiriguchi | ¥200 | 08:23 | 09:12 | 10:07 | 11:12 | 13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | 17:47 | 18:38 | · |
| 鹿放ケ丘西 🗣 roppougaoka nishi | ¥200 | 08:25 | 09:14 | 10:09 | 11:14 | 13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:36 | 17:49 | 18:40 | · |
| 鹿放ケ丘遠近 🗣 roppougaokatoochika | ¥200 | 08:29 | 09:18 | 10:11 | 11:16 | 13:21 | 14:26 | 15:31 | 16:40 | 17:53 | 18:42 | · |
| 鹿放ケ丘 🗣 roppougaoka | ¥200 | 08:30 | 09:19 | 10:12 | 11:17 | 13:22 | 14:27 | 15:32 | 16:41 | 17:54 | 18:43 | · |
| 幼稚園前 🗣 yochien mae | ¥200 | 08:31 | 09:20 | 10:13 | 11:18 | 13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:42 | 17:55 | 18:44 | · |
| 桜ケ丘 🗣 sakuragaoka | ¥200 | 08:32 | 09:21 | 10:14 | 11:19 | 13:24 | 14:29 | 15:34 | 16:43 | 17:56 | 18:45 | · |
| 大日緑ケ丘 🗣 dainitimidorigaoka | ¥200 | 08:33 | 09:22 | 10:15 | 11:20 | 13:25 | 14:30 | 15:35 | 16:44 | 17:57 | 18:46 | · |
| 緑ケ丘 🗣 midorigaoka | ¥200 | 08:34 | 09:23 | 10:16 | 11:21 | 13:26 | 14:31 | 15:36 | 16:45 | 17:58 | 18:47 | · |
| 消防署前 🗣 shobosho mae | ¥200 | 08:35 | 09:24 | 10:17 | 11:22 | 13:27 | 14:32 | 15:37 | 16:46 | 17:59 | 18:48 | · |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:36 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 | 18:49 | · |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 07:57 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 | 18:12 | 19:02 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 07:59 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 | 18:14 | 19:04 |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | · | 10:26 | 11:31 | 13:36 | 14:41 | 15:46 | 16:55 | · | · | · |
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 | · | · |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 | |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | · | 10:42 | 12:47 | 13:52 | 14:57 | 16:04 | 17:17 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 |
| 学園前 🗣 gakuen mae | ¥200 | 08:50 | 09:45 | 10:50 | 12:55 | 14:00 | 15:05 | 16:12 | 17:25 |
| 四街道公民館 🗣 yotsukaido kominkan | ¥200 | 08:51 | 09:46 | 10:51 | 12:56 | 14:01 | 15:06 | 16:13 | 17:26 |
| 下志津新田入口 🗣 shimoshizushinden iriguchi | ¥200 | 08:52 | 09:47 | 10:52 | 12:57 | 14:02 | 15:07 | 16:14 | 17:27 |
| 西中入口 🗣 nishichu iriguchi | ¥200 | 08:53 | 09:48 | 10:53 | 12:58 | 14:03 | 15:08 | 16:15 | 17:28 |
| 新生 🗣 araoi | ¥200 | 08:54 | 09:49 | 10:54 | 12:59 | 14:04 | 15:09 | 16:16 | 17:29 |
| 桜ケ丘南 🗣 sakuragaoka minami | ¥200 | 08:55 | 09:50 | 10:55 | 13:00 | 14:05 | 15:10 | 16:17 | 17:30 |
| 桜ケ丘北 🗣 sakuragaoka kita | ¥200 | 08:56 | 09:51 | 10:56 | 13:01 | 14:06 | 15:11 | 16:18 | 17:31 |
| 大日保育園 🗣 dainichi hoikuen | ¥200 | 08:57 | 09:52 | 10:57 | 13:02 | 14:07 | 15:12 | 16:19 | 17:32 |
| 大日小学校 🗣 dainichi syogakko | ¥200 | 08:58 | 09:53 | 10:58 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | 16:20 | · |
| 今宿南 🗣 imajuku minami | ¥200 | 08:59 | 09:54 | 10:59 | 13:04 | 14:09 | 15:14 | 16:21 | · |
| 今宿中央 🗣 imajuku chuo | ¥200 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 13:05 | 14:10 | 15:15 | 16:22 | · |
| 今宿北 🗣 imajuku kita | ¥200 | 09:01 | 09:56 | 11:01 | 13:06 | 14:11 | 15:16 | 16:23 | · |
| 富士見ケ丘会館 🗣 fujimigaokakaikan | ¥200 | 09:03 | 09:58 | 11:03 | 13:08 | 14:13 | 15:18 | 16:25 | · |
| 四街道老人ホーム前 🗣 yotsukaido rojinhomu | ¥200 | 09:04 | 09:59 | 11:04 | 13:09 | 14:14 | 15:19 | 16:26 | · |
| 富士見ケ丘中央 🗣 fujimigaoka cyuo | ¥200 | 09:05 | 10:00 | 11:05 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:27 | · |
| 富士見ケ丘南 🗣 fujimigaoka minami | ¥200 | 09:06 | 10:01 | 11:06 | 13:11 | 14:16 | 15:21 | 16:28 | · |
| 大作岡 🗣 daisakuoka | ¥200 | 09:07 | 10:02 | 11:07 | 13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:29 | · |
| 鹿放ケ丘北 🗣 roppougaoka kita | ¥200 | 09:08 | 10:03 | 11:08 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | 16:30 | · |
| いちご園 🗣 ichigo en | ¥200 | 09:09 | 10:04 | 11:09 | 13:14 | 14:19 | 15:24 | 16:31 | · |
| 鹿放ケ丘中央 🗣 roppougaoka chuo | ¥200 | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:32 | · |
| ふれあいセンター 🗣 fureai senta | ¥200 | 09:11 | 10:06 | 11:11 | 13:16 | 14:21 | 15:26 | 16:33 | · |
| 農協入口 🗣 nokyoiriguchi | ¥200 | 09:12 | 10:07 | 11:12 | 13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | · |
| 鹿放ケ丘西 🗣 roppougaoka nishi | ¥200 | 09:14 | 10:09 | 11:14 | 13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:36 | · |
| 鹿放ケ丘遠近 🗣 roppougaokatoochika | ¥200 | 09:18 | 10:11 | 11:16 | 13:21 | 14:26 | 15:31 | 16:40 | · |
| 鹿放ケ丘 🗣 roppougaoka | ¥200 | 09:19 | 10:12 | 11:17 | 13:22 | 14:27 | 15:32 | 16:41 | · |
| 幼稚園前 🗣 yochien mae | ¥200 | 09:20 | 10:13 | 11:18 | 13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:42 | · |
| 桜ケ丘 🗣 sakuragaoka | ¥200 | 09:21 | 10:14 | 11:19 | 13:24 | 14:29 | 15:34 | 16:43 | · |
| 大日緑ケ丘 🗣 dainitimidorigaoka | ¥200 | 09:22 | 10:15 | 11:20 | 13:25 | 14:30 | 15:35 | 16:44 | · |
| 緑ケ丘 🗣 midorigaoka | ¥200 | 09:23 | 10:16 | 11:21 | 13:26 | 14:31 | 15:36 | 16:45 | · |
| 消防署前 🗣 shobosho mae | ¥200 | 09:24 | 10:17 | 11:22 | 13:27 | 14:32 | 15:37 | 16:46 | · |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | 10:26 | 11:31 | 13:36 | 14:41 | 15:46 | 16:55 | · |
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 8 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 | |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | · | 10:42 | 12:47 | 13:52 | 14:57 | 16:04 | 17:17 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 |
| 学園前 🗣 gakuen mae | ¥200 | 08:50 | 09:45 | 10:50 | 12:55 | 14:00 | 15:05 | 16:12 | 17:25 |
| 四街道公民館 🗣 yotsukaido kominkan | ¥200 | 08:51 | 09:46 | 10:51 | 12:56 | 14:01 | 15:06 | 16:13 | 17:26 |
| 下志津新田入口 🗣 shimoshizushinden iriguchi | ¥200 | 08:52 | 09:47 | 10:52 | 12:57 | 14:02 | 15:07 | 16:14 | 17:27 |
| 西中入口 🗣 nishichu iriguchi | ¥200 | 08:53 | 09:48 | 10:53 | 12:58 | 14:03 | 15:08 | 16:15 | 17:28 |
| 新生 🗣 araoi | ¥200 | 08:54 | 09:49 | 10:54 | 12:59 | 14:04 | 15:09 | 16:16 | 17:29 |
| 桜ケ丘南 🗣 sakuragaoka minami | ¥200 | 08:55 | 09:50 | 10:55 | 13:00 | 14:05 | 15:10 | 16:17 | 17:30 |
| 桜ケ丘北 🗣 sakuragaoka kita | ¥200 | 08:56 | 09:51 | 10:56 | 13:01 | 14:06 | 15:11 | 16:18 | 17:31 |
| 大日保育園 🗣 dainichi hoikuen | ¥200 | 08:57 | 09:52 | 10:57 | 13:02 | 14:07 | 15:12 | 16:19 | 17:32 |
| 大日小学校 🗣 dainichi syogakko | ¥200 | 08:58 | 09:53 | 10:58 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | 16:20 | · |
| 今宿南 🗣 imajuku minami | ¥200 | 08:59 | 09:54 | 10:59 | 13:04 | 14:09 | 15:14 | 16:21 | · |
| 今宿中央 🗣 imajuku chuo | ¥200 | 09:00 | 09:55 | 11:00 | 13:05 | 14:10 | 15:15 | 16:22 | · |
| 今宿北 🗣 imajuku kita | ¥200 | 09:01 | 09:56 | 11:01 | 13:06 | 14:11 | 15:16 | 16:23 | · |
| 富士見ケ丘会館 🗣 fujimigaokakaikan | ¥200 | 09:03 | 09:58 | 11:03 | 13:08 | 14:13 | 15:18 | 16:25 | · |
| 四街道老人ホーム前 🗣 yotsukaido rojinhomu | ¥200 | 09:04 | 09:59 | 11:04 | 13:09 | 14:14 | 15:19 | 16:26 | · |
| 富士見ケ丘中央 🗣 fujimigaoka cyuo | ¥200 | 09:05 | 10:00 | 11:05 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:27 | · |
| 富士見ケ丘南 🗣 fujimigaoka minami | ¥200 | 09:06 | 10:01 | 11:06 | 13:11 | 14:16 | 15:21 | 16:28 | · |
| 大作岡 🗣 daisakuoka | ¥200 | 09:07 | 10:02 | 11:07 | 13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:29 | · |
| 鹿放ケ丘北 🗣 roppougaoka kita | ¥200 | 09:08 | 10:03 | 11:08 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | 16:30 | · |
| いちご園 🗣 ichigo en | ¥200 | 09:09 | 10:04 | 11:09 | 13:14 | 14:19 | 15:24 | 16:31 | · |
| 鹿放ケ丘中央 🗣 roppougaoka chuo | ¥200 | 09:10 | 10:05 | 11:10 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:32 | · |
| ふれあいセンター 🗣 fureai senta | ¥200 | 09:11 | 10:06 | 11:11 | 13:16 | 14:21 | 15:26 | 16:33 | · |
| 農協入口 🗣 nokyoiriguchi | ¥200 | 09:12 | 10:07 | 11:12 | 13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:34 | · |
| 鹿放ケ丘西 🗣 roppougaoka nishi | ¥200 | 09:14 | 10:09 | 11:14 | 13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:36 | · |
| 鹿放ケ丘遠近 🗣 roppougaokatoochika | ¥200 | 09:18 | 10:11 | 11:16 | 13:21 | 14:26 | 15:31 | 16:40 | · |
| 鹿放ケ丘 🗣 roppougaoka | ¥200 | 09:19 | 10:12 | 11:17 | 13:22 | 14:27 | 15:32 | 16:41 | · |
| 幼稚園前 🗣 yochien mae | ¥200 | 09:20 | 10:13 | 11:18 | 13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:42 | · |
| 桜ケ丘 🗣 sakuragaoka | ¥200 | 09:21 | 10:14 | 11:19 | 13:24 | 14:29 | 15:34 | 16:43 | · |
| 大日緑ケ丘 🗣 dainitimidorigaoka | ¥200 | 09:22 | 10:15 | 11:20 | 13:25 | 14:30 | 15:35 | 16:44 | · |
| 緑ケ丘 🗣 midorigaoka | ¥200 | 09:23 | 10:16 | 11:21 | 13:26 | 14:31 | 15:36 | 16:45 | · |
| 消防署前 🗣 shobosho mae | ¥200 | 09:24 | 10:17 | 11:22 | 13:27 | 14:32 | 15:37 | 16:46 | · |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 09:25 | 10:18 | 10:43 | 12:48 | 13:53 | 14:58 | 16:05 | 17:18 |
| 四街道駅 🗣 yotsukaidoeki(yotsukaido station) | ¥200 | 08:46 | 09:41 | 10:46 | 12:51 | 13:56 | 15:01 | 16:08 | 17:21 |
| 第二庁舎 🗣 daini chosha | ¥200 | 08:48 | 09:43 | 10:48 | 12:53 | 13:58 | 15:03 | 16:10 | 17:23 |
| イトーヨーカ堂前 🗣 itoyokado mae | ¥200 | · | 10:26 | 11:31 | 13:36 | 14:41 | 15:46 | 16:55 | · |
| 四街道市役所 🗣 yotsukaido shiyakusho(yotsukaido city hall) | · | 10:28 | 10:39 | 12:44 | 13:49 | 14:54 | 16:01 | 17:14 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 四街道市 via GTFS Data Repository (yotsukaidocity/yoppii), CC0 1.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.