市街地循環路線(左回り)
City Loop Line
米沢市 · Bus · 11 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 米沢駅前(東口)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 06:50 | 19:50 | 11 | ~75 min |
| Sundays & holidays | 06:50 | 19:50 | 11 | ~75 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 米沢駅前(東口) 44 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-12-01).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢駅前(東口) 🗣 Yonezawa Station Higashiguchi | 06:50 | 08:02 | 09:30 | 10:45 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:20 | 18:35 | 19:50 | |
| 米沢駅前 🗣 Yonezawa Station | ¥150 | 06:55 | 08:07 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:25 | 18:40 | 19:55 |
| 米沢営業所 🗣 Yonezawa Eigyōsho | 06:56 | 08:08 | 09:36 | 10:51 | 12:21 | 13:36 | 14:51 | 16:06 | 17:26 | 18:41 | 19:56 | |
| 駅前四丁目 🗣 Ekimae 4-Chōme | 06:57 | 08:09 | 09:37 | 10:52 | 12:22 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:27 | 18:42 | 19:57 | |
| 住之江橋 🗣 Suminoe Bridge | 06:58 | 08:10 | 09:38 | 10:53 | 12:23 | 13:38 | 14:53 | 16:08 | 17:28 | 18:43 | 19:58 | |
| 大町 🗣 Ōmachi | 06:59 | 08:11 | 09:39 | 10:54 | 12:24 | 13:39 | 14:54 | 16:09 | 17:29 | 18:44 | 19:59 | |
| ナセBA前 🗣 NASEBA City Library | 07:00 | 08:12 | 09:40 | 10:55 | 12:25 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:30 | 18:45 | 20:00 | |
| 皇大神社前 🗣 Koutai Jinja Shrine | 07:01 | 08:13 | 09:41 | 10:56 | 12:26 | 13:41 | 14:56 | 16:11 | 17:31 | 18:46 | 20:01 | |
| 中央一丁目 🗣 Chūō 1-Chōme | 07:02 | 08:14 | 09:42 | 10:57 | 12:27 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:32 | 18:47 | 20:02 | |
| 金池一丁目 🗣 Kanaike 1-Chōme | 07:03 | 08:15 | 09:43 | 10:58 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:33 | 18:48 | 20:03 | |
| 北村公園西 🗣 Kitamura Park West | 07:04 | 08:16 | 09:44 | 10:59 | 12:29 | 13:44 | 14:59 | 16:14 | 17:34 | 18:49 | 20:04 | |
| 文化センター南 🗣 Bunka Center South | 07:05 | 08:17 | 09:45 | 11:00 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:35 | 18:50 | 20:05 | |
| 米沢市役所前 🗣 Yonezawa City Hall | 07:06 | 08:18 | 09:46 | 11:01 | 12:31 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:36 | 18:51 | 20:06 | |
| 年金事務所西 🗣 Pension Office West | 07:07 | 08:19 | 09:47 | 11:02 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:37 | 18:52 | 20:07 | |
| イオン米沢前 🗣 Aeon Yonezawa | 07:08 | 08:20 | 09:48 | 11:03 | 12:33 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:38 | 18:53 | 20:08 | |
| 総合公園口 🗣 Municipal Park Entrance | 07:09 | 08:21 | 09:49 | 11:04 | 12:34 | 13:49 | 15:04 | 16:19 | 17:39 | 18:54 | 20:09 | |
| 信夫町 🗣 Shinobumachi | 07:10 | 08:22 | 09:50 | 11:05 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:40 | 18:55 | 20:10 | |
| 中央六丁目 🗣 Chūō 6-Chōme | 07:11 | 08:23 | 09:51 | 11:06 | 12:36 | 13:51 | 15:06 | 16:21 | 17:41 | 18:56 | 20:11 | |
| 中央四丁目 🗣 Chūō 4-Chōme | 07:12 | 08:24 | 09:52 | 11:07 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:42 | 18:57 | 20:12 | |
| 中央三丁目 🗣 Chūō 3-Chōme | 07:13 | 08:25 | 09:53 | 11:08 | 12:38 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:43 | 18:58 | 20:13 | |
| 中央二丁目 🗣 Chūō 2-Chōme | 07:14 | 08:26 | 09:54 | 11:09 | 12:39 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:44 | 18:59 | 20:14 | |
| NTT前 🗣 NTT | 07:15 | 08:27 | 09:55 | 11:10 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | |
| 法泉寺西 🗣 Hōsen Temple West | 07:16 | 08:28 | 09:56 | 11:11 | 12:41 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:46 | 19:01 | 20:16 | |
| すこやかセンター 🗣 Sukoyaka Center | 07:21 | 08:33 | 10:01 | 11:16 | 12:46 | 14:01 | 15:16 | 16:31 | 17:51 | 19:06 | 20:19 | |
| 城西郵便局前 🗣 Jōsei Post Office | 07:22 | 08:34 | 10:02 | 11:17 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:32 | 17:52 | 19:07 | 20:20 | |
| 西部コミュニティセンター前 🗣 Seibu Community Center | 07:23 | 08:35 | 10:03 | 11:18 | 12:48 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 17:53 | 19:08 | 20:21 | |
| 御廟所西口 🗣 Gobyōsho West Entrance | 07:24 | 08:36 | 10:04 | 11:19 | 12:49 | 14:04 | 15:19 | 16:34 | 17:54 | 19:09 | 20:22 | |
| 西部こども園前 🗣 Seibu Childcare Center | 07:25 | 08:37 | 10:05 | 11:20 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:55 | 19:10 | 20:23 | |
| 愛宕小前 🗣 Atago Elementary School | 07:26 | 08:38 | 10:06 | 11:21 | 12:51 | 14:06 | 15:21 | 16:36 | 17:56 | 19:11 | 20:24 | |
| 南成中前 🗣 Nansei Middle School | 07:27 | 08:39 | 10:07 | 11:22 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:37 | 17:57 | 19:12 | 20:25 | |
| 山大正門 🗣 Yamagata University Front Gate | 07:28 | 08:40 | 10:08 | 11:23 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:58 | 19:13 | 20:26 | |
| 城南二丁目 🗣 Jōnan 2-Chōme | 07:29 | 08:41 | 10:09 | 11:24 | 12:54 | 14:09 | 15:24 | 16:39 | 17:59 | 19:14 | 20:27 | |
| 城南一丁目 🗣 Jōnan 1-Chōme | 07:30 | 08:42 | 10:10 | 11:25 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 18:00 | 19:15 | 20:28 | |
| 上杉神社前 🗣 Uesugi Jinja Shrine | 07:32 | 08:44 | 10:12 | 11:27 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 18:02 | 19:17 | 20:30 | |
| 税務署前 🗣 Tax Office | 07:34 | 08:46 | 10:14 | 11:29 | 12:59 | 14:14 | 15:29 | 16:44 | 18:04 | 19:19 | 20:32 | |
| 大町一丁目 🗣 Ōmachi 1-Chōme | 07:35 | 08:47 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:05 | 19:20 | 20:33 | |
| 福田町西 🗣 Fukudamachi West | 07:36 | 08:48 | 10:16 | 11:31 | 13:01 | 14:16 | 15:31 | 16:46 | 18:06 | 19:21 | 20:34 | |
| 市立病院・三友堂病院前 🗣 City Hospital and Sanyūdō Hospital | 07:39 | 08:51 | 10:19 | 11:34 | 13:04 | 14:19 | 15:34 | 16:49 | 18:09 | 19:24 | 20:36 | |
| 県営相生アパート東 🗣 Prefectural Aioi Apartments East | 07:41 | 08:53 | 10:21 | 11:36 | 13:06 | 14:21 | 15:36 | 16:51 | 18:11 | 19:26 | 20:38 | |
| 相生橋西 🗣 Aioi Bridge West | 07:42 | 08:54 | 10:22 | 11:37 | 13:07 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:12 | 19:27 | 20:39 | |
| 舟山病院前 🗣 Funayama Hospital | 07:43 | 08:55 | 10:23 | 11:38 | 13:08 | 14:23 | 15:38 | 16:53 | 18:13 | 19:28 | 20:40 | |
| 駅前二丁目 🗣 Ekimae 2-Chōme | 07:44 | 08:56 | 10:24 | 11:39 | 13:09 | 14:24 | 15:39 | 16:54 | 18:14 | 19:29 | 20:41 | |
| 米沢駅前 🗣 Yonezawa Station | ¥150 | 06:55 | 08:07 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:25 | 18:40 | 19:55 |
| 米沢駅前(東口) 🗣 Yonezawa Station Higashiguchi | 06:50 | 08:02 | 09:30 | 10:45 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:20 | 18:35 | 19:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 11 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米沢駅前(東口) 🗣 Yonezawa Station Higashiguchi | 06:50 | 08:02 | 09:30 | 10:45 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:20 | 18:35 | 19:50 | |
| 米沢駅前 🗣 Yonezawa Station | ¥150 | 06:55 | 08:07 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:25 | 18:40 | 19:55 |
| 米沢営業所 🗣 Yonezawa Eigyōsho | 06:56 | 08:08 | 09:36 | 10:51 | 12:21 | 13:36 | 14:51 | 16:06 | 17:26 | 18:41 | 19:56 | |
| 駅前四丁目 🗣 Ekimae 4-Chōme | 06:57 | 08:09 | 09:37 | 10:52 | 12:22 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:27 | 18:42 | 19:57 | |
| 住之江橋 🗣 Suminoe Bridge | 06:58 | 08:10 | 09:38 | 10:53 | 12:23 | 13:38 | 14:53 | 16:08 | 17:28 | 18:43 | 19:58 | |
| 大町 🗣 Ōmachi | 06:59 | 08:11 | 09:39 | 10:54 | 12:24 | 13:39 | 14:54 | 16:09 | 17:29 | 18:44 | 19:59 | |
| ナセBA前 🗣 NASEBA City Library | 07:00 | 08:12 | 09:40 | 10:55 | 12:25 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:30 | 18:45 | 20:00 | |
| 皇大神社前 🗣 Koutai Jinja Shrine | 07:01 | 08:13 | 09:41 | 10:56 | 12:26 | 13:41 | 14:56 | 16:11 | 17:31 | 18:46 | 20:01 | |
| 中央一丁目 🗣 Chūō 1-Chōme | 07:02 | 08:14 | 09:42 | 10:57 | 12:27 | 13:42 | 14:57 | 16:12 | 17:32 | 18:47 | 20:02 | |
| 金池一丁目 🗣 Kanaike 1-Chōme | 07:03 | 08:15 | 09:43 | 10:58 | 12:28 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:33 | 18:48 | 20:03 | |
| 北村公園西 🗣 Kitamura Park West | 07:04 | 08:16 | 09:44 | 10:59 | 12:29 | 13:44 | 14:59 | 16:14 | 17:34 | 18:49 | 20:04 | |
| 文化センター南 🗣 Bunka Center South | 07:05 | 08:17 | 09:45 | 11:00 | 12:30 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:35 | 18:50 | 20:05 | |
| 米沢市役所前 🗣 Yonezawa City Hall | 07:06 | 08:18 | 09:46 | 11:01 | 12:31 | 13:46 | 15:01 | 16:16 | 17:36 | 18:51 | 20:06 | |
| 年金事務所西 🗣 Pension Office West | 07:07 | 08:19 | 09:47 | 11:02 | 12:32 | 13:47 | 15:02 | 16:17 | 17:37 | 18:52 | 20:07 | |
| イオン米沢前 🗣 Aeon Yonezawa | 07:08 | 08:20 | 09:48 | 11:03 | 12:33 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:38 | 18:53 | 20:08 | |
| 総合公園口 🗣 Municipal Park Entrance | 07:09 | 08:21 | 09:49 | 11:04 | 12:34 | 13:49 | 15:04 | 16:19 | 17:39 | 18:54 | 20:09 | |
| 信夫町 🗣 Shinobumachi | 07:10 | 08:22 | 09:50 | 11:05 | 12:35 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | 17:40 | 18:55 | 20:10 | |
| 中央六丁目 🗣 Chūō 6-Chōme | 07:11 | 08:23 | 09:51 | 11:06 | 12:36 | 13:51 | 15:06 | 16:21 | 17:41 | 18:56 | 20:11 | |
| 中央四丁目 🗣 Chūō 4-Chōme | 07:12 | 08:24 | 09:52 | 11:07 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:42 | 18:57 | 20:12 | |
| 中央三丁目 🗣 Chūō 3-Chōme | 07:13 | 08:25 | 09:53 | 11:08 | 12:38 | 13:53 | 15:08 | 16:23 | 17:43 | 18:58 | 20:13 | |
| 中央二丁目 🗣 Chūō 2-Chōme | 07:14 | 08:26 | 09:54 | 11:09 | 12:39 | 13:54 | 15:09 | 16:24 | 17:44 | 18:59 | 20:14 | |
| NTT前 🗣 NTT | 07:15 | 08:27 | 09:55 | 11:10 | 12:40 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:45 | 19:00 | 20:15 | |
| 法泉寺西 🗣 Hōsen Temple West | 07:16 | 08:28 | 09:56 | 11:11 | 12:41 | 13:56 | 15:11 | 16:26 | 17:46 | 19:01 | 20:16 | |
| すこやかセンター 🗣 Sukoyaka Center | 07:21 | 08:33 | 10:01 | 11:16 | 12:46 | 14:01 | 15:16 | 16:31 | 17:51 | 19:06 | 20:19 | |
| 城西郵便局前 🗣 Jōsei Post Office | 07:22 | 08:34 | 10:02 | 11:17 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:32 | 17:52 | 19:07 | 20:20 | |
| 西部コミュニティセンター前 🗣 Seibu Community Center | 07:23 | 08:35 | 10:03 | 11:18 | 12:48 | 14:03 | 15:18 | 16:33 | 17:53 | 19:08 | 20:21 | |
| 御廟所西口 🗣 Gobyōsho West Entrance | 07:24 | 08:36 | 10:04 | 11:19 | 12:49 | 14:04 | 15:19 | 16:34 | 17:54 | 19:09 | 20:22 | |
| 西部こども園前 🗣 Seibu Childcare Center | 07:25 | 08:37 | 10:05 | 11:20 | 12:50 | 14:05 | 15:20 | 16:35 | 17:55 | 19:10 | 20:23 | |
| 愛宕小前 🗣 Atago Elementary School | 07:26 | 08:38 | 10:06 | 11:21 | 12:51 | 14:06 | 15:21 | 16:36 | 17:56 | 19:11 | 20:24 | |
| 南成中前 🗣 Nansei Middle School | 07:27 | 08:39 | 10:07 | 11:22 | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:37 | 17:57 | 19:12 | 20:25 | |
| 山大正門 🗣 Yamagata University Front Gate | 07:28 | 08:40 | 10:08 | 11:23 | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:38 | 17:58 | 19:13 | 20:26 | |
| 城南二丁目 🗣 Jōnan 2-Chōme | 07:29 | 08:41 | 10:09 | 11:24 | 12:54 | 14:09 | 15:24 | 16:39 | 17:59 | 19:14 | 20:27 | |
| 城南一丁目 🗣 Jōnan 1-Chōme | 07:30 | 08:42 | 10:10 | 11:25 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 18:00 | 19:15 | 20:28 | |
| 上杉神社前 🗣 Uesugi Jinja Shrine | 07:32 | 08:44 | 10:12 | 11:27 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 18:02 | 19:17 | 20:30 | |
| 税務署前 🗣 Tax Office | 07:34 | 08:46 | 10:14 | 11:29 | 12:59 | 14:14 | 15:29 | 16:44 | 18:04 | 19:19 | 20:32 | |
| 大町一丁目 🗣 Ōmachi 1-Chōme | 07:35 | 08:47 | 10:15 | 11:30 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:05 | 19:20 | 20:33 | |
| 福田町西 🗣 Fukudamachi West | 07:36 | 08:48 | 10:16 | 11:31 | 13:01 | 14:16 | 15:31 | 16:46 | 18:06 | 19:21 | 20:34 | |
| 市立病院・三友堂病院前 🗣 City Hospital and Sanyūdō Hospital | 07:39 | 08:51 | 10:19 | 11:34 | 13:04 | 14:19 | 15:34 | 16:49 | 18:09 | 19:24 | 20:36 | |
| 県営相生アパート東 🗣 Prefectural Aioi Apartments East | 07:41 | 08:53 | 10:21 | 11:36 | 13:06 | 14:21 | 15:36 | 16:51 | 18:11 | 19:26 | 20:38 | |
| 相生橋西 🗣 Aioi Bridge West | 07:42 | 08:54 | 10:22 | 11:37 | 13:07 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:12 | 19:27 | 20:39 | |
| 舟山病院前 🗣 Funayama Hospital | 07:43 | 08:55 | 10:23 | 11:38 | 13:08 | 14:23 | 15:38 | 16:53 | 18:13 | 19:28 | 20:40 | |
| 駅前二丁目 🗣 Ekimae 2-Chōme | 07:44 | 08:56 | 10:24 | 11:39 | 13:09 | 14:24 | 15:39 | 16:54 | 18:14 | 19:29 | 20:41 | |
| 米沢駅前 🗣 Yonezawa Station | ¥150 | 06:55 | 08:07 | 09:35 | 10:50 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:25 | 18:40 | 19:55 |
| 米沢駅前(東口) 🗣 Yonezawa Station Higashiguchi | 06:50 | 08:02 | 09:30 | 10:45 | 12:15 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:20 | 18:35 | 19:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 米沢市 via GTFS Data Repository (yonezawacity/Yonezawa), CC BY 4.0, valid 2026-04-16..2026-11-30.