おのりやす あやめコース
野洲市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 野洲駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:00 | 15:23 | 5 | ~2 h |
| Saturdays | 09:00 | 15:23 | 5 | ~2 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 吉川
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 17:13 | 17:13 | 1 | |
| Saturdays | 17:13 | 17:13 | 1 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 野洲駅南口 54 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 09:00 | 09:13 | 11:03 | 13:33 | 15:23 |
| 野洲市役所 🗣 Yasu-shiyakusho (Yasu City Hall) | · | 09:14 | 11:04 | 13:34 | 15:24 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | · | 09:16 | 11:06 | 13:36 | 15:26 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | · | 09:18 | 11:08 | 13:38 | 15:28 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | · | 09:19 | 11:09 | 13:39 | 15:29 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | · | 09:20 | 11:10 | 13:40 | 15:30 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 08:50 | 09:21 | 11:11 | 13:41 | 15:31 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 08:49 | 09:22 | 11:12 | 13:42 | 15:32 |
| 竹生 🗣 Takejo | 08:46 | 09:25 | 11:15 | 13:45 | 15:35 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | · | 09:27 | 11:17 | 13:47 | 15:37 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 08:43 | 09:28 | 11:18 | 13:48 | 15:38 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 08:42 | 09:29 | 11:19 | 13:49 | 15:39 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 08:41 | 09:30 | 11:20 | 13:50 | 15:40 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 08:40 | 09:31 | 11:21 | 13:51 | 15:41 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | · | 09:33 | 11:23 | 13:53 | 15:43 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | · | 09:34 | 11:24 | 13:54 | 15:44 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 08:36 | 09:35 | 11:25 | 13:55 | 15:45 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 08:34 | 09:37 | 11:27 | 13:57 | 15:47 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | · | 09:39 | 11:29 | 13:59 | 15:49 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 08:30 | 09:41 | 11:31 | 14:01 | 15:51 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 08:29 | 09:42 | 11:32 | 14:02 | 15:52 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 08:28 | 09:43 | 11:33 | 14:03 | 15:53 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 08:26 | 09:45 | 11:35 | 14:05 | 15:55 |
| 喜合 🗣 Kigo | 08:18 | 09:48 | 11:38 | 14:08 | 15:58 |
| あやめ 🗣 Ayame | 08:19 | 09:49 | 11:39 | 14:09 | 15:59 |
| 川尻 🗣 Kawajiri | 08:20 | 09:50 | 11:40 | 14:10 | 16:00 |
| 下堤 🗣 Shimo-zutsumi | 08:21 | 09:51 | 11:41 | 14:11 | 16:01 |
| ドリームファーム前 🗣 Dream Farm-mae | 08:21 | 09:51 | 11:41 | 14:11 | 16:01 |
| 吉川北 🗣 Yoshikawa-kita | 08:22 | 09:52 | 11:42 | 14:12 | 16:02 |
| 矢放神社前 🗣 Yahanachi-jinja-mae | 08:23 | 09:53 | 11:43 | 14:13 | 16:03 |
| 吉川 🗣 Yoshikawa | 08:24 | 09:54 | 11:44 | 14:14 | 16:04 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 08:26 | 09:45 | 11:35 | 14:05 | 15:55 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 08:28 | 09:43 | 11:33 | 14:03 | 15:53 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 08:29 | 09:42 | 11:32 | 14:02 | 15:52 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 08:30 | 09:41 | 11:31 | 14:01 | 15:51 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | 08:32 | 10:02 | 11:52 | 14:22 | 16:12 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 08:34 | 09:37 | 11:27 | 13:57 | 15:47 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 08:36 | 09:35 | 11:25 | 13:55 | 15:45 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | 08:37 | 10:07 | 11:57 | 14:27 | 16:17 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | 08:38 | 10:08 | 11:58 | 14:28 | 16:18 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 08:40 | 09:31 | 11:21 | 13:51 | 15:41 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 08:41 | 09:30 | 11:20 | 13:50 | 15:40 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 08:42 | 09:29 | 11:19 | 13:49 | 15:39 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 08:43 | 09:28 | 11:18 | 13:48 | 15:38 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | 08:44 | 10:14 | 12:04 | 14:34 | 16:24 |
| 竹生 🗣 Takejo | 08:46 | 09:25 | 11:15 | 13:45 | 15:35 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 08:49 | 09:22 | 11:12 | 13:42 | 15:32 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 08:50 | 09:21 | 11:11 | 13:41 | 15:31 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | 08:51 | 10:21 | 12:11 | 14:41 | 16:31 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | 08:52 | 10:22 | 12:12 | 14:42 | 16:32 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | 08:53 | 10:23 | 12:13 | 14:43 | 16:33 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | 08:55 | 10:25 | 12:15 | 14:45 | 16:35 |
| 野洲市役所西 🗣 Yasu-shiyakusho-nishi (Yasu City Hall West) | 08:56 | 10:26 | 12:16 | 14:46 | 16:36 |
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 09:00 | 09:13 | 11:03 | 13:33 | 15:23 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 09:00 | 09:13 | 11:03 | 13:33 | 15:23 |
| 野洲市役所 🗣 Yasu-shiyakusho (Yasu City Hall) | · | 09:14 | 11:04 | 13:34 | 15:24 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | · | 09:16 | 11:06 | 13:36 | 15:26 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | · | 09:18 | 11:08 | 13:38 | 15:28 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | · | 09:19 | 11:09 | 13:39 | 15:29 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | · | 09:20 | 11:10 | 13:40 | 15:30 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 08:50 | 09:21 | 11:11 | 13:41 | 15:31 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 08:49 | 09:22 | 11:12 | 13:42 | 15:32 |
| 竹生 🗣 Takejo | 08:46 | 09:25 | 11:15 | 13:45 | 15:35 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | · | 09:27 | 11:17 | 13:47 | 15:37 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 08:43 | 09:28 | 11:18 | 13:48 | 15:38 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 08:42 | 09:29 | 11:19 | 13:49 | 15:39 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 08:41 | 09:30 | 11:20 | 13:50 | 15:40 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 08:40 | 09:31 | 11:21 | 13:51 | 15:41 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | · | 09:33 | 11:23 | 13:53 | 15:43 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | · | 09:34 | 11:24 | 13:54 | 15:44 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 08:36 | 09:35 | 11:25 | 13:55 | 15:45 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 08:34 | 09:37 | 11:27 | 13:57 | 15:47 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | · | 09:39 | 11:29 | 13:59 | 15:49 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 08:30 | 09:41 | 11:31 | 14:01 | 15:51 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 08:29 | 09:42 | 11:32 | 14:02 | 15:52 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 08:28 | 09:43 | 11:33 | 14:03 | 15:53 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 08:26 | 09:45 | 11:35 | 14:05 | 15:55 |
| 喜合 🗣 Kigo | 08:18 | 09:48 | 11:38 | 14:08 | 15:58 |
| あやめ 🗣 Ayame | 08:19 | 09:49 | 11:39 | 14:09 | 15:59 |
| 川尻 🗣 Kawajiri | 08:20 | 09:50 | 11:40 | 14:10 | 16:00 |
| 下堤 🗣 Shimo-zutsumi | 08:21 | 09:51 | 11:41 | 14:11 | 16:01 |
| ドリームファーム前 🗣 Dream Farm-mae | 08:21 | 09:51 | 11:41 | 14:11 | 16:01 |
| 吉川北 🗣 Yoshikawa-kita | 08:22 | 09:52 | 11:42 | 14:12 | 16:02 |
| 矢放神社前 🗣 Yahanachi-jinja-mae | 08:23 | 09:53 | 11:43 | 14:13 | 16:03 |
| 吉川 🗣 Yoshikawa | 08:24 | 09:54 | 11:44 | 14:14 | 16:04 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 08:26 | 09:45 | 11:35 | 14:05 | 15:55 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 08:28 | 09:43 | 11:33 | 14:03 | 15:53 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 08:29 | 09:42 | 11:32 | 14:02 | 15:52 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 08:30 | 09:41 | 11:31 | 14:01 | 15:51 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | 08:32 | 10:02 | 11:52 | 14:22 | 16:12 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 08:34 | 09:37 | 11:27 | 13:57 | 15:47 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 08:36 | 09:35 | 11:25 | 13:55 | 15:45 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | 08:37 | 10:07 | 11:57 | 14:27 | 16:17 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | 08:38 | 10:08 | 11:58 | 14:28 | 16:18 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 08:40 | 09:31 | 11:21 | 13:51 | 15:41 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 08:41 | 09:30 | 11:20 | 13:50 | 15:40 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 08:42 | 09:29 | 11:19 | 13:49 | 15:39 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 08:43 | 09:28 | 11:18 | 13:48 | 15:38 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | 08:44 | 10:14 | 12:04 | 14:34 | 16:24 |
| 竹生 🗣 Takejo | 08:46 | 09:25 | 11:15 | 13:45 | 15:35 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 08:49 | 09:22 | 11:12 | 13:42 | 15:32 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 08:50 | 09:21 | 11:11 | 13:41 | 15:31 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | 08:51 | 10:21 | 12:11 | 14:41 | 16:31 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | 08:52 | 10:22 | 12:12 | 14:42 | 16:32 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | 08:53 | 10:23 | 12:13 | 14:43 | 16:33 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | 08:55 | 10:25 | 12:15 | 14:45 | 16:35 |
| 野洲市役所西 🗣 Yasu-shiyakusho-nishi (Yasu City Hall West) | 08:56 | 10:26 | 12:16 | 14:46 | 16:36 |
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 09:00 | 09:13 | 11:03 | 13:33 | 15:23 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 吉川 31 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 17:13 |
| 野洲市役所 🗣 Yasu-shiyakusho (Yasu City Hall) | 17:14 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | 17:16 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | 17:18 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | 17:19 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | 17:20 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 17:21 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 17:22 |
| 竹生 🗣 Takejo | 17:25 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | 17:27 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 17:28 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 17:29 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 17:30 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 17:31 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | 17:33 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | 17:34 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 17:35 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 17:37 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | 17:39 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 17:41 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 17:42 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 17:43 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 17:45 |
| 喜合 🗣 Kigo | 17:48 |
| あやめ 🗣 Ayame | 17:49 |
| 川尻 🗣 Kawajiri | 17:50 |
| 下堤 🗣 Shimo-zutsumi | 17:51 |
| ドリームファーム前 🗣 Dream Farm-mae | 17:51 |
| 吉川北 🗣 Yoshikawa-kita | 17:52 |
| 矢放神社前 🗣 Yahanachi-jinja-mae | 17:53 |
| 吉川 🗣 Yoshikawa | 17:55 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 野洲駅南口 🗣 Yasu-eki-minamiguchi (Yasu Station South) | 17:13 |
| 野洲市役所 🗣 Yasu-shiyakusho (Yasu City Hall) | 17:14 |
| アル・プラザ前 🗣 ALPLAZA-mae | 17:16 |
| 野洲病院前 🗣 Yasu-byoin-mae(Yasu City Hospital) | 17:18 |
| ゆきはたこども園前 🗣 Yukihata-kodomoen-mae | 17:19 |
| 市三宅口 🗣 Ichimiyake-guchi | 17:20 |
| 市三宅 🗣 Ichimiyake | 17:21 |
| 北野小学校前 🗣 Kitano-shogakko-mae (Kitano Elementary School) | 17:22 |
| 竹生 🗣 Takejo | 17:25 |
| 松林 🗣 Matsubayashi | 17:27 |
| 松林北 🗣 Matsubayashi-kita | 17:28 |
| 比江自治会館前 🗣 Hie-jichi-kaikan-mae | 17:29 |
| 小比江自治会館前 🗣 Kobie-jichi-kaikan-mae | 17:30 |
| 市民交流センター前 🗣 Shimin-koryu-center-mae | 17:31 |
| 乙窪口 🗣 Ochikubo-guchi | 17:33 |
| 西河原二丁目 🗣 Nishigawara 2-chome | 17:34 |
| 北部合同庁舎前 🗣 Hokubu-godo-chosha-mae | 17:35 |
| 乙窪 🗣 Ochikubo | 17:37 |
| 乙窪工業団地北口 🗣 Ochikubo-kogyo-danchi-kitaguchi | 17:39 |
| コミセンひょうず前 🗣 Komisen-hyozu-mae | 17:41 |
| 井口自治会館前 🗣 Inokuchi-jichi-kaikan-mae | 17:42 |
| 堤自治会館前 🗣 Tsutsumi-jichi-kaikan-mae | 17:43 |
| 須原自治会館前 🗣 Suwara-jichi-kaikan-mae | 17:45 |
| 喜合 🗣 Kigo | 17:48 |
| あやめ 🗣 Ayame | 17:49 |
| 川尻 🗣 Kawajiri | 17:50 |
| 下堤 🗣 Shimo-zutsumi | 17:51 |
| ドリームファーム前 🗣 Dream Farm-mae | 17:51 |
| 吉川北 🗣 Yoshikawa-kita | 17:52 |
| 矢放神社前 🗣 Yahanachi-jinja-mae | 17:53 |
| 吉川 🗣 Yoshikawa | 17:55 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 野洲市 via GTFS Data Repository (yasucity/onoriyasu), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.