④経田-道下ルート
魚津市 · Bus · 13 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
12 trips in these timetables run only when booked by phone (☎ in the timetable).
Toward 経田コミュニティセンター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:06 | 18:18 | 9 | ~60 min |
| Saturdays | 08:06 | 18:18 | 9 | ~60 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 魚津駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 15:35 | 2 | |
| Saturdays | 07:15 | 15:35 | 2 | |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 経田コミュニティセンター 41 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 08:06 | 08:16 | 11:10 | 11:16 | 13:15 | 14:16 | 17:10 | 17:32 | 18:18 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 08:05 | 08:17 | 11:09 | 11:17 | 13:16 | 14:17 | 17:09 | 17:33 | 18:19 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 08:04 | 08:18 | 11:08 | 12:08 | 13:17 | 15:05 | 17:08 | 17:34 | 18:20 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | · | 08:20 | · | · | 13:19 | · | · | · | · |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | · | 08:21 | · | · | 13:20 | · | · | · | · |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | · | 08:22 | · | · | 13:21 | · | · | · | · |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | · | 08:23 | 11:02 | 12:02 | 13:22 | 15:00 | 17:04 | 18:06 | 18:57 |
| 経田中央公園前 🗣 Kyoden Chuokoen Mae | · | 08:23 | · | · | 13:22 | · | · | · | · |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | · | 08:24 | · | · | 13:23 | · | · | · | · |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | · | 08:25 | · | · | 13:24 | · | · | · | · |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | · | 08:26 | · | · | 13:25 | · | · | · | · |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | · | 08:27 | · | · | 13:26 | · | · | · | · |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | · | 08:28 | 10:55 | 11:56 | 13:27 | 14:55 | 16:59 | 18:01 | 18:52 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | · | 08:29 | 10:54 | 11:55 | 13:28 | 14:54 | 16:58 | 18:01 | 18:52 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | · | 08:30 | 10:53 | 11:54 | 13:28 | 14:53 | 16:57 | 18:00 | 18:51 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | · | 08:31 | · | · | 13:29 | · | · | · | · |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | · | 08:32 | · | · | 13:30 | · | · | · | · |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | · | 08:33 | · | · | 13:31 | · | · | · | · |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | · | 08:34 | · | · | 13:32 | · | · | · | · |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | · | 08:36 | · | · | 13:33 | · | · | · | · |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | · | 08:37 | · | · | 13:34 | · | · | · | · |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | · | 08:38 | · | · | 13:35 | · | · | · | · |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | · | 08:40 | · | · | 13:38 | · | · | · | · |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| アップルヒル前 🗣 Apple Hill Mae | · | 08:47 | 10:35 | 11:29 | 13:52 | 14:27 | 16:29 | · | · |
| 新川高校前 🗣 Niikawakoko Mae | 07:40 | 08:51 | · | · | · | · | · | · | · |
| 労災病院前(玄関口) 🗣 Rosaibyoim Mae | 07:41 | 08:52 | 10:31 | · | · | · | 16:24 | · | · |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| グランミラージュ前 🗣 Granmirage Mae | 07:55 | 09:12 | · | · | 13:55 | · | · | · | · |
| 東部中学校前 🗣 Toubu Chugakko Mae | 07:57 | 09:13 | · | · | 13:56 | · | · | · | · |
| 青山内科前 🗣 Aoyamanaika Mae | 07:57 | 09:14 | · | · | 13:57 | · | · | · | · |
| 平和台ニュータウン 🗣 Heiwadai Newtown | · | 09:16 | · | 11:23 | 13:59 | 14:23 | · | · | · |
| 江口(松崎精機前) 🗣 Eguchi | 07:58 | 09:17 | · | · | 14:00 | · | · | · | · |
| 持光寺(大徳寺前) 🗣 Jikoji | 07:59 | 09:18 | · | 11:21 | 14:01 | 14:21 | · | 17:39 | 18:25 |
| 持光寺北(セブンイレブン持光寺店前) 🗣 Jikojikita | 08:00 | 09:19 | · | 11:20 | 14:02 | 14:20 | · | 17:38 | 18:24 |
| ヨ八魚問屋口 🗣 Yohachiuodonya Guchi | · | 09:20 | · | 11:19 | 14:03 | 14:19 | · | · | · |
| 平伝寺口(はなはな前) 🗣 Heidenji Guchi | · | 09:21 | · | 11:18 | 14:04 | 14:18 | · | · | · |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 08:05 | 08:17 | 11:09 | 11:17 | 13:16 | 14:17 | 17:09 | 17:33 | 18:19 |
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 08:06 | 08:16 | 11:10 | 11:16 | 13:15 | 14:16 | 17:10 | 17:32 | 18:18 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Saturdays: 9 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ☎ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 08:06 | 08:16 | 11:10 | 11:16 | 13:15 | 14:16 | 17:10 | 17:32 | 18:18 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 08:05 | 08:17 | 11:09 | 11:17 | 13:16 | 14:17 | 17:09 | 17:33 | 18:19 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 08:04 | 08:18 | 11:08 | 12:08 | 13:17 | 15:05 | 17:08 | 17:34 | 18:20 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | · | 08:20 | · | · | 13:19 | · | · | · | · |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | · | 08:21 | · | · | 13:20 | · | · | · | · |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | · | 08:22 | · | · | 13:21 | · | · | · | · |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | · | 08:23 | 11:02 | 12:02 | 13:22 | 15:00 | 17:04 | 18:06 | 18:57 |
| 経田中央公園前 🗣 Kyoden Chuokoen Mae | · | 08:23 | · | · | 13:22 | · | · | · | · |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | · | 08:24 | · | · | 13:23 | · | · | · | · |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | · | 08:25 | · | · | 13:24 | · | · | · | · |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | · | 08:26 | · | · | 13:25 | · | · | · | · |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | · | 08:27 | · | · | 13:26 | · | · | · | · |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | · | 08:28 | 10:55 | 11:56 | 13:27 | 14:55 | 16:59 | 18:01 | 18:52 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | · | 08:29 | 10:54 | 11:55 | 13:28 | 14:54 | 16:58 | 18:01 | 18:52 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | · | 08:30 | 10:53 | 11:54 | 13:28 | 14:53 | 16:57 | 18:00 | 18:51 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | · | 08:31 | · | · | 13:29 | · | · | · | · |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | · | 08:32 | · | · | 13:30 | · | · | · | · |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | · | 08:33 | · | · | 13:31 | · | · | · | · |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | · | 08:34 | · | · | 13:32 | · | · | · | · |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | · | 08:36 | · | · | 13:33 | · | · | · | · |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | · | 08:37 | · | · | 13:34 | · | · | · | · |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | · | 08:38 | · | · | 13:35 | · | · | · | · |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | · | 08:40 | · | · | 13:38 | · | · | · | · |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| アップルヒル前 🗣 Apple Hill Mae | · | 08:47 | 10:35 | 11:29 | 13:52 | 14:27 | 16:29 | · | · |
| 新川高校前 🗣 Niikawakoko Mae | 07:40 | 08:51 | · | · | · | · | · | · | · |
| 労災病院前(玄関口) 🗣 Rosaibyoim Mae | 07:41 | 08:52 | 10:31 | · | · | · | 16:24 | · | · |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:35 | 08:42 | 10:40 | 11:34 | 13:40 | 14:33 | 16:35 | 17:45 | 18:31 |
| グランミラージュ前 🗣 Granmirage Mae | 07:55 | 09:12 | · | · | 13:55 | · | · | · | · |
| 東部中学校前 🗣 Toubu Chugakko Mae | 07:57 | 09:13 | · | · | 13:56 | · | · | · | · |
| 青山内科前 🗣 Aoyamanaika Mae | 07:57 | 09:14 | · | · | 13:57 | · | · | · | · |
| 平和台ニュータウン 🗣 Heiwadai Newtown | · | 09:16 | · | 11:23 | 13:59 | 14:23 | · | · | · |
| 江口(松崎精機前) 🗣 Eguchi | 07:58 | 09:17 | · | · | 14:00 | · | · | · | · |
| 持光寺(大徳寺前) 🗣 Jikoji | 07:59 | 09:18 | · | 11:21 | 14:01 | 14:21 | · | 17:39 | 18:25 |
| 持光寺北(セブンイレブン持光寺店前) 🗣 Jikojikita | 08:00 | 09:19 | · | 11:20 | 14:02 | 14:20 | · | 17:38 | 18:24 |
| ヨ八魚問屋口 🗣 Yohachiuodonya Guchi | · | 09:20 | · | 11:19 | 14:03 | 14:19 | · | · | · |
| 平伝寺口(はなはな前) 🗣 Heidenji Guchi | · | 09:21 | · | 11:18 | 14:04 | 14:18 | · | · | · |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 08:05 | 08:17 | 11:09 | 11:17 | 13:16 | 14:17 | 17:09 | 17:33 | 18:19 |
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 08:06 | 08:16 | 11:10 | 11:16 | 13:15 | 14:16 | 17:10 | 17:32 | 18:18 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 魚津駅前 23 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ☎ | |
|---|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | · | 15:35 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | · | 15:36 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 07:15 | 15:37 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | · | 15:39 |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | · | 15:40 |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | · | 15:41 |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | 07:13 | 15:41 |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | · | 15:42 |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | · | 15:43 |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | · | 15:44 |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | · | 15:45 |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | · | 15:46 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | · | 15:47 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | · | 15:47 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | · | 15:48 |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | · | 15:49 |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | · | 15:50 |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | · | 15:51 |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | · | 15:52 |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | · | 15:53 |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | · | 15:54 |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | · | 15:57 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:03 | 15:59 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ☎ | |
|---|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | · | 15:35 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | · | 15:36 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 07:15 | 15:37 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | · | 15:39 |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | · | 15:40 |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | · | 15:41 |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | 07:13 | 15:41 |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | · | 15:42 |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | · | 15:43 |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | · | 15:44 |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | · | 15:45 |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | · | 15:46 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | · | 15:47 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | · | 15:47 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | · | 15:48 |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | · | 15:49 |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | · | 15:50 |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | · | 15:51 |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | · | 15:52 |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | · | 15:53 |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | · | 15:54 |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | · | 15:57 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 07:03 | 15:59 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 加積コミュニティセンター前 29 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ☎ |
|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 09:30 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 09:31 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 09:32 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | 09:34 |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | 09:35 |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | 09:36 |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | 09:37 |
| 経田中央公園前 🗣 Kyoden Chuokoen Mae | 09:37 |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | 09:39 |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | 09:40 |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | 09:41 |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | 09:42 |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | 09:43 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | 09:45 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | 09:46 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | 09:47 |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | 09:48 |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | 09:49 |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | 09:50 |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | 09:52 |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | 09:53 |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | 09:54 |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | 09:57 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 09:59 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 09:59 |
| アップルヒル前 🗣 Apple Hill Mae | 10:04 |
| 新川高校前 🗣 Niikawakoko Mae | 10:08 |
| 労災病院前(玄関口) 🗣 Rosaibyoim Mae | 10:09 |
| 加積コミュニティセンター前 🗣 Kazumi Communitycenter Mae | 10:11 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ☎ |
|---|---|
| 経田コミュニティセンター 🗣 Kyoden Communitycenter | 09:30 |
| 地方元町(JA北部支店横) 🗣 Jikatamotomachi | 09:31 |
| 泉町(魚津工業高校口) 🗣 Izumimachi | 09:32 |
| 寿町(大崎クリニック前) 🗣 Kotobukimachi | 09:34 |
| 港町(経田魚商前) 🗣 Minatomachi | 09:35 |
| 東町(経田運輸前) 🗣 Higashimachi | 09:36 |
| 地方2区(勝福寺前) 🗣 Jikata Niku | 09:37 |
| 経田中央公園前 🗣 Kyoden Chuokoen Mae | 09:37 |
| 上坂2区(経田駐在所前) 🗣 Kamisaka Niku | 09:39 |
| 上坂1区(野村表具店前) 🗣 Kamisaka Ikku | 09:40 |
| 旧小川田住宅口(舘建築前) 🗣 Ogawadajutaku Guchi | 09:41 |
| 仏田(颯創建前) 🗣 Butsuden | 09:42 |
| 青島1区北(コーポラス前) 🗣 Aojima Ikku-kita | 09:43 |
| 青島3区会館前(児童公園前) 🗣 Aojima Sankukaikan Mae | 09:45 |
| 青島2区(市営住宅口) 🗣 Aojima Niku | 09:46 |
| 青島1区南(新栄組前) 🗣 Aojima Ikku-minami | 09:47 |
| 北中(南保運輸前) 🗣 Kitanaka | 09:48 |
| 道下コミュニティセンター口 🗣 Michishita Communitycenter Guchi | 09:49 |
| 魚津駅西口 🗣 Uozu Sta. NishiGuchi | 09:50 |
| 本新町 🗣 Motoshimmachi | 09:52 |
| 末広町 🗣 Suehiromachi | 09:53 |
| 村木コミュニティセンター前 🗣 Muraki Communitycenter Mae | 09:54 |
| サンプラザ前(海側駐輪場外) 🗣 Sunplaza Mae(Umigawa Tyuurinnjou Soto) | 09:57 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 09:59 |
| 魚津駅前 🗣 Uozu Sta. Mae | 09:59 |
| アップルヒル前 🗣 Apple Hill Mae | 10:04 |
| 新川高校前 🗣 Niikawakoko Mae | 10:08 |
| 労災病院前(玄関口) 🗣 Rosaibyoim Mae | 10:09 |
| 加積コミュニティセンター前 🗣 Kazumi Communitycenter Mae | 10:11 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 魚津市 via GTFS Data Repository (uozucity/junkai), CC0 1.0, valid 2026-04-02..2027-03-31.