なだバスナディ 通勤通学ライナー 白帆台ルート
NADA-BUS NADY Liner Shirahodai Route
内灘町 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 内灘駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:17 | 07:49 | 3 | ~45 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 白帆台2丁目北
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 17:46 | 19:50 | 3 | ~70 min |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 内灘駅 10 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 06:17 | 07:04 | 07:49 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 06:18 | 07:05 | 07:50 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 06:19 | 07:06 | 07:51 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 06:19 | 07:06 | 07:51 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 06:20 | 07:07 | 07:52 |
| ハマナス2丁目 🗣 Hamanasu 2-chome | 06:24 | 07:11 | 07:56 |
| ハマナス1丁目 🗣 Hamanasu 1-chome | 06:25 | 07:12 | 07:57 |
| 千鳥台2丁目 🗣 Chidoridai 2-chome | 06:26 | 07:13 | 07:58 |
| 内灘高校前 🗣 Uchinada Koko-mae | 06:27 | 07:14 | 07:59 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 06:32 | 07:19 | 08:04 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 白帆台2丁目北 10 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 17:46 | 18:56 | 19:50 |
| 内灘高校前 🗣 Uchinada Koko-mae | 17:50 | 19:00 | 19:54 |
| 千鳥台2丁目 🗣 Chidoridai 2-chome | 17:51 | 19:01 | 19:55 |
| ハマナス1丁目 🗣 Hamanasu 1-chome | 17:52 | 19:02 | 19:56 |
| ハマナス2丁目 🗣 Hamanasu 2-chome | 17:53 | 19:03 | 19:57 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 17:57 | 19:07 | 20:01 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 17:58 | 19:08 | 20:02 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 17:59 | 19:09 | 20:03 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 18:00 | 19:10 | 20:04 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 18:01 | 19:11 | 20:05 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 内灘町 via GTFS Data Repository (uchinadatown/communitybus), CC BY 4.0, valid 2025-11-17..2026-12-31.