なだバスナディ 循環バス 反時計回りルート
NADA-BUS NADY Circular bus Counter Clockwise Route
内灘町 · Bus · 7 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 内灘駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
| Saturdays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 内灘駅 39 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向粟崎保育所 🗣 Mukaiawagasaki Hoikusyo | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向粟崎保育所 🗣 Mukaiawagasaki Hoikusyo | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向粟崎保育所 🗣 Mukaiawagasaki Hoikusyo | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Timetable data: 内灘町 via GTFS Data Repository (uchinadatown/communitybus), CC BY 4.0, valid 2025-11-17..2026-12-31.