なだバスナディ 循環バス 時計回りルート
NADA-BUS NADY Circular bus Clockwise Route
内灘町 · Bus · 7 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 内灘駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
| Saturdays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:23 | 15:23 | 7 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 内灘駅 41 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 向粟崎4丁目 🗣 Mukaiawagasaki 4-chome | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 緑台2丁目 🗣 Midoridai 2-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 緑台1丁目 🗣 Midoridai 1-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 向粟崎4丁目 🗣 Mukaiawagasaki 4-chome | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 緑台2丁目 🗣 Midoridai 2-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 緑台1丁目 🗣 Midoridai 1-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 緑台中央 🗣 Midoridai Chuo | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
| 千鳥台公民館 🗣 Chidoridai Kominkan | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
| コンフォモール内灘 🗣 Comfomall Uchinada | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
| 千鳥台3丁目 🗣 Chidoridai 3-chome | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
| 向陽台2丁目 🗣 Koyodai 2-chome | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
| 向陽台公民館 🗣 Koyodai Kominkan | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
| 清湖小学校前 🗣 Seiko Shogakko-mae | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
| 鶴ケ丘神社前 🗣 Tsurugaoka Jinja-mae | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 鶴ケ丘4丁目 🗣 Tsurugaoka 4-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 鶴ケ丘5丁目 🗣 Tsurugaoka 5-chome | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
| 大清台 🗣 Taiseidai | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 内灘町役場 🗣 Uchinada Town Hall | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
| 大学前 🗣 Daigaku mae | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
| 金沢医科大学病院 🗣 Kanazawa Ikadaigaku Hospital | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 |
| ほのぼの湯 🗣 Honobono yu | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
| 総合公園 🗣 Sogokoen Park | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台1丁目 🗣 Shirahodai 1-chome | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
| 白帆台公民館 🗣 Shirahodai Kominkan | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
| 白帆台2丁目 🗣 Shirahodai 2-chome | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
| 白帆台2丁目北 🗣 Shirahodai 2-chome-kita | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
| 勤労者体育センター 🗣 Kinrosha Taiiku Center | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
| 宮坂南 🗣 Miyasaka-minami | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
| 大根布5丁目 🗣 Onebu 5-chome | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 大根布4丁目 🗣 Onebu 4-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布3丁目 🗣 Onebu 3-chome | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 |
| 大根布2丁目 🗣 Onebu 2-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 大根布1丁目 🗣 Onebu 1-chome | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 |
| 内灘中学校前 🗣 Uchinada Chugakko-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 保健センター前 🗣 Hoken Center-mae | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| 鶴ケ丘1丁目 🗣 Tsurugaoka 1-chome | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 |
| 向粟崎小学校下 🗣 Mukaiawagasaki Shogakko-shita | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎2丁目 🗣 Mukaiawagasaki 2-chome | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 向粟崎1丁目 🗣 Mukaiawagasaki 1-chome | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘 🗣 Asahigaoka | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 旭ケ丘南 🗣 Asahigaoka-minami | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
| 向粟崎4丁目 🗣 Mukaiawagasaki 4-chome | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 緑台2丁目 🗣 Midoridai 2-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 緑台1丁目 🗣 Midoridai 1-chome | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 内灘駅 🗣 Uchinada Station | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
Timetable data: 内灘町 via GTFS Data Repository (uchinadatown/communitybus), CC BY 4.0, valid 2025-11-17..2026-12-31.