河芸循環ルート
Kawage Junkan Route
津市 · Bus · 14 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 河芸総合支所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:00 | 16:58 | 7 | ~85 min |
| Saturdays | 07:45 | 16:20 | 7 | ~75 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 河芸総合支所 39 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河芸総合支所 🗣 Kawage Sogo Shisho | 08:00 | 09:19 | 10:39 | 12:48 | 14:13 | 15:37 | 16:58 |
| ほほえみセンター 🗣 Hohoemi Center | 08:01 | 09:21 | 10:40 | 12:50 | 14:14 | 15:39 | 16:59 |
| 赤部北交差点 🗣 Akabukita Kosaten | 08:03 | 10:26 | 10:42 | 13:55 | 14:16 | 16:44 | 17:01 |
| 三行公民館 🗣 Miyuki Kominkan | 08:08 | 10:21 | 10:47 | 13:50 | 14:21 | 16:39 | 17:06 |
| 道の駅津かわげ 🗣 Michinoeki Tsu Kawage | 08:10 | 10:19 | 10:49 | 13:48 | 14:23 | 16:37 | 17:08 |
| 北黒田 🗣 Kitakuroda | 08:14 | 10:15 | 10:53 | 13:44 | 14:27 | 16:33 | 17:12 |
| 南黒田公民館 🗣 Minamikuroda Kominkan | 08:16 | 10:12 | 10:55 | 13:41 | 14:29 | 16:30 | 17:14 |
| 高佐東 🗣 Takasa Higashi | 08:19 | 10:09 | 10:58 | 13:38 | 14:32 | 16:27 | 17:17 |
| 小川園団地 🗣 Ogawaen Danchi | 08:20 | 10:08 | 10:59 | 13:37 | 14:33 | 16:26 | 17:18 |
| 中瀬 🗣 Nakaze | 08:25 | 10:03 | 11:04 | 13:32 | 14:38 | 16:21 | 17:23 |
| 影重北 🗣 Kageshige Kita | 08:26 | 10:01 | 11:05 | 13:30 | 14:39 | 16:19 | 17:24 |
| 一色中央 🗣 Isshiki Chuo | 08:28 | 09:59 | 11:07 | 13:28 | 14:41 | 16:17 | 17:26 |
| 豊津小学校東 🗣 Toyotsu Shogakko Higashi | 08:29 | 09:58 | 11:08 | 13:27 | 14:42 | 16:16 | 17:27 |
| 近鉄豊津上野駅 🗣 Kintetsu Toyotsueno Eki | 08:31 | 09:54 | 11:10 | 13:23 | 14:44 | 16:12 | 17:29 |
| イオン前 🗣 AEON Mae | 08:33 | 09:56 | 11:12 | 13:25 | 14:46 | 16:14 | 17:31 |
| 松林寺前 🗣 Shorinji Mae | 08:34 | 09:53 | 11:13 | 13:22 | 14:47 | 16:11 | 17:32 |
| 上野中央霊園前 🗣 Ueno Chuo Reien Mae | 08:36 | 09:51 | 11:15 | 13:20 | 14:49 | 16:09 | 17:34 |
| 東上野中央 🗣 Higashiueno Chuo | 08:37 | · | 11:16 | · | 14:50 | · | 17:35 |
| 大蔵園中央 🗣 Okuraen Chuo | 08:38 | 09:48 | 11:17 | 13:17 | 14:51 | 16:06 | 17:36 |
| 近鉄千里駅 🗣 Kintetsu Chisato Eki | 08:40 | 09:47 | 11:19 | 13:16 | 14:53 | 16:05 | 17:38 |
| 東千里中央 🗣 Higashichisato Chuo | 08:41 | 09:46 | 11:20 | 13:15 | 14:54 | 16:04 | 17:39 |
| 東千里北 🗣 Higashichisato Kita | 08:42 | 09:45 | 11:21 | 13:14 | 14:55 | 16:03 | 17:40 |
| サンシ東 🗣 Sanshi Higashi | 08:46 | 09:41 | 11:25 | 13:10 | 14:59 | 15:59 | 17:44 |
| 千里ヶ丘団地東 🗣 Chisatogaoka Danchi Higashi | 08:47 | · | 11:26 | · | 15:00 | · | 17:45 |
| いこいの森 🗣 Ikoino Mori | 08:48 | 09:39 | 11:27 | 13:08 | 15:01 | 15:57 | 17:46 |
| 千里ヶ丘団地口バス停 🗣 Chisatogaoka Danchi Guchi Basutei | 08:49 | · | 11:28 | · | 15:02 | · | 17:47 |
| 千里ヶ丘公民館 🗣 Chisatogaoka Kominkan | 08:50 | · | 11:29 | · | 15:03 | · | 17:48 |
| 千里ヶ丘第二公園 🗣 Chisatogaoka Daini Koen | 08:52 | 09:36 | 11:31 | 13:05 | 15:05 | 15:54 | 17:50 |
| 千里ヶ丘西 🗣 Chisatogaoka Nishi | 08:53 | 09:35 | 11:32 | 13:04 | 15:06 | 15:53 | 17:51 |
| 久知野中央 🗣 Kuchino Chuo | 08:55 | · | 11:34 | · | 15:08 | · | 17:53 |
| 新上野東 🗣 Shinueno Higashi | 08:57 | 09:31 | 11:36 | 13:00 | 15:10 | 15:49 | 17:55 |
| 上野小学校西 🗣 Ueno Shogakko Nishi | 08:58 | 09:30 | 11:37 | 12:59 | 15:11 | 15:48 | 17:56 |
| 上野北 🗣 Ueno Kita | 08:59 | 09:29 | 11:38 | 12:58 | 15:12 | 15:47 | 17:57 |
| 上野公民館 🗣 Ueno Kominkan | 09:00 | 09:28 | 11:39 | 12:57 | 15:13 | 15:46 | 17:58 |
| 上野中 🗣 Uenonaka | 09:02 | 09:26 | 11:41 | 12:55 | 15:15 | 15:44 | 18:00 |
| 上野南 🗣 Ueno Minami | 09:04 | 09:24 | 11:43 | 12:53 | 15:17 | 15:42 | 18:02 |
| 河芸公民館 🗣 Kawage Kominkan | 09:05 | 09:23 | 11:44 | 12:52 | 15:18 | 15:41 | 18:03 |
| ほほえみセンター 🗣 Hohoemi Center | 08:01 | 09:21 | 10:40 | 12:50 | 14:14 | 15:39 | 16:59 |
| 河芸総合支所 🗣 Kawage Sogo Shisho | 08:00 | 09:19 | 10:39 | 12:48 | 14:13 | 15:37 | 16:58 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河芸総合支所 🗣 Kawage Sogo Shisho | 07:45 | 08:58 | 10:38 | 11:51 | 13:52 | 15:05 | 16:20 |
| ほほえみセンター 🗣 Hohoemi Center | 07:46 | 09:00 | 10:39 | 11:53 | 13:53 | 15:07 | 16:21 |
| 赤部北交差点 🗣 Akabukita Kosaten | 07:48 | 10:00 | 10:41 | 12:53 | 13:55 | 16:07 | 16:23 |
| 三行公民館 🗣 Miyuki Kominkan | 07:53 | 09:55 | 10:46 | 12:48 | 14:00 | 16:02 | 16:28 |
| 道の駅津かわげ 🗣 Michinoeki Tsu Kawage | 07:55 | 09:53 | 10:48 | 12:46 | 14:02 | 16:00 | 16:30 |
| 北黒田 🗣 Kitakuroda | 07:59 | 09:49 | 10:52 | 12:42 | 14:06 | 15:56 | 16:34 |
| 南黒田公民館 🗣 Minamikuroda Kominkan | 08:01 | 09:46 | 10:54 | 12:39 | 14:08 | 15:53 | 16:36 |
| 高佐東 🗣 Takasa Higashi | 08:04 | 09:43 | 10:57 | 12:36 | 14:11 | 15:50 | 16:39 |
| 小川園団地 🗣 Ogawaen Danchi | 08:05 | 09:42 | 10:58 | 12:35 | 14:12 | 15:49 | 16:40 |
| 中瀬 🗣 Nakaze | 08:10 | 09:37 | 11:03 | 12:30 | 14:17 | 15:44 | 16:45 |
| 影重北 🗣 Kageshige Kita | 08:11 | 09:35 | 11:04 | 12:28 | 14:18 | 15:42 | 16:46 |
| 一色中央 🗣 Isshiki Chuo | 08:13 | 09:33 | 11:06 | 12:26 | 14:20 | 15:40 | 16:48 |
| 豊津小学校東 🗣 Toyotsu Shogakko Higashi | 08:14 | 09:32 | 11:07 | 12:25 | 14:21 | 15:39 | 16:49 |
| 近鉄豊津上野駅 🗣 Kintetsu Toyotsueno Eki | 08:16 | 09:28 | 11:09 | 12:21 | 14:23 | 15:35 | 16:51 |
| イオン前 🗣 AEON Mae | 08:18 | 09:30 | 11:11 | 12:23 | 14:25 | 15:37 | 16:53 |
| 松林寺前 🗣 Shorinji Mae | 08:19 | 09:27 | 11:12 | 12:20 | 14:26 | 15:34 | 16:54 |
| 上野中央霊園前 🗣 Ueno Chuo Reien Mae | 08:21 | 09:25 | 11:14 | 12:18 | 14:28 | 15:32 | 16:56 |
| 東上野中央 🗣 Higashiueno Chuo | 08:22 | · | 11:15 | · | 14:29 | · | 16:57 |
| 大蔵園中央 🗣 Okuraen Chuo | 08:23 | 09:22 | 11:16 | 12:15 | 14:30 | 15:29 | 16:58 |
| 近鉄千里駅 🗣 Kintetsu Chisato Eki | 08:25 | 09:21 | 11:18 | 12:14 | 14:32 | 15:28 | 17:00 |
| 東千里中央 🗣 Higashichisato Chuo | 08:26 | 09:20 | 11:19 | 12:13 | 14:33 | 15:27 | 17:01 |
| 東千里北 🗣 Higashichisato Kita | 08:27 | 09:19 | 11:20 | 12:12 | 14:34 | 15:26 | 17:02 |
| サンシ東 🗣 Sanshi Higashi | 08:31 | 09:15 | 11:24 | 12:08 | 14:38 | 15:22 | 17:06 |
| 千里ヶ丘団地東 🗣 Chisatogaoka Danchi Higashi | 08:32 | · | 11:25 | · | 14:39 | · | 17:07 |
| いこいの森 🗣 Ikoino Mori | 08:33 | 09:13 | 11:26 | 12:06 | 14:40 | 15:20 | 17:08 |
| 千里ヶ丘団地口バス停 🗣 Chisatogaoka Danchi Guchi Basutei | · | · | · | · | · | · | · |
| 千里ヶ丘公民館 🗣 Chisatogaoka Kominkan | · | · | · | · | · | · | · |
| 千里ヶ丘第二公園 🗣 Chisatogaoka Daini Koen | · | · | · | · | · | · | · |
| 千里ヶ丘西 🗣 Chisatogaoka Nishi | · | · | · | · | · | · | · |
| 久知野中央 🗣 Kuchino Chuo | · | · | · | · | · | · | · |
| 新上野東 🗣 Shinueno Higashi | 08:36 | 09:10 | 11:29 | 12:03 | 14:43 | 15:17 | 17:11 |
| 上野小学校西 🗣 Ueno Shogakko Nishi | 08:37 | 09:09 | 11:30 | 12:02 | 14:44 | 15:16 | 17:12 |
| 上野北 🗣 Ueno Kita | 08:38 | 09:08 | 11:31 | 12:01 | 14:45 | 15:15 | 17:13 |
| 上野公民館 🗣 Ueno Kominkan | 08:39 | 09:07 | 11:32 | 12:00 | 14:46 | 15:14 | 17:14 |
| 上野中 🗣 Uenonaka | 08:41 | 09:05 | 11:34 | 11:58 | 14:48 | 15:12 | 17:16 |
| 上野南 🗣 Ueno Minami | 08:43 | 09:03 | 11:36 | 11:56 | 14:50 | 15:10 | 17:18 |
| 河芸公民館 🗣 Kawage Kominkan | 08:44 | 09:02 | 11:37 | 11:55 | 14:51 | 15:09 | 17:19 |
| ほほえみセンター 🗣 Hohoemi Center | 07:46 | 09:00 | 10:39 | 11:53 | 13:53 | 15:07 | 16:21 |
| 河芸総合支所 🗣 Kawage Sogo Shisho | 07:45 | 08:58 | 10:38 | 11:51 | 13:52 | 15:05 | 16:20 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 津市 via GTFS Data Repository (tsucity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-10-10..2027-03-31.