村営バス やまなみロード線
戸沢村 · Bus · 15 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward やまなみセンター前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 19:35 | 8 | ~1.5 h |
| Saturdays | 07:00 | 19:35 | 8 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 古口駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:05 | 17:25 | 7 | ~2 h |
| Saturdays | 06:05 | 17:25 | 7 | ~2 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward やまなみセンター前 25 stops
Weekdays: 8 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古口駅前 🗣 | 07:00 | 09:25 | 10:45 | 13:40 | 15:25 | 16:50 | 18:00 | 19:35 |
| 戸沢村役場 🗣 | · | 09:26 | 10:46 | 13:41 | · | · | · | · |
| 保健センター 🗣 | · | 09:26 | 10:46 | 13:41 | · | · | · | · |
| 古口局前 🗣 | 07:02 | 09:29 | 10:49 | 13:44 | 15:27 | 16:52 | 18:02 | 19:37 |
| 猪ノ鼻口 🗣 | 07:05 | · | 10:52 | · | 15:30 | 16:55 | 18:05 | · |
| 猪ノ鼻 🗣 | 07:06 | · | 10:53 | · | 15:31 | 16:56 | 18:06 | · |
| 上台 🗣 | 07:07 | · | 10:54 | · | 15:32 | 16:57 | 18:07 | · |
| 橋元 🗣 | 07:09 | 09:31 | 10:56 | 13:46 | 15:34 | 16:59 | 18:09 | 19:39 |
| 三ツ沢 🗣 | 07:12 | 09:34 | 10:59 | 13:49 | 15:37 | 17:02 | 18:12 | 19:42 |
| 鍋滝 🗣 | 07:13 | 09:35 | 11:00 | 13:50 | 15:38 | 17:03 | 18:13 | 19:43 |
| 下中沢 🗣 | 07:14 | 09:36 | 11:01 | 13:51 | 15:39 | 17:04 | 18:14 | 19:44 |
| 中沢 🗣 | 07:15 | 09:37 | 11:02 | 13:52 | 15:40 | 17:05 | 18:15 | 19:45 |
| 稲村 🗣 | 07:16 | 09:38 | 11:03 | 13:53 | 15:41 | 17:06 | 18:16 | 19:46 |
| 下滝ノ下 🗣 | 07:17 | 09:39 | 11:04 | 13:54 | 15:42 | 17:07 | 18:17 | 19:47 |
| 滝ノ下 🗣 | 07:18 | 09:40 | 11:05 | 13:55 | 15:43 | 17:08 | 18:18 | 19:48 |
| 十二沢 🗣 | 07:19 | 09:41 | 11:06 | 13:56 | 15:44 | 17:09 | 18:19 | 19:49 |
| 本郷 🗣 | 07:21 | 09:43 | 11:08 | 13:58 | 15:46 | 17:11 | 18:21 | 19:51 |
| 旧角川小学校口 🗣 | 07:22 | 09:44 | 11:09 | 13:59 | 15:47 | 17:12 | 18:22 | 19:52 |
| 沢内 🗣 | 07:24 | 09:46 | 11:11 | 14:01 | 15:49 | 17:14 | 18:24 | 19:54 |
| 沢内公民館前 🗣 | 07:25 | 09:47 | 11:12 | 14:02 | 15:50 | 17:15 | 18:25 | 19:55 |
| 上野 🗣 | 07:26 | 09:48 | 11:13 | 14:03 | 15:51 | 17:16 | 18:26 | 19:56 |
| 勝地前 🗣 | 07:27 | 09:49 | 11:14 | 14:04 | 15:52 | 17:17 | 18:27 | 19:57 |
| 勝地上 🗣 | 07:28 | 09:50 | 11:15 | 14:05 | 15:53 | 17:18 | 18:28 | 19:58 |
| 平根 🗣 | 07:31 | 09:53 | 11:18 | 14:08 | 15:56 | 17:21 | 18:31 | 20:01 |
| やまなみセンター前 🗣 | 07:33 | 09:55 | 11:20 | 14:10 | 15:58 | 17:23 | 18:33 | 20:03 |
Saturdays: 8 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古口駅前 🗣 | 07:00 | 09:25 | 10:45 | 13:40 | 15:25 | 16:50 | 18:00 | 19:35 |
| 戸沢村役場 🗣 | · | 09:26 | 10:46 | 13:41 | · | · | · | · |
| 保健センター 🗣 | · | 09:26 | 10:46 | 13:41 | · | · | · | · |
| 古口局前 🗣 | 07:02 | 09:29 | 10:49 | 13:44 | 15:27 | 16:52 | 18:02 | 19:37 |
| 猪ノ鼻口 🗣 | 07:05 | · | 10:52 | · | 15:30 | 16:55 | 18:05 | · |
| 猪ノ鼻 🗣 | 07:06 | · | 10:53 | · | 15:31 | 16:56 | 18:06 | · |
| 上台 🗣 | 07:07 | · | 10:54 | · | 15:32 | 16:57 | 18:07 | · |
| 橋元 🗣 | 07:09 | 09:31 | 10:56 | 13:46 | 15:34 | 16:59 | 18:09 | 19:39 |
| 三ツ沢 🗣 | 07:12 | 09:34 | 10:59 | 13:49 | 15:37 | 17:02 | 18:12 | 19:42 |
| 鍋滝 🗣 | 07:13 | 09:35 | 11:00 | 13:50 | 15:38 | 17:03 | 18:13 | 19:43 |
| 下中沢 🗣 | 07:14 | 09:36 | 11:01 | 13:51 | 15:39 | 17:04 | 18:14 | 19:44 |
| 中沢 🗣 | 07:15 | 09:37 | 11:02 | 13:52 | 15:40 | 17:05 | 18:15 | 19:45 |
| 稲村 🗣 | 07:16 | 09:38 | 11:03 | 13:53 | 15:41 | 17:06 | 18:16 | 19:46 |
| 下滝ノ下 🗣 | 07:17 | 09:39 | 11:04 | 13:54 | 15:42 | 17:07 | 18:17 | 19:47 |
| 滝ノ下 🗣 | 07:18 | 09:40 | 11:05 | 13:55 | 15:43 | 17:08 | 18:18 | 19:48 |
| 十二沢 🗣 | 07:19 | 09:41 | 11:06 | 13:56 | 15:44 | 17:09 | 18:19 | 19:49 |
| 本郷 🗣 | 07:21 | 09:43 | 11:08 | 13:58 | 15:46 | 17:11 | 18:21 | 19:51 |
| 旧角川小学校口 🗣 | 07:22 | 09:44 | 11:09 | 13:59 | 15:47 | 17:12 | 18:22 | 19:52 |
| 沢内 🗣 | 07:24 | 09:46 | 11:11 | 14:01 | 15:49 | 17:14 | 18:24 | 19:54 |
| 沢内公民館前 🗣 | 07:25 | 09:47 | 11:12 | 14:02 | 15:50 | 17:15 | 18:25 | 19:55 |
| 上野 🗣 | 07:26 | 09:48 | 11:13 | 14:03 | 15:51 | 17:16 | 18:26 | 19:56 |
| 勝地前 🗣 | 07:27 | 09:49 | 11:14 | 14:04 | 15:52 | 17:17 | 18:27 | 19:57 |
| 勝地上 🗣 | 07:28 | 09:50 | 11:15 | 14:05 | 15:53 | 17:18 | 18:28 | 19:58 |
| 平根 🗣 | 07:31 | 09:53 | 11:18 | 14:08 | 15:56 | 17:21 | 18:31 | 20:01 |
| やまなみセンター前 🗣 | 07:33 | 09:55 | 11:20 | 14:10 | 15:58 | 17:23 | 18:33 | 20:03 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 古口駅前 25 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまなみセンター前 🗣 | 06:05 | 07:36 | 09:55 | 11:20 | 14:10 | 16:00 | 17:25 |
| 平根 🗣 | 06:07 | 07:38 | 09:57 | 11:22 | 14:12 | 16:02 | 17:27 |
| 勝地上 🗣 | 06:10 | 07:41 | 10:00 | 11:25 | 14:15 | 16:05 | 17:30 |
| 勝地前 🗣 | 06:11 | 07:42 | 10:01 | 11:26 | 14:16 | 16:06 | 17:31 |
| 上野 🗣 | 06:12 | 07:43 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 16:07 | 17:32 |
| 沢内公民館前 🗣 | 06:14 | 07:45 | 10:04 | 11:29 | 14:19 | 16:09 | 17:34 |
| 沢内 🗣 | 06:15 | 07:46 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 16:10 | 17:35 |
| 旧角川小学校口 🗣 | 06:17 | 07:48 | 10:07 | 11:32 | 14:22 | 16:12 | 17:37 |
| 本郷 🗣 | 06:18 | 07:49 | 10:08 | 11:33 | 14:23 | 16:13 | 17:38 |
| 十二沢 🗣 | 06:20 | 07:51 | 10:10 | 11:35 | 14:25 | 16:15 | 17:40 |
| 滝ノ下 🗣 | 06:21 | 07:52 | 10:11 | 11:36 | 14:26 | 16:16 | 17:41 |
| 下滝ノ下 🗣 | 06:22 | 07:53 | 10:12 | 11:37 | 14:27 | 16:17 | 17:42 |
| 稲村 🗣 | 06:23 | 07:54 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 16:18 | 17:43 |
| 中沢 🗣 | 06:24 | 07:55 | 10:14 | 11:39 | 14:29 | 16:19 | 17:44 |
| 下中沢 🗣 | 06:25 | 07:56 | 10:15 | 11:40 | 14:30 | 16:20 | 17:45 |
| 鍋滝 🗣 | 06:26 | 07:57 | 10:16 | 11:41 | 14:31 | 16:21 | 17:46 |
| 三ツ沢 🗣 | 06:27 | 07:58 | 10:17 | 11:42 | 14:32 | 16:22 | 17:47 |
| 橋元 🗣 | 06:30 | 08:01 | 10:20 | 11:45 | 14:35 | 16:25 | 17:50 |
| 上台 🗣 | · | 08:02 | · | 11:46 | · | · | 17:51 |
| 猪ノ鼻口 🗣 | · | 08:04 | · | 11:48 | · | · | 17:53 |
| 猪ノ鼻 🗣 | · | 08:05 | · | 11:49 | · | · | 17:54 |
| 古口局前 🗣 | 06:34 | 08:07 | 10:22 | 11:51 | 14:37 | 16:27 | 17:56 |
| 保健センター 🗣 | · | 08:08 | 10:23 | · | · | · | · |
| 戸沢村役場 🗣 | · | 08:08 | 10:23 | · | · | · | · |
| 古口駅前 🗣 | 06:35 | 08:10 | 10:25 | 11:52 | 14:38 | 16:28 | 17:57 |
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまなみセンター前 🗣 | 06:05 | 07:36 | 09:55 | 11:20 | 14:10 | 16:00 | 17:25 |
| 平根 🗣 | 06:07 | 07:38 | 09:57 | 11:22 | 14:12 | 16:02 | 17:27 |
| 勝地上 🗣 | 06:10 | 07:41 | 10:00 | 11:25 | 14:15 | 16:05 | 17:30 |
| 勝地前 🗣 | 06:11 | 07:42 | 10:01 | 11:26 | 14:16 | 16:06 | 17:31 |
| 上野 🗣 | 06:12 | 07:43 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 16:07 | 17:32 |
| 沢内公民館前 🗣 | 06:14 | 07:45 | 10:04 | 11:29 | 14:19 | 16:09 | 17:34 |
| 沢内 🗣 | 06:15 | 07:46 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 16:10 | 17:35 |
| 旧角川小学校口 🗣 | 06:17 | 07:48 | 10:07 | 11:32 | 14:22 | 16:12 | 17:37 |
| 本郷 🗣 | 06:18 | 07:49 | 10:08 | 11:33 | 14:23 | 16:13 | 17:38 |
| 十二沢 🗣 | 06:20 | 07:51 | 10:10 | 11:35 | 14:25 | 16:15 | 17:40 |
| 滝ノ下 🗣 | 06:21 | 07:52 | 10:11 | 11:36 | 14:26 | 16:16 | 17:41 |
| 下滝ノ下 🗣 | 06:22 | 07:53 | 10:12 | 11:37 | 14:27 | 16:17 | 17:42 |
| 稲村 🗣 | 06:23 | 07:54 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 16:18 | 17:43 |
| 中沢 🗣 | 06:24 | 07:55 | 10:14 | 11:39 | 14:29 | 16:19 | 17:44 |
| 下中沢 🗣 | 06:25 | 07:56 | 10:15 | 11:40 | 14:30 | 16:20 | 17:45 |
| 鍋滝 🗣 | 06:26 | 07:57 | 10:16 | 11:41 | 14:31 | 16:21 | 17:46 |
| 三ツ沢 🗣 | 06:27 | 07:58 | 10:17 | 11:42 | 14:32 | 16:22 | 17:47 |
| 橋元 🗣 | 06:30 | 08:01 | 10:20 | 11:45 | 14:35 | 16:25 | 17:50 |
| 上台 🗣 | · | 08:02 | · | 11:46 | · | · | 17:51 |
| 猪ノ鼻口 🗣 | · | 08:04 | · | 11:48 | · | · | 17:53 |
| 猪ノ鼻 🗣 | · | 08:05 | · | 11:49 | · | · | 17:54 |
| 古口局前 🗣 | 06:34 | 08:07 | 10:22 | 11:51 | 14:37 | 16:27 | 17:56 |
| 保健センター 🗣 | · | 08:08 | 10:23 | · | · | · | · |
| 戸沢村役場 🗣 | · | 08:08 | 10:23 | · | · | · | · |
| 古口駅前 🗣 | 06:35 | 08:10 | 10:25 | 11:52 | 14:38 | 16:28 | 17:57 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 戸沢村 via GTFS Data Repository (tozawavillage/tozawavillagebus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-09-30.