中央循環青コース(プラザ通過)
豊明市 · Bus · 1 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 豊明市役所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:20 | 07:20 | 1 | |
| Saturdays | 07:20 | 07:20 | 1 | |
| Sundays & holidays | 07:20 | 07:20 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 豊明市役所 37 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 三崎小学校 🗣 | 07:22 |
| 中ノ坪公園 🗣 | 07:24 |
| 井ノ花公園 🗣 | 07:25 |
| 井ノ花口 🗣 | 07:26 |
| 豊明小学校 🗣 | 07:29 |
| 豊明郵便局 🗣 | 07:29 |
| 前後駅 🗣 | 07:38 |
| 仙人塚 🗣 | 07:41 |
| 大宮小学校 🗣 | 07:44 |
| 西部保育園 🗣 | 07:45 |
| 鶴根 🗣 | 07:45 |
| 唐竹 🗣 | 07:50 |
| 二村台保育園 🗣 | 07:52 |
| 善波公園 🗣 | 07:53 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 二村台7丁目 🗣 | 08:04 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 藤田医科大学病院 🗣 | 08:14 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 皿池 🗣 | 08:18 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 福祉体育館 🗣 | 08:23 |
| 荒井 🗣 | 08:23 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 豊明駅 🗣 | 08:48 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 三崎小学校 🗣 | 07:22 |
| 中ノ坪公園 🗣 | 07:24 |
| 井ノ花公園 🗣 | 07:25 |
| 井ノ花口 🗣 | 07:26 |
| 豊明小学校 🗣 | 07:29 |
| 豊明郵便局 🗣 | 07:29 |
| 前後駅 🗣 | 07:38 |
| 仙人塚 🗣 | 07:41 |
| 大宮小学校 🗣 | 07:44 |
| 西部保育園 🗣 | 07:45 |
| 鶴根 🗣 | 07:45 |
| 唐竹 🗣 | 07:50 |
| 二村台保育園 🗣 | 07:52 |
| 善波公園 🗣 | 07:53 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 二村台7丁目 🗣 | 08:04 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 藤田医科大学病院 🗣 | 08:14 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 皿池 🗣 | 08:18 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 福祉体育館 🗣 | 08:23 |
| 荒井 🗣 | 08:23 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 豊明駅 🗣 | 08:48 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 三崎小学校 🗣 | 07:22 |
| 中ノ坪公園 🗣 | 07:24 |
| 井ノ花公園 🗣 | 07:25 |
| 井ノ花口 🗣 | 07:26 |
| 豊明小学校 🗣 | 07:29 |
| 豊明郵便局 🗣 | 07:29 |
| 前後駅 🗣 | 07:38 |
| 仙人塚 🗣 | 07:41 |
| 大宮小学校 🗣 | 07:44 |
| 西部保育園 🗣 | 07:45 |
| 鶴根 🗣 | 07:45 |
| 唐竹 🗣 | 07:50 |
| 二村台保育園 🗣 | 07:52 |
| 善波公園 🗣 | 07:53 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 二村台7丁目 🗣 | 08:04 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 藤田医科大学病院 🗣 | 08:14 |
| 勅使台口 🗣 | 08:06 |
| 皿池 🗣 | 08:18 |
| 宿 🗣 | 08:02 |
| 文化会館 🗣 | 08:01 |
| 福祉体育館 🗣 | 08:23 |
| 荒井 🗣 | 08:23 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 豊明駅 🗣 | 08:48 |
| 阿野 🗣 | 08:43 |
| 中島 🗣 | 08:42 |
| 吉池郵便局 🗣 | 08:40 |
| 中央公園 🗣 | 08:38 |
| 豊明市役所 🗣 | 07:20 |
Timetable data: 豊明市 via GTFS Data Repository (toyoakecity/himawaribus), CC0 1.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.