清水線 第2便以降
富山市 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 山田中核型地区センター前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 13:29 | 17:24 | 3 | ~2.5 h |
| Saturdays | 13:29 | 15:59 | 4 | ~0 min |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 山田中核型地区センター前 30 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 山田中核型地区センター前 🗣 Yamada Cyukakugatachiku Center Mae | 13:29 | 15:59 | 17:24 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 16:01 | 17:26 |
| 川西会館前 🗣 Kawanishi Kaikan Mae | 13:35 | 16:05 | 17:30 |
| 赤目谷 🗣 Akamedani | 13:37 | 16:07 | 17:32 |
| 牛岳温泉健康センター 🗣 Ushidake Onsen Kenko Center | 13:38 | 16:08 | 17:33 |
| 赤目谷 🗣 Akamedani | 13:37 | 16:07 | 17:32 |
| 川西会館前 🗣 Kawanishi Kaikan Mae | 13:35 | 16:05 | 17:30 |
| 若土 🗣 Wakaduchi | 13:44 | 16:14 | 17:39 |
| 若土ダム 🗣 Wakaduchi Dam | 13:45 | 16:15 | 17:40 |
| 若土 🗣 Wakaduchi | 13:44 | 16:14 | 17:39 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 16:01 | 17:26 |
| 中村 🗣 Nakamura | 13:51 | 16:21 | 17:46 |
| あおば農協山田出張所 🗣 Aoba Nokyo Yamada Office | 13:52 | 16:22 | 17:47 |
| 小島 🗣 Kojima | 13:53 | 16:23 | 17:48 |
| 白井谷 🗣 Shiroidani | 13:54 | 16:24 | 17:49 |
| 沼又 🗣 Numanomata | 13:57 | 16:27 | 17:52 |
| 牧 🗣 Maki | 13:59 | 16:29 | 17:54 |
| 清水 🗣 Syozu | 14:01 | 16:31 | 17:56 |
| 清水上村 🗣 Syozu uemura | 14:02 | 16:32 | 17:57 |
| 今山田 🗣 Imayamada | 14:04 | 16:34 | 17:59 |
| 清水上村 🗣 Syozu uemura | 14:02 | 16:32 | 17:57 |
| 清水 🗣 Syozu | 14:01 | 16:31 | 17:56 |
| 牧 🗣 Maki | 13:59 | 16:29 | 17:54 |
| 沼又 🗣 Numanomata | 13:57 | 16:27 | 17:52 |
| 白井谷 🗣 Shiroidani | 13:54 | 16:24 | 17:49 |
| 小島 🗣 Kojima | 13:53 | 16:23 | 17:48 |
| あおば農協山田出張所 🗣 Aoba Nokyo Yamada Office | 13:52 | 16:22 | 17:47 |
| 中村 🗣 Nakamura | 13:51 | 16:21 | 17:46 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 16:01 | 17:26 |
| 山田中核型地区センター前 🗣 Yamada Cyukakugatachiku Center Mae | 13:29 | 15:59 | 17:24 |
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田中核型地区センター前 🗣 Yamada Cyukakugatachiku Center Mae | 13:29 | 13:29 | 15:59 | 15:59 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 13:31 | 16:01 | 16:01 |
| 川西会館前 🗣 Kawanishi Kaikan Mae | 13:35 | 13:35 | 16:05 | 16:05 |
| 赤目谷 🗣 Akamedani | 13:37 | 13:37 | 16:07 | 16:07 |
| 牛岳温泉健康センター 🗣 Ushidake Onsen Kenko Center | 13:38 | 13:38 | 16:08 | 16:08 |
| 赤目谷 🗣 Akamedani | 13:37 | 13:37 | 16:07 | 16:07 |
| 川西会館前 🗣 Kawanishi Kaikan Mae | 13:35 | 13:35 | 16:05 | 16:05 |
| 若土 🗣 Wakaduchi | 13:44 | 13:44 | 16:14 | 16:14 |
| 若土ダム 🗣 Wakaduchi Dam | 13:45 | 13:45 | 16:15 | 16:15 |
| 若土 🗣 Wakaduchi | 13:44 | 13:44 | 16:14 | 16:14 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 13:31 | 16:01 | 16:01 |
| 中村 🗣 Nakamura | 13:51 | 13:51 | 16:21 | 16:21 |
| あおば農協山田出張所 🗣 Aoba Nokyo Yamada Office | 13:52 | 13:52 | 16:22 | 16:22 |
| 小島 🗣 Kojima | 13:53 | 13:53 | 16:23 | 16:23 |
| 白井谷 🗣 Shiroidani | 13:54 | 13:54 | 16:24 | 16:24 |
| 沼又 🗣 Numanomata | 13:57 | 13:57 | 16:27 | 16:27 |
| 牧 🗣 Maki | 13:59 | 13:59 | 16:29 | 16:29 |
| 清水 🗣 Syozu | 14:01 | 14:01 | 16:31 | 16:31 |
| 清水上村 🗣 Syozu uemura | 14:02 | 14:02 | 16:32 | 16:32 |
| 今山田 🗣 Imayamada | 14:04 | 14:04 | 16:34 | 16:34 |
| 清水上村 🗣 Syozu uemura | 14:02 | 14:02 | 16:32 | 16:32 |
| 清水 🗣 Syozu | 14:01 | 14:01 | 16:31 | 16:31 |
| 牧 🗣 Maki | 13:59 | 13:59 | 16:29 | 16:29 |
| 沼又 🗣 Numanomata | 13:57 | 13:57 | 16:27 | 16:27 |
| 白井谷 🗣 Shiroidani | 13:54 | 13:54 | 16:24 | 16:24 |
| 小島 🗣 Kojima | 13:53 | 13:53 | 16:23 | 16:23 |
| あおば農協山田出張所 🗣 Aoba Nokyo Yamada Office | 13:52 | 13:52 | 16:22 | 16:22 |
| 中村 🗣 Nakamura | 13:51 | 13:51 | 16:21 | 16:21 |
| 山田小学校前 🗣 Yamada Shogakko Mae | 13:31 | 13:31 | 16:01 | 16:01 |
| 山田中核型地区センター前 🗣 Yamada Cyukakugatachiku Center Mae | 13:29 | 13:29 | 15:59 | 15:59 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 富山市 via GTFS Data Repository (toyamacity/yamadacommunitybus), CC0 1.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.