イオンスーパーセンター十和田線
Aeon Supercenter Towada Line
十和田観光電鉄株式会社 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward イオンスーパーセンター十和田店
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 10:11 | 14:11 | 3 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 10:11 | 14:11 | 3 | ~2 h |
Toward 元町東
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 12:40 | 16:40 | 3 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 12:40 | 16:40 | 3 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward イオンスーパーセンター十和田店 19 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 元町東 🗣 Motomachi Higashi | 10:11 | 12:11 | 14:11 | |
| 十丁目 🗣 10-chome | ¥200 | 10:12 | 12:12 | 14:12 |
| 八丁目 🗣 8-chome | ¥200 | 10:13 | 12:13 | 14:13 |
| 十和田市まちなか交通広場 🗣 Towadashi Machinaka Kotsuhiroba | ¥200 | 10:17 | 12:17 | 14:17 |
| 十和田市中央 🗣 Towadashi Chuo | ¥200 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
| 三丁目 🗣 3-chome | ¥200 | 10:21 | 12:21 | 14:21 |
| 一丁目 🗣 1-chome | ¥200 | 10:22 | 12:22 | 14:22 |
| 並木 🗣 Namiki | ¥200 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
| 南小学校通 🗣 Minami Shogakko dori | ¥200 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
| 三高前 🗣 Sanko mae | ¥200 | 10:24 | 12:24 | 14:24 |
| 東五番町 🗣 Higashi 5-bancho | ¥200 | 10:25 | 12:25 | 14:25 |
| 東十五番町 🗣 Higashi 15-bancho | ¥250 | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
| 日の出町 🗣 Hinodecho | ¥250 | 10:27 | 12:27 | 14:27 |
| 中央モータースクール 🗣 Chuo Motor School | ¥260 | 10:28 | 12:28 | 14:28 |
| 稲吉 🗣 Inayoshi | ¥260 | 10:29 | 12:29 | 14:29 |
| 観音寺前 🗣 Kannonji mae | ¥260 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| 三本木営業所 🗣 Sambongi Eigyosho | ¥310 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
| 青果市場前 🗣 Seika Shijo mae | ¥310 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
| イオンスーパーセンター十和田店 🗣 Aeon Supercenter Towada ten | 10:35 | 12:35 | 14:35 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||
|---|---|---|---|---|
| 元町東 🗣 Motomachi Higashi | 10:11 | 12:11 | 14:11 | |
| 十丁目 🗣 10-chome | ¥200 | 10:12 | 12:12 | 14:12 |
| 八丁目 🗣 8-chome | ¥200 | 10:13 | 12:13 | 14:13 |
| 十和田市まちなか交通広場 🗣 Towadashi Machinaka Kotsuhiroba | ¥200 | 10:17 | 12:17 | 14:17 |
| 十和田市中央 🗣 Towadashi Chuo | ¥200 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
| 三丁目 🗣 3-chome | ¥200 | 10:21 | 12:21 | 14:21 |
| 一丁目 🗣 1-chome | ¥200 | 10:22 | 12:22 | 14:22 |
| 並木 🗣 Namiki | ¥200 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
| 南小学校通 🗣 Minami Shogakko dori | ¥200 | 10:23 | 12:23 | 14:23 |
| 三高前 🗣 Sanko mae | ¥200 | 10:24 | 12:24 | 14:24 |
| 東五番町 🗣 Higashi 5-bancho | ¥200 | 10:25 | 12:25 | 14:25 |
| 東十五番町 🗣 Higashi 15-bancho | ¥250 | 10:26 | 12:26 | 14:26 |
| 日の出町 🗣 Hinodecho | ¥250 | 10:27 | 12:27 | 14:27 |
| 中央モータースクール 🗣 Chuo Motor School | ¥260 | 10:28 | 12:28 | 14:28 |
| 稲吉 🗣 Inayoshi | ¥260 | 10:29 | 12:29 | 14:29 |
| 観音寺前 🗣 Kannonji mae | ¥260 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| 三本木営業所 🗣 Sambongi Eigyosho | ¥310 | 10:31 | 12:31 | 14:31 |
| 青果市場前 🗣 Seika Shijo mae | ¥310 | 10:32 | 12:32 | 14:32 |
| イオンスーパーセンター十和田店 🗣 Aeon Supercenter Towada ten | 10:35 | 12:35 | 14:35 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 元町東 19 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| イオンスーパーセンター十和田店 🗣 Aeon Supercenter Towada ten | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| 青果市場前 🗣 Seika Shijo mae | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
| 三本木営業所 🗣 Sambongi Eigyosho | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| 観音寺前 🗣 Kannonji mae | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| 稲吉 🗣 Inayoshi | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
| 中央モータースクール 🗣 Chuo Motor School | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
| 日の出町 🗣 Hinodecho | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
| 東十五番町 🗣 Higashi 15-bancho | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
| 東五番町 🗣 Higashi 5-bancho | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 三高前 🗣 Sanko mae | 12:51 | 14:51 | 16:51 |
| 南小学校通 🗣 Minami Shogakko dori | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| 並木 🗣 Namiki | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| 一丁目 🗣 1-chome | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 三丁目 🗣 3-chome | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
| 十和田市中央 🗣 Towadashi Chuo | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
| 官庁街通 🗣 Kanchogai dori | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 八丁目 🗣 8-chome | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
| 十丁目 🗣 10-chome | 12:58 | 14:58 | 16:58 |
| 元町東 🗣 Motomachi Higashi | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| イオンスーパーセンター十和田店 🗣 Aeon Supercenter Towada ten | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| 青果市場前 🗣 Seika Shijo mae | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
| 三本木営業所 🗣 Sambongi Eigyosho | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| 観音寺前 🗣 Kannonji mae | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| 稲吉 🗣 Inayoshi | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
| 中央モータースクール 🗣 Chuo Motor School | 12:47 | 14:47 | 16:47 |
| 日の出町 🗣 Hinodecho | 12:48 | 14:48 | 16:48 |
| 東十五番町 🗣 Higashi 15-bancho | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
| 東五番町 🗣 Higashi 5-bancho | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 三高前 🗣 Sanko mae | 12:51 | 14:51 | 16:51 |
| 南小学校通 🗣 Minami Shogakko dori | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| 並木 🗣 Namiki | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| 一丁目 🗣 1-chome | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 三丁目 🗣 3-chome | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
| 十和田市中央 🗣 Towadashi Chuo | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
| 官庁街通 🗣 Kanchogai dori | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 八丁目 🗣 8-chome | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
| 十丁目 🗣 10-chome | 12:58 | 14:58 | 16:58 |
| 元町東 🗣 Motomachi Higashi | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
Timetable data: 十和田観光電鉄株式会社 via GTFS Data Repository (towadakankodentetsu/toutetsu), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.