砺波市営バス 栴檀山線
Tonami shiei Bus Sendanyama Line
砺波市 · Bus · 2 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 砺波工業高校前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:26 | 06:26 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 原野口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 17:33 | 17:33 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 砺波工業高校前 37 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 原野口 🗣 Harano-guchi | 06:26 |
| 寺尾 🗣 Terao | 06:28 |
| 井栗谷 🗣 Iguridani | 06:31 |
| 小中尾 🗣 Konakao | 06:33 |
| 中尾 🗣 Nakao | 06:34 |
| 中尾出村 🗣 Nakao-demura | 06:36 |
| 峰東口 🗣 Mine-higashiguchi | 06:38 |
| 峰 🗣 Mine | 06:40 |
| 栃上 🗣 Tochiage | 06:42 |
| 柱尾 🗣 Hashirao | 06:44 |
| 東別所上村 🗣 Higashibessho-kamimura | 06:46 |
| 東別所中村 🗣 Higashibessho-nakamura | 06:48 |
| 塩谷口 🗣 Shiotani-guchi | 06:49 |
| 東別所下村 🗣 Higashibessho-shimomura | 06:50 |
| いかはま 🗣 Ikahama | 06:53 |
| 中の沢 🗣 Nakanosawa | 06:54 |
| 三合 🗣 Miai | 06:56 |
| 北明太子堂 🗣 Kitametaishido | 06:59 |
| 農協庄東支店前 🗣 Nokyo-shoto-shiten-mae | 07:00 |
| 般若中学校 🗣 Hannya-chugakko (Hannya Junior High School) | 07:01 |
| 庄東センター 🗣 Shoto-center | 07:02 |
| 東太田 🗣 Higashi-ota | 07:05 |
| 太田 🗣 Ota | 07:07 |
| 太田体育館 🗣 Ota-taiikukan | 07:08 |
| 東矢木 🗣 Higashi-yagi | 07:11 |
| 矢木団地前 🗣 Yagi-danchi-mae | 07:12 |
| 矢木 🗣 Yagi | 07:13 |
| 高道 🗣 Takando | 07:15 |
| 砺波高校前 🗣 Tonami-koko-mae | 07:17 |
| 砺波駅南 🗣 Tonami-ekinan (Tonami Station South Exit) | 07:20 |
| 砺波総合庁舎前 🗣 Tonami-sogochosha-mae | 07:21 |
| 砺波駅前 🗣 Tonami-ekimae (Tonami Station) | 07:30 |
| 本町 🗣 Honmachi | 07:31 |
| 新富町 🗣 Shintomicho | 07:32 |
| 砺波総合病院前 🗣 Tonami-sogo-byoin-mae (Tonami General Hospital) | 07:33 |
| イオン前 🗣 AEON-mae | 07:36 |
| 砺波工業高校前 🗣 Tonami-kogyo-koko-mae (Tonami Technical High School) | 07:42 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 原野口 37 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 砺波工業高校前 🗣 Tonami-kogyo-koko-mae (Tonami Technical High School) | 17:33 |
| イオン前 🗣 AEON-mae | 17:40 |
| 砺波総合病院前 🗣 Tonami-sogo-byoin-mae (Tonami General Hospital) | 17:42 |
| 新富町 🗣 Shintomicho | 17:44 |
| 本町 🗣 Honmachi | 17:45 |
| 砺波駅前 🗣 Tonami-ekimae (Tonami Station) | 17:46 |
| 砺波総合庁舎前 🗣 Tonami-sogochosha-mae | 17:49 |
| 砺波駅南 🗣 Tonami-ekinan (Tonami Station South Exit) | 17:54 |
| 砺波高校前 🗣 Tonami-koko-mae | 17:56 |
| 高道 🗣 Takando | 17:58 |
| 矢木 🗣 Yagi | 18:01 |
| 矢木団地前 🗣 Yagi-danchi-mae | 18:02 |
| 東矢木 🗣 Higashi-yagi | 18:03 |
| 太田体育館 🗣 Ota-taiikukan | 18:05 |
| 太田 🗣 Ota | 18:07 |
| 東太田 🗣 Higashi-ota | 18:08 |
| 庄東センター 🗣 Shoto-center | 18:12 |
| 般若中学校 🗣 Hannya-chugakko (Hannya Junior High School) | 18:13 |
| 農協庄東支店前 🗣 Nokyo-shoto-shiten-mae | 18:14 |
| 北明太子堂 🗣 Kitametaishido | 18:15 |
| 三合 🗣 Miai | 18:18 |
| 中の沢 🗣 Nakanosawa | 18:19 |
| いかはま 🗣 Ikahama | 18:20 |
| 東別所下村 🗣 Higashibessho-shimomura | 18:23 |
| 塩谷口 🗣 Shiotani-guchi | 18:24 |
| 東別所中村 🗣 Higashibessho-nakamura | 18:25 |
| 東別所上村 🗣 Higashibessho-kamimura | 18:27 |
| 柱尾 🗣 Hashirao | 18:29 |
| 栃上 🗣 Tochiage | 18:31 |
| 峰 🗣 Mine | 18:33 |
| 峰東口 🗣 Mine-higashiguchi | 18:35 |
| 中尾出村 🗣 Nakao-demura | 18:37 |
| 中尾 🗣 Nakao | 18:39 |
| 小中尾 🗣 Konakao | 18:41 |
| 井栗谷 🗣 Iguridani | 18:42 |
| 寺尾 🗣 Terao | 18:45 |
| 原野口 🗣 Harano-guchi | 18:47 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 砺波市 via GTFS Data Repository (tonamicity/tonamishieibasu), CC0 1.0, valid 2026-03-26..2027-03-31.