砺波市営バス 北部線
Tonami shiei Bus Hokubu Line
砺波市 · Bus · 3 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 砺波駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:50 | 06:50 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 砺波市役所前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:35 | 07:35 | 1 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 砺波駅前 17 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 若林公民館 🗣 Wakabayashi-kominkan (Wakabayashi Community Center) | 06:50 |
| 西反保 🗣 Nishi-tanbo | 06:55 |
| 西宮森 🗣 Nishi-miyamori | 06:56 |
| 東宮森 🗣 Higashi-miyamori | 06:58 |
| 高波 🗣 Takanami | 07:01 |
| 北高木四ツ角 🗣 Kitatakagiyotsukado | 07:02 |
| 北高木 🗣 Kita-takagi | 07:03 |
| 南高木 🗣 Minami-takagi | 07:04 |
| 小杉 🗣 Kosugi | 07:06 |
| 林 🗣 Hayashi | 07:08 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu-shogakko (Hokubu Elementary School) | 07:09 |
| 日詰 🗣 Hizume | 07:11 |
| イオン前 🗣 AEON-mae | 07:14 |
| 砺波総合病院前 🗣 Tonami-sogo-byoin-mae (Tonami General Hospital) | 07:16 |
| 新富町 🗣 Shintomicho | 07:18 |
| 本町 🗣 Honmachi | 07:19 |
| 砺波駅前 🗣 Tonami-ekimae (Tonami Station) | 07:20 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 砺波市役所前 22 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 東中 🗣 Higashinaka | 07:35 |
| 西反保 🗣 Nishi-tanbo | 07:36 |
| 西宮森 🗣 Nishi-miyamori | 07:37 |
| 東宮森 🗣 Higashi-miyamori | 07:40 |
| 高波 🗣 Takanami | 07:42 |
| 北高木四ツ角 🗣 Kitatakagiyotsukado | 07:43 |
| 北高木 🗣 Kita-takagi | 07:45 |
| 南高木 🗣 Minami-takagi | 07:46 |
| 小杉 🗣 Kosugi | 07:48 |
| 林 🗣 Hayashi | 07:49 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu-shogakko (Hokubu Elementary School) | 07:51 |
| 北部苑 🗣 Hokubuen | 07:52 |
| 日詰 🗣 Hizume | 07:56 |
| イオン前 🗣 AEON-mae | 07:58 |
| 砺波総合病院前 🗣 Tonami-sogo-byoin-mae (Tonami General Hospital) | 08:01 |
| 新富町 🗣 Shintomicho | 08:02 |
| 本町 🗣 Honmachi | 08:03 |
| 砺波駅前 🗣 Tonami-ekimae (Tonami Station) | 08:05 |
| 中央町 🗣 Chuomachi | 08:07 |
| 春日町 🗣 Haruhimachi | 08:09 |
| 栄町南 🗣 Sakaemachi-minami | 08:11 |
| 砺波市役所前 🗣 Tonami-shiyakusho-mae (Tonami City Office) | 08:12 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 東中 22 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 砺波市役所前 🗣 Tonami-shiyakusho-mae (Tonami City Office) | 15:46 |
| 栄町南 🗣 Sakaemachi-minami | 15:48 |
| 春日町 🗣 Haruhimachi | 15:50 |
| 中央町 🗣 Chuomachi | 15:52 |
| 砺波駅前 🗣 Tonami-ekimae (Tonami Station) | 15:53 |
| 本町 🗣 Honmachi | 15:54 |
| 新富町 🗣 Shintomicho | 15:55 |
| 砺波総合病院前 🗣 Tonami-sogo-byoin-mae (Tonami General Hospital) | 15:57 |
| イオン前 🗣 AEON-mae | 15:59 |
| 日詰 🗣 Hizume | 16:02 |
| 北部苑 🗣 Hokubuen | 16:05 |
| 北部小学校 🗣 Hokubu-shogakko (Hokubu Elementary School) | 16:07 |
| 林 🗣 Hayashi | 16:08 |
| 小杉 🗣 Kosugi | 16:10 |
| 南高木 🗣 Minami-takagi | 16:12 |
| 北高木 🗣 Kita-takagi | 16:13 |
| 北高木四ツ角 🗣 Kitatakagiyotsukado | 16:14 |
| 高波 🗣 Takanami | 16:15 |
| 東宮森 🗣 Higashi-miyamori | 16:18 |
| 西宮森 🗣 Nishi-miyamori | 16:20 |
| 西反保 🗣 Nishi-tanbo | 16:22 |
| 東中 🗣 Higashinaka | 16:23 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 砺波市 via GTFS Data Repository (tonamicity/tonamishieibasu), CC0 1.0, valid 2026-03-26..2027-03-31.