加木屋線(休日)【系統8】
Kagiya Line 8 Holiday
東海市 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 加木屋車庫
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 08:34 | 14:33 | 4 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:34 | 14:33 | 4 | ~2 h |
Toward 八幡新田駅東
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 15:56 | 15:56 | 1 | |
| Sundays & holidays | 15:56 | 15:56 | 1 | |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 加木屋車庫 35 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田川駅前 🗣 Otagawa Sta. | · | 09:11 | 11:19 | 14:33 |
| 細田 🗣 Hosoda | · | 09:14 | 11:23 | 14:36 |
| 城之腰 🗣 Shironokoshi | · | 09:15 | 11:24 | 14:37 |
| 白拍子 🗣 Shirabyoshi | · | 09:19 | 11:28 | 14:41 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 08:34 | 09:23 | 11:32 | 14:45 |
| 東海市消防署南出張所前 🗣 Tokai Fire Sta. Southern Branch Office | · | 09:25 | 11:35 | 14:48 |
| 中部安全衛生技術センター東 🗣 Chubuanzeneiseigijyutsu Center E. | · | 09:26 | 11:36 | 14:49 |
| 三ツ池小学校西 🗣 Mitsuike Elem. Sch. W. | · | 09:27 | 11:38 | 14:51 |
| 三ツ池保育園前 🗣 Mitsuike Daycare Center | · | 09:28 | 11:39 | 14:52 |
| 鎌吉良根 🗣 Kamakirane | · | 09:29 | 11:40 | 14:53 |
| 三ツ池 🗣 Mitsuike | · | 09:30 | 11:41 | 14:54 |
| 南加木屋駅東 🗣 Minami-Kagiya Sta. E. | 07:50 | 09:32 | 11:43 | 14:56 |
| 加木屋町一丁目南 🗣 Kagiya-machi 1 S. | 07:51 | 09:33 | 11:44 | 14:57 |
| 泡池 🗣 Awaike | 07:52 | 09:34 | 11:45 | 14:58 |
| 加木屋南小学校前 🗣 Kagiya-Minami Elem. Sch. | 07:53 | 09:35 | 11:46 | 14:59 |
| 東大堀 🗣 Higashiobori | 07:55 | 09:37 | 11:49 | 15:02 |
| 東大堀東 🗣 Higashiobori E. | 07:56 | 09:38 | 11:50 | 15:03 |
| 大堀保育園北 🗣 Obori Daycare Center N. | 07:57 | 09:39 | 11:51 | 15:04 |
| 加木屋南市民館西 🗣 Kagiya Minami Civic Hall W. | 07:59 | 09:41 | 11:54 | 15:07 |
| 北鹿持 🗣 Kitashikamochi | 08:00 | 09:42 | 11:55 | 15:08 |
| 知北平和公園前 🗣 Chihoku Heiwa Park | 08:03 | 09:45 | 11:57 | 15:10 |
| 加木屋デイサービスセンター 🗣 Kagiya Dayservice Center | 08:09 | 09:51 | 12:03 | 15:16 |
| 南鹿持 🗣 Minamishikamochi | 08:10 | 09:53 | 12:04 | 15:17 |
| 加木屋南公園 🗣 Kagiya-Minami Park | 08:11 | 09:54 | 12:05 | 15:18 |
| 八幡新田駅東 🗣 Yawata Shinden Sta. E. | 08:14 | 09:57 | 12:08 | 15:21 |
| 加木屋石塚 🗣 Kagiyaishizuka | 08:18 | 10:02 | 12:12 | 15:25 |
| 大清水 🗣 Oshimizu | 08:20 | 10:04 | 12:14 | 15:27 |
| 中平地 🗣 Nakahirachi | 08:22 | 10:06 | 12:16 | 15:29 |
| 寺ノ前南 🗣 Teranomae S. | 08:23 | 10:07 | 12:17 | 15:30 |
| 南加木屋駅西 🗣 Minami-Kagiya Sta. W. | 08:25 | 10:09 | 12:19 | 15:32 |
| 東海南高校前 🗣 Tokai-Minami High Sch. | 08:27 | 10:11 | 12:21 | · |
| 仲新田 🗣 Nakashinden | 08:30 | 10:14 | 12:25 | 15:34 |
| 加木屋市民館前 🗣 Kagiya Civic Hall | 08:31 | 10:15 | 12:26 | 15:35 |
| 加木屋中ノ池駅南口 🗣 Kagiya Nakanoike Sta. S. | 08:32 | 10:17 | 12:27 | 15:36 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 08:34 | 09:23 | 11:32 | 14:45 |
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田川駅前 🗣 Otagawa Sta. | · | 09:11 | 11:19 | 14:33 |
| 細田 🗣 Hosoda | · | 09:14 | 11:23 | 14:36 |
| 城之腰 🗣 Shironokoshi | · | 09:15 | 11:24 | 14:37 |
| 白拍子 🗣 Shirabyoshi | · | 09:19 | 11:28 | 14:41 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 08:34 | 09:23 | 11:32 | 14:45 |
| 東海市消防署南出張所前 🗣 Tokai Fire Sta. Southern Branch Office | · | 09:25 | 11:35 | 14:48 |
| 中部安全衛生技術センター東 🗣 Chubuanzeneiseigijyutsu Center E. | · | 09:26 | 11:36 | 14:49 |
| 三ツ池小学校西 🗣 Mitsuike Elem. Sch. W. | · | 09:27 | 11:38 | 14:51 |
| 三ツ池保育園前 🗣 Mitsuike Daycare Center | · | 09:28 | 11:39 | 14:52 |
| 鎌吉良根 🗣 Kamakirane | · | 09:29 | 11:40 | 14:53 |
| 三ツ池 🗣 Mitsuike | · | 09:30 | 11:41 | 14:54 |
| 南加木屋駅東 🗣 Minami-Kagiya Sta. E. | 07:50 | 09:32 | 11:43 | 14:56 |
| 加木屋町一丁目南 🗣 Kagiya-machi 1 S. | 07:51 | 09:33 | 11:44 | 14:57 |
| 泡池 🗣 Awaike | 07:52 | 09:34 | 11:45 | 14:58 |
| 加木屋南小学校前 🗣 Kagiya-Minami Elem. Sch. | 07:53 | 09:35 | 11:46 | 14:59 |
| 東大堀 🗣 Higashiobori | 07:55 | 09:37 | 11:49 | 15:02 |
| 東大堀東 🗣 Higashiobori E. | 07:56 | 09:38 | 11:50 | 15:03 |
| 大堀保育園北 🗣 Obori Daycare Center N. | 07:57 | 09:39 | 11:51 | 15:04 |
| 加木屋南市民館西 🗣 Kagiya Minami Civic Hall W. | 07:59 | 09:41 | 11:54 | 15:07 |
| 北鹿持 🗣 Kitashikamochi | 08:00 | 09:42 | 11:55 | 15:08 |
| 知北平和公園前 🗣 Chihoku Heiwa Park | 08:03 | 09:45 | 11:57 | 15:10 |
| 加木屋デイサービスセンター 🗣 Kagiya Dayservice Center | 08:09 | 09:51 | 12:03 | 15:16 |
| 南鹿持 🗣 Minamishikamochi | 08:10 | 09:53 | 12:04 | 15:17 |
| 加木屋南公園 🗣 Kagiya-Minami Park | 08:11 | 09:54 | 12:05 | 15:18 |
| 八幡新田駅東 🗣 Yawata Shinden Sta. E. | 08:14 | 09:57 | 12:08 | 15:21 |
| 加木屋石塚 🗣 Kagiyaishizuka | 08:18 | 10:02 | 12:12 | 15:25 |
| 大清水 🗣 Oshimizu | 08:20 | 10:04 | 12:14 | 15:27 |
| 中平地 🗣 Nakahirachi | 08:22 | 10:06 | 12:16 | 15:29 |
| 寺ノ前南 🗣 Teranomae S. | 08:23 | 10:07 | 12:17 | 15:30 |
| 南加木屋駅西 🗣 Minami-Kagiya Sta. W. | 08:25 | 10:09 | 12:19 | 15:32 |
| 東海南高校前 🗣 Tokai-Minami High Sch. | 08:27 | 10:11 | 12:21 | · |
| 仲新田 🗣 Nakashinden | 08:30 | 10:14 | 12:25 | 15:34 |
| 加木屋市民館前 🗣 Kagiya Civic Hall | 08:31 | 10:15 | 12:26 | 15:35 |
| 加木屋中ノ池駅南口 🗣 Kagiya Nakanoike Sta. S. | 08:32 | 10:17 | 12:27 | 15:36 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 08:34 | 09:23 | 11:32 | 14:45 |
Toward 八幡新田駅東 25 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 太田川駅前 🗣 Otagawa Sta. | 15:56 |
| 細田 🗣 Hosoda | 15:59 |
| 城之腰 🗣 Shironokoshi | 16:00 |
| 白拍子 🗣 Shirabyoshi | 16:04 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 16:07 |
| 東海市消防署南出張所前 🗣 Tokai Fire Sta. Southern Branch Office | 16:14 |
| 中部安全衛生技術センター東 🗣 Chubuanzeneiseigijyutsu Center E. | 16:15 |
| 三ツ池小学校西 🗣 Mitsuike Elem. Sch. W. | 16:16 |
| 三ツ池保育園前 🗣 Mitsuike Daycare Center | 16:17 |
| 鎌吉良根 🗣 Kamakirane | 16:18 |
| 三ツ池 🗣 Mitsuike | 16:19 |
| 南加木屋駅東 🗣 Minami-Kagiya Sta. E. | 16:21 |
| 加木屋町一丁目南 🗣 Kagiya-machi 1 S. | 16:22 |
| 泡池 🗣 Awaike | 16:23 |
| 加木屋南小学校前 🗣 Kagiya-Minami Elem. Sch. | 16:24 |
| 東大堀 🗣 Higashiobori | 16:27 |
| 東大堀東 🗣 Higashiobori E. | 16:28 |
| 大堀保育園北 🗣 Obori Daycare Center N. | 16:29 |
| 加木屋南市民館西 🗣 Kagiya Minami Civic Hall W. | 16:31 |
| 北鹿持 🗣 Kitashikamochi | 16:33 |
| 知北平和公園前 🗣 Chihoku Heiwa Park | 16:35 |
| 加木屋デイサービスセンター 🗣 Kagiya Dayservice Center | 16:41 |
| 南鹿持 🗣 Minamishikamochi | 16:42 |
| 加木屋南公園 🗣 Kagiya-Minami Park | 16:43 |
| 八幡新田駅東 🗣 Yawata Shinden Sta. E. | 16:45 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 太田川駅前 🗣 Otagawa Sta. | 15:56 |
| 細田 🗣 Hosoda | 15:59 |
| 城之腰 🗣 Shironokoshi | 16:00 |
| 白拍子 🗣 Shirabyoshi | 16:04 |
| 加木屋車庫 🗣 Kagiyashako | 16:07 |
| 東海市消防署南出張所前 🗣 Tokai Fire Sta. Southern Branch Office | 16:14 |
| 中部安全衛生技術センター東 🗣 Chubuanzeneiseigijyutsu Center E. | 16:15 |
| 三ツ池小学校西 🗣 Mitsuike Elem. Sch. W. | 16:16 |
| 三ツ池保育園前 🗣 Mitsuike Daycare Center | 16:17 |
| 鎌吉良根 🗣 Kamakirane | 16:18 |
| 三ツ池 🗣 Mitsuike | 16:19 |
| 南加木屋駅東 🗣 Minami-Kagiya Sta. E. | 16:21 |
| 加木屋町一丁目南 🗣 Kagiya-machi 1 S. | 16:22 |
| 泡池 🗣 Awaike | 16:23 |
| 加木屋南小学校前 🗣 Kagiya-Minami Elem. Sch. | 16:24 |
| 東大堀 🗣 Higashiobori | 16:27 |
| 東大堀東 🗣 Higashiobori E. | 16:28 |
| 大堀保育園北 🗣 Obori Daycare Center N. | 16:29 |
| 加木屋南市民館西 🗣 Kagiya Minami Civic Hall W. | 16:31 |
| 北鹿持 🗣 Kitashikamochi | 16:33 |
| 知北平和公園前 🗣 Chihoku Heiwa Park | 16:35 |
| 加木屋デイサービスセンター 🗣 Kagiya Dayservice Center | 16:41 |
| 南鹿持 🗣 Minamishikamochi | 16:42 |
| 加木屋南公園 🗣 Kagiya-Minami Park | 16:43 |
| 八幡新田駅東 🗣 Yawata Shinden Sta. E. | 16:45 |
Timetable data: 東海市 via GTFS Data Repository (tokaicity/tokai-ranranbus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.