たつの市コミュニティバス 令和跨線橋ルート
reiwa kosenkyo route
たつの市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward しんぐう総合センター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:55 | 14:26 | 3 | ~4 h |
| Saturdays | 06:55 | 14:26 | 3 | ~4 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 新舞子
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:40 | 16:30 | 3 | ~4 h |
| Saturdays | 08:40 | 16:30 | 3 | ~4 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward しんぐう総合センター 38 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 新舞子 🗣 Shinmaiko | · | 10:40 | 14:26 |
| 新舞子口 🗣 Shinmaiko guchi | · | 10:42 | 14:28 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | 06:55 | 10:43 | 14:29 |
| 西釜屋 🗣 Nishikamaya | 06:56 | 10:44 | 14:30 |
| 御津小学校 🗣 Mitsu shogakko | 06:57 | 10:45 | 14:31 |
| 御津総合支所 🗣 Mitsu sogo shisho | 06:58 | 10:46 | 14:32 |
| 新町 🗣 Shinmachi | 06:59 | 10:47 | 14:33 |
| 市民病院 🗣 Shimin byoin | 07:01 | 10:49 | 14:35 |
| 中島郵便局 🗣 Nakashima yubinkyoku | 07:02 | 10:50 | 14:36 |
| 御津北こども園 🗣 Mitsu kita kodomoen | 07:04 | 10:51 | 14:37 |
| 栄町西 🗣 Sakaemachi nishi | 07:05 | 10:52 | 14:38 |
| 市場東 🗣 Ichiba higashi | 07:07 | 10:54 | 14:40 |
| 萩原 🗣 Haibara | 07:09 | 10:56 | 14:42 |
| 栄 🗣 Sakae | 07:11 | 10:59 | 14:45 |
| 西構 🗣 Nishigamae | 07:12 | 11:00 | 14:46 |
| 中臣南 🗣 Nakajin minami | 07:14 | 11:02 | 14:48 |
| 中臣 🗣 Nakajin | 07:15 | 11:03 | 14:49 |
| 山下 🗣 Yamashita | 07:16 | 11:04 | 14:50 |
| 大道 🗣 Daido | 07:18 | 11:05 | 14:51 |
| 四箇 🗣 Yokka | · | 11:08 | 14:54 |
| はつらつセンター前 🗣 Hatsuratsu center mae | · | 11:09 | 14:55 |
| 堂本 🗣 Domoto | · | 11:12 | 14:58 |
| 本竜野駅 🗣 Hontatsuno sta. | 07:37 | 11:17 | 15:03 |
| 日飼 🗣 Higai | 07:39 | 11:18 | 15:04 |
| 龍野東中学校前 🗣 Tatsunohigashi chugakko mae | 07:40 | 11:19 | 15:05 |
| 島田南 🗣 Shimada minami | 07:42 | 11:20 | 15:06 |
| 島田 🗣 Shimada | 07:43 | 11:21 | 15:07 |
| 東觜崎南 🗣 Higashihashisaki minami | 07:45 | 11:23 | 15:09 |
| 東觜崎公民館前 🗣 Higashihashisaki kominkan mae | 07:48 | 11:24 | 15:10 |
| 觜崎 🗣 Hashisaki | 07:50 | 11:26 | 15:12 |
| 船渡 🗣 Funato | · | 11:28 | 15:14 |
| 越部 🗣 Koshibe | · | 11:29 | 15:15 |
| 井野原南 🗣 Inoharaminami | · | 11:29 | 15:15 |
| 井野原 🗣 Inohara | · | 11:30 | 15:16 |
| 砂子 🗣 Sunago | · | 11:31 | 15:17 |
| 新宮公民館 🗣 Shingu kominkan | · | 11:32 | 15:18 |
| 播磨新宮駅 🗣 Harima shigu sta. | 08:07 | 11:36 | 15:22 |
| しんぐう総合センター 🗣 Shingu sogo center | 08:12 | 11:41 | 15:27 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 新舞子 🗣 Shinmaiko | · | 10:40 | 14:26 |
| 新舞子口 🗣 Shinmaiko guchi | · | 10:42 | 14:28 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | 06:55 | 10:43 | 14:29 |
| 西釜屋 🗣 Nishikamaya | 06:56 | 10:44 | 14:30 |
| 御津小学校 🗣 Mitsu shogakko | 06:57 | 10:45 | 14:31 |
| 御津総合支所 🗣 Mitsu sogo shisho | 06:58 | 10:46 | 14:32 |
| 新町 🗣 Shinmachi | 06:59 | 10:47 | 14:33 |
| 市民病院 🗣 Shimin byoin | 07:01 | 10:49 | 14:35 |
| 中島郵便局 🗣 Nakashima yubinkyoku | 07:02 | 10:50 | 14:36 |
| 御津北こども園 🗣 Mitsu kita kodomoen | 07:04 | 10:51 | 14:37 |
| 栄町西 🗣 Sakaemachi nishi | 07:05 | 10:52 | 14:38 |
| 市場東 🗣 Ichiba higashi | 07:07 | 10:54 | 14:40 |
| 萩原 🗣 Haibara | 07:09 | 10:56 | 14:42 |
| 栄 🗣 Sakae | 07:11 | 10:59 | 14:45 |
| 西構 🗣 Nishigamae | 07:12 | 11:00 | 14:46 |
| 中臣南 🗣 Nakajin minami | 07:14 | 11:02 | 14:48 |
| 中臣 🗣 Nakajin | 07:15 | 11:03 | 14:49 |
| 山下 🗣 Yamashita | 07:16 | 11:04 | 14:50 |
| 大道 🗣 Daido | 07:18 | 11:05 | 14:51 |
| 四箇 🗣 Yokka | · | 11:08 | 14:54 |
| はつらつセンター前 🗣 Hatsuratsu center mae | · | 11:09 | 14:55 |
| 堂本 🗣 Domoto | · | 11:12 | 14:58 |
| 本竜野駅 🗣 Hontatsuno sta. | 07:37 | 11:17 | 15:03 |
| 日飼 🗣 Higai | 07:39 | 11:18 | 15:04 |
| 龍野東中学校前 🗣 Tatsunohigashi chugakko mae | 07:40 | 11:19 | 15:05 |
| 島田南 🗣 Shimada minami | 07:42 | 11:20 | 15:06 |
| 島田 🗣 Shimada | 07:43 | 11:21 | 15:07 |
| 東觜崎南 🗣 Higashihashisaki minami | 07:45 | 11:23 | 15:09 |
| 東觜崎公民館前 🗣 Higashihashisaki kominkan mae | 07:48 | 11:24 | 15:10 |
| 觜崎 🗣 Hashisaki | 07:50 | 11:26 | 15:12 |
| 船渡 🗣 Funato | · | 11:28 | 15:14 |
| 越部 🗣 Koshibe | · | 11:29 | 15:15 |
| 井野原南 🗣 Inoharaminami | · | 11:29 | 15:15 |
| 井野原 🗣 Inohara | · | 11:30 | 15:16 |
| 砂子 🗣 Sunago | · | 11:31 | 15:17 |
| 新宮公民館 🗣 Shingu kominkan | · | 11:32 | 15:18 |
| 播磨新宮駅 🗣 Harima shigu sta. | 08:07 | 11:36 | 15:22 |
| しんぐう総合センター 🗣 Shingu sogo center | 08:12 | 11:41 | 15:27 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 新舞子 38 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| しんぐう総合センター 🗣 Shingu sogo center | 08:40 | 12:50 | 16:30 |
| 新宮公民館 🗣 Shingu kominkan | 08:42 | 12:52 | 16:32 |
| 播磨新宮駅 🗣 Harima shigu sta. | 08:48 | 12:55 | 16:35 |
| 砂子 🗣 Sunago | 08:51 | 12:58 | · |
| 井野原 🗣 Inohara | 08:52 | 12:59 | · |
| 井野原南 🗣 Inoharaminami | 08:53 | 12:59 | · |
| 越部 🗣 Koshibe | 08:54 | 13:00 | · |
| 船渡 🗣 Funato | 08:55 | 13:01 | · |
| 觜崎 🗣 Hashisaki | 08:57 | 13:03 | 16:47 |
| 東觜崎公民館前 🗣 Higashihashisaki kominkan mae | 08:59 | 13:05 | 16:50 |
| 東觜崎南 🗣 Higashihashisaki minami | 09:00 | 13:06 | 16:51 |
| 島田 🗣 Shimada | 09:01 | 13:07 | 16:52 |
| 島田南 🗣 Shimada minami | 09:02 | 13:08 | 16:53 |
| 龍野東中学校前 🗣 Tatsunohigashi chugakko mae | 09:03 | 13:09 | 16:54 |
| 日飼 🗣 Higai | 09:04 | 13:10 | 16:55 |
| 本竜野駅 🗣 Hontatsuno sta. | 09:10 | 13:15 | 17:00 |
| 堂本 🗣 Domoto | 09:12 | 13:17 | 17:02 |
| はつらつセンター前 🗣 Hatsuratsu center mae | 09:15 | 13:20 | 17:05 |
| 四箇 🗣 Yokka | 09:17 | 13:22 | 17:07 |
| 大道 🗣 Daido | 09:20 | 13:25 | 17:10 |
| 山下 🗣 Yamashita | 09:21 | 13:26 | 17:11 |
| 中臣 🗣 Nakajin | 09:22 | 13:27 | 17:12 |
| 中臣南 🗣 Nakajin minami | 09:23 | 13:28 | 17:13 |
| 西構 🗣 Nishigamae | 09:25 | 13:30 | 17:15 |
| 栄 🗣 Sakae | 09:26 | 13:31 | 17:16 |
| 萩原 🗣 Haibara | 09:29 | 13:34 | 17:19 |
| 市場東 🗣 Ichiba higashi | 09:31 | 13:36 | 17:21 |
| 栄町西 🗣 Sakaemachi nishi | 09:33 | 13:38 | 17:23 |
| 御津北こども園 🗣 Mitsu kita kodomoen | 09:34 | 13:39 | 17:24 |
| 中島郵便局 🗣 Nakashima yubinkyoku | 09:35 | 13:40 | 17:25 |
| 市民病院 🗣 Shimin byoin | 09:37 | 13:42 | 17:27 |
| 新町 🗣 Shinmachi | 09:39 | 13:44 | 17:29 |
| 御津総合支所 🗣 Mitsu sogo shisho | 09:40 | 13:45 | 17:30 |
| 御津小学校 🗣 Mitsu shogakko | 09:41 | 13:46 | 17:31 |
| 西釜屋 🗣 Nishikamaya | 09:42 | 13:47 | 17:32 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | 09:43 | 13:48 | 17:33 |
| 新舞子口 🗣 Shinmaiko guchi | 09:44 | 13:49 | 17:34 |
| 新舞子 🗣 Shinmaiko | 09:46 | 13:51 | 17:36 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| しんぐう総合センター 🗣 Shingu sogo center | 08:40 | 12:50 | 16:30 |
| 新宮公民館 🗣 Shingu kominkan | 08:42 | 12:52 | 16:32 |
| 播磨新宮駅 🗣 Harima shigu sta. | 08:48 | 12:55 | 16:35 |
| 砂子 🗣 Sunago | 08:51 | 12:58 | · |
| 井野原 🗣 Inohara | 08:52 | 12:59 | · |
| 井野原南 🗣 Inoharaminami | 08:53 | 12:59 | · |
| 越部 🗣 Koshibe | 08:54 | 13:00 | · |
| 船渡 🗣 Funato | 08:55 | 13:01 | · |
| 觜崎 🗣 Hashisaki | 08:57 | 13:03 | 16:47 |
| 東觜崎公民館前 🗣 Higashihashisaki kominkan mae | 08:59 | 13:05 | 16:50 |
| 東觜崎南 🗣 Higashihashisaki minami | 09:00 | 13:06 | 16:51 |
| 島田 🗣 Shimada | 09:01 | 13:07 | 16:52 |
| 島田南 🗣 Shimada minami | 09:02 | 13:08 | 16:53 |
| 龍野東中学校前 🗣 Tatsunohigashi chugakko mae | 09:03 | 13:09 | 16:54 |
| 日飼 🗣 Higai | 09:04 | 13:10 | 16:55 |
| 本竜野駅 🗣 Hontatsuno sta. | 09:10 | 13:15 | 17:00 |
| 堂本 🗣 Domoto | 09:12 | 13:17 | 17:02 |
| はつらつセンター前 🗣 Hatsuratsu center mae | 09:15 | 13:20 | 17:05 |
| 四箇 🗣 Yokka | 09:17 | 13:22 | 17:07 |
| 大道 🗣 Daido | 09:20 | 13:25 | 17:10 |
| 山下 🗣 Yamashita | 09:21 | 13:26 | 17:11 |
| 中臣 🗣 Nakajin | 09:22 | 13:27 | 17:12 |
| 中臣南 🗣 Nakajin minami | 09:23 | 13:28 | 17:13 |
| 西構 🗣 Nishigamae | 09:25 | 13:30 | 17:15 |
| 栄 🗣 Sakae | 09:26 | 13:31 | 17:16 |
| 萩原 🗣 Haibara | 09:29 | 13:34 | 17:19 |
| 市場東 🗣 Ichiba higashi | 09:31 | 13:36 | 17:21 |
| 栄町西 🗣 Sakaemachi nishi | 09:33 | 13:38 | 17:23 |
| 御津北こども園 🗣 Mitsu kita kodomoen | 09:34 | 13:39 | 17:24 |
| 中島郵便局 🗣 Nakashima yubinkyoku | 09:35 | 13:40 | 17:25 |
| 市民病院 🗣 Shimin byoin | 09:37 | 13:42 | 17:27 |
| 新町 🗣 Shinmachi | 09:39 | 13:44 | 17:29 |
| 御津総合支所 🗣 Mitsu sogo shisho | 09:40 | 13:45 | 17:30 |
| 御津小学校 🗣 Mitsu shogakko | 09:41 | 13:46 | 17:31 |
| 西釜屋 🗣 Nishikamaya | 09:42 | 13:47 | 17:32 |
| 黒崎 🗣 Kurosaki | 09:43 | 13:48 | 17:33 |
| 新舞子口 🗣 Shinmaiko guchi | 09:44 | 13:49 | 17:34 |
| 新舞子 🗣 Shinmaiko | 09:46 | 13:51 | 17:36 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: たつの市 via GTFS Data Repository (tatsunocity/communitybus), CC BY 2.1 JP, valid 2026-04-01..2027-04-30.