ゆめころん青ルート
武豊町 · Bus · 9 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 武豊町役場
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:15 | 16:55 | 9 | ~60 min |
| Saturdays | 08:15 | 16:55 | 9 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:15 | 16:55 | 9 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 武豊町役場 29 stops
Weekdays: 9 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| JR武豊駅 🗣 JRtaketoyoeki | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| シルバー人材センター 🗣 shirubājinzaisentā | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| 里中 🗣 satonaka | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 地域交流センター・転車台 🗣 chiikikōryūsentā・tenshadai | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| CCNCプールたけとよ 🗣 CCNCpūrutaketoyo | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 廻間住宅北 🗣 hazamajūtakukita | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 東大高 🗣 higashiōdaka | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 富貴駅東 🗣 fukiekihigashi | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| 子育て支援施設わくわく 🗣 kosodateshienshisetsuwakuwaku | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 寺西 🗣 teranishi | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 西側 🗣 nishigawa | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 市原 🗣 ichihara | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 市原農村広場北 🗣 ichiharanōsonhirobakita | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 嶋田 🗣 shimada | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 総合体育館 🗣 sōgōtaiikukan | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| ゆめたろうプラザ 🗣 yumetarōpuraza | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| グリーンセンター・杉石病院 🗣 gurīnsentā・sugiishibyōin | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 中央公民館 🗣 chūōkōminkan | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 上ゲ駅西 🗣 ageekinishi | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| ちゅうや整形外科南 🗣 chūyaseikeigekaminami | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 二ケ崎 🗣 nigasaki | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 平井畑 🗣 hiraibata | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 長尾墓地 🗣 nagaobochi | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 緑区区民館 🗣 midorikukuminkan | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| 中根 🗣 nakane | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 武豊中央公園 🗣 taketoyochūōkōen | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 名鉄知多武豊駅 🗣 meitetsuchitataketoyoeki | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Saturdays: 9 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| JR武豊駅 🗣 JRtaketoyoeki | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| シルバー人材センター 🗣 shirubājinzaisentā | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| 里中 🗣 satonaka | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 地域交流センター・転車台 🗣 chiikikōryūsentā・tenshadai | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| CCNCプールたけとよ 🗣 CCNCpūrutaketoyo | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 廻間住宅北 🗣 hazamajūtakukita | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 東大高 🗣 higashiōdaka | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 富貴駅東 🗣 fukiekihigashi | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| 子育て支援施設わくわく 🗣 kosodateshienshisetsuwakuwaku | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 寺西 🗣 teranishi | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 西側 🗣 nishigawa | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 市原 🗣 ichihara | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 市原農村広場北 🗣 ichiharanōsonhirobakita | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 嶋田 🗣 shimada | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 総合体育館 🗣 sōgōtaiikukan | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| ゆめたろうプラザ 🗣 yumetarōpuraza | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| グリーンセンター・杉石病院 🗣 gurīnsentā・sugiishibyōin | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 中央公民館 🗣 chūōkōminkan | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 上ゲ駅西 🗣 ageekinishi | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| ちゅうや整形外科南 🗣 chūyaseikeigekaminami | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 二ケ崎 🗣 nigasaki | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 平井畑 🗣 hiraibata | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 長尾墓地 🗣 nagaobochi | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 緑区区民館 🗣 midorikukuminkan | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| 中根 🗣 nakane | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 武豊中央公園 🗣 taketoyochūōkōen | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 名鉄知多武豊駅 🗣 meitetsuchitataketoyoeki | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Sundays & holidays: 9 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
| JR武豊駅 🗣 JRtaketoyoeki | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
| シルバー人材センター 🗣 shirubājinzaisentā | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
| 里中 🗣 satonaka | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 地域交流センター・転車台 🗣 chiikikōryūsentā・tenshadai | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
| CCNCプールたけとよ 🗣 CCNCpūrutaketoyo | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
| 廻間住宅北 🗣 hazamajūtakukita | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
| 東大高 🗣 higashiōdaka | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
| 富貴駅東 🗣 fukiekihigashi | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
| 子育て支援施設わくわく 🗣 kosodateshienshisetsuwakuwaku | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 寺西 🗣 teranishi | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
| 西側 🗣 nishigawa | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
| 市原 🗣 ichihara | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 市原農村広場北 🗣 ichiharanōsonhirobakita | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 嶋田 🗣 shimada | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 総合体育館 🗣 sōgōtaiikukan | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| ゆめたろうプラザ 🗣 yumetarōpuraza | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| グリーンセンター・杉石病院 🗣 gurīnsentā・sugiishibyōin | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
| 中央公民館 🗣 chūōkōminkan | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 上ゲ駅西 🗣 ageekinishi | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
| ちゅうや整形外科南 🗣 chūyaseikeigekaminami | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
| 二ケ崎 🗣 nigasaki | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 平井畑 🗣 hiraibata | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 長尾墓地 🗣 nagaobochi | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 緑区区民館 🗣 midorikukuminkan | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| 中根 🗣 nakane | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
| 武豊中央公園 🗣 taketoyochūōkōen | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 名鉄知多武豊駅 🗣 meitetsuchitataketoyoeki | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
| 武豊町役場 🗣 taketoyochōyakuba | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Timetable data: 武豊町 via GTFS Data Repository (taketoyotown/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-03-28..2027-03-31.