Hida Takayama 2-Day Free Pass (city buses)
飛騨高山2日フリー木っぷ · Nohi Bus
¥1,000 Adult ¥500/day
Two days.
Nora My Car Shokawa Line
高山市 · Bus · 11 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
1 trip in these timetables run only when booked by phone (☎ in the timetable).
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 11:30 | 18:11 | 3 | ~3.5 h |
| Saturdays | 11:30 | 11:30 | 1 | |
| Sundays & holidays | 11:30 | 11:30 | 1 |
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 12:05 | 15:05 | 2 | |
| Saturdays | 12:05 | 12:05 | 1 | |
| Sundays & holidays | 12:05 | 12:05 | 1 |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
飛騨高山2日フリー木っぷ · Nohi Bus
¥1,000 Adult ¥500/day
Two days.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ☎ | ||
|---|---|---|---|
| 黒谷 🗣 Kurodani | · | 14:30 | 18:11 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | · | 14:31 | 18:12 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | · | 14:31 | 18:12 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | · | 14:34 | 18:15 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | · | 14:38 | 18:19 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | · | 14:38 | 18:19 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | · | 14:39 | 18:20 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | · | 14:40 | 18:21 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | · | 14:43 | 18:24 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | · | 14:44 | 18:25 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | · | 14:44 | 18:25 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 11:30 | 14:47 | 18:28 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 11:31 | 14:48 | 18:29 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 11:32 | 14:49 | 18:30 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 11:34 | 14:51 | 18:32 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 11:35 | 14:52 | 18:33 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 11:36 | 14:53 | 18:34 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 11:36 | 14:53 | 18:34 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 11:37 | 14:54 | 18:35 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 11:39 | 14:56 | 18:37 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 11:43 | 15:00 | 18:41 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 11:48 | 15:05 | 18:46 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 11:50 | 15:07 | 18:48 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 11:50 | 15:07 | 18:48 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 11:50 | 15:07 | 18:48 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 11:53 | 15:10 | 18:51 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 11:54 | 15:11 | 18:52 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 11:55 | 15:12 | 18:53 |
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:03 | 15:17 | 18:56 |
☎ book by phone first · ✋ tell the driver
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 黒谷 🗣 Kurodani | · |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | · |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | · |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | · |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | · |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | · |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | · |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | · |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | · |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | · |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | · |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 11:30 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 11:31 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 11:32 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 11:34 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 11:35 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 11:36 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 11:36 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 11:37 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 11:39 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 11:43 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 11:48 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 11:50 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 11:50 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 11:50 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 11:53 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 11:54 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 11:55 |
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:03 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 黒谷 🗣 Kurodani | · |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | · |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | · |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | · |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | · |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | · |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | · |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | · |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | · |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | · |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | · |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 11:30 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 11:31 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 11:32 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 11:34 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 11:35 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 11:36 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 11:36 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 11:37 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 11:39 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 11:43 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 11:48 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 11:50 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 11:50 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 11:50 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 11:53 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 11:54 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 11:55 |
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:03 |
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:05 | 15:05 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | · | 15:09 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 12:07 | 15:11 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 12:08 | 15:12 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 12:09 | 15:13 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 12:12 | 15:16 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 12:12 | 15:16 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 12:14 | 15:18 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 12:15 | 15:19 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 12:19 | 15:23 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 12:24 | 15:28 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 12:26 | 15:30 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 12:26 | 15:30 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 12:27 | 15:31 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 12:28 | 15:32 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 12:29 | 15:33 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 12:30 | 15:34 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 12:31 | 15:35 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 12:33 | 15:37 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 12:35 | 15:39 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 12:38 | 15:42 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 12:39 | 15:43 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 12:40 | 15:44 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 12:40 | 15:44 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 12:41 | 15:45 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 12:42 | 15:46 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 12:46 | 15:50 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 12:46 | 15:50 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 12:48 | 15:52 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 12:49 | 15:53 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 12:50 | 15:54 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 12:51 | 15:55 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 12:52 | 15:56 |
| 三谷 🗣 Sandani | 12:53 | 15:57 |
| 池野 🗣 Ikeno | 13:01 | 16:05 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 13:02 | 16:06 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 13:03 | 16:07 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 13:04 | 16:08 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:05 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | · |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 12:07 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 12:08 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 12:09 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 12:12 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 12:12 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 12:14 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 12:15 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 12:19 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 12:24 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 12:26 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 12:26 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 12:27 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 12:28 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 12:29 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 12:30 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 12:31 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 12:33 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 12:35 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 12:38 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 12:39 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 12:40 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 12:40 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 12:41 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 12:42 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 12:46 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 12:46 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 12:48 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 12:49 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 12:50 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 12:51 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 12:52 |
| 三谷 🗣 Sandani | 12:53 |
| 池野 🗣 Ikeno | 13:01 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 13:02 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 13:03 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 13:04 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 12:05 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | · |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 12:07 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 12:08 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 12:09 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 12:12 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 12:12 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 12:14 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 12:15 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 12:19 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 12:24 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 12:26 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 12:26 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 12:27 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 12:28 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 12:29 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 12:30 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 12:31 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 12:33 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 12:35 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 12:38 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 12:39 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 12:40 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 12:40 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 12:41 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 12:42 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 12:46 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 12:46 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 12:48 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 12:49 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 12:50 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 12:51 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 12:52 |
| 三谷 🗣 Sandani | 12:53 |
| 池野 🗣 Ikeno | 13:01 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 13:02 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 13:03 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 13:04 |
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 上小鳥栄商店前 🗣 Kamiodori Sakaeshoten | 08:37 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 08:47 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 08:48 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 08:49 |
| 池野 🗣 Ikeno | 08:50 |
| 三谷 🗣 Sandani | 08:58 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 08:59 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 09:00 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 09:01 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 09:02 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 09:03 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 09:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 09:06 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 09:10 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 09:10 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 09:11 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 09:12 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 09:15 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 09:16 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 09:16 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 09:19 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 09:20 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 09:21 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 09:23 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 09:24 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 09:25 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 09:25 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 09:26 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 09:28 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 09:32 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 09:37 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 09:39 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 上小鳥栄商店前 🗣 Kamiodori Sakaeshoten | 08:37 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 08:47 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 08:48 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 08:49 |
| 池野 🗣 Ikeno | 08:50 |
| 三谷 🗣 Sandani | 08:58 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 08:59 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 09:00 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 09:01 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 09:02 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 09:03 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 09:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 09:06 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 09:10 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 09:10 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 09:11 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 09:12 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 09:15 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 09:16 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 09:16 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 09:19 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 09:20 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 09:21 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 09:23 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 09:24 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 09:25 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 09:25 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 09:26 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 09:28 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 09:32 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 09:37 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 09:39 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 上小鳥栄商店前 🗣 Kamiodori Sakaeshoten | 08:37 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 08:47 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 08:48 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 08:49 |
| 池野 🗣 Ikeno | 08:50 |
| 三谷 🗣 Sandani | 08:58 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 08:59 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 09:00 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 09:01 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 09:02 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 09:03 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 09:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 09:06 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 09:10 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 09:10 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 09:11 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 09:12 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 09:15 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 09:16 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 09:16 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 09:19 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 09:20 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 09:21 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 09:23 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 09:24 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 09:25 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 09:25 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 09:26 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 09:28 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 09:32 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 09:37 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 09:39 |
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 07:22 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | 07:26 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 07:28 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 07:29 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 07:30 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 07:33 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 07:33 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 07:35 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 07:36 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 07:40 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 07:45 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 07:47 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 07:47 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 07:48 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 07:49 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 07:50 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 07:51 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 07:52 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 07:54 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 07:56 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 07:59 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 08:00 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 08:01 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 08:01 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 08:02 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 08:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 08:07 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 08:07 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 08:09 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 08:10 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 08:11 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 08:12 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 08:13 |
| 三谷 🗣 Sandani | 08:14 |
| 池野 🗣 Ikeno | 08:22 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 08:23 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 08:24 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 08:25 |
| 上小鳥栄商店前 🗣 Kamiodori Sakaeshoten | 08:35 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 07:22 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | 07:26 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 07:28 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 07:29 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 07:30 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 07:33 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 07:33 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 07:35 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 07:36 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 07:40 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 07:45 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 07:47 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 07:47 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 07:48 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 07:49 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 07:50 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 07:51 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 07:52 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 07:54 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 07:56 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 07:59 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 08:00 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 08:01 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 08:01 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 08:02 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 08:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 08:07 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 08:07 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 08:09 |
| 黒谷 🗣 Kurodani | 08:10 |
| 坂巻 🗣 Sakamaki | 08:11 |
| 三尾河 🗣 Miogo | 08:12 |
| 三谷口 🗣 Sandani Guchi | 08:13 |
| 三谷 🗣 Sandani | 08:14 |
| 池野 🗣 Ikeno | 08:22 |
| 六厩岡田前 🗣 Mumaya Okada | 08:23 |
| 六厩 🗣 Mumaya | 08:24 |
| 六厩口 🗣 Mumaya Guchi | 08:25 |
| 上小鳥栄商店前 🗣 Kamiodori Sakaeshoten | 08:35 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 御手洗 🗣 Mitarai | 07:22 |
| 上野々俣公民館前 🗣 Kaminonomata Public Hall | 07:26 |
| 下野々俣公民館前 🗣 Shimononomata Public Hall | 07:28 |
| 下野々俣山谷前 🗣 Shimononomata Yamadani | 07:29 |
| 下野々俣野口前 🗣 Shimononomata Noguchi | 07:30 |
| ウッドインであい前 🗣 Wood in Deai | 07:33 |
| 牧戸公民館前 🗣 Makido Public Hall | 07:33 |
| 牧戸駅 🗣 Makido Bus Station | 07:35 |
| 牛丸北野前 🗣 Ushimaru Kitano | 07:36 |
| 岩瀬公民館前 🗣 Iwaze Public Hall | 07:40 |
| 牛丸渡邉前 🗣 Ushimaru Watanabe | 07:45 |
| 中畑中田前 🗣 Nakahata Nakada | 07:47 |
| 中畑村上前 🗣 Nakahata Murakami | 07:47 |
| そばの里荘川前 🗣 Sobanosato Shokawa | 07:48 |
| 荘川の里前 🗣 Shokawanosato | 07:49 |
| 荘川支所前 🗣 Takayama City Shokawa Office | 07:50 |
| 飛騨農協荘川支店前 🗣 JA Hida Shokawa | 07:51 |
| 脇洞 🗣 Wakibora | 07:52 |
| 桜の郷荘川前 🗣 Sakuranosato Shokawa | 07:54 |
| 惣則うけ 🗣 Sonori Uke | 07:56 |
| 一色三沢荘前 🗣 Isshiki Mizawaso | 07:59 |
| 一色橋 🗣 Isshikibashi Bridge | 08:00 |
| 惣則公民館前 🗣 Sonori Public Hall | 08:01 |
| 一色口 🗣 Isshiki Guchi | 08:01 |
| 惣則ガンザワ 🗣 Sonori Ganzawa | 08:02 |
| 荘川体育館前 🗣 Shokawa Gymnasium | 08:03 |
| 寺河戸公民館前 🗣 Terakawado Public Hall | 08:07 |
| 寺河戸池戸橋 🗣 Terakawado Ikedobashi Bridge | 08:07 |
| 黒谷塩屋 🗣 Kurodani Shioya | 08:09 |
