じょうとんバス・曽根宝殿ルート
Joton bus Sone Hoden Route
高砂市 · Bus · 16 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward JR曽根駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:30 | 16:05 | 5 | ~3 h |
| Saturdays | 09:07 | 16:02 | 3 | ~4.5 h |
| Sundays & holidays | 09:07 | 16:02 | 3 | ~4.5 h |
Toward JR宝殿駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:50 | 18:08 | 5 | ~2.5 h |
| Saturdays | 09:08 | 17:45 | 3 | ~5 h |
| Sundays & holidays | 09:08 | 17:45 | 3 | ~5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JR曽根駅 11 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 07:30 | 10:30 | 12:05 | 15:07 | 16:05 |
| 島 🗣 Shima | 07:32 | 10:32 | 12:07 | 15:09 | 16:07 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 07:35 | 10:35 | 12:10 | 15:12 | 16:10 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 07:36 | 10:36 | 12:11 | 15:13 | 16:11 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 07:36 | 10:36 | 12:11 | 15:13 | 16:11 |
| 北池 🗣 Kitaike | 07:37 | 10:37 | 12:12 | 15:14 | 16:12 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 07:38 | 10:38 | 12:13 | 15:15 | 16:13 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 07:39 | 10:39 | 12:14 | 15:16 | 16:14 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 07:40 | 10:40 | 12:15 | 15:17 | 16:15 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 07:42 | 10:42 | 12:17 | 15:19 | 16:17 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 07:50 | 10:50 | 12:25 | 15:27 | 16:25 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 09:07 | 13:35 | 16:02 |
| 島 🗣 Shima | 09:09 | 13:37 | 16:04 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 09:12 | 13:40 | 16:07 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 09:13 | 13:41 | 16:08 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 09:13 | 13:41 | 16:08 |
| 北池 🗣 Kitaike | 09:14 | 13:42 | 16:09 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 09:15 | 13:43 | 16:10 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 09:16 | 13:44 | 16:11 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 09:17 | 13:45 | 16:12 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 09:19 | 13:47 | 16:14 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 09:27 | 13:55 | 16:22 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 09:07 | 13:35 | 16:02 |
| 島 🗣 Shima | 09:09 | 13:37 | 16:04 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 09:12 | 13:40 | 16:07 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 09:13 | 13:41 | 16:08 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 09:13 | 13:41 | 16:08 |
| 北池 🗣 Kitaike | 09:14 | 13:42 | 16:09 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 09:15 | 13:43 | 16:10 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 09:16 | 13:44 | 16:11 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 09:17 | 13:45 | 16:12 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 09:19 | 13:47 | 16:14 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 09:27 | 13:55 | 16:22 |
Toward JR宝殿駅 12 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 07:50 | 10:20 | 12:46 | 15:36 | 18:08 |
| CP1 🗣 CP1 | 07:51 | 10:21 | 12:47 | 15:37 | 18:09 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 07:53 | 10:23 | 12:49 | 15:39 | 18:11 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 07:56 | 10:26 | 12:52 | 15:42 | 18:14 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 07:56 | 10:26 | 12:52 | 15:42 | 18:14 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 07:57 | 10:27 | 12:53 | 15:43 | 18:15 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:00 | 10:30 | 12:56 | 15:46 | 18:18 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:01 | 10:31 | 12:57 | 15:47 | 18:19 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:02 | 10:32 | 12:58 | 15:48 | 18:20 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:05 | 10:35 | 13:01 | 15:51 | 18:23 |
| 島 🗣 Shima | 08:06 | 10:36 | 13:02 | 15:52 | 18:24 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:14 | 10:44 | 13:10 | 16:00 | 18:32 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 09:08 | 14:05 | 17:45 |
| CP1 🗣 CP1 | 09:09 | 14:06 | 17:46 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 09:11 | 14:08 | 17:48 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 09:14 | 14:11 | 17:51 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 09:14 | 14:11 | 17:51 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 09:15 | 14:12 | 17:52 |
| 北池 🗣 Kitaike | 09:18 | 14:15 | 17:55 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 09:19 | 14:16 | 17:56 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 09:20 | 14:17 | 17:57 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 09:23 | 14:20 | 18:00 |
| 島 🗣 Shima | 09:24 | 14:21 | 18:01 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 09:32 | 14:29 | 18:09 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 09:08 | 14:05 | 17:45 |
| CP1 🗣 CP1 | 09:09 | 14:06 | 17:46 |
| 中筋1丁目 🗣 Nakasuji 1chome | 09:11 | 14:08 | 17:48 |
| 時光寺 🗣 Jikoji | 09:14 | 14:11 | 17:51 |
| 中筋地域交流センター 🗣 Nakasuji chiiki koryu center | 09:14 | 14:11 | 17:51 |
| 中筋4丁目 🗣 Nakasuji 4chome | 09:15 | 14:12 | 17:52 |
| 北池 🗣 Kitaike | 09:18 | 14:15 | 17:55 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 09:19 | 14:16 | 17:56 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 09:20 | 14:17 | 17:57 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 09:23 | 14:20 | 18:00 |
| 島 🗣 Shima | 09:24 | 14:21 | 18:01 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 09:32 | 14:29 | 18:09 |
Timetable data: 高砂市 via GTFS Data Repository (takasagocity/jotonbus), CC BY 2.1 JP, valid 2026-10-01..2027-09-30.