じょうとんバスミニ・阿弥陀ルート
Joton bus mini Amida Route
高砂市 · Bus · 18 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward JR曽根駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:35 | 13:50 | 4 | ~1.5 h |
| Saturdays | 08:25 | 16:25 | 5 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:25 | 16:25 | 5 | ~2 h |
Toward JR宝殿駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:55 | 13:10 | 4 | ~1.5 h |
| Saturdays | 07:45 | 15:20 | 5 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 07:45 | 15:20 | 5 | ~1.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JR曽根駅 19 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:35 | 10:15 | 11:30 | 13:50 |
| 島 🗣 Shima | 08:38 | 10:18 | 11:33 | 13:53 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:40 | 10:20 | 11:35 | 13:55 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:41 | 10:21 | 11:36 | 13:56 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:42 | 10:22 | 11:37 | 13:57 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:43 | 10:23 | 11:38 | 13:58 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:44 | 10:24 | 11:39 | 13:59 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:45 | 10:25 | 11:40 | 14:00 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:46 | 10:26 | 11:41 | 14:01 |
| 長尾 🗣 Nagao | 08:47 | 10:27 | 11:42 | 14:02 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 08:49 | 10:29 | 11:44 | 14:04 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 08:51 | 10:31 | 11:46 | 14:06 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 08:52 | 10:32 | 11:47 | 14:07 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 08:53 | 10:33 | 11:48 | 14:08 |
| 中所 🗣 Nakajo | 08:54 | 10:34 | 11:49 | 14:09 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 08:55 | 10:35 | 11:50 | 14:10 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 08:57 | 10:37 | 11:52 | 14:12 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 08:59 | 10:39 | 11:54 | 14:14 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 09:05 | 10:45 | 12:00 | 14:20 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:25 | 10:00 | 12:05 | 14:25 | 16:25 |
| 島 🗣 Shima | 08:28 | 10:03 | 12:08 | 14:28 | 16:28 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:30 | 10:05 | 12:10 | 14:30 | 16:30 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:31 | 10:06 | 12:11 | 14:31 | 16:31 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:32 | 10:07 | 12:12 | 14:32 | 16:32 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:33 | 10:08 | 12:13 | 14:33 | 16:33 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:34 | 10:09 | 12:14 | 14:34 | 16:34 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:35 | 10:10 | 12:15 | 14:35 | 16:35 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:36 | 10:11 | 12:16 | 14:36 | 16:36 |
| 長尾 🗣 Nagao | 08:37 | 10:12 | 12:17 | 14:37 | 16:37 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 08:39 | 10:14 | 12:19 | 14:39 | 16:39 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 08:41 | 10:16 | 12:21 | 14:41 | 16:41 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 08:42 | 10:17 | 12:22 | 14:42 | 16:42 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 08:43 | 10:18 | 12:23 | 14:43 | 16:43 |
| 中所 🗣 Nakajo | 08:44 | 10:19 | 12:24 | 14:44 | 16:44 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 08:45 | 10:20 | 12:25 | 14:45 | 16:45 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 08:47 | 10:22 | 12:27 | 14:47 | 16:47 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 08:49 | 10:24 | 12:29 | 14:49 | 16:49 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 08:55 | 10:30 | 12:35 | 14:55 | 16:55 |
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:25 | 10:00 | 12:05 | 14:25 | 16:25 |
| 島 🗣 Shima | 08:28 | 10:03 | 12:08 | 14:28 | 16:28 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:30 | 10:05 | 12:10 | 14:30 | 16:30 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:31 | 10:06 | 12:11 | 14:31 | 16:31 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:32 | 10:07 | 12:12 | 14:32 | 16:32 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:33 | 10:08 | 12:13 | 14:33 | 16:33 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:34 | 10:09 | 12:14 | 14:34 | 16:34 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:35 | 10:10 | 12:15 | 14:35 | 16:35 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:36 | 10:11 | 12:16 | 14:36 | 16:36 |
| 長尾 🗣 Nagao | 08:37 | 10:12 | 12:17 | 14:37 | 16:37 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 08:39 | 10:14 | 12:19 | 14:39 | 16:39 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 08:41 | 10:16 | 12:21 | 14:41 | 16:41 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 08:42 | 10:17 | 12:22 | 14:42 | 16:42 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 08:43 | 10:18 | 12:23 | 14:43 | 16:43 |
| 中所 🗣 Nakajo | 08:44 | 10:19 | 12:24 | 14:44 | 16:44 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 08:45 | 10:20 | 12:25 | 14:45 | 16:45 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 08:47 | 10:22 | 12:27 | 14:47 | 16:47 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 08:49 | 10:24 | 12:29 | 14:49 | 16:49 |
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 08:55 | 10:30 | 12:35 | 14:55 | 16:55 |
Toward JR宝殿駅 19 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 07:55 | 09:35 | 10:50 | 13:10 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 07:58 | 09:38 | 10:53 | 13:13 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 08:00 | 09:40 | 10:55 | 13:15 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 08:01 | 09:41 | 10:56 | 13:16 |
| 中所 🗣 Nakajo | 08:02 | 09:42 | 10:57 | 13:17 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 08:03 | 09:43 | 10:58 | 13:18 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 08:04 | 09:44 | 10:59 | 13:19 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 08:05 | 09:45 | 11:00 | 13:20 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 08:07 | 09:47 | 11:02 | 13:22 |
| 長尾 🗣 Nagao | 08:09 | 09:49 | 11:04 | 13:24 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:10 | 09:50 | 11:05 | 13:25 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:11 | 09:51 | 11:06 | 13:26 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:12 | 09:52 | 11:07 | 13:27 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:13 | 09:53 | 11:08 | 13:28 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:14 | 09:54 | 11:09 | 13:29 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:15 | 09:55 | 11:10 | 13:30 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:16 | 09:56 | 11:11 | 13:31 |
| 島 🗣 Shima | 08:20 | 10:00 | 11:15 | 13:35 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:30 | 10:10 | 11:25 | 13:45 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 07:45 | 09:15 | 10:35 | 13:48 | 15:20 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 07:48 | 09:18 | 10:38 | 13:51 | 15:23 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 07:50 | 09:20 | 10:40 | 13:53 | 15:25 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 07:51 | 09:21 | 10:41 | 13:54 | 15:26 |
| 中所 🗣 Nakajo | 07:52 | 09:22 | 10:42 | 13:55 | 15:27 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 07:53 | 09:23 | 10:43 | 13:56 | 15:28 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 07:54 | 09:24 | 10:44 | 13:57 | 15:29 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 07:55 | 09:25 | 10:45 | 13:58 | 15:30 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 07:57 | 09:27 | 10:47 | 14:00 | 15:32 |
| 長尾 🗣 Nagao | 07:59 | 09:29 | 10:49 | 14:02 | 15:34 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:00 | 09:30 | 10:50 | 14:03 | 15:35 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:01 | 09:31 | 10:51 | 14:04 | 15:36 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:02 | 09:32 | 10:52 | 14:05 | 15:37 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:03 | 09:33 | 10:53 | 14:06 | 15:38 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:04 | 09:34 | 10:54 | 14:07 | 15:39 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:05 | 09:35 | 10:55 | 14:08 | 15:40 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:06 | 09:36 | 10:56 | 14:09 | 15:41 |
| 島 🗣 Shima | 08:10 | 09:40 | 11:00 | 14:13 | 15:45 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:20 | 09:50 | 11:10 | 14:23 | 15:55 |
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JR曽根駅 🗣 JR Sone station | 07:45 | 09:15 | 10:35 | 13:48 | 15:20 |
| 鹿島口 🗣 Kashimaguchi | 07:48 | 09:18 | 10:38 | 13:51 | 15:23 |
| 阿弥陀 🗣 Amida | 07:50 | 09:20 | 10:40 | 13:53 | 15:25 |
| 阿弥陀小学校・阿弥陀地域交流センター 🗣 Amida shogakko Amida chiikikoryu center | 07:51 | 09:21 | 10:41 | 13:54 | 15:26 |
| 中所 🗣 Nakajo | 07:52 | 09:22 | 10:42 | 13:55 | 15:27 |
| 地徳 🗣 Jitoku | 07:53 | 09:23 | 10:43 | 13:56 | 15:28 |
| 鹿嶋神社 🗣 Kashima jinja | 07:54 | 09:24 | 10:44 | 13:57 | 15:29 |
| 市ノ池公園 🗣 Ichinoike koen | 07:55 | 09:25 | 10:45 | 13:58 | 15:30 |
| 公園墓地 🗣 Koen bochi | 07:57 | 09:27 | 10:47 | 14:00 | 15:32 |
| 長尾 🗣 Nagao | 07:59 | 09:29 | 10:49 | 14:02 | 15:34 |
| 北山 🗣 Kitayama | 08:00 | 09:30 | 10:50 | 14:03 | 15:35 |
| 北池北 🗣 Kitaike-kita | 08:01 | 09:31 | 10:51 | 14:04 | 15:36 |
| めぐみ苑 🗣 Megumien | 08:02 | 09:32 | 10:52 | 14:05 | 15:37 |
| 北池 🗣 Kitaike | 08:03 | 09:33 | 10:53 | 14:06 | 15:38 |
| 魚橋西 🗣 Uohashi-nishi | 08:04 | 09:34 | 10:54 | 14:07 | 15:39 |
| 魚橋 🗣 Uohashi | 08:05 | 09:35 | 10:55 | 14:08 | 15:40 |
| 魚橋東 🗣 Uohashi-higashi | 08:06 | 09:36 | 10:56 | 14:09 | 15:41 |
| 島 🗣 Shima | 08:10 | 09:40 | 11:00 | 14:13 | 15:45 |
| JR宝殿駅 🗣 JR Hoden station | 08:20 | 09:50 | 11:10 | 14:23 | 15:55 |
Timetable data: 高砂市 via GTFS Data Repository (takasagocity/jotonbus), CC BY 2.1 JP, valid 2026-10-01..2027-09-30.