C-BUS 庄内・神戸線
C-BUS Shonai Kanbe Line
鈴鹿市 · Bus · 10 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward ジェフリーすずか
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:08 | 16:07 | 6 | ~2 h |
| Saturdays | 08:08 | 16:07 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:08 | 16:07 | 6 | ~2 h |
Toward 長沢
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 17:13 | 18:13 | 2 | |
| Saturdays | 17:13 | 18:13 | 2 | |
| Sundays & holidays | 17:13 | 18:13 | 2 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward ジェフリーすずか 68 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリーすずか 🗣 Ge-free Suzuka | 08:08 | 08:25 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | |
| 神戸三丁目 🗣 Kambe Sanchome | ¥200 | 10:12 | 08:17 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| 鈴鹿市役所[滝川眼科前] 🗣 Suzuka Shiyakusho(Suzuka City Hall)[Takigawa Ganka Mae] | ¥200 | 08:10 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | ¥200 | 08:13 | · | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | ¥200 | 08:14 | · | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | ¥200 | 08:16 | · | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | ¥200 | 08:17 | · | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| すずのね 🗣 Suzunone | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | ¥300 | 08:23 | · | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | ¥300 | 08:25 | · | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:26 | · | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | ¥300 | 08:27 | · | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | ¥300 | 08:28 | · | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | ¥300 | 08:29 | · | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | ¥300 | 08:30 | · | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | ¥300 | 08:31 | · | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 久間田 🗣 Kumada | ¥300 | 08:32 | · | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | ¥300 | 08:33 | · | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | ¥300 | 08:34 | · | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | ¥300 | 08:37 | · | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:40 | · | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | ¥300 | 08:41 | · | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | ¥300 | 08:55 | · | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | ¥300 | 08:56 | · | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 大野 🗣 Ono | ¥300 | 09:08 | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| 原四ツ辻西 🗣 Harayotsutsuji Nishi | ¥300 | 09:11 | 07:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
| 階下 🗣 Kaige | ¥300 | 09:12 | 07:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
| 南条 🗣 Minamijo | ¥300 | 09:13 | 07:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
| 北条 🗣 Kitajo | ¥300 | 09:14 | 07:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| 庄内地区市民センター 🗣 Shonai Chiku Shimin Center | ¥300 | 09:16 | 07:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
| 南畑 🗣 Minamibata | ¥300 | 09:18 | 07:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 南畑西 🗣 Minamibata Nishi | ¥300 | 09:19 | 07:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
| 上野 🗣 Kamino | ¥300 | 09:21 | 07:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
| 北畑 🗣 Kitabata | ¥300 | 09:23 | 07:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | 09:32 | 07:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | 09:33 | 07:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | 09:41 | 07:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | 09:42 | 07:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | 09:45 | 07:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | 09:48 | 07:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | 09:49 | 07:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | |
| 久間田 🗣 Kumada | 09:50 | 07:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | 09:51 | 07:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | 09:52 | 07:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | 09:53 | 07:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | 09:54 | 07:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | 09:55 | 07:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | 09:56 | 07:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | 09:57 | 07:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| すずのね 🗣 Suzunone | 09:59 | 07:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | 10:04 | 08:08 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | 10:05 | 08:09 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | 10:07 | 08:12 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | 10:08 | 08:13 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
| 鈴鹿市役所[滝川眼科前] 🗣 Suzuka Shiyakusho(Suzuka City Hall)[Takigawa Ganka Mae] | ¥200 | 08:10 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
| 神戸三丁目 🗣 Kambe Sanchome | ¥200 | 10:12 | 08:17 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| ジェフリーすずか 🗣 Ge-free Suzuka | 08:08 | 08:25 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリーすずか 🗣 Ge-free Suzuka | 08:08 | 08:25 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | |
| 神戸三丁目 🗣 Kambe Sanchome | ¥200 | 10:12 | 08:17 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| 鈴鹿市役所[滝川眼科前] 🗣 Suzuka Shiyakusho(Suzuka City Hall)[Takigawa Ganka Mae] | ¥200 | 08:10 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | ¥200 | 08:13 | · | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | ¥200 | 08:14 | · | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | ¥200 | 08:16 | · | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | ¥200 | 08:17 | · | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| すずのね 🗣 Suzunone | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | ¥300 | 08:23 | · | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | ¥300 | 08:25 | · | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:26 | · | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | ¥300 | 08:27 | · | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | ¥300 | 08:28 | · | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | ¥300 | 08:29 | · | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | ¥300 | 08:30 | · | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | ¥300 | 08:31 | · | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 久間田 🗣 Kumada | ¥300 | 08:32 | · | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | ¥300 | 08:33 | · | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | ¥300 | 08:34 | · | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | ¥300 | 08:37 | · | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:40 | · | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | ¥300 | 08:41 | · | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | ¥300 | 08:55 | · | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | ¥300 | 08:56 | · | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 大野 🗣 Ono | ¥300 | 09:08 | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| 原四ツ辻西 🗣 Harayotsutsuji Nishi | ¥300 | 09:11 | 07:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
| 階下 🗣 Kaige | ¥300 | 09:12 | 07:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
| 南条 🗣 Minamijo | ¥300 | 09:13 | 07:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
| 北条 🗣 Kitajo | ¥300 | 09:14 | 07:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| 庄内地区市民センター 🗣 Shonai Chiku Shimin Center | ¥300 | 09:16 | 07:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
| 南畑 🗣 Minamibata | ¥300 | 09:18 | 07:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 南畑西 🗣 Minamibata Nishi | ¥300 | 09:19 | 07:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
| 上野 🗣 Kamino | ¥300 | 09:21 | 07:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
| 北畑 🗣 Kitabata | ¥300 | 09:23 | 07:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | 09:32 | 07:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | 09:33 | 07:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | 09:41 | 07:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | 09:42 | 07:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | 09:45 | 07:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | 09:48 | 07:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | 09:49 | 07:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | |
| 久間田 🗣 Kumada | 09:50 | 07:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | 09:51 | 07:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | 09:52 | 07:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | 09:53 | 07:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | 09:54 | 07:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | 09:55 | 07:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | 09:56 | 07:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | 09:57 | 07:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| すずのね 🗣 Suzunone | 09:59 | 07:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | 10:04 | 08:08 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | 10:05 | 08:09 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | 10:07 | 08:12 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | 10:08 | 08:13 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
| 鈴鹿市役所[滝川眼科前] 🗣 Suzuka Shiyakusho(Suzuka City Hall)[Takigawa Ganka Mae] | ¥200 | 08:10 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
| 神戸三丁目 🗣 Kambe Sanchome | ¥200 | 10:12 | 08:17 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| ジェフリーすずか 🗣 Ge-free Suzuka | 08:08 | 08:25 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェフリーすずか 🗣 Ge-free Suzuka | 08:08 | 08:25 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | |
| 神戸三丁目 🗣 Kambe Sanchome | ¥200 | 10:12 | 08:17 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 |
| 鈴鹿市役所[滝川眼科前] 🗣 Suzuka Shiyakusho(Suzuka City Hall)[Takigawa Ganka Mae] | ¥200 | 08:10 | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | ¥200 | 08:13 | · | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | ¥200 | 08:14 | · | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | ¥200 | 08:16 | · | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | ¥200 | 08:17 | · | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| すずのね 🗣 Suzunone | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | ¥300 | 08:22 | · | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | ¥300 | 08:23 | · | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | ¥300 | 08:25 | · | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:26 | · | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | ¥300 | 08:27 | · | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | ¥300 | 08:28 | · | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | ¥300 | 08:29 | · | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | ¥300 | 08:30 | · | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | ¥300 | 08:31 | · | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 久間田 🗣 Kumada | ¥300 | 08:32 | · | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | ¥300 | 08:33 | · | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | ¥300 | 08:34 | · | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | ¥300 | 08:37 | · | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | ¥300 | 08:40 | · | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | ¥300 | 08:41 | · | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | ¥300 | 08:55 | · | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | ¥300 | 08:56 | · | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 大野 🗣 Ono | ¥300 | 09:08 | 07:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| 原四ツ辻西 🗣 Harayotsutsuji Nishi | ¥300 | 09:11 | 07:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
| 階下 🗣 Kaige | ¥300 | 09:12 | 07:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
| 南条 🗣 Minamijo | ¥300 | 09:13 | 07:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
| 北条 🗣 Kitajo | ¥300 | 09:14 | 07:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| 庄内地区市民センター 🗣 Shonai Chiku Shimin Center | ¥300 | 09:16 | 07:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
| 南畑 🗣 Minamibata | ¥300 | 09:18 | 07:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 南畑西 🗣 Minamibata Nishi | ¥300 | 09:19 | 07:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 |
| 上野 🗣 Kamino | ¥300 | 09:21 | 07:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 |
| 北畑 🗣 Kitabata | ¥300 | 09:23 | 07:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 |
| 長沢 🗣 Nagasawa | ¥300 | 09:00 | 07:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
| 鈴峰中学校 🗣 Reiho Chugakko | 09:32 | 07:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | |
| 長沢新田 🗣 Nagasawa Shinden | 09:33 | 07:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | |
| 西部Fマート 🗣 Seibu F-mart | ¥300 | 08:53 | · | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 伊船町東 🗣 Ifunacho Higashi | ¥300 | 08:50 | 07:39 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 京新田口 🗣 Kyo Shinden-guchi | 09:41 | 07:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | |
| 深伊沢地区市民センター 🗣 Fukaizawa Chiku Shimin Center | 09:42 | 07:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | |
| 鈴西小学校 🗣 Reisei Shogakko | 09:45 | 07:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |
| くまだ保育園 🗣 Kumada Hoikuen | 09:48 | 07:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | |
| 下大久保西 🗣 Shimookubo Nishi | 09:49 | 07:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | |
| 久間田 🗣 Kumada | 09:50 | 07:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | |
| 久間田郵便局 🗣 Kumada Yubinkyoku | 09:51 | 07:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | |
| 下大久保東 🗣 Shimookubo Higashi | 09:52 | 07:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | |
| 法正坊池 🗣 Hoshoboike | 09:53 | 07:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | |
| 信誠東部集会所 🗣 Shinsei Tobu Shukaisho | 09:54 | 07:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 | |
| 信誠組 🗣 Shinseigumi | 09:55 | 07:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | |
| 石薬師地区市民センター 🗣 Ishiyakushi Chiku Shimin Center | 09:56 | 07:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | |
| 佐佐木記念館 🗣 Sasaki Kinenkan | 09:57 | 07:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | |
| 石薬師高校 🗣 Ishiyakushi Koko | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| 南山荘 🗣 Nanzanso | 09:58 | 07:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | |
| すずのね 🗣 Suzunone | 09:59 | 07:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 | |
| JR河曲駅 🗣 JR Kawano Eki(JR Kawano Station) | ¥200 | 08:20 | 08:04 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
| テイ・エステック 🗣 TS Tech | 10:04 | 08:08 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | |
| 河曲地区市民センター 🗣 Kawano Chiku Shimin Center | 10:05 | 08:09 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | |
| 神戸七丁目 🗣 Kambe Nanachome | 10:07 | 08:12 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | |
| 近鉄鈴鹿市駅 🗣 Kintetsu Suzukashi Eki(Kintetsu Suzukashi Station) | 10:08 | 08:13 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | |
