野辺地線
Noheji Line
下北交通株式会社 · Bus · 11 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward むつ
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:35 | 14:20 | 5 | ~2 h |
| Saturdays | 07:30 | 14:20 | 4 | ~2.5 h |
| Sundays & holidays | 07:30 | 14:20 | 4 | ~2.5 h |
Toward 野辺地駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:00 | 17:00 | 5 | ~2.5 h |
| Saturdays | 10:25 | 17:00 | 4 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 10:25 | 17:00 | 4 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward むつ 78 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野辺地駅前 🗣 Noheji Eki Mae (Noheji Sta.) | 06:35 | 07:30 | 09:30 | 12:10 | 14:20 | |
| 野辺地病院前 🗣 Noheji Byoin Mae | ¥140 | 06:37 | 07:32 | 09:32 | 12:12 | 14:22 |
| 下町 🗣 Shitamachi | ¥140 | 06:39 | 07:34 | 09:34 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地中央 🗣 Noheji-chuo | ¥140 | 06:39 | 07:34 | 09:34 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地金沢 🗣 Noheji-Kanezawa | ¥140 | 06:40 | 07:35 | 09:35 | 12:15 | 14:25 |
| 海水浴場前 🗣 Kaisuiyojo Mae | ¥140 | 06:42 | 07:37 | 09:37 | 12:17 | 14:27 |
| 大月平 🗣 Otsukitai | ¥140 | 06:42 | 07:37 | 09:37 | 12:17 | 14:27 |
| 干草橋 🗣 Higusa Bashi | ¥250 | 06:44 | 07:39 | 09:39 | 12:19 | 14:29 |
| 木明 🗣 Kimyo | ¥300 | 06:46 | 07:41 | 09:41 | 12:21 | 14:31 |
| 明前 🗣 Myomae | ¥350 | 06:48 | 07:43 | 09:43 | 12:23 | 14:33 |
| 蟹田 🗣 Kanita | ¥370 | 06:49 | 07:44 | 09:44 | 12:24 | 14:34 |
| 有戸 🗣 Arito | ¥390 | 06:51 | 07:46 | 09:46 | 12:26 | 14:36 |
| 北有戸 🗣 Kita-Arito | ¥390 | 06:51 | 07:46 | 09:46 | 12:26 | 14:36 |
| 中谷津 🗣 Nakayatsu | ¥400 | 06:51 | 07:46 | 09:46 | 12:26 | 14:36 |
| 向田 🗣 Mukaida | ¥400 | 06:52 | 07:47 | 09:47 | 12:27 | 14:37 |
| 目の越口 🗣 Menokoshi Guchi | ¥410 | 06:53 | 07:48 | 09:48 | 12:28 | 14:38 |
| 北目の越 🗣 Kita-Menokoshi | ¥410 | 06:54 | 07:49 | 09:49 | 12:29 | 14:39 |
| 砂沼 🗣 Sunanuma | ¥470 | 06:56 | 07:51 | 09:51 | 12:31 | 14:41 |
| 第一牧場前 🗣 Daiichibokujo Mae | ¥580 | 07:00 | 07:55 | 09:55 | 12:35 | 14:45 |
| 東北ファーム横浜農場前 🗣 Tohoku Farm Yokohama Nojo Mae | ¥580 | 07:02 | 07:57 | 09:57 | 12:37 | 14:47 |
| はまなす公園前 🗣 Hamanasu Koen Mae | ¥590 | 07:03 | 07:58 | 09:58 | 12:38 | 14:48 |
| 善知鳥 🗣 Utou | ¥610 | 07:05 | 08:00 | 10:00 | 12:40 | 14:50 |
| 豊栄平 🗣 Toyosakataira | ¥650 | 07:05 | 08:00 | 10:00 | 12:40 | 14:50 |
| 中吹越 🗣 Naka-Fukkoshi | ¥650 | 07:08 | 08:03 | 10:03 | 12:43 | 14:53 |
| 吹越 🗣 Fukkoshi | ¥650 | 07:08 | 08:03 | 10:03 | 12:43 | 14:53 |
| 北吹越 🗣 Kita-Fukkoshi | ¥650 | 07:10 | 08:05 | 10:05 | 12:45 | 14:55 |
| 百目木 🗣 Domeki | ¥710 | 07:11 | 08:06 | 10:06 | 12:46 | 14:56 |
| 南向平 🗣 Minami-Mukaitaira | ¥750 | 07:11 | 08:06 | 10:06 | 12:46 | 14:56 |
| 向平 🗣 Mukaitaira | ¥750 | 07:13 | 08:08 | 10:08 | 12:48 | 14:58 |
| 横浜海水浴場前 🗣 Yokohama Kaisuiyokujo Mae | ¥760 | 07:14 | 08:09 | 10:09 | 12:49 | 14:59 |
| イタヤの木 🗣 Itayanoki | ¥800 | 07:14 | 08:09 | 10:09 | 12:49 | 14:59 |
| 保育園前 🗣 Hoikuen Mae | ¥800 | 07:14 | 08:09 | 10:09 | 12:49 | 14:59 |
| 横浜緑町 🗣 Yokohama-Midoricho | ¥800 | 07:16 | 08:11 | 10:11 | 12:51 | 15:01 |
| 三保野 🗣 Mihono | ¥850 | 07:17 | 08:12 | 10:12 | 12:52 | 15:02 |
| 新丁 🗣 Shincho | ¥850 | 07:17 | 08:12 | 10:12 | 12:52 | 15:02 |
| 横浜 🗣 Yokohama | ¥850 | 07:19 | 08:14 | 10:14 | 12:54 | 15:04 |
| 横浜新町 🗣 Yokohama-Shinmachi | ¥850 | 07:20 | 08:15 | 10:15 | 12:55 | 15:05 |
| 横浜農協前 🗣 Yokohama Nokyo Mae | ¥850 | 07:20 | 08:15 | 10:15 | 12:55 | 15:05 |
| 塚名平 🗣 Tsukanataira | ¥850 | 07:21 | 08:16 | 10:16 | 12:56 | 15:06 |
| 北塚名平 🗣 Kita-Tsukanataira | ¥890 | 07:21 | 08:16 | 10:16 | 12:56 | 15:06 |
| 桧木 🗣 Hinoki | ¥890 | 07:23 | 08:18 | 10:18 | 12:58 | 15:08 |
| 北桧木 🗣 Kita-Hinoki | ¥890 | 07:23 | 08:18 | 10:18 | 12:58 | 15:08 |
| 南大豆田 🗣 Minami-Mameda | ¥890 | 07:24 | 08:19 | 10:19 | 12:59 | 15:09 |
| 大豆田 🗣 Mameda | ¥920 | 07:25 | 08:20 | 10:20 | 13:00 | 15:10 |
| サンシャイン前 🗣 Sunshine Mae | ¥920 | 07:27 | 08:22 | 10:22 | 13:02 | 15:12 |
| 鶏沢 🗣 Niwatorizawa | ¥960 | 07:27 | 08:22 | 10:22 | 13:02 | 15:12 |
| 有畑 🗣 Arihata | ¥960 | 07:28 | 08:23 | 10:23 | 13:03 | 15:13 |
| 浜田 🗣 Hamada | ¥970 | 07:30 | 08:25 | 10:25 | 13:05 | 15:15 |
| 食品工場前 🗣 Shokuhinkojo Mae | ¥1000 | 07:32 | 08:27 | 10:27 | 13:07 | 15:17 |
| 臨停山道園前 🗣 Rinji-Yamamichien Mae | ¥1010 | 07:32 | 08:27 | 10:27 | 13:07 | 15:17 |
| 中野沢開墾 🗣 Nakanosawa-Kaikon | ¥1010 | 07:34 | 08:29 | 10:29 | 13:09 | 15:19 |
| 中田道 🗣 Nakatamichi | ¥1040 | 07:34 | 08:29 | 10:29 | 13:09 | 15:19 |
| 中野沢 🗣 Nakanosawa | ¥1040 | 07:36 | 08:31 | 10:31 | 13:11 | 15:21 |
| 向近川 🗣 Mukai-Chikagawa | ¥1060 | 07:36 | 08:31 | 10:31 | 13:11 | 15:21 |
| 近川 🗣 Chikagawa | ¥1060 | 07:38 | 08:33 | 10:33 | 13:13 | 15:23 |
| 北近川 🗣 Kita-Chikagawa | ¥1060 | 07:38 | 08:33 | 10:33 | 13:13 | 15:23 |
| はまゆり学園前 🗣 Hamayuri Gakuen Mae | ¥1120 | 07:40 | 08:35 | 10:35 | 13:15 | 15:25 |
| 奥内 🗣 Okunai | ¥1130 | 07:41 | 08:36 | 10:36 | 13:16 | 15:26 |
| 石蕨 🗣 Ishiwarabi | ¥1150 | 07:42 | 08:37 | 10:37 | 13:17 | 15:27 |
| 今泉 🗣 Imaizumi | ¥1150 | 07:42 | 08:37 | 10:37 | 13:17 | 15:27 |
| 臨停今泉 🗣 Rintei-Imaizumi | ¥1150 | 07:42 | 08:37 | 10:37 | 13:17 | 15:27 |
| 衛生センター前 🗣 Eisei Center Mae | ¥1150 | 07:43 | 08:38 | 10:38 | 13:18 | 15:28 |
| 田野向 🗣 Tanomukai | ¥1160 | 07:44 | 08:39 | 10:39 | 13:19 | 15:29 |
| 臨時停留所 🗣 Rinji-Teiryujo | ¥1190 | 07:44 | 08:39 | 10:39 | 13:19 | 15:29 |
| 金谷沢 🗣 Kanayasawa | ¥1190 | 07:46 | 08:41 | 10:41 | 13:21 | 15:31 |
| 大室平 🗣 Omurodaira | ¥1200 | 07:47 | 08:42 | 10:42 | 13:22 | 15:32 |
| 一里小屋 🗣 Ichirigoya | ¥1230 | 07:49 | 08:44 | 10:44 | 13:24 | 15:34 |
| 並木 🗣 Namiki | ¥1270 | 07:50 | 08:45 | 10:45 | 13:25 | 15:35 |
| 南大曲 🗣 Minami-Omagari | ¥1310 | 07:51 | 08:46 | 10:46 | 13:26 | 15:36 |
| 大曲 🗣 Omagari | ¥1390 | 07:52 | 08:47 | 10:47 | 13:27 | 15:37 |
| 大曲一丁目 🗣 Omagari Itchome | ¥1390 | 07:53 | 08:48 | 10:48 | 13:28 | 15:38 |
| 第三田名部小学校前 🗣 Daisan-Tanabu Shogakko Mae | ¥1460 | 07:54 | 08:49 | 10:49 | 13:29 | 15:39 |
| 金曲 🗣 Kanamagari | ¥1460 | 07:55 | 08:50 | 10:50 | 13:30 | 15:40 |
| むつ営業所前 🗣 Mutsu Eigyosho Mae | ¥1520 | 07:56 | 08:51 | 10:51 | 13:31 | 15:41 |
| むつ新町 🗣 Mutsu-Shinmachi | ¥1520 | 07:56 | 08:51 | 10:51 | 13:31 | 15:41 |
| 新町中央 🗣 Shinmachi-chuo | ¥1520 | 07:58 | 08:53 | 10:53 | 13:33 | 15:43 |
| 本町 🗣 Honmachi | ¥1520 | 08:00 | 08:55 | 10:55 | 13:35 | 15:45 |
| むつ 🗣 Mutsu | ¥1520 | 08:04 | 08:59 | 10:59 | 13:39 | 15:49 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 4 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 野辺地駅前 🗣 Noheji Eki Mae (Noheji Sta.) | 07:30 | 09:50 | 12:10 | 14:20 | |
| 野辺地病院前 🗣 Noheji Byoin Mae | ¥140 | 07:32 | 09:52 | 12:12 | 14:22 |
| 下町 🗣 Shitamachi | ¥140 | 07:34 | 09:54 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地中央 🗣 Noheji-chuo | ¥140 | 07:34 | 09:54 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地金沢 🗣 Noheji-Kanezawa | ¥140 | 07:35 | 09:55 | 12:15 | 14:25 |
| 海水浴場前 🗣 Kaisuiyojo Mae | ¥140 | 07:37 | 09:57 | 12:17 | 14:27 |
| 大月平 🗣 Otsukitai | ¥140 | 07:37 | 09:57 | 12:17 | 14:27 |
| 干草橋 🗣 Higusa Bashi | ¥250 | 07:39 | 09:59 | 12:19 | 14:29 |
| 木明 🗣 Kimyo | ¥300 | 07:41 | 10:01 | 12:21 | 14:31 |
| 明前 🗣 Myomae | ¥350 | 07:43 | 10:03 | 12:23 | 14:33 |
| 蟹田 🗣 Kanita | ¥370 | 07:44 | 10:04 | 12:24 | 14:34 |
| 有戸 🗣 Arito | ¥390 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 北有戸 🗣 Kita-Arito | ¥390 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 中谷津 🗣 Nakayatsu | ¥400 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 向田 🗣 Mukaida | ¥400 | 07:47 | 10:07 | 12:27 | 14:37 |
| 目の越口 🗣 Menokoshi Guchi | ¥410 | 07:48 | 10:08 | 12:28 | 14:38 |
| 北目の越 🗣 Kita-Menokoshi | ¥410 | 07:49 | 10:09 | 12:29 | 14:39 |
| 砂沼 🗣 Sunanuma | ¥470 | 07:51 | 10:11 | 12:31 | 14:41 |
| 第一牧場前 🗣 Daiichibokujo Mae | ¥580 | 07:55 | 10:15 | 12:35 | 14:45 |
| 東北ファーム横浜農場前 🗣 Tohoku Farm Yokohama Nojo Mae | ¥580 | 07:57 | 10:17 | 12:37 | 14:47 |
| はまなす公園前 🗣 Hamanasu Koen Mae | ¥590 | 07:58 | 10:18 | 12:38 | 14:48 |
| 善知鳥 🗣 Utou | ¥610 | 08:00 | 10:20 | 12:40 | 14:50 |
| 豊栄平 🗣 Toyosakataira | ¥650 | 08:00 | 10:20 | 12:40 | 14:50 |
| 中吹越 🗣 Naka-Fukkoshi | ¥650 | 08:03 | 10:23 | 12:43 | 14:53 |
| 吹越 🗣 Fukkoshi | ¥650 | 08:03 | 10:23 | 12:43 | 14:53 |
| 北吹越 🗣 Kita-Fukkoshi | ¥650 | 08:05 | 10:25 | 12:45 | 14:55 |
| 百目木 🗣 Domeki | ¥710 | 08:06 | 10:26 | 12:46 | 14:56 |
| 南向平 🗣 Minami-Mukaitaira | ¥750 | 08:06 | 10:26 | 12:46 | 14:56 |
| 向平 🗣 Mukaitaira | ¥750 | 08:08 | 10:28 | 12:48 | 14:58 |
| 横浜海水浴場前 🗣 Yokohama Kaisuiyokujo Mae | ¥760 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| イタヤの木 🗣 Itayanoki | ¥800 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| 保育園前 🗣 Hoikuen Mae | ¥800 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| 横浜緑町 🗣 Yokohama-Midoricho | ¥800 | 08:11 | 10:31 | 12:51 | 15:01 |
| 三保野 🗣 Mihono | ¥850 | 08:12 | 10:32 | 12:52 | 15:02 |
| 新丁 🗣 Shincho | ¥850 | 08:12 | 10:32 | 12:52 | 15:02 |
| 横浜 🗣 Yokohama | ¥850 | 08:14 | 10:34 | 12:54 | 15:04 |
| 横浜新町 🗣 Yokohama-Shinmachi | ¥850 | 08:15 | 10:35 | 12:55 | 15:05 |
| 横浜農協前 🗣 Yokohama Nokyo Mae | ¥850 | 08:15 | 10:35 | 12:55 | 15:05 |
| 塚名平 🗣 Tsukanataira | ¥850 | 08:16 | 10:36 | 12:56 | 15:06 |
| 北塚名平 🗣 Kita-Tsukanataira | ¥890 | 08:16 | 10:36 | 12:56 | 15:06 |
| 桧木 🗣 Hinoki | ¥890 | 08:18 | 10:38 | 12:58 | 15:08 |
| 北桧木 🗣 Kita-Hinoki | ¥890 | 08:18 | 10:38 | 12:58 | 15:08 |
| 南大豆田 🗣 Minami-Mameda | ¥890 | 08:19 | 10:39 | 12:59 | 15:09 |
| 大豆田 🗣 Mameda | ¥920 | 08:20 | 10:40 | 13:00 | 15:10 |
| サンシャイン前 🗣 Sunshine Mae | ¥920 | 08:22 | 10:42 | 13:02 | 15:12 |
| 鶏沢 🗣 Niwatorizawa | ¥960 | 08:22 | 10:42 | 13:02 | 15:12 |
| 有畑 🗣 Arihata | ¥960 | 08:23 | 10:43 | 13:03 | 15:13 |
| 浜田 🗣 Hamada | ¥970 | 08:25 | 10:45 | 13:05 | 15:15 |
| 食品工場前 🗣 Shokuhinkojo Mae | ¥1000 | 08:27 | 10:47 | 13:07 | 15:17 |
| 臨停山道園前 🗣 Rinji-Yamamichien Mae | ¥1010 | 08:27 | 10:47 | 13:07 | 15:17 |
| 中野沢開墾 🗣 Nakanosawa-Kaikon | ¥1010 | 08:29 | 10:49 | 13:09 | 15:19 |
| 中田道 🗣 Nakatamichi | ¥1040 | 08:29 | 10:49 | 13:09 | 15:19 |
| 中野沢 🗣 Nakanosawa | ¥1040 | 08:31 | 10:51 | 13:11 | 15:21 |
| 向近川 🗣 Mukai-Chikagawa | ¥1060 | 08:31 | 10:51 | 13:11 | 15:21 |
| 近川 🗣 Chikagawa | ¥1060 | 08:33 | 10:53 | 13:13 | 15:23 |
| 北近川 🗣 Kita-Chikagawa | ¥1060 | 08:33 | 10:53 | 13:13 | 15:23 |
| はまゆり学園前 🗣 Hamayuri Gakuen Mae | ¥1120 | 08:35 | 10:55 | 13:15 | 15:25 |
| 奥内 🗣 Okunai | ¥1130 | 08:36 | 10:56 | 13:16 | 15:26 |
| 石蕨 🗣 Ishiwarabi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 今泉 🗣 Imaizumi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 臨停今泉 🗣 Rintei-Imaizumi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 衛生センター前 🗣 Eisei Center Mae | ¥1150 | 08:38 | 10:58 | 13:18 | 15:28 |
| 田野向 🗣 Tanomukai | ¥1160 | 08:39 | 10:59 | 13:19 | 15:29 |
| 臨時停留所 🗣 Rinji-Teiryujo | ¥1190 | 08:39 | 10:59 | 13:19 | 15:29 |
| 金谷沢 🗣 Kanayasawa | ¥1190 | 08:41 | 11:01 | 13:21 | 15:31 |
| 大室平 🗣 Omurodaira | ¥1200 | 08:42 | 11:02 | 13:22 | 15:32 |
| 一里小屋 🗣 Ichirigoya | ¥1230 | 08:44 | 11:04 | 13:24 | 15:34 |
| 並木 🗣 Namiki | ¥1270 | 08:45 | 11:05 | 13:25 | 15:35 |
| 南大曲 🗣 Minami-Omagari | ¥1310 | 08:46 | 11:06 | 13:26 | 15:36 |
| 大曲 🗣 Omagari | ¥1390 | 08:47 | 11:07 | 13:27 | 15:37 |
| 大曲一丁目 🗣 Omagari Itchome | ¥1390 | 08:48 | 11:08 | 13:28 | 15:38 |
| 第三田名部小学校前 🗣 Daisan-Tanabu Shogakko Mae | ¥1460 | 08:49 | 11:09 | 13:29 | 15:39 |
| 金曲 🗣 Kanamagari | ¥1460 | 08:50 | 11:10 | 13:30 | 15:40 |
| むつ営業所前 🗣 Mutsu Eigyosho Mae | ¥1520 | 08:51 | 11:11 | 13:31 | 15:41 |
| むつ新町 🗣 Mutsu-Shinmachi | ¥1520 | 08:51 | 11:11 | 13:31 | 15:41 |
| 新町中央 🗣 Shinmachi-chuo | ¥1520 | 08:53 | 11:13 | 13:33 | 15:43 |
| 本町 🗣 Honmachi | ¥1520 | 08:55 | 11:15 | 13:35 | 15:45 |
| むつ 🗣 Mutsu | ¥1520 | 08:59 | 11:19 | 13:39 | 15:49 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 4 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 野辺地駅前 🗣 Noheji Eki Mae (Noheji Sta.) | 07:30 | 09:50 | 12:10 | 14:20 | |
| 野辺地病院前 🗣 Noheji Byoin Mae | ¥140 | 07:32 | 09:52 | 12:12 | 14:22 |
| 下町 🗣 Shitamachi | ¥140 | 07:34 | 09:54 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地中央 🗣 Noheji-chuo | ¥140 | 07:34 | 09:54 | 12:14 | 14:24 |
| 野辺地金沢 🗣 Noheji-Kanezawa | ¥140 | 07:35 | 09:55 | 12:15 | 14:25 |
| 海水浴場前 🗣 Kaisuiyojo Mae | ¥140 | 07:37 | 09:57 | 12:17 | 14:27 |
| 大月平 🗣 Otsukitai | ¥140 | 07:37 | 09:57 | 12:17 | 14:27 |
| 干草橋 🗣 Higusa Bashi | ¥250 | 07:39 | 09:59 | 12:19 | 14:29 |
| 木明 🗣 Kimyo | ¥300 | 07:41 | 10:01 | 12:21 | 14:31 |
| 明前 🗣 Myomae | ¥350 | 07:43 | 10:03 | 12:23 | 14:33 |
| 蟹田 🗣 Kanita | ¥370 | 07:44 | 10:04 | 12:24 | 14:34 |
| 有戸 🗣 Arito | ¥390 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 北有戸 🗣 Kita-Arito | ¥390 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 中谷津 🗣 Nakayatsu | ¥400 | 07:46 | 10:06 | 12:26 | 14:36 |
| 向田 🗣 Mukaida | ¥400 | 07:47 | 10:07 | 12:27 | 14:37 |
| 目の越口 🗣 Menokoshi Guchi | ¥410 | 07:48 | 10:08 | 12:28 | 14:38 |
| 北目の越 🗣 Kita-Menokoshi | ¥410 | 07:49 | 10:09 | 12:29 | 14:39 |
| 砂沼 🗣 Sunanuma | ¥470 | 07:51 | 10:11 | 12:31 | 14:41 |
| 第一牧場前 🗣 Daiichibokujo Mae | ¥580 | 07:55 | 10:15 | 12:35 | 14:45 |
| 東北ファーム横浜農場前 🗣 Tohoku Farm Yokohama Nojo Mae | ¥580 | 07:57 | 10:17 | 12:37 | 14:47 |
| はまなす公園前 🗣 Hamanasu Koen Mae | ¥590 | 07:58 | 10:18 | 12:38 | 14:48 |
| 善知鳥 🗣 Utou | ¥610 | 08:00 | 10:20 | 12:40 | 14:50 |
| 豊栄平 🗣 Toyosakataira | ¥650 | 08:00 | 10:20 | 12:40 | 14:50 |
| 中吹越 🗣 Naka-Fukkoshi | ¥650 | 08:03 | 10:23 | 12:43 | 14:53 |
| 吹越 🗣 Fukkoshi | ¥650 | 08:03 | 10:23 | 12:43 | 14:53 |
| 北吹越 🗣 Kita-Fukkoshi | ¥650 | 08:05 | 10:25 | 12:45 | 14:55 |
| 百目木 🗣 Domeki | ¥710 | 08:06 | 10:26 | 12:46 | 14:56 |
| 南向平 🗣 Minami-Mukaitaira | ¥750 | 08:06 | 10:26 | 12:46 | 14:56 |
| 向平 🗣 Mukaitaira | ¥750 | 08:08 | 10:28 | 12:48 | 14:58 |
| 横浜海水浴場前 🗣 Yokohama Kaisuiyokujo Mae | ¥760 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| イタヤの木 🗣 Itayanoki | ¥800 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| 保育園前 🗣 Hoikuen Mae | ¥800 | 08:09 | 10:29 | 12:49 | 14:59 |
| 横浜緑町 🗣 Yokohama-Midoricho | ¥800 | 08:11 | 10:31 | 12:51 | 15:01 |
| 三保野 🗣 Mihono | ¥850 | 08:12 | 10:32 | 12:52 | 15:02 |
| 新丁 🗣 Shincho | ¥850 | 08:12 | 10:32 | 12:52 | 15:02 |
| 横浜 🗣 Yokohama | ¥850 | 08:14 | 10:34 | 12:54 | 15:04 |
| 横浜新町 🗣 Yokohama-Shinmachi | ¥850 | 08:15 | 10:35 | 12:55 | 15:05 |
| 横浜農協前 🗣 Yokohama Nokyo Mae | ¥850 | 08:15 | 10:35 | 12:55 | 15:05 |
| 塚名平 🗣 Tsukanataira | ¥850 | 08:16 | 10:36 | 12:56 | 15:06 |
| 北塚名平 🗣 Kita-Tsukanataira | ¥890 | 08:16 | 10:36 | 12:56 | 15:06 |
| 桧木 🗣 Hinoki | ¥890 | 08:18 | 10:38 | 12:58 | 15:08 |
| 北桧木 🗣 Kita-Hinoki | ¥890 | 08:18 | 10:38 | 12:58 | 15:08 |
| 南大豆田 🗣 Minami-Mameda | ¥890 | 08:19 | 10:39 | 12:59 | 15:09 |
| 大豆田 🗣 Mameda | ¥920 | 08:20 | 10:40 | 13:00 | 15:10 |
| サンシャイン前 🗣 Sunshine Mae | ¥920 | 08:22 | 10:42 | 13:02 | 15:12 |
| 鶏沢 🗣 Niwatorizawa | ¥960 | 08:22 | 10:42 | 13:02 | 15:12 |
| 有畑 🗣 Arihata | ¥960 | 08:23 | 10:43 | 13:03 | 15:13 |
| 浜田 🗣 Hamada | ¥970 | 08:25 | 10:45 | 13:05 | 15:15 |
| 食品工場前 🗣 Shokuhinkojo Mae | ¥1000 | 08:27 | 10:47 | 13:07 | 15:17 |
| 臨停山道園前 🗣 Rinji-Yamamichien Mae | ¥1010 | 08:27 | 10:47 | 13:07 | 15:17 |
| 中野沢開墾 🗣 Nakanosawa-Kaikon | ¥1010 | 08:29 | 10:49 | 13:09 | 15:19 |
| 中田道 🗣 Nakatamichi | ¥1040 | 08:29 | 10:49 | 13:09 | 15:19 |
| 中野沢 🗣 Nakanosawa | ¥1040 | 08:31 | 10:51 | 13:11 | 15:21 |
| 向近川 🗣 Mukai-Chikagawa | ¥1060 | 08:31 | 10:51 | 13:11 | 15:21 |
| 近川 🗣 Chikagawa | ¥1060 | 08:33 | 10:53 | 13:13 | 15:23 |
| 北近川 🗣 Kita-Chikagawa | ¥1060 | 08:33 | 10:53 | 13:13 | 15:23 |
| はまゆり学園前 🗣 Hamayuri Gakuen Mae | ¥1120 | 08:35 | 10:55 | 13:15 | 15:25 |
| 奥内 🗣 Okunai | ¥1130 | 08:36 | 10:56 | 13:16 | 15:26 |
| 石蕨 🗣 Ishiwarabi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 今泉 🗣 Imaizumi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 臨停今泉 🗣 Rintei-Imaizumi | ¥1150 | 08:37 | 10:57 | 13:17 | 15:27 |
| 衛生センター前 🗣 Eisei Center Mae | ¥1150 | 08:38 | 10:58 | 13:18 | 15:28 |
| 田野向 🗣 Tanomukai | ¥1160 | 08:39 | 10:59 | 13:19 | 15:29 |
| 臨時停留所 🗣 Rinji-Teiryujo | ¥1190 | 08:39 | 10:59 | 13:19 | 15:29 |
| 金谷沢 🗣 Kanayasawa | ¥1190 | 08:41 | 11:01 | 13:21 | 15:31 |
| 大室平 🗣 Omurodaira | ¥1200 | 08:42 | 11:02 | 13:22 | 15:32 |
| 一里小屋 🗣 Ichirigoya | ¥1230 | 08:44 | 11:04 | 13:24 | 15:34 |
| 並木 🗣 Namiki | ¥1270 | 08:45 | 11:05 | 13:25 | 15:35 |
| 南大曲 🗣 Minami-Omagari | ¥1310 | 08:46 | 11:06 | 13:26 | 15:36 |
| 大曲 🗣 Omagari | ¥1390 | 08:47 | 11:07 | 13:27 | 15:37 |
| 大曲一丁目 🗣 Omagari Itchome | ¥1390 | 08:48 | 11:08 | 13:28 | 15:38 |
| 第三田名部小学校前 🗣 Daisan-Tanabu Shogakko Mae | ¥1460 | 08:49 | 11:09 | 13:29 | 15:39 |
| 金曲 🗣 Kanamagari | ¥1460 | 08:50 | 11:10 | 13:30 | 15:40 |
| むつ営業所前 🗣 Mutsu Eigyosho Mae | ¥1520 | 08:51 | 11:11 | 13:31 | 15:41 |
| むつ新町 🗣 Mutsu-Shinmachi | ¥1520 | 08:51 | 11:11 | 13:31 | 15:41 |
| 新町中央 🗣 Shinmachi-chuo | ¥1520 | 08:53 | 11:13 | 13:33 | 15:43 |
| 本町 🗣 Honmachi | ¥1520 | 08:55 | 11:15 | 13:35 | 15:45 |
| むつ 🗣 Mutsu | ¥1520 | 08:59 | 11:19 | 13:39 | 15:49 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 野辺地駅前 78 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| むつ 🗣 Mutsu | 08:00 | 10:25 | 12:15 | 14:25 | 17:00 | |
| 本町 🗣 Honmachi | ¥140 | 08:02 | 10:27 | 12:17 | 14:27 | 17:02 |
| 新町中央 🗣 Shinmachi-chuo | ¥140 | 08:02 | 10:27 | 12:17 | 14:27 | 17:02 |
| むつ新町 🗣 Mutsu-Shinmachi | ¥140 | 08:04 | 10:29 | 12:19 | 14:29 | 17:04 |
| むつ営業所前 🗣 Mutsu Eigyosho Mae | ¥170 | 08:06 | 10:31 | 12:21 | 14:31 | 17:06 |
| 金曲 🗣 Kanamagari | ¥190 | 08:07 | 10:32 | 12:22 | 14:32 | 17:07 |
| 第三田名部小学校前 🗣 Daisan-Tanabu Shogakko Mae | ¥220 | 08:08 | 10:33 | 12:23 | 14:33 | 17:08 |
