めぐるくん 下田線・甲西駅ルート
Shimoda Line (Kosei-eki Route)
湖南市 · Bus · 13 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 甲西駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:33 | 18:00 | 13 | ~60 min |
| Saturdays | 07:00 | 16:50 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:00 | 16:50 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 甲西駅北口 45 stops
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 08:32 | 09:29 | 10:15 | 12:20 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 18:00 |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | · | · | 09:32 | 10:18 | 12:23 | 13:48 | 14:48 | 15:53 | · | · | · |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | · | · | 09:34 | 10:20 | 12:25 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | · | · | · |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 06:36 | 07:03 | · | 08:35 | 09:35 | 10:21 | 12:26 | 13:51 | 14:51 | 15:56 | 16:53 | 17:23 | · |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 06:38 | 07:07 | · | 08:37 | 09:37 | 10:23 | 12:28 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 16:55 | 17:25 | · |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 06:38 | 07:07 | · | 08:37 | 09:37 | 10:23 | 12:28 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 16:55 | 17:25 | · |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 06:39 | 07:08 | · | 08:38 | 09:38 | 10:24 | 12:29 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 16:56 | 17:26 | 18:06 |
| 岩根 🗣 Iwane | 06:39 | 07:09 | · | 08:38 | 09:38 | 10:24 | 12:29 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 16:56 | 17:26 | 18:06 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 06:40 | 07:10 | · | 08:39 | 09:39 | 10:25 | 12:30 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 16:57 | 17:27 | 18:07 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 06:41 | 07:12 | · | 08:40 | 09:40 | 10:26 | 12:31 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 16:58 | 17:28 | 18:08 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 06:43 | 07:13 | · | 08:42 | 09:42 | 10:28 | 12:33 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:00 | 17:30 | 18:10 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 06:44 | 07:15 | · | 08:43 | 09:43 | 10:29 | 12:34 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:01 | 17:31 | 18:11 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 06:45 | 07:16 | · | 08:44 | 09:44 | 10:30 | 12:35 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:02 | 17:32 | 18:12 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 06:46 | 07:17 | · | 08:45 | 09:45 | 10:31 | 12:36 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 17:03 | 17:33 | 18:13 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 06:47 | 07:17 | · | 08:46 | 09:46 | 10:32 | 12:37 | 14:02 | 15:02 | 16:07 | 17:04 | 17:34 | 18:14 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 06:49 | 07:19 | · | 08:48 | 09:48 | 10:34 | 12:39 | 14:04 | 15:04 | 16:09 | 17:06 | 17:36 | 18:16 |
| 下田 🗣 Shimoda | 06:50 | 07:20 | · | 08:49 | 09:49 | 10:35 | 12:40 | 14:05 | 15:05 | 16:10 | 17:07 | 17:37 | 18:17 |
| 下田西 🗣 Shimoda-nishi | 06:51 | 07:20 | · | 08:50 | 09:50 | 10:36 | 12:41 | 14:06 | 15:06 | 16:11 | 17:08 | 17:38 | 18:18 |
| 堂の城西公園 🗣 Donoshironishi-koen | 06:52 | 07:21 | · | 08:51 | 09:51 | 10:37 | 12:42 | 14:07 | 15:07 | 16:12 | 17:09 | 17:39 | 18:19 |
| 中山団地 🗣 Nakayama-danchi | 06:53 | 07:22 | · | 08:52 | 09:52 | 10:38 | 12:43 | 14:08 | 15:08 | 16:13 | 17:10 | 17:40 | 18:20 |
| 下田北 🗣 Shimoda-kita | 06:54 | 07:24 | · | 08:53 | 09:53 | 10:39 | 12:44 | 14:09 | 15:09 | 16:14 | 17:11 | 17:41 | 18:21 |
| 松風苑 🗣 Shofuen | 06:56 | 07:26 | · | 08:55 | 09:55 | 10:41 | 12:46 | 14:11 | 15:11 | 16:16 | 17:13 | 17:43 | 18:23 |
| 桐山 🗣 Kiriyama | 06:57 | 07:27 | · | 08:56 | 09:56 | 10:42 | 12:47 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:14 | 17:44 | 18:24 |
| 緑ヶ丘 🗣 Midorigaoka | 06:59 | 07:29 | · | 08:58 | 09:58 | 10:44 | 12:49 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:16 | 17:46 | 18:26 |
| 日の出ハウス 🗣 Hinode House | 07:00 | 07:30 | · | 08:59 | 09:59 | 10:45 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:17 | 17:47 | 18:27 |
| 下田まちづくりセンター 🗣 Shimoda Machizukuri Center | 07:00 | 07:31 | · | 08:59 | 09:59 | 10:45 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:17 | 17:47 | 18:27 |
| 蛭子町 🗣 Ebisu-machi | 07:01 | 07:32 | · | 09:00 | 10:00 | 10:46 | 12:51 | 14:16 | 15:16 | 16:21 | 17:18 | 17:48 | 18:28 |
| 下田 🗣 Shimoda | 07:02 | 07:32 | 07:00 | 09:01 | 10:01 | 10:47 | 12:52 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:19 | 17:49 | 18:29 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 07:03 | 07:33 | 07:01 | 09:02 | 10:02 | 10:48 | 12:53 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:20 | 17:50 | 18:30 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 07:05 | 07:35 | 07:03 | 09:04 | 10:04 | 10:50 | 12:55 | 14:20 | 15:20 | 16:25 | 17:22 | 17:52 | 18:32 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 07:06 | 07:36 | 07:04 | 09:05 | 10:05 | 10:51 | 12:56 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:23 | 17:53 | 18:33 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 07:06 | 07:36 | 07:04 | 09:05 | 10:05 | 10:51 | 12:56 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:23 | 17:53 | 18:33 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 07:07 | 07:38 | 07:05 | 09:06 | 10:06 | 10:52 | 12:57 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:24 | 17:54 | 18:34 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 07:08 | 07:40 | 07:06 | 09:07 | 10:07 | 10:53 | 12:58 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 17:25 | 17:55 | 18:35 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 07:10 | 07:42 | 07:08 | 09:09 | 10:09 | 10:55 | 13:00 | 14:25 | 15:25 | 16:30 | 17:27 | 17:57 | 18:37 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 07:11 | 07:42 | · | 09:10 | 10:10 | 10:56 | 13:01 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:28 | 17:58 | 18:38 |
| 岩根 🗣 Iwane | 07:12 | 07:43 | · | 09:11 | 10:11 | 10:57 | 13:02 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:29 | 17:59 | 18:39 |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 07:13 | 07:45 | · | 09:12 | 10:12 | 10:58 | 13:03 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:30 | 18:00 | 18:40 |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 07:14 | 07:46 | · | 09:13 | 10:13 | 10:59 | 13:04 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:31 | 18:01 | 18:41 |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 07:14 | 07:47 | · | 09:13 | 10:13 | 10:59 | 13:04 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:31 | 18:01 | 18:41 |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 07:16 | 07:51 | · | 09:15 | 10:15 | 11:01 | 13:06 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:33 | 18:03 | 18:43 |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | · | · | 10:16 | 11:02 | 13:07 | 14:32 | 15:32 | · | · | · | · |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | · | · | 10:17 | 11:03 | 13:08 | 14:33 | 15:33 | · | · | · | · |
| 甲西中学校 🗣 Kosei-chugakko (Kosei Junior High School) | 07:19 | 07:54 | 07:20 | 09:18 | 10:20 | 11:06 | 13:11 | 14:36 | 15:36 | 16:39 | 17:36 | 18:06 | 18:46 |
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 06:33 | 07:00 | 07:27 | 08:32 | 09:29 | 10:15 | 12:20 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 18:00 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 07:00 | 08:32 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 16:50 |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | 10:18 | 12:23 | 14:48 | · |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | 10:20 | 12:25 | 14:50 | · |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 07:03 | 08:35 | 10:21 | 12:26 | 14:51 | 16:53 |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 07:07 | 08:37 | 10:23 | 12:28 | 14:53 | 16:55 |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 07:07 | 08:37 | 10:23 | 12:28 | 14:53 | 16:55 |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 07:08 | 08:38 | 10:24 | 12:29 | 14:54 | 16:56 |
| 岩根 🗣 Iwane | 07:09 | 08:38 | 10:24 | 12:29 | 14:54 | 16:56 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 07:10 | 08:39 | 10:25 | 12:30 | 14:55 | 16:57 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 07:12 | 08:40 | 10:26 | 12:31 | 14:56 | 16:58 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 07:13 | 08:42 | 10:28 | 12:33 | 14:58 | 17:00 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 07:15 | 08:43 | 10:29 | 12:34 | 14:59 | 17:01 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 07:16 | 08:44 | 10:30 | 12:35 | 15:00 | 17:02 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 07:17 | 08:45 | 10:31 | 12:36 | 15:01 | 17:03 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 07:17 | 08:46 | 10:32 | 12:37 | 15:02 | 17:04 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 07:19 | 08:48 | 10:34 | 12:39 | 15:04 | 17:06 |
| 下田 🗣 Shimoda | 07:20 | 08:49 | 10:35 | 12:40 | 15:05 | 17:07 |
| 下田西 🗣 Shimoda-nishi | 07:20 | 08:50 | 10:36 | 12:41 | 15:06 | 17:08 |
| 堂の城西公園 🗣 Donoshironishi-koen | 07:21 | 08:51 | 10:37 | 12:42 | 15:07 | 17:09 |
| 中山団地 🗣 Nakayama-danchi | 07:22 | 08:52 | 10:38 | 12:43 | 15:08 | 17:10 |
| 下田北 🗣 Shimoda-kita | 07:24 | 08:53 | 10:39 | 12:44 | 15:09 | 17:11 |
| 松風苑 🗣 Shofuen | 07:26 | 08:55 | 10:41 | 12:46 | 15:11 | 17:13 |
| 桐山 🗣 Kiriyama | 07:27 | 08:56 | 10:42 | 12:47 | 15:12 | 17:14 |
| 緑ヶ丘 🗣 Midorigaoka | 07:29 | 08:58 | 10:44 | 12:49 | 15:14 | 17:16 |
| 日の出ハウス 🗣 Hinode House | 07:30 | 08:59 | 10:45 | 12:50 | 15:15 | 17:17 |
| 下田まちづくりセンター 🗣 Shimoda Machizukuri Center | 07:31 | 08:59 | 10:45 | 12:50 | 15:15 | 17:17 |
| 蛭子町 🗣 Ebisu-machi | 07:32 | 09:00 | 10:46 | 12:51 | 15:16 | 17:18 |
| 下田 🗣 Shimoda | 07:32 | 09:01 | 10:47 | 12:52 | 15:17 | 17:19 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 07:33 | 09:02 | 10:48 | 12:53 | 15:18 | 17:20 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 07:35 | 09:04 | 10:50 | 12:55 | 15:20 | 17:22 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 07:36 | 09:05 | 10:51 | 12:56 | 15:21 | 17:23 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 07:36 | 09:05 | 10:51 | 12:56 | 15:21 | 17:23 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 07:38 | 09:06 | 10:52 | 12:57 | 15:22 | 17:24 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 07:40 | 09:07 | 10:53 | 12:58 | 15:23 | 17:25 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 07:42 | 09:09 | 10:55 | 13:00 | 15:25 | 17:27 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 07:42 | 09:10 | 10:56 | 13:01 | 15:26 | 17:28 |
| 岩根 🗣 Iwane | 07:43 | 09:11 | 10:57 | 13:02 | 15:27 | 17:29 |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 07:45 | 09:12 | 10:58 | 13:03 | 15:28 | 17:30 |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 07:46 | 09:13 | 10:59 | 13:04 | 15:29 | 17:31 |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 07:47 | 09:13 | 10:59 | 13:04 | 15:29 | 17:31 |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 07:51 | 09:15 | 11:01 | 13:06 | 15:31 | 17:33 |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | 11:02 | 13:07 | 15:32 | · |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | 11:03 | 13:08 | 15:33 | · |
| 甲西中学校 🗣 Kosei-chugakko (Kosei Junior High School) | 07:54 | 09:18 | 11:06 | 13:11 | 15:36 | 17:36 |
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 07:00 | 08:32 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 16:50 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 07:00 | 08:32 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 16:50 |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | 10:18 | 12:23 | 14:48 | · |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | 10:20 | 12:25 | 14:50 | · |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 07:03 | 08:35 | 10:21 | 12:26 | 14:51 | 16:53 |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 07:07 | 08:37 | 10:23 | 12:28 | 14:53 | 16:55 |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 07:07 | 08:37 | 10:23 | 12:28 | 14:53 | 16:55 |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 07:08 | 08:38 | 10:24 | 12:29 | 14:54 | 16:56 |
| 岩根 🗣 Iwane | 07:09 | 08:38 | 10:24 | 12:29 | 14:54 | 16:56 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 07:10 | 08:39 | 10:25 | 12:30 | 14:55 | 16:57 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 07:12 | 08:40 | 10:26 | 12:31 | 14:56 | 16:58 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 07:13 | 08:42 | 10:28 | 12:33 | 14:58 | 17:00 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 07:15 | 08:43 | 10:29 | 12:34 | 14:59 | 17:01 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 07:16 | 08:44 | 10:30 | 12:35 | 15:00 | 17:02 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 07:17 | 08:45 | 10:31 | 12:36 | 15:01 | 17:03 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 07:17 | 08:46 | 10:32 | 12:37 | 15:02 | 17:04 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 07:19 | 08:48 | 10:34 | 12:39 | 15:04 | 17:06 |
| 下田 🗣 Shimoda | 07:20 | 08:49 | 10:35 | 12:40 | 15:05 | 17:07 |
| 下田西 🗣 Shimoda-nishi | 07:20 | 08:50 | 10:36 | 12:41 | 15:06 | 17:08 |
| 堂の城西公園 🗣 Donoshironishi-koen | 07:21 | 08:51 | 10:37 | 12:42 | 15:07 | 17:09 |
| 中山団地 🗣 Nakayama-danchi | 07:22 | 08:52 | 10:38 | 12:43 | 15:08 | 17:10 |
| 下田北 🗣 Shimoda-kita | 07:24 | 08:53 | 10:39 | 12:44 | 15:09 | 17:11 |
| 松風苑 🗣 Shofuen | 07:26 | 08:55 | 10:41 | 12:46 | 15:11 | 17:13 |
| 桐山 🗣 Kiriyama | 07:27 | 08:56 | 10:42 | 12:47 | 15:12 | 17:14 |
| 緑ヶ丘 🗣 Midorigaoka | 07:29 | 08:58 | 10:44 | 12:49 | 15:14 | 17:16 |
| 日の出ハウス 🗣 Hinode House | 07:30 | 08:59 | 10:45 | 12:50 | 15:15 | 17:17 |
| 下田まちづくりセンター 🗣 Shimoda Machizukuri Center | 07:31 | 08:59 | 10:45 | 12:50 | 15:15 | 17:17 |
| 蛭子町 🗣 Ebisu-machi | 07:32 | 09:00 | 10:46 | 12:51 | 15:16 | 17:18 |
| 下田 🗣 Shimoda | 07:32 | 09:01 | 10:47 | 12:52 | 15:17 | 17:19 |
| 下田小学校 🗣 Shimoda-shogakko (Shimoda Elementary School) | 07:33 | 09:02 | 10:48 | 12:53 | 15:18 | 17:20 |
| 一の瀬公園 🗣 Ichinose-koen | 07:35 | 09:04 | 10:50 | 12:55 | 15:20 | 17:22 |
| 若竹町 🗣 Wakatakecho | 07:36 | 09:05 | 10:51 | 12:56 | 15:21 | 17:23 |
| サンヒルズ甲西 🗣 Sunhills Kosei | 07:36 | 09:05 | 10:51 | 12:56 | 15:21 | 17:23 |
| 水戸保育園 🗣 Mito-hoikuen | 07:38 | 09:06 | 10:52 | 12:57 | 15:22 | 17:24 |
| にごり池 🗣 Nigori-ike | 07:40 | 09:07 | 10:53 | 12:58 | 15:23 | 17:25 |
| 岩根中央 🗣 Iwane-chuo | 07:42 | 09:09 | 10:55 | 13:00 | 15:25 | 17:27 |
| 善水寺 🗣 Zensuiji | 07:42 | 09:10 | 10:56 | 13:01 | 15:26 | 17:28 |
| 岩根 🗣 Iwane | 07:43 | 09:11 | 10:57 | 13:02 | 15:27 | 17:29 |
| 岩根西口 🗣 Iwane-nishiguchi | 07:45 | 09:12 | 10:58 | 13:03 | 15:28 | 17:30 |
| 花園東口 🗣 Hanazono-higashiguchi | 07:46 | 09:13 | 10:59 | 13:04 | 15:29 | 17:31 |
| 岩根小学校 🗣 Iwane-shogakko (Iwane Elementary School) | 07:47 | 09:13 | 10:59 | 13:04 | 15:29 | 17:31 |
| 甲西高校 🗣 Kosei-koko (Kosei High School) | 07:51 | 09:15 | 11:01 | 13:06 | 15:31 | 17:33 |
| 市役所東庁舎 🗣 Shiyakusho-higashi-chosha (Konan City Office East Branch Office) | · | · | 11:02 | 13:07 | 15:32 | · |
| 美松 🗣 Mimatsu | · | · | 11:03 | 13:08 | 15:33 | · |
| 甲西中学校 🗣 Kosei-chugakko (Kosei Junior High School) | 07:54 | 09:18 | 11:06 | 13:11 | 15:36 | 17:36 |
| 甲西駅北口 🗣 Kosei-eki-kitaguchi (Kosei Station North) | 07:00 | 08:32 | 10:15 | 12:20 | 14:45 | 16:50 |
Timetable data: 湖南市 via GTFS Data Repository (shiga-konancity/konansimegurukun), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.