スマイルバス 下延線
仙北市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 角館駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 16:10 | 6 | ~1.5 h |
| Saturdays | 08:30 | 14:40 | 3 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 角館駅前 60 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角館駅前 🗣 | 07:15 | 08:30 | 11:30 | 14:40 | 14:40 | 16:10 |
| 角館庁舎前 🗣 | · | 09:48 | 11:31 | 14:41 | 14:41 | 16:11 |
| 岩瀬橋 🗣 | · | 08:37 | 11:37 | 14:47 | 14:47 | · |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:12 | 08:41 | 11:38 | 14:48 | 14:48 | 17:15 |
| 市立病院前 🗣 | 08:13 | 08:42 | 11:39 | 14:49 | 14:49 | 16:14 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | · | 08:44 | 11:40 | 14:50 | 14:50 | 16:15 |
| 角館上野庁舎前 🗣 | 07:18 | 08:39 | 11:41 | 14:51 | 14:51 | 16:16 |
| 田町下丁 🗣 | 08:16 | 08:46 | 11:43 | 14:53 | 14:53 | 16:18 |
| 新潮社記念文学館前 🗣 | 08:17 | 08:47 | 11:44 | 14:54 | 14:54 | 16:19 |
| 駅通り 🗣 | 08:18 | 09:40 | 11:45 | 14:55 | 14:55 | 16:20 |
| 角館庁舎前 🗣 | · | 09:48 | 11:31 | 14:41 | 14:41 | 16:11 |
| 下菅沢 🗣 | · | · | 11:48 | 14:58 | 14:58 | 16:23 |
| 駅東公園前 🗣 | 07:22 | · | 11:50 | 15:00 | 15:00 | 16:25 |
| ワンダーモール前 🗣 | 07:24 | 09:43 | 11:52 | 15:02 | 15:02 | 16:27 |
| 上菅沢 🗣 | 07:25 | · | 11:53 | 15:03 | 15:03 | 16:28 |
| 角館駅前 🗣 | 07:15 | 08:30 | 11:30 | 14:40 | 14:40 | 16:10 |
| 駅通り 🗣 | · | · | 11:56 | 15:06 | 15:06 | 16:31 |
| 立町 🗣 | · | 08:48 | 11:57 | 15:07 | 15:07 | 16:32 |
| 中町 🗣 | · | 08:49 | 11:58 | 15:08 | 15:08 | 16:33 |
| 横町十文字 🗣 | 07:28 | 08:50 | 11:59 | 15:09 | 15:09 | 16:34 |
| 中学校前(スマイル) 🗣 | 07:29 | 08:52 | 12:01 | 15:11 | 15:11 | 16:36 |
| よねや前 🗣 | · | 09:21 | 12:02 | 15:13 | 15:13 | 16:37 |
| 警察署前 🗣 | 07:33 | 08:53 | 12:04 | 15:16 | 15:16 | 16:40 |
| 荒屋敷 🗣 | 07:35 | 08:54 | 12:05 | 15:17 | 15:17 | 16:41 |
| 田頭 🗣 | 07:37 | 08:56 | 12:07 | 15:19 | 15:19 | 16:43 |
| 碇 🗣 | 07:39 | 08:58 | 12:09 | 15:21 | 15:21 | 16:45 |
| 大畑 🗣 | 07:42 | 09:01 | 12:12 | 15:24 | 15:24 | 16:48 |
| 大瀬蔵野 🗣 | 07:45 | 09:04 | 12:15 | 15:27 | 15:27 | 16:51 |
| 下延コミュニティセンター前 🗣 | 07:47 | 09:06 | 12:17 | 15:29 | 15:29 | 16:53 |
| 下延橋 🗣 | 07:48 | 09:07 | 12:18 | 15:30 | 15:30 | 16:54 |
| 竹市 🗣 | 07:49 | 09:08 | 12:19 | 15:31 | 15:31 | 16:55 |
| 切欠田 🗣 | 07:52 | 09:10 | 12:21 | 15:33 | 15:33 | 16:57 |
| 内山 🗣 | 07:54 | 09:12 | 12:23 | 15:35 | 15:35 | 16:59 |
| 八割西村 🗣 | 07:56 | 09:14 | 12:25 | 15:37 | 15:37 | 17:01 |
| 八割東村 🗣 | 07:57 | 09:15 | 12:26 | 15:38 | 15:38 | 17:02 |
| 西保育園前 🗣 | 07:58 | 09:16 | 12:27 | 15:39 | 15:39 | 17:03 |
| 下町屋 🗣 | 07:59 | 09:17 | 12:28 | 15:40 | 15:40 | 17:04 |
| 荒屋敷 🗣 | 08:01 | 09:19 | 12:30 | 15:42 | 15:42 | 17:06 |
| 警察署前 🗣 | 08:02 | 09:20 | 12:31 | 15:43 | 15:43 | 17:07 |
| よねや前 🗣 | · | 09:21 | 12:02 | 15:13 | 15:13 | 16:37 |
| 中学校前(スマイル) 🗣 | 08:04 | 09:22 | 12:33 | 15:47 | 15:47 | 17:09 |
| 横町十文字 🗣 | 08:06 | 09:24 | 12:35 | · | · | · |
| 中町 🗣 | 08:07 | 09:25 | 12:36 | · | · | · |
| 立町 🗣 | 08:08 | 09:26 | 12:37 | · | · | · |
| 高校角 🗣 | 08:09 | 09:27 | 12:38 | · | · | · |
| 角館上野庁舎前 🗣 | 07:18 | 08:39 | 11:41 | 14:51 | 14:51 | 16:16 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:12 | 08:41 | 11:38 | 14:48 | 14:48 | 17:15 |
| 市立病院前 🗣 | 08:13 | 08:42 | 11:39 | 14:49 | 14:49 | 16:14 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:12 | 08:41 | 11:38 | 14:48 | 14:48 | 17:15 |
| 岩瀬橋 🗣 | 07:19 | 09:34 | 12:45 | 15:54 | 15:54 | · |
| 下菅沢 🗣 | · | 09:36 | 12:47 | 15:56 | 15:56 | · |
| 田町下丁 🗣 | 08:16 | 08:46 | 11:43 | 14:53 | 14:53 | 16:18 |
| 新潮社記念文学館前 🗣 | 08:17 | 08:47 | 11:44 | 14:54 | 14:54 | 16:19 |
| 駅通り 🗣 | 08:18 | 09:40 | 11:45 | 14:55 | 14:55 | 16:20 |
| 上菅沢 🗣 | · | 09:42 | 12:53 | · | · | · |
| ワンダーモール前 🗣 | 07:24 | 09:43 | 11:52 | 15:02 | 15:02 | 16:27 |
| 駅東公園前 🗣 | · | 09:44 | 12:55 | · | · | · |
| 下菅沢 🗣 | · | 09:36 | 12:47 | 15:56 | 15:56 | · |
| 角館庁舎前 🗣 | · | 09:48 | 11:31 | 14:41 | 14:41 | 16:11 |
| 角館駅前 🗣 | 08:19 | 09:49 | 13:00 | 16:01 | 16:01 | 17:21 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 角館駅前 🗣 | 08:30 | 11:30 | 14:40 |
| 角館庁舎前 🗣 | 09:48 | 11:31 | 14:41 |
| 岩瀬橋 🗣 | 08:37 | 11:37 | 14:47 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:41 | 11:38 | 14:48 |
| 市立病院前 🗣 | 08:42 | 11:39 | 14:49 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:44 | 11:40 | 14:50 |
| 角館上野庁舎前 🗣 | 08:39 | 11:41 | 14:51 |
| 田町下丁 🗣 | 08:46 | 11:43 | 14:53 |
| 新潮社記念文学館前 🗣 | 08:47 | 11:44 | 14:54 |
| 駅通り 🗣 | 09:40 | 11:45 | 14:55 |
| 角館庁舎前 🗣 | 09:48 | 11:31 | 14:41 |
| 下菅沢 🗣 | · | 11:48 | 14:58 |
| 駅東公園前 🗣 | · | 11:50 | 15:00 |
| ワンダーモール前 🗣 | 09:43 | 11:52 | 15:02 |
| 上菅沢 🗣 | · | 11:53 | 15:03 |
| 角館駅前 🗣 | 08:30 | 11:30 | 14:40 |
| 駅通り 🗣 | · | 11:56 | 15:06 |
| 立町 🗣 | 08:48 | 11:57 | 15:07 |
| 中町 🗣 | 08:49 | 11:58 | 15:08 |
| 横町十文字 🗣 | 08:50 | 11:59 | 15:09 |
| 中学校前(スマイル) 🗣 | 08:52 | 12:01 | 15:11 |
| よねや前 🗣 | 09:21 | 12:02 | 15:13 |
| 警察署前 🗣 | 08:53 | 12:04 | 15:16 |
| 荒屋敷 🗣 | 08:54 | 12:05 | 15:17 |
| 田頭 🗣 | 08:56 | 12:07 | 15:19 |
| 碇 🗣 | 08:58 | 12:09 | 15:21 |
| 大畑 🗣 | 09:01 | 12:12 | 15:24 |
| 大瀬蔵野 🗣 | 09:04 | 12:15 | 15:27 |
| 下延コミュニティセンター前 🗣 | 09:06 | 12:17 | 15:29 |
| 下延橋 🗣 | 09:07 | 12:18 | 15:30 |
| 竹市 🗣 | 09:08 | 12:19 | 15:31 |
| 切欠田 🗣 | 09:10 | 12:21 | 15:33 |
| 内山 🗣 | 09:12 | 12:23 | 15:35 |
| 八割西村 🗣 | 09:14 | 12:25 | 15:37 |
| 八割東村 🗣 | 09:15 | 12:26 | 15:38 |
| 西保育園前 🗣 | 09:16 | 12:27 | 15:39 |
| 下町屋 🗣 | 09:17 | 12:28 | 15:40 |
| 荒屋敷 🗣 | 09:19 | 12:30 | 15:42 |
| 警察署前 🗣 | 09:20 | 12:31 | 15:43 |
| よねや前 🗣 | 09:21 | 12:02 | 15:13 |
| 中学校前(スマイル) 🗣 | 09:22 | 12:33 | 15:47 |
| 横町十文字 🗣 | 09:24 | 12:35 | · |
| 中町 🗣 | 09:25 | 12:36 | · |
| 立町 🗣 | 09:26 | 12:37 | · |
| 高校角 🗣 | 09:27 | 12:38 | · |
| 角館上野庁舎前 🗣 | 08:39 | 11:41 | 14:51 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:41 | 11:38 | 14:48 |
| 市立病院前 🗣 | 08:42 | 11:39 | 14:49 |
| 岩瀬住宅前 🗣 | 08:41 | 11:38 | 14:48 |
| 岩瀬橋 🗣 | 09:34 | 12:45 | 15:54 |
| 下菅沢 🗣 | 09:36 | 12:47 | 15:56 |
| 田町下丁 🗣 | 08:46 | 11:43 | 14:53 |
| 新潮社記念文学館前 🗣 | 08:47 | 11:44 | 14:54 |
| 駅通り 🗣 | 09:40 | 11:45 | 14:55 |
| 上菅沢 🗣 | 09:42 | 12:53 | · |
| ワンダーモール前 🗣 | 09:43 | 11:52 | 15:02 |
| 駅東公園前 🗣 | 09:44 | 12:55 | · |
| 下菅沢 🗣 | 09:36 | 12:47 | 15:56 |
| 角館庁舎前 🗣 | 09:48 | 11:31 | 14:41 |
| 角館駅前 🗣 | 09:49 | 13:00 | 16:01 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 仙北市 via GTFS Data Repository (sembokucity/bus-city-semboku), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.