佐貫・川原代線
龍ケ崎市 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 竜ヶ崎駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:44 | 16:25 | 6 | ~1.5 h |
| Saturdays | 07:44 | 16:25 | 6 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 07:44 | 16:25 | 6 | ~1.5 h |
Toward 龍ケ崎市駅東口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:32 | 17:30 | 6 | ~2 h |
| Saturdays | 08:32 | 17:30 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 08:32 | 17:30 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 竜ヶ崎駅 21 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 07:44 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 07:45 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 07:46 | 09:21 | 11:16 | 12:51 | 14:46 | 16:26 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 07:47 | 09:22 | 11:17 | 12:52 | 14:47 | 16:27 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 07:48 | 09:23 | 11:18 | 12:53 | 14:48 | 16:28 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 07:49 | 09:24 | 11:19 | 12:54 | 14:49 | 16:29 |
| 馴柴小学校 🗣 | 07:51 | 09:26 | 11:21 | 12:56 | 14:51 | 16:31 |
| 城西中学校前 🗣 | 07:53 | 09:28 | 11:23 | 12:58 | 14:53 | 16:33 |
| 花丸 🗣 | 07:55 | 09:30 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 16:35 |
| 川原代西 🗣 | 07:56 | 09:31 | 11:26 | 13:01 | 14:56 | 16:36 |
| 紅葉内 🗣 | 07:57 | 09:32 | 11:27 | 13:02 | 14:57 | 16:37 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 07:58 | 09:33 | 11:28 | 13:03 | 14:58 | 16:38 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:00 | 09:34 | 11:29 | 13:04 | 14:59 | 16:39 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:02 | 09:36 | 11:31 | 13:06 | 15:01 | 16:41 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:05 | 09:39 | 11:34 | 13:09 | 15:04 | 16:44 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:06 | 09:40 | 11:35 | 13:10 | 15:05 | 16:45 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:07 | 09:41 | 11:36 | 13:11 | 15:06 | 16:46 |
| 文化会館 🗣 | 08:11 | 09:44 | 11:39 | 13:14 | 15:09 | 16:49 |
| 中曽根 🗣 | 08:16 | 09:48 | 11:43 | 13:18 | 15:13 | 16:53 |
| 市役所 🗣 | 08:18 | 09:49 | 11:44 | 13:19 | 15:14 | 16:54 |
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:22 | 09:52 | 11:47 | 13:22 | 15:17 | 16:57 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 07:44 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 07:45 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 07:46 | 09:21 | 11:16 | 12:51 | 14:46 | 16:26 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 07:47 | 09:22 | 11:17 | 12:52 | 14:47 | 16:27 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 07:48 | 09:23 | 11:18 | 12:53 | 14:48 | 16:28 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 07:49 | 09:24 | 11:19 | 12:54 | 14:49 | 16:29 |
| 馴柴小学校 🗣 | 07:51 | 09:26 | 11:21 | 12:56 | 14:51 | 16:31 |
| 城西中学校前 🗣 | 07:53 | 09:28 | 11:23 | 12:58 | 14:53 | 16:33 |
| 花丸 🗣 | 07:55 | 09:30 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 16:35 |
| 川原代西 🗣 | 07:56 | 09:31 | 11:26 | 13:01 | 14:56 | 16:36 |
| 紅葉内 🗣 | 07:57 | 09:32 | 11:27 | 13:02 | 14:57 | 16:37 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 07:58 | 09:33 | 11:28 | 13:03 | 14:58 | 16:38 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:00 | 09:34 | 11:29 | 13:04 | 14:59 | 16:39 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:02 | 09:36 | 11:31 | 13:06 | 15:01 | 16:41 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:05 | 09:39 | 11:34 | 13:09 | 15:04 | 16:44 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:06 | 09:40 | 11:35 | 13:10 | 15:05 | 16:45 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:07 | 09:41 | 11:36 | 13:11 | 15:06 | 16:46 |
| 文化会館 🗣 | 08:11 | 09:44 | 11:39 | 13:14 | 15:09 | 16:49 |
| 中曽根 🗣 | 08:16 | 09:48 | 11:43 | 13:18 | 15:13 | 16:53 |
| 市役所 🗣 | 08:18 | 09:49 | 11:44 | 13:19 | 15:14 | 16:54 |
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:22 | 09:52 | 11:47 | 13:22 | 15:17 | 16:57 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 07:44 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 07:45 | 09:20 | 11:15 | 12:50 | 14:45 | 16:25 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 07:46 | 09:21 | 11:16 | 12:51 | 14:46 | 16:26 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 07:47 | 09:22 | 11:17 | 12:52 | 14:47 | 16:27 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 07:48 | 09:23 | 11:18 | 12:53 | 14:48 | 16:28 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 07:49 | 09:24 | 11:19 | 12:54 | 14:49 | 16:29 |
| 馴柴小学校 🗣 | 07:51 | 09:26 | 11:21 | 12:56 | 14:51 | 16:31 |
| 城西中学校前 🗣 | 07:53 | 09:28 | 11:23 | 12:58 | 14:53 | 16:33 |
| 花丸 🗣 | 07:55 | 09:30 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 16:35 |
| 川原代西 🗣 | 07:56 | 09:31 | 11:26 | 13:01 | 14:56 | 16:36 |
| 紅葉内 🗣 | 07:57 | 09:32 | 11:27 | 13:02 | 14:57 | 16:37 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 07:58 | 09:33 | 11:28 | 13:03 | 14:58 | 16:38 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:00 | 09:34 | 11:29 | 13:04 | 14:59 | 16:39 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:02 | 09:36 | 11:31 | 13:06 | 15:01 | 16:41 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:05 | 09:39 | 11:34 | 13:09 | 15:04 | 16:44 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:06 | 09:40 | 11:35 | 13:10 | 15:05 | 16:45 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:07 | 09:41 | 11:36 | 13:11 | 15:06 | 16:46 |
| 文化会館 🗣 | 08:11 | 09:44 | 11:39 | 13:14 | 15:09 | 16:49 |
| 中曽根 🗣 | 08:16 | 09:48 | 11:43 | 13:18 | 15:13 | 16:53 |
| 市役所 🗣 | 08:18 | 09:49 | 11:44 | 13:19 | 15:14 | 16:54 |
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:22 | 09:52 | 11:47 | 13:22 | 15:17 | 16:57 |
Toward 龍ケ崎市駅東口 21 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:32 | 10:27 | 12:07 | 14:07 | 15:30 | 17:30 |
| 市役所 🗣 | 08:36 | 10:31 | 12:11 | 14:11 | 15:34 | 17:34 |
| 中曽根 🗣 | 08:38 | 10:33 | 12:13 | 14:13 | 15:36 | 17:36 |
| 文化会館 🗣 | 08:41 | 10:36 | 12:16 | 14:16 | 15:39 | 17:39 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:44 | 10:39 | 12:19 | 14:19 | 15:42 | 17:42 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:48 | 10:43 | 12:23 | 14:23 | 15:46 | 17:46 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:50 | 10:45 | 12:25 | 14:25 | 15:48 | 17:48 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 紅葉内 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 川原代西 🗣 | 08:53 | 10:48 | 12:28 | 14:28 | 15:51 | 17:51 |
| 花丸 🗣 | 08:55 | 10:50 | 12:30 | 14:30 | 15:53 | 17:53 |
| 城西中学校前 🗣 | 08:56 | 10:51 | 12:31 | 14:31 | 15:54 | 17:54 |
| 馴柴小学校 🗣 | 08:58 | 10:53 | 12:33 | 14:33 | 15:56 | 17:56 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 09:00 | 10:55 | 12:35 | 14:35 | 15:58 | 17:58 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 09:01 | 10:56 | 12:36 | 14:36 | 15:59 | 17:59 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 09:03 | 10:58 | 12:38 | 14:38 | 16:01 | 18:01 |
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 09:04 | 10:59 | 12:39 | 14:39 | 16:02 | 18:02 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:32 | 10:27 | 12:07 | 14:07 | 15:30 | 17:30 |
| 市役所 🗣 | 08:36 | 10:31 | 12:11 | 14:11 | 15:34 | 17:34 |
| 中曽根 🗣 | 08:38 | 10:33 | 12:13 | 14:13 | 15:36 | 17:36 |
| 文化会館 🗣 | 08:41 | 10:36 | 12:16 | 14:16 | 15:39 | 17:39 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:44 | 10:39 | 12:19 | 14:19 | 15:42 | 17:42 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:48 | 10:43 | 12:23 | 14:23 | 15:46 | 17:46 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:50 | 10:45 | 12:25 | 14:25 | 15:48 | 17:48 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 紅葉内 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 川原代西 🗣 | 08:53 | 10:48 | 12:28 | 14:28 | 15:51 | 17:51 |
| 花丸 🗣 | 08:55 | 10:50 | 12:30 | 14:30 | 15:53 | 17:53 |
| 城西中学校前 🗣 | 08:56 | 10:51 | 12:31 | 14:31 | 15:54 | 17:54 |
| 馴柴小学校 🗣 | 08:58 | 10:53 | 12:33 | 14:33 | 15:56 | 17:56 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 09:00 | 10:55 | 12:35 | 14:35 | 15:58 | 17:58 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 09:01 | 10:56 | 12:36 | 14:36 | 15:59 | 17:59 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 09:03 | 10:58 | 12:38 | 14:38 | 16:01 | 18:01 |
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 09:04 | 10:59 | 12:39 | 14:39 | 16:02 | 18:02 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜ヶ崎駅 🗣 | 08:32 | 10:27 | 12:07 | 14:07 | 15:30 | 17:30 |
| 市役所 🗣 | 08:36 | 10:31 | 12:11 | 14:11 | 15:34 | 17:34 |
| 中曽根 🗣 | 08:38 | 10:33 | 12:13 | 14:13 | 15:36 | 17:36 |
| 文化会館 🗣 | 08:41 | 10:36 | 12:16 | 14:16 | 15:39 | 17:39 |
| 六ツ谷橋 🗣 | 08:44 | 10:39 | 12:19 | 14:19 | 15:42 | 17:42 |
| 六ツ谷 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 川原代姫宮 🗣 | 08:45 | 10:40 | 12:20 | 14:20 | 15:43 | 17:43 |
| 総合福祉センター 🗣 | 08:48 | 10:43 | 12:23 | 14:23 | 15:46 | 17:46 |
| 川原代道仙田 🗣 | 08:50 | 10:45 | 12:25 | 14:25 | 15:48 | 17:48 |
| 川原代コミュニティセンター 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 紅葉内 🗣 | 08:52 | 10:47 | 12:27 | 14:27 | 15:50 | 17:50 |
| 川原代西 🗣 | 08:53 | 10:48 | 12:28 | 14:28 | 15:51 | 17:51 |
| 花丸 🗣 | 08:55 | 10:50 | 12:30 | 14:30 | 15:53 | 17:53 |
| 城西中学校前 🗣 | 08:56 | 10:51 | 12:31 | 14:31 | 15:54 | 17:54 |
| 馴柴小学校 🗣 | 08:58 | 10:53 | 12:33 | 14:33 | 15:56 | 17:56 |
| 馴柴コミュニティセンター 🗣 | 09:00 | 10:55 | 12:35 | 14:35 | 15:58 | 17:58 |
| 馴柴小学校北 🗣 | 09:01 | 10:56 | 12:36 | 14:36 | 15:59 | 17:59 |
| 佐貫3丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫4丁目 🗣 | 09:02 | 10:57 | 12:37 | 14:37 | 16:00 | 18:00 |
| 佐貫第三児童公園 🗣 | 09:03 | 10:58 | 12:38 | 14:38 | 16:01 | 18:01 |
| 龍ケ崎市駅東口 🗣 | 09:04 | 10:59 | 12:39 | 14:39 | 16:02 | 18:02 |
Timetable data: 龍ケ崎市 via GTFS Data Repository (ryugasakicity/Ryugasakishi-communitybus), CC BY 4.0, valid 2025-09-01..2026-12-31.