那須塩原駅線
大田原市 · Bus · 42 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 那須塩原駅東口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:05 | 20:15 | 14 | ~60 min |
| Saturdays | 06:05 | 20:15 | 14 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 06:50 | 16:30 | 7 | ~1.5 h |
Toward 道の駅那須与一の郷
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:51 | 21:15 | 12 | ~65 min |
| Saturdays | 07:51 | 21:15 | 12 | ~65 min |
| Sundays & holidays | 07:51 | 17:00 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 那須塩原駅東口 31 stops
Weekdays: 14 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道の駅那須与一の郷 🗣 mitinoeki nasunoyoitinosato | 06:05 | 06:50 | · | 09:15 | 10:00 | 12:15 | 13:45 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | · | · | · |
| 金丸小学校前 🗣 kanemaru elementary school-mae | 06:06 | 06:51 | · | 09:16 | 10:01 | 12:16 | 13:46 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | · | · | · |
| 金丸入口 🗣 kanemaru-iriguti | 06:07 | 06:52 | · | 09:17 | 10:02 | 12:17 | 13:47 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:12 | · | · | · |
| 国際医療福祉大学 🗣 kokusai iryohukusi daigaku(International University of Health and Welfare) | 06:10 | 06:55 | 08:40 | 09:20 | 10:05 | 12:20 | 13:50 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 古町入口 🗣 hurumati-iriguti | 06:11 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| JUKI大田原工場前 🗣 zyukiohtawarakozyo-mae | 06:11 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| 奥沢入口 🗣 okusawa-iriguti | 06:12 | 06:57 | 08:42 | 09:22 | 10:07 | 12:22 | 13:52 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 上奥沢 🗣 kamiokusawa | 06:13 | 06:58 | 08:43 | 09:23 | 10:08 | 12:23 | 13:53 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| あさひ橋 🗣 asahibasi | 06:15 | 07:00 | 08:45 | 09:25 | 10:10 | 12:25 | 13:55 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 大田原女子高校南 🗣 ohtawarazyosikokominami | 06:17 | 07:02 | 08:47 | 09:27 | 10:12 | 12:27 | 13:57 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 富士見1丁目 🗣 huzimiittyome | 06:18 | 07:03 | 08:48 | 09:28 | 10:13 | 12:28 | 13:58 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| あさかクリニック前 🗣 asakakurinikku-mae | 06:19 | 07:04 | 08:49 | 09:29 | 10:14 | 12:29 | 13:59 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 室井病院前 🗣 muroibyoin-mae(muroi hospital) | 06:20 | 07:05 | 08:50 | 09:30 | 10:15 | 12:30 | 14:00 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 末広2丁目 🗣 suehironityome | 06:21 | 07:06 | 08:51 | 09:31 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 白河信用金庫前 🗣 sirakawa shinkin bank-mae | 06:21 | 07:06 | 08:51 | 09:31 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 06:22 | 07:07 | 08:52 | 09:32 | 10:17 | 12:32 | 14:02 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 大田原市役所 🗣 ohtawara siyakusyo(ohtawara city hall) | 06:27 | 07:10 | 08:57 | 09:37 | 10:22 | 12:37 | 14:08 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 06:27 | 07:10 | 08:57 | 09:37 | 10:22 | 12:37 | 14:08 | 15:23 | 16:08 | · | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 住吉町交差点 🗣 sumiyosityo kosaten | 06:30 | 07:13 | 09:00 | 09:40 | 10:25 | 12:40 | 14:11 | 15:26 | 16:11 | · | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| ヨークタウン前 🗣 yokutaun-mae | 06:31 | 07:14 | 09:01 | 09:41 | 10:26 | 12:41 | 14:12 | 15:27 | 16:12 | · | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 大高入口 🗣 daiko-iriguti | 06:32 | 07:15 | 09:02 | 09:42 | 10:27 | 12:42 | 14:13 | 15:28 | 16:13 | · | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 07:17 | 09:04 | 09:44 | 10:29 | 12:44 | 14:15 | 15:30 | 16:15 | · | 17:40 | 18:40 | · | · |
| 那須赤十字病院 🗣 nasusekizyuzibyoin(Nasu Red Cross Hospital) | · | 07:21 | 09:08 | 09:48 | 10:33 | 12:48 | 14:19 | 15:34 | 16:19 | · | 17:44 | 18:44 | · | · |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 07:23 | 09:10 | 09:50 | 10:35 | 12:50 | 14:21 | 15:36 | 16:21 | · | 17:46 | 18:46 | · | · |
| だいなリハビリクリニック前 🗣 dainarihabirikurinikku-mae | 06:32 | 07:25 | 09:12 | 09:52 | 10:37 | 12:52 | 14:23 | 15:38 | 16:23 | · | 17:48 | 18:48 | 19:38 | 20:38 |
| 紫塚ニュータウン前 🗣 murasakidukanyutaun-mae | 06:33 | 07:26 | 09:13 | 09:53 | 10:38 | 12:53 | 14:24 | 15:39 | 16:24 | · | 17:49 | 18:49 | 19:39 | 20:39 |
| 岡十文字 🗣 okazyumonzi | 06:34 | 07:27 | 09:14 | 09:54 | 10:39 | 12:54 | 14:25 | 15:40 | 16:25 | · | 17:50 | 18:50 | 19:40 | 20:40 |
| 今泉 🗣 imaizumi | 06:35 | 07:28 | 09:15 | 09:55 | 10:40 | 12:55 | 14:26 | 15:41 | 16:26 | · | 17:51 | 18:51 | 19:41 | 20:41 |
| 下中野 🗣 simonakano | 06:36 | 07:29 | 09:16 | 09:56 | 10:41 | 12:56 | 14:27 | 15:42 | 16:27 | · | 17:52 | 18:52 | 19:42 | 20:42 |
| 大原間 🗣 oharama | 06:37 | 07:30 | 09:17 | 09:57 | 10:42 | 12:57 | 14:28 | 15:43 | 16:28 | · | 17:53 | 18:53 | 19:43 | 20:43 |
| 那須塩原駅東口 🗣 nasusiobara station east exist | 06:47 | 07:40 | 09:25 | 10:05 | 10:50 | 13:05 | 14:35 | 15:50 | 16:35 | · | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:50 |
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道の駅那須与一の郷 🗣 mitinoeki nasunoyoitinosato | 06:05 | 06:50 | · | 09:15 | 10:00 | 12:15 | 13:45 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:10 | · | · | · |
| 金丸小学校前 🗣 kanemaru elementary school-mae | 06:06 | 06:51 | · | 09:16 | 10:01 | 12:16 | 13:46 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 17:11 | · | · | · |
| 金丸入口 🗣 kanemaru-iriguti | 06:07 | 06:52 | · | 09:17 | 10:02 | 12:17 | 13:47 | 15:02 | 15:47 | 16:32 | 17:12 | · | · | · |
| 国際医療福祉大学 🗣 kokusai iryohukusi daigaku(International University of Health and Welfare) | 06:10 | 06:55 | 08:40 | 09:20 | 10:05 | 12:20 | 13:50 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 古町入口 🗣 hurumati-iriguti | 06:11 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| JUKI大田原工場前 🗣 zyukiohtawarakozyo-mae | 06:11 | 06:56 | 08:41 | 09:21 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| 奥沢入口 🗣 okusawa-iriguti | 06:12 | 06:57 | 08:42 | 09:22 | 10:07 | 12:22 | 13:52 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 上奥沢 🗣 kamiokusawa | 06:13 | 06:58 | 08:43 | 09:23 | 10:08 | 12:23 | 13:53 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| あさひ橋 🗣 asahibasi | 06:15 | 07:00 | 08:45 | 09:25 | 10:10 | 12:25 | 13:55 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 大田原女子高校南 🗣 ohtawarazyosikokominami | 06:17 | 07:02 | 08:47 | 09:27 | 10:12 | 12:27 | 13:57 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
| 富士見1丁目 🗣 huzimiittyome | 06:18 | 07:03 | 08:48 | 09:28 | 10:13 | 12:28 | 13:58 | 15:13 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
| あさかクリニック前 🗣 asakakurinikku-mae | 06:19 | 07:04 | 08:49 | 09:29 | 10:14 | 12:29 | 13:59 | 15:14 | 15:59 | 16:44 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 室井病院前 🗣 muroibyoin-mae(muroi hospital) | 06:20 | 07:05 | 08:50 | 09:30 | 10:15 | 12:30 | 14:00 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 末広2丁目 🗣 suehironityome | 06:21 | 07:06 | 08:51 | 09:31 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 白河信用金庫前 🗣 sirakawa shinkin bank-mae | 06:21 | 07:06 | 08:51 | 09:31 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 06:22 | 07:07 | 08:52 | 09:32 | 10:17 | 12:32 | 14:02 | 15:17 | 16:02 | 16:47 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
| 大田原市役所 🗣 ohtawara siyakusyo(ohtawara city hall) | 06:27 | 07:10 | 08:57 | 09:37 | 10:22 | 12:37 | 14:08 | 15:23 | 16:08 | 16:53 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 06:27 | 07:10 | 08:57 | 09:37 | 10:22 | 12:37 | 14:08 | 15:23 | 16:08 | · | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
| 住吉町交差点 🗣 sumiyosityo kosaten | 06:30 | 07:13 | 09:00 | 09:40 | 10:25 | 12:40 | 14:11 | 15:26 | 16:11 | · | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| ヨークタウン前 🗣 yokutaun-mae | 06:31 | 07:14 | 09:01 | 09:41 | 10:26 | 12:41 | 14:12 | 15:27 | 16:12 | · | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| 大高入口 🗣 daiko-iriguti | 06:32 | 07:15 | 09:02 | 09:42 | 10:27 | 12:42 | 14:13 | 15:28 | 16:13 | · | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 07:17 | 09:04 | 09:44 | 10:29 | 12:44 | 14:15 | 15:30 | 16:15 | · | 17:40 | 18:40 | · | · |
| 那須赤十字病院 🗣 nasusekizyuzibyoin(Nasu Red Cross Hospital) | · | 07:21 | 09:08 | 09:48 | 10:33 | 12:48 | 14:19 | 15:34 | 16:19 | · | 17:44 | 18:44 | · | · |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 07:23 | 09:10 | 09:50 | 10:35 | 12:50 | 14:21 | 15:36 | 16:21 | · | 17:46 | 18:46 | · | · |
| だいなリハビリクリニック前 🗣 dainarihabirikurinikku-mae | 06:32 | 07:25 | 09:12 | 09:52 | 10:37 | 12:52 | 14:23 | 15:38 | 16:23 | · | 17:48 | 18:48 | 19:38 | 20:38 |
| 紫塚ニュータウン前 🗣 murasakidukanyutaun-mae | 06:33 | 07:26 | 09:13 | 09:53 | 10:38 | 12:53 | 14:24 | 15:39 | 16:24 | · | 17:49 | 18:49 | 19:39 | 20:39 |
| 岡十文字 🗣 okazyumonzi | 06:34 | 07:27 | 09:14 | 09:54 | 10:39 | 12:54 | 14:25 | 15:40 | 16:25 | · | 17:50 | 18:50 | 19:40 | 20:40 |
| 今泉 🗣 imaizumi | 06:35 | 07:28 | 09:15 | 09:55 | 10:40 | 12:55 | 14:26 | 15:41 | 16:26 | · | 17:51 | 18:51 | 19:41 | 20:41 |
| 下中野 🗣 simonakano | 06:36 | 07:29 | 09:16 | 09:56 | 10:41 | 12:56 | 14:27 | 15:42 | 16:27 | · | 17:52 | 18:52 | 19:42 | 20:42 |
| 大原間 🗣 oharama | 06:37 | 07:30 | 09:17 | 09:57 | 10:42 | 12:57 | 14:28 | 15:43 | 16:28 | · | 17:53 | 18:53 | 19:43 | 20:43 |
| 那須塩原駅東口 🗣 nasusiobara station east exist | 06:47 | 07:40 | 09:25 | 10:05 | 10:50 | 13:05 | 14:35 | 15:50 | 16:35 | · | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:50 |
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道の駅那須与一の郷 🗣 mitinoeki nasunoyoitinosato | 06:50 | 08:30 | 10:00 | 12:15 | 13:45 | 15:00 | 16:30 |
| 金丸小学校前 🗣 kanemaru elementary school-mae | 06:51 | 08:31 | 10:01 | 12:16 | 13:46 | 15:01 | 16:31 |
| 金丸入口 🗣 kanemaru-iriguti | 06:52 | 08:32 | 10:02 | 12:17 | 13:47 | 15:02 | 16:32 |
| 国際医療福祉大学 🗣 kokusai iryohukusi daigaku(International University of Health and Welfare) | 06:55 | 08:35 | 10:05 | 12:20 | 13:50 | 15:05 | 16:35 |
| 古町入口 🗣 hurumati-iriguti | 06:56 | 08:36 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 16:36 |
| JUKI大田原工場前 🗣 zyukiohtawarakozyo-mae | 06:56 | 08:36 | 10:06 | 12:21 | 13:51 | 15:06 | 16:36 |
| 奥沢入口 🗣 okusawa-iriguti | 06:57 | 08:37 | 10:07 | 12:22 | 13:52 | 15:07 | 16:37 |
| 上奥沢 🗣 kamiokusawa | 06:58 | 08:38 | 10:08 | 12:23 | 13:53 | 15:08 | 16:38 |
| あさひ橋 🗣 asahibasi | 07:00 | 08:40 | 10:10 | 12:25 | 13:55 | 15:10 | 16:40 |
| 大田原女子高校南 🗣 ohtawarazyosikokominami | 07:02 | 08:42 | 10:12 | 12:27 | 13:57 | 15:12 | 16:42 |
| 富士見1丁目 🗣 huzimiittyome | 07:03 | 08:43 | 10:13 | 12:28 | 13:58 | 15:13 | 16:43 |
| あさかクリニック前 🗣 asakakurinikku-mae | 07:04 | 08:44 | 10:14 | 12:29 | 13:59 | 15:14 | 16:44 |
| 室井病院前 🗣 muroibyoin-mae(muroi hospital) | 07:05 | 08:45 | 10:15 | 12:30 | 14:00 | 15:15 | 16:45 |
| 末広2丁目 🗣 suehironityome | 07:06 | 08:46 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:46 |
| 白河信用金庫前 🗣 sirakawa shinkin bank-mae | 07:06 | 08:46 | 10:16 | 12:31 | 14:01 | 15:16 | 16:46 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 07:07 | 08:47 | 10:17 | 12:32 | 14:02 | 15:17 | 16:47 |
| 大田原市役所 🗣 ohtawara siyakusyo(ohtawara city hall) | 07:12 | 08:52 | 10:22 | 12:37 | 14:07 | 15:22 | 16:52 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 07:12 | 08:52 | 10:22 | 12:37 | 14:07 | 15:22 | 16:52 |
| 住吉町交差点 🗣 sumiyosityo kosaten | 07:15 | 08:55 | 10:25 | 12:40 | 14:10 | 15:25 | 16:55 |
| ヨークタウン前 🗣 yokutaun-mae | 07:16 | 08:56 | 10:26 | 12:41 | 14:11 | 15:26 | 16:56 |
| 大高入口 🗣 daiko-iriguti | 07:17 | 08:57 | 10:27 | 12:42 | 14:12 | 15:27 | 16:57 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 08:59 | 10:29 | 12:44 | 14:14 | 15:29 | 16:59 |
| 那須赤十字病院 🗣 nasusekizyuzibyoin(Nasu Red Cross Hospital) | · | 09:03 | 10:33 | 12:48 | 14:18 | 15:33 | 17:03 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | · | 09:05 | 10:35 | 12:50 | 14:20 | 15:35 | 17:05 |
| だいなリハビリクリニック前 🗣 dainarihabirikurinikku-mae | 07:17 | 09:07 | 10:37 | 12:52 | 14:22 | 15:37 | 17:07 |
| 紫塚ニュータウン前 🗣 murasakidukanyutaun-mae | 07:18 | 09:08 | 10:38 | 12:53 | 14:23 | 15:38 | 17:08 |
| 岡十文字 🗣 okazyumonzi | 07:19 | 09:09 | 10:39 | 12:54 | 14:24 | 15:39 | 17:09 |
| 今泉 🗣 imaizumi | 07:20 | 09:10 | 10:40 | 12:55 | 14:25 | 15:40 | 17:10 |
| 下中野 🗣 simonakano | 07:21 | 09:11 | 10:41 | 12:56 | 14:26 | 15:41 | 17:11 |
| 大原間 🗣 oharama | 07:22 | 09:12 | 10:42 | 12:57 | 14:27 | 15:42 | 17:12 |
| 那須塩原駅東口 🗣 nasusiobara station east exist | 07:30 | 09:20 | 10:50 | 13:05 | 14:35 | 15:50 | 17:20 |
Toward 道の駅那須与一の郷 31 stops
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須塩原駅東口 🗣 nasusiobara station east exist | 07:51 | 08:08 | 09:40 | 10:45 | 11:30 | 13:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
| 大原間 🗣 oharama | 07:54 | 08:11 | 09:43 | 10:48 | 11:33 | 13:33 | 15:18 | 17:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:18 |
| 下中野 🗣 simonakano | 07:55 | 08:12 | 09:44 | 10:49 | 11:34 | 13:34 | 15:19 | 17:04 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:19 |
| 今泉 🗣 imaizumi | 07:56 | 08:13 | 09:45 | 10:50 | 11:35 | 13:35 | 15:20 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:20 |
| 岡十文字 🗣 okazyumonzi | 07:57 | 08:14 | 09:46 | 10:51 | 11:36 | 13:36 | 15:21 | 17:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:21 |
| 紫塚ニュータウン前 🗣 murasakidukanyutaun-mae | 08:01 | 08:18 | 09:50 | 10:55 | 11:40 | 13:40 | 15:25 | 17:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
| だいなリハビリクリニック前 🗣 dainarihabirikurinikku-mae | 08:02 | 08:19 | 09:51 | 10:56 | 11:41 | 13:41 | 15:26 | 17:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:26 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | 08:04 | · | 09:53 | 10:58 | 11:43 | 13:43 | 15:28 | 17:13 | · | · | · | · |
| 那須赤十字病院 🗣 nasusekizyuzibyoin(Nasu Red Cross Hospital) | 08:12 | · | 09:56 | 11:01 | 11:46 | 13:46 | 15:31 | 17:16 | · | · | · | · |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | 08:14 | · | 09:58 | 11:03 | 11:48 | 13:48 | 15:33 | 17:18 | · | · | · | · |
| 大高入口 🗣 daiko-iriguti | 08:16 | 08:19 | 10:00 | 11:05 | 11:50 | 13:50 | 15:35 | 17:20 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:26 |
| ヨークタウン前 🗣 yokutaun-mae | 08:17 | 08:20 | 10:01 | 11:06 | 11:51 | 13:51 | 15:36 | 17:21 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:27 |
| 住吉町交差点 🗣 sumiyosityo kosaten | 08:17 | 08:20 | 10:01 | 11:06 | 11:51 | 13:51 | 15:36 | 17:21 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:27 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 08:19 | 08:22 | 10:03 | 11:08 | 11:53 | 13:53 | 15:38 | 17:23 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:29 |
| 大田原市役所 🗣 ohtawara siyakusyo(ohtawara city hall) | 08:23 | 08:26 | 10:06 | 11:11 | 11:56 | 13:56 | 15:41 | 17:26 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:32 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 08:23 | 08:26 | 10:06 | 11:11 | 11:56 | 13:56 | 15:41 | 17:26 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:32 |
| 白河信用金庫前 🗣 sirakawa shinkin bank-mae | 08:25 | 08:28 | 10:08 | 11:13 | 11:58 | 13:58 | 15:43 | 17:28 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:34 |
| 末広2丁目 🗣 suehironityome | 08:26 | 08:29 | 10:09 | 11:14 | 11:59 | 13:59 | 15:44 | 17:29 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:35 |
| 室井病院前 🗣 muroibyoin-mae(muroi hospital) | 08:27 | 08:30 | 10:10 | 11:15 | 12:00 | 14:00 | 15:45 | 17:30 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:36 |
| あさかクリニック前 🗣 asakakurinikku-mae | 08:28 | 08:31 | 10:11 | 11:16 | 12:01 | 14:01 | 15:46 | 17:31 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:37 |
| 富士見1丁目 🗣 huzimiittyome | 08:29 | 08:32 | 10:12 | 11:17 | 12:02 | 14:02 | 15:47 | 17:32 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:38 |
| 大田原女子高校南 🗣 ohtawarazyosikokominami | 08:30 | 08:33 | 10:13 | 11:18 | 12:03 | 14:03 | 15:48 | 17:33 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:39 |
| あさひ橋 🗣 asahibasi | 08:31 | 08:34 | 10:14 | 11:19 | 12:04 | 14:04 | 15:49 | 17:34 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:40 |
| 上奥沢 🗣 kamiokusawa | 08:34 | 08:37 | 10:17 | 11:22 | 12:07 | 14:07 | 15:52 | 17:37 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:43 |
| 奥沢入口 🗣 okusawa-iriguti | 08:35 | 08:38 | 10:18 | 11:23 | 12:08 | 14:08 | 15:53 | 17:38 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:44 |
| JUKI大田原工場前 🗣 zyukiohtawarakozyo-mae | 08:36 | 08:39 | 10:19 | 11:24 | 12:09 | 14:09 | 15:54 | 17:39 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 |
| 古町入口 🗣 hurumati-iriguti | 08:36 | 08:39 | 10:19 | 11:24 | 12:09 | 14:09 | 15:54 | 17:39 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 21:45 |
| 国際医療福祉大学 🗣 kokusai iryohukusi daigaku(International University of Health and Welfare) | 08:43 | 08:46 | 10:25 | 11:30 | 12:15 | 14:15 | 16:00 | 17:45 | 19:06 | 20:01 | 21:01 | 21:46 |
| 金丸入口 🗣 kanemaru-iriguti | 08:44 | 08:47 | 10:26 | 11:31 | 12:16 | 14:16 | 16:01 | 17:46 | 19:07 | 20:02 | 21:02 | 21:47 |
| 金丸小学校前 🗣 kanemaru elementary school-mae | 08:45 | 08:48 | 10:27 | 11:32 | 12:17 | 14:17 | 16:02 | 17:47 | 19:08 | 20:03 | 21:03 | 21:48 |
| 道の駅那須与一の郷 🗣 mitinoeki nasunoyoitinosato | 08:48 | 08:51 | 10:30 | 11:35 | 12:20 | 14:20 | 16:05 | 17:50 | 19:11 | 20:04 | 21:04 | 21:49 |
Saturdays: 12 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須塩原駅東口 🗣 nasusiobara station east exist | 07:51 | 08:08 | 09:40 | 10:45 | 11:30 | 13:30 | 15:15 | 17:00 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:15 |
| 大原間 🗣 oharama | 07:54 | 08:11 | 09:43 | 10:48 | 11:33 | 13:33 | 15:18 | 17:03 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:18 |
| 下中野 🗣 simonakano | 07:55 | 08:12 | 09:44 | 10:49 | 11:34 | 13:34 | 15:19 | 17:04 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:19 |
| 今泉 🗣 imaizumi | 07:56 | 08:13 | 09:45 | 10:50 | 11:35 | 13:35 | 15:20 | 17:05 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:20 |
| 岡十文字 🗣 okazyumonzi | 07:57 | 08:14 | 09:46 | 10:51 | 11:36 | 13:36 | 15:21 | 17:06 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:21 |
| 紫塚ニュータウン前 🗣 murasakidukanyutaun-mae | 08:01 | 08:18 | 09:50 | 10:55 | 11:40 | 13:40 | 15:25 | 17:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
| だいなリハビリクリニック前 🗣 dainarihabirikurinikku-mae | 08:02 | 08:19 | 09:51 | 10:56 | 11:41 | 13:41 | 15:26 | 17:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:26 |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | 08:04 | · | 09:53 | 10:58 | 11:43 | 13:43 | 15:28 | 17:13 | · | · | · | · |
| 那須赤十字病院 🗣 nasusekizyuzibyoin(Nasu Red Cross Hospital) | 08:12 | · | 09:56 | 11:01 | 11:46 | 13:46 | 15:31 | 17:16 | · | · | · | · |
| トライアル大田原店前 🗣 toraiaru ohtawaraten-mae | 08:14 | · | 09:58 | 11:03 | 11:48 | 13:48 | 15:33 | 17:18 | · | · | · | · |
| 大高入口 🗣 daiko-iriguti | 08:16 | 08:19 | 10:00 | 11:05 | 11:50 | 13:50 | 15:35 | 17:20 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:26 |
| ヨークタウン前 🗣 yokutaun-mae | 08:17 | 08:20 | 10:01 | 11:06 | 11:51 | 13:51 | 15:36 | 17:21 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:27 |
| 住吉町交差点 🗣 sumiyosityo kosaten | 08:17 | 08:20 | 10:01 | 11:06 | 11:51 | 13:51 | 15:36 | 17:21 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:27 |
| 市体育館前 🗣 si taiikukan-mae | 08:19 | 08:22 | 10:03 | 11:08 | 11:53 | 13:53 | 15:38 | 17:23 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:29 |
