田園・松の本時計回り快速線
遠賀町 · Bus · 4 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 遠賀川駅(北口)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:11 | 07:18 | 4 | ~30 min |
| Saturdays | 06:47 | 07:18 | 2 | |
| Sundays & holidays | 06:47 | 07:18 | 2 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 遠賀川駅(北口) 17 stops
Weekdays: 4 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||
|---|---|---|---|---|
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:11 | 06:14 | 06:47 | 07:18 |
| 今古賀 🗣 Imakoga | · | 06:17 | 06:50 | 07:21 |
| 別府 🗣 Befu | 05:53 | 06:18 | 06:51 | 07:22 |
| 千代丸口 🗣 Chiyomaruguchi | 05:54 | 06:19 | 06:52 | 07:23 |
| 上ノ越 🗣 Jonokoshi | 05:56 | 06:21 | 06:54 | 07:25 |
| 白草沖 🗣 Hakusaoki | 05:56 | 06:21 | 06:54 | 07:25 |
| 田園④ 🗣 Den-en 4 | 05:57 | 06:22 | 06:55 | 07:26 |
| 田園③ 🗣 Den-en 3 | 05:58 | 06:23 | 06:56 | 07:27 |
| 田園② 🗣 Den-en 2 | 05:59 | 06:24 | 06:57 | 07:28 |
| 田園① 🗣 Den-en 1 | 06:00 | 06:25 | 06:58 | 07:29 |
| 田園入口 🗣 Den-en-iriguchi | 06:01 | 06:26 | 06:59 | 07:30 |
| 島門小学校 🗣 Shimado Elementary School | 06:03 | 06:28 | 07:01 | 07:32 |
| 松の本 🗣 Matsunomoto | 06:04 | 06:29 | 07:02 | 07:33 |
| ダイヤニュータウン 🗣 Daiyanyutaun | 06:05 | 06:30 | 07:03 | 07:33 |
| 中央公民館前 🗣 ChuoKominkanmae | 06:07 | 06:32 | 07:05 | 07:35 |
| 役場前 🗣 Yakubamae | 06:08 | 06:33 | 07:06 | 07:36 |
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:11 | 06:14 | 06:47 | 07:18 |
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:47 | 07:18 |
| 今古賀 🗣 Imakoga | 06:50 | 07:21 |
| 別府 🗣 Befu | 06:51 | 07:22 |
| 千代丸口 🗣 Chiyomaruguchi | 06:52 | 07:23 |
| 上ノ越 🗣 Jonokoshi | 06:54 | 07:25 |
| 白草沖 🗣 Hakusaoki | 06:54 | 07:25 |
| 田園④ 🗣 Den-en 4 | 06:55 | 07:26 |
| 田園③ 🗣 Den-en 3 | 06:56 | 07:27 |
| 田園② 🗣 Den-en 2 | 06:57 | 07:28 |
| 田園① 🗣 Den-en 1 | 06:58 | 07:29 |
| 田園入口 🗣 Den-en-iriguchi | 06:59 | 07:30 |
| 島門小学校 🗣 Shimado Elementary School | 07:01 | 07:32 |
| 松の本 🗣 Matsunomoto | 07:02 | 07:33 |
| ダイヤニュータウン 🗣 Daiyanyutaun | 07:03 | 07:33 |
| 中央公民館前 🗣 ChuoKominkanmae | 07:05 | 07:35 |
| 役場前 🗣 Yakubamae | 07:06 | 07:36 |
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:47 | 07:18 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:47 | 07:18 |
| 今古賀 🗣 Imakoga | 06:50 | 07:21 |
| 別府 🗣 Befu | 06:51 | 07:22 |
| 千代丸口 🗣 Chiyomaruguchi | 06:52 | 07:23 |
| 上ノ越 🗣 Jonokoshi | 06:54 | 07:25 |
| 白草沖 🗣 Hakusaoki | 06:54 | 07:25 |
| 田園④ 🗣 Den-en 4 | 06:55 | 07:26 |
| 田園③ 🗣 Den-en 3 | 06:56 | 07:27 |
| 田園② 🗣 Den-en 2 | 06:57 | 07:28 |
| 田園① 🗣 Den-en 1 | 06:58 | 07:29 |
| 田園入口 🗣 Den-en-iriguchi | 06:59 | 07:30 |
| 島門小学校 🗣 Shimado Elementary School | 07:01 | 07:32 |
| 松の本 🗣 Matsunomoto | 07:02 | 07:33 |
| ダイヤニュータウン 🗣 Daiyanyutaun | 07:03 | 07:33 |
| 中央公民館前 🗣 ChuoKominkanmae | 07:05 | 07:35 |
| 役場前 🗣 Yakubamae | 07:06 | 07:36 |
| 遠賀川駅(北口) 🗣 Ongagawaekikitaguchi(Ongagawa Station North) | 06:47 | 07:18 |
Timetable data: 遠賀町 via GTFS Data Repository (ongatown/OngaTownCommunityBus), CC BY 4.0, valid 2026-03-14..2027-03-31.