⑫安土南・金田コース
Azuchi-minami/Kaneda Course
近江八幡市 · Bus · 10 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 近江八幡駅北口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:45 | 16:20 | 5 | ~2 h |
| Saturdays | 07:45 | 16:20 | 5 | ~2 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 文芸の郷
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:50 | 17:30 | 5 | ~2 h |
| Saturdays | 08:50 | 17:30 | 5 | ~2 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 近江八幡駅北口 30 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文芸の郷 🗣 Bungeinosato | 07:45 | 09:40 | 11:40 | 14:20 | 16:20 |
| 宮津住宅 🗣 Miyazu-jutaku | 07:46 | 09:41 | 11:41 | 14:21 | 16:21 |
| 桑実寺 🗣 Kuwanomiji | 07:47 | 09:42 | 11:42 | 14:22 | 16:22 |
| 瓢箪山古墳 🗣 Hyotan-yama-kofun | 07:48 | 09:43 | 11:43 | 14:23 | 16:23 |
| 衣笠台北集会所 🗣 Kinugasadai-kita-shokaijo | 07:49 | 09:44 | 11:44 | 14:24 | 16:24 |
| 上十六中央口 🗣 Kami-juroku-chuoguchi | 07:51 | 09:46 | 11:46 | 14:26 | 16:26 |
| 安土駅南広場 🗣 Azuchi-eki-minami-hiroba (Azuchi Station South) | 07:53 | 09:48 | 11:48 | 14:28 | 16:28 |
| 加賀信号口 🗣 Kaga-shingo-guchi | 07:54 | 09:49 | 11:49 | 14:29 | 16:29 |
| 松原 🗣 Matsubara | · | 09:51 | 11:51 | 14:31 | 16:31 |
| 安土郵便局 🗣 Azuchi-yubinkyoku (Azuchi Post Office) | · | 09:51 | 11:51 | 14:31 | 16:31 |
| 安土コミュニティセンター 🗣 Azuchi Community Center | · | 09:53 | 11:53 | 14:33 | 16:33 |
| 加賀中央 🗣 Kaga-chuo | 07:56 | 09:57 | 11:57 | 14:37 | 16:37 |
| 加賀南公園 🗣 Kaga-minami-koen | 07:57 | 09:58 | 11:58 | 14:38 | 16:38 |
| 安土中学校 🗣 Azuchi-chugakko (Azuchi Junior High School) | 07:57 | 09:58 | 11:58 | 14:38 | 16:38 |
| 安土町総合支所 🗣 Azuchicho-sogo-shisho | 07:59 | 10:00 | 12:00 | 14:40 | 16:40 |
| 沙沙貴神社 🗣 Sasaki-jinja | 08:01 | 10:02 | 12:02 | 14:42 | 16:42 |
| 四ノ坪集会所 🗣 Shinotsubo-shukaijo | 08:02 | 10:03 | 12:03 | 14:43 | 16:43 |
| 浄厳院 🗣 Jogoin | 08:03 | 10:04 | 12:04 | 14:44 | 16:44 |
| 長田 🗣 Osada | 08:06 | 10:07 | 12:07 | 14:47 | 16:47 |
| 杉森 🗣 Sugimori | 08:07 | 10:08 | 12:08 | 14:48 | 16:48 |
| 金田小学校 🗣 Kaneda-shogakko (Kaneda Elementary School) | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 14:49 | 16:49 |
| 金剛寺 🗣 Kongoji | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 14:49 | 16:49 |
| 金田町 🗣 Kanedamachi | 08:10 | 10:11 | 12:11 | 14:51 | 16:51 |
| 旧市民病院前 🗣 Kyu-Shiminbyouin-mae | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:55 | 16:55 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho (Omihachiman City Hall) | 08:15 | 10:16 | 12:16 | 14:56 | 16:56 |
| 保健センター 🗣 Hoken Center | 08:16 | 10:17 | 12:17 | 14:57 | 16:57 |
| 総合医療センター 🗣 Sogo-iryo Center (Community Medical Center) | 08:17 | 10:18 | 12:18 | 14:58 | 16:58 |
| ひまわり館 🗣 Himawarikan | 08:18 | 10:19 | 12:19 | 14:59 | 16:59 |
| 中村上 🗣 Nakamurakami | 08:20 | 10:21 | 12:21 | 15:01 | 17:01 |
| 近江八幡駅北口 🗣 Omihachiman-eki-kitaguchi (Omihachiman Station North) | 08:31 | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 17:10 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 文芸の郷 🗣 Bungeinosato | 07:45 | 09:40 | 11:40 | 14:20 | 16:20 |
| 宮津住宅 🗣 Miyazu-jutaku | 07:46 | 09:41 | 11:41 | 14:21 | 16:21 |
| 桑実寺 🗣 Kuwanomiji | 07:47 | 09:42 | 11:42 | 14:22 | 16:22 |
| 瓢箪山古墳 🗣 Hyotan-yama-kofun | 07:48 | 09:43 | 11:43 | 14:23 | 16:23 |
| 衣笠台北集会所 🗣 Kinugasadai-kita-shokaijo | 07:49 | 09:44 | 11:44 | 14:24 | 16:24 |
| 上十六中央口 🗣 Kami-juroku-chuoguchi | 07:51 | 09:46 | 11:46 | 14:26 | 16:26 |
| 安土駅南広場 🗣 Azuchi-eki-minami-hiroba (Azuchi Station South) | 07:53 | 09:48 | 11:48 | 14:28 | 16:28 |
| 加賀信号口 🗣 Kaga-shingo-guchi | 07:54 | 09:49 | 11:49 | 14:29 | 16:29 |
| 松原 🗣 Matsubara | · | 09:51 | 11:51 | 14:31 | 16:31 |
| 安土郵便局 🗣 Azuchi-yubinkyoku (Azuchi Post Office) | · | 09:51 | 11:51 | 14:31 | 16:31 |
| 安土コミュニティセンター 🗣 Azuchi Community Center | · | 09:53 | 11:53 | 14:33 | 16:33 |
| 加賀中央 🗣 Kaga-chuo | 07:56 | 09:57 | 11:57 | 14:37 | 16:37 |
| 加賀南公園 🗣 Kaga-minami-koen | 07:57 | 09:58 | 11:58 | 14:38 | 16:38 |
| 安土中学校 🗣 Azuchi-chugakko (Azuchi Junior High School) | 07:57 | 09:58 | 11:58 | 14:38 | 16:38 |
| 安土町総合支所 🗣 Azuchicho-sogo-shisho | 07:59 | 10:00 | 12:00 | 14:40 | 16:40 |
| 沙沙貴神社 🗣 Sasaki-jinja | 08:01 | 10:02 | 12:02 | 14:42 | 16:42 |
| 四ノ坪集会所 🗣 Shinotsubo-shukaijo | 08:02 | 10:03 | 12:03 | 14:43 | 16:43 |
| 浄厳院 🗣 Jogoin | 08:03 | 10:04 | 12:04 | 14:44 | 16:44 |
| 長田 🗣 Osada | 08:06 | 10:07 | 12:07 | 14:47 | 16:47 |
| 杉森 🗣 Sugimori | 08:07 | 10:08 | 12:08 | 14:48 | 16:48 |
| 金田小学校 🗣 Kaneda-shogakko (Kaneda Elementary School) | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 14:49 | 16:49 |
| 金剛寺 🗣 Kongoji | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 14:49 | 16:49 |
| 金田町 🗣 Kanedamachi | 08:10 | 10:11 | 12:11 | 14:51 | 16:51 |
| 旧市民病院前 🗣 Kyu-Shiminbyouin-mae | 08:14 | 10:15 | 12:15 | 14:55 | 16:55 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho (Omihachiman City Hall) | 08:15 | 10:16 | 12:16 | 14:56 | 16:56 |
| 保健センター 🗣 Hoken Center | 08:16 | 10:17 | 12:17 | 14:57 | 16:57 |
| 総合医療センター 🗣 Sogo-iryo Center (Community Medical Center) | 08:17 | 10:18 | 12:18 | 14:58 | 16:58 |
| ひまわり館 🗣 Himawarikan | 08:18 | 10:19 | 12:19 | 14:59 | 16:59 |
| 中村上 🗣 Nakamurakami | 08:20 | 10:21 | 12:21 | 15:01 | 17:01 |
| 近江八幡駅北口 🗣 Omihachiman-eki-kitaguchi (Omihachiman Station North) | 08:31 | 10:30 | 12:30 | 15:10 | 17:10 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 文芸の郷 30 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 近江八幡駅北口 🗣 Omihachiman-eki-kitaguchi (Omihachiman Station North) | 08:50 | 10:45 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| 中村上 🗣 Nakamurakami | 08:51 | 10:46 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho (Omihachiman City Hall) | 08:52 | 10:47 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
| 保健センター 🗣 Hoken Center | 08:53 | 10:48 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 総合医療センター 🗣 Sogo-iryo Center (Community Medical Center) | 08:54 | 10:49 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| ひまわり館 🗣 Himawarikan | 08:55 | 10:50 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 旧市民病院前 🗣 Kyu-Shiminbyouin-mae | 08:57 | 10:52 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
| 金田町 🗣 Kanedamachi | 09:01 | 10:56 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 金剛寺 🗣 Kongoji | 09:01 | 10:56 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 金田小学校 🗣 Kaneda-shogakko (Kaneda Elementary School) | 09:03 | 10:58 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
| 杉森 🗣 Sugimori | 09:04 | 10:59 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 長田 🗣 Osada | 09:05 | 11:00 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 浄厳院 🗣 Jogoin | 09:08 | 11:03 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 四ノ坪集会所 🗣 Shinotsubo-shukaijo | 09:09 | 11:04 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 沙沙貴神社 🗣 Sasaki-jinja | 09:10 | 11:05 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 安土町総合支所 🗣 Azuchicho-sogo-shisho | 09:12 | 11:07 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 安土中学校 🗣 Azuchi-chugakko (Azuchi Junior High School) | 09:12 | 11:07 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 加賀南公園 🗣 Kaga-minami-koen | 09:14 | 11:09 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
| 加賀中央 🗣 Kaga-chuo | 09:15 | 11:10 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 安土コミュニティセンター 🗣 Azuchi Community Center | 09:18 | 11:13 | 13:58 | 15:58 | · |
| 安土郵便局 🗣 Azuchi-yubinkyoku (Azuchi Post Office) | 09:18 | 11:13 | 13:58 | 15:58 | · |
| 松原 🗣 Matsubara | 09:19 | 11:14 | 13:59 | 15:59 | · |
| 加賀信号口 🗣 Kaga-shingo-guchi | 09:22 | 11:17 | 14:02 | 16:02 | 17:58 |
| 安土駅南広場 🗣 Azuchi-eki-minami-hiroba (Azuchi Station South) | 09:24 | 11:19 | 14:04 | 16:04 | 18:00 |
| 上十六中央口 🗣 Kami-juroku-chuoguchi | 09:26 | 11:21 | 14:06 | 16:06 | 18:02 |
| 衣笠台北集会所 🗣 Kinugasadai-kita-shokaijo | 09:28 | 11:23 | 14:08 | 16:08 | 18:04 |
| 瓢箪山古墳 🗣 Hyotan-yama-kofun | 09:29 | 11:24 | 14:09 | 16:09 | 18:05 |
| 桑実寺 🗣 Kuwanomiji | 09:30 | 11:25 | 14:10 | 16:10 | 18:06 |
| 宮津住宅 🗣 Miyazu-jutaku | 09:31 | 11:26 | 14:11 | 16:11 | 18:07 |
| 文芸の郷 🗣 Bungeinosato | 09:40 | 11:35 | 14:20 | 16:20 | 18:16 |
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 近江八幡駅北口 🗣 Omihachiman-eki-kitaguchi (Omihachiman Station North) | 08:50 | 10:45 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| 中村上 🗣 Nakamurakami | 08:51 | 10:46 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho (Omihachiman City Hall) | 08:52 | 10:47 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
| 保健センター 🗣 Hoken Center | 08:53 | 10:48 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 総合医療センター 🗣 Sogo-iryo Center (Community Medical Center) | 08:54 | 10:49 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| ひまわり館 🗣 Himawarikan | 08:55 | 10:50 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 旧市民病院前 🗣 Kyu-Shiminbyouin-mae | 08:57 | 10:52 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
| 金田町 🗣 Kanedamachi | 09:01 | 10:56 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 金剛寺 🗣 Kongoji | 09:01 | 10:56 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 金田小学校 🗣 Kaneda-shogakko (Kaneda Elementary School) | 09:03 | 10:58 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
| 杉森 🗣 Sugimori | 09:04 | 10:59 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 長田 🗣 Osada | 09:05 | 11:00 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 浄厳院 🗣 Jogoin | 09:08 | 11:03 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 四ノ坪集会所 🗣 Shinotsubo-shukaijo | 09:09 | 11:04 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 沙沙貴神社 🗣 Sasaki-jinja | 09:10 | 11:05 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 安土町総合支所 🗣 Azuchicho-sogo-shisho | 09:12 | 11:07 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 安土中学校 🗣 Azuchi-chugakko (Azuchi Junior High School) | 09:12 | 11:07 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 加賀南公園 🗣 Kaga-minami-koen | 09:14 | 11:09 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
| 加賀中央 🗣 Kaga-chuo | 09:15 | 11:10 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 安土コミュニティセンター 🗣 Azuchi Community Center | 09:18 | 11:13 | 13:58 | 15:58 | · |
| 安土郵便局 🗣 Azuchi-yubinkyoku (Azuchi Post Office) | 09:18 | 11:13 | 13:58 | 15:58 | · |
| 松原 🗣 Matsubara | 09:19 | 11:14 | 13:59 | 15:59 | · |
| 加賀信号口 🗣 Kaga-shingo-guchi | 09:22 | 11:17 | 14:02 | 16:02 | 17:58 |
| 安土駅南広場 🗣 Azuchi-eki-minami-hiroba (Azuchi Station South) | 09:24 | 11:19 | 14:04 | 16:04 | 18:00 |
| 上十六中央口 🗣 Kami-juroku-chuoguchi | 09:26 | 11:21 | 14:06 | 16:06 | 18:02 |
| 衣笠台北集会所 🗣 Kinugasadai-kita-shokaijo | 09:28 | 11:23 | 14:08 | 16:08 | 18:04 |
| 瓢箪山古墳 🗣 Hyotan-yama-kofun | 09:29 | 11:24 | 14:09 | 16:09 | 18:05 |
| 桑実寺 🗣 Kuwanomiji | 09:30 | 11:25 | 14:10 | 16:10 | 18:06 |
| 宮津住宅 🗣 Miyazu-jutaku | 09:31 | 11:26 | 14:11 | 16:11 | 18:07 |
| 文芸の郷 🗣 Bungeinosato | 09:40 | 11:35 | 14:20 | 16:20 | 18:16 |
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 近江八幡市 via GTFS Data Repository (omihachimancity/akakonbus), CC BY 4.0, valid 2025-08-28..2027-05-31.