綾里養北線
Ayasato-Yohoku Line
大垣市 · Bus · 60 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward ザ・ビッグ養老店
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 21:10 | 18 | ~60 min |
| Saturdays | 07:30 | 21:10 | 13 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:30 | 21:10 | 13 | ~60 min |
Toward 大垣駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:34 | 19:39 | 17 | ~60 min |
| Saturdays | 06:34 | 19:39 | 12 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 06:34 | 19:39 | 12 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward ザ・ビッグ養老店 21 stops
Weekdays: 18 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:00 | 07:30 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:02 | 07:32 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:03 | 07:33 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 |
| 旭町(大信前) 🗣 Asahimachi | ¥210 | · | · | · | · | 11:16 | · | 13:16 | · | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 南高橋町 🗣 Minamitakahashicho | ¥210 | · | · | · | · | 11:16 | · | 13:16 | · | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 市民病院前 🗣 Municipal Hospital | ¥210 | · | · | · | · | 11:18 | · | 13:18 | · | 15:18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥210 | · | · | · | · | 11:19 | · | 13:19 | · | 15:19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:07 | 07:37 | 09:17 | 10:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 14:17 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:07 | 07:37 | 09:17 | 10:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 14:17 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥240 | 07:08 | 07:38 | 09:18 | 10:18 | 11:22 | 12:18 | 13:22 | 14:18 | 15:22 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 |
| 久瀬川 🗣 Kuzegawa | ¥240 | 07:09 | 07:39 | 09:19 | 10:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 14:19 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥240 | 07:09 | 07:39 | 09:19 | 10:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 14:19 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥290 | 07:10 | 07:40 | 09:20 | 10:20 | 11:24 | 12:20 | 13:24 | 14:20 | 15:24 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥290 | 07:11 | 07:41 | 09:21 | 10:21 | 11:25 | 12:21 | 13:25 | 14:21 | 15:25 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:21 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥320 | 07:12 | 07:42 | 09:22 | 10:22 | 11:26 | 12:22 | 13:26 | 14:22 | 15:26 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥360 | 07:13 | 07:43 | 09:23 | 10:23 | 11:27 | 12:23 | 13:27 | 14:23 | 15:27 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥430 | 07:14 | 07:44 | 09:24 | 10:24 | 11:28 | 12:24 | 13:28 | 14:24 | 15:28 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥430 | 07:16 | 07:46 | 09:26 | 10:26 | 11:30 | 12:26 | 13:30 | 14:26 | 15:30 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥440 | 07:17 | 07:47 | 09:27 | 10:27 | 11:31 | 12:27 | 13:31 | 14:27 | 15:31 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥490 | 07:18 | 07:48 | 09:28 | 10:28 | 11:32 | 12:28 | 13:32 | 14:28 | 15:32 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 |
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | ¥540 | 07:22 | 07:52 | 09:32 | 10:32 | 11:36 | 12:32 | 13:36 | 14:32 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 13 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:30 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:32 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:33 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| 旭町(大信前) 🗣 Asahimachi | ¥210 | · | · | 11:16 | · | 13:16 | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| 南高橋町 🗣 Minamitakahashicho | ¥210 | · | · | 11:16 | · | 13:16 | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| 市民病院前 🗣 Municipal Hospital | ¥210 | · | · | 11:18 | · | 13:18 | 15:18 | · | · | · | · | · | · | · |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥210 | · | · | 11:19 | · | 13:19 | 15:19 | · | · | · | · | · | · | · |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:37 | 09:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:37 | 09:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥240 | 07:38 | 09:18 | 11:22 | 12:18 | 13:22 | 15:22 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| 久瀬川 🗣 Kuzegawa | ¥240 | 07:39 | 09:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥240 | 07:39 | 09:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥290 | 07:40 | 09:20 | 11:24 | 12:20 | 13:24 | 15:24 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥290 | 07:41 | 09:21 | 11:25 | 12:21 | 13:25 | 15:25 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥320 | 07:42 | 09:22 | 11:26 | 12:22 | 13:26 | 15:26 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥360 | 07:43 | 09:23 | 11:27 | 12:23 | 13:27 | 15:27 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥430 | 07:44 | 09:24 | 11:28 | 12:24 | 13:28 | 15:28 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥430 | 07:46 | 09:26 | 11:30 | 12:26 | 13:30 | 15:30 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥440 | 07:47 | 09:27 | 11:31 | 12:27 | 13:31 | 15:31 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥490 | 07:48 | 09:28 | 11:32 | 12:28 | 13:32 | 15:32 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | ¥540 | 07:52 | 09:32 | 11:36 | 12:32 | 13:36 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 13 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:30 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:32 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:33 | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| 旭町(大信前) 🗣 Asahimachi | ¥210 | · | · | 11:16 | · | 13:16 | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| 南高橋町 🗣 Minamitakahashicho | ¥210 | · | · | 11:16 | · | 13:16 | 15:16 | · | · | · | · | · | · | · |
| 市民病院前 🗣 Municipal Hospital | ¥210 | · | · | 11:18 | · | 13:18 | 15:18 | · | · | · | · | · | · | · |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥210 | · | · | 11:19 | · | 13:19 | 15:19 | · | · | · | · | · | · | · |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:37 | 09:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:37 | 09:17 | 11:21 | 12:17 | 13:21 | 15:21 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥240 | 07:38 | 09:18 | 11:22 | 12:18 | 13:22 | 15:22 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| 久瀬川 🗣 Kuzegawa | ¥240 | 07:39 | 09:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥240 | 07:39 | 09:19 | 11:23 | 12:19 | 13:23 | 15:23 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥290 | 07:40 | 09:20 | 11:24 | 12:20 | 13:24 | 15:24 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥290 | 07:41 | 09:21 | 11:25 | 12:21 | 13:25 | 15:25 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥320 | 07:42 | 09:22 | 11:26 | 12:22 | 13:26 | 15:26 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥360 | 07:43 | 09:23 | 11:27 | 12:23 | 13:27 | 15:27 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥430 | 07:44 | 09:24 | 11:28 | 12:24 | 13:28 | 15:28 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥430 | 07:46 | 09:26 | 11:30 | 12:26 | 13:30 | 15:30 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥440 | 07:47 | 09:27 | 11:31 | 12:27 | 13:31 | 15:31 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥490 | 07:48 | 09:28 | 11:32 | 12:28 | 13:32 | 15:32 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | ¥540 | 07:52 | 09:32 | 11:36 | 12:32 | 13:36 | 15:36 | 16:32 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 大垣駅前 22 stops
Weekdays: 17 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥210 | 06:37 | 07:07 | 07:33 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:13 | 18:43 | 19:43 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥210 | 06:38 | 07:08 | 07:34 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | 18:44 | 19:44 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥220 | 06:40 | 07:10 | 07:36 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:45 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥300 | 06:41 | 07:11 | 07:37 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:16 | 18:46 | 19:46 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥300 | 06:42 | 07:12 | 07:38 | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:17 | 18:47 | 19:47 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥330 | 06:43 | 07:13 | 07:39 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:18 | 18:48 | 19:48 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥370 | 06:44 | 07:14 | 07:40 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | 18:49 | 19:49 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥370 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 19:50 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥390 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 19:51 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥480 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:52 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥480 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 19:52 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥480 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 19:53 |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥480 | · | · | 07:50 | 08:15 | · | 10:05 | · | 12:05 | · | 14:05 | · | · | · | · | · | · | · |
| 市民病院前 🗣 Municipal Hospital | ¥480 | · | · | 07:51 | 08:16 | · | 10:06 | · | 12:06 | · | 14:06 | · | · | · | · | · | · | · |
| 南頬町 🗣 Minaminokawacho | ¥510 | · | · | 07:53 | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | · | 14:08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 南高橋町 🗣 Minamitakahashicho | ¥510 | · | · | 07:53 | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | · | 14:08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 旭町(大信前) 🗣 Asahimachi | ¥510 | · | · | 07:53 | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | · | 14:08 | · | · | · | · | · | · | · |
| 旭町 🗣 Asahimachi | ¥510 | · | · | 07:53 | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | · | 14:08 | · | · | · | · | · | · | · |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥510 | 06:52 | 07:22 | 07:56 | 08:21 | 09:17 | 10:11 | 11:07 | 12:11 | 13:07 | 14:11 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:27 | 18:57 | 19:57 |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥540 | 06:53 | 07:23 | 07:57 | 08:22 | 09:18 | 10:12 | 11:08 | 12:12 | 13:08 | 14:12 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | ¥540 | 06:55 | 07:25 | 07:59 | 08:24 | 09:20 | 10:14 | 11:10 | 12:14 | 13:10 | 14:14 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 12 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | 06:34 | 07:59 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:09 | 19:39 | |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥210 | 06:37 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:13 | 19:43 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥210 | 06:38 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | 19:44 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥220 | 06:40 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:15 | 19:45 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥300 | 06:41 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:16 | 19:46 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥300 | 06:42 | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:17 | 19:47 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥330 | 06:43 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:18 | 19:48 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥370 | 06:44 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | 19:49 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥370 | 06:45 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:50 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥390 | 06:46 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | 19:51 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥480 | 06:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:52 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥480 | 06:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:52 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥480 | 06:48 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:23 | 19:53 |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥480 | · | 08:15 | · | 10:05 | · | 12:05 | 14:05 | · | · | · | · | · |
| 市民病院前 🗣 Municipal Hospital | ¥480 | · | 08:16 | · | 10:06 | · | 12:06 | 14:06 | · | · | · | · | · |
| 南頬町 🗣 Minaminokawacho | ¥510 | · | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | 14:08 | · | · | · | · | · |
| 南高橋町 🗣 Minamitakahashicho | ¥510 | · | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | 14:08 | · | · | · | · | · |
| 旭町(大信前) 🗣 Asahimachi | ¥510 | · | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | 14:08 | · | · | · | · | · |
| 旭町 🗣 Asahimachi | ¥510 | · | 08:18 | · | 10:08 | · | 12:08 | 14:08 | · | · | · | · | · |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥510 | 06:52 | 08:21 | 09:17 | 10:11 | 11:07 | 12:11 | 14:11 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:27 | 19:57 |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥540 | 06:53 | 08:22 | 09:18 | 10:12 | 11:08 | 12:12 | 14:12 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:28 | 19:58 |
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | ¥540 | 06:55 | 08:24 | 09:20 | 10:14 | 11:10 | 12:14 | 14:14 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 18:30 | 20:00 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 12 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ビッグ養老店 🗣 THE BIG Yoro Store | 06:34 | 07:59 | 08:59 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:09 | 19:39 | |
| 蛇持 🗣 Jamochi | ¥210 | 06:37 | 08:03 | 09:03 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:13 | 19:43 |
| 養老橋 🗣 Yoro-bashi | ¥210 | 06:38 | 08:04 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:14 | 19:44 |
| 栄町 🗣 Sakaemachi | ¥220 | 06:40 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:15 | 19:45 |
| 綾里小前 🗣 Ayasato Elementary School | ¥300 | 06:41 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:16 | 19:46 |
| 綾野 🗣 Ayano | ¥300 | 06:42 | 08:07 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:17 | 19:47 |
| 南徳光 🗣 Tokumitsu S. | ¥330 | 06:43 | 08:08 | 09:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:18 | 19:48 |
| 徳光 🗣 Tokumitsu | ¥370 | 06:44 | 08:09 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:19 | 19:49 |
| 静里 🗣 Shizusato | ¥370 | 06:45 | 08:10 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:50 |
| 久瀬川四丁目 🗣 Kuzegawa 4 | ¥390 | 06:46 | 08:11 | 09:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:21 | 19:51 |
| 工業高口 🗣 Ogaki Technical High School | ¥480 | 06:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:52 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥480 | 06:47 | 08:12 | 09:12 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:22 | 19:52 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥480 | 06:48 | 08:13 | 09:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:23 | 19:53 |
| 東高口 🗣 Ogaki Higashi High School | ¥480 | · | 08:15 | · | 10:05 | · | 12:05 | 14:05 | · | · | · | · | · |
