青柳線
Aoyanagi Line
大垣市 · Bus · 56 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 大垣駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 22:10 | 16 | ~60 min |
| Saturdays | 08:10 | 22:10 | 15 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:10 | 22:10 | 15 | ~60 min |
Toward イオンモール大垣
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:50 | 21:05 | 14 | ~60 min |
| Saturdays | 07:40 | 18:05 | 11 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 07:40 | 18:05 | 11 | ~60 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 大垣駅前 15 stops
Weekdays: 16 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | 07:00 | 08:14 | 09:04 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | |
| バロー 🗣 Valor | ¥210 | 07:02 | 08:16 | 09:06 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥210 | 07:02 | 08:16 | 09:06 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥210 | 07:03 | 08:17 | 09:07 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:13 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥210 | 07:06 | 08:20 | 09:10 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥220 | 07:06 | 08:20 | 09:10 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥220 | 07:08 | 08:22 | 09:12 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥220 | 07:09 | 08:23 | 09:13 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:19 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥290 | 07:11 | 08:25 | 09:15 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:21 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥290 | 07:12 | 08:26 | 09:16 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:22 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥290 | 07:14 | 08:28 | 09:18 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:24 |
| 俵町 🗣 Tawaramachi | ¥300 | 07:15 | 08:29 | 09:19 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:25 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥300 | 07:16 | 08:30 | 09:20 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:26 |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥350 | 07:17 | 08:31 | 09:21 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:27 |
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | ¥350 | 07:19 | 08:33 | 09:23 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:29 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 15 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | 08:10 | 09:10 | 10:25 | 11:15 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | |
| バロー 🗣 Valor | ¥210 | 08:12 | 09:12 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥210 | 08:12 | 09:12 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥210 | 08:13 | 09:13 | 10:28 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:18 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:13 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥210 | 08:16 | 09:16 | 10:31 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥220 | 08:16 | 09:16 | 10:31 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥220 | 08:18 | 09:18 | 10:33 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥220 | 08:19 | 09:19 | 10:34 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:19 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥290 | 08:21 | 09:21 | 10:36 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:21 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥290 | 08:22 | 09:22 | 10:37 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:22 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥290 | 08:24 | 09:24 | 10:39 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:24 |
| 俵町 🗣 Tawaramachi | ¥300 | 08:25 | 09:25 | 10:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:25 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥300 | 08:26 | 09:26 | 10:41 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:26 |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥350 | 08:27 | 09:27 | 10:42 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:27 |
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | ¥350 | 08:29 | 09:29 | 10:44 | 11:34 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:29 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 15 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | 08:10 | 09:10 | 10:25 | 11:15 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | |
| バロー 🗣 Valor | ¥210 | 08:12 | 09:12 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥210 | 08:12 | 09:12 | 10:27 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:12 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥210 | 08:13 | 09:13 | 10:28 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:18 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:13 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥210 | 08:16 | 09:16 | 10:31 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥220 | 08:16 | 09:16 | 10:31 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:16 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥220 | 08:18 | 09:18 | 10:33 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:18 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥220 | 08:19 | 09:19 | 10:34 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:19 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥290 | 08:21 | 09:21 | 10:36 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:21 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥290 | 08:22 | 09:22 | 10:37 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:22 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥290 | 08:24 | 09:24 | 10:39 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:24 |
| 俵町 🗣 Tawaramachi | ¥300 | 08:25 | 09:25 | 10:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:25 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥300 | 08:26 | 09:26 | 10:41 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:26 |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥350 | 08:27 | 09:27 | 10:42 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:27 |
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | ¥350 | 08:29 | 09:29 | 10:44 | 11:34 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:29 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward イオンモール大垣 15 stops
Weekdays: 14 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:50 | 08:40 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:52 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:53 | 08:43 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| OKB大垣共立銀行前 🗣 OKB Ogaki Kyoritsu Bank | ¥210 | 07:54 | 08:44 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥210 | 07:55 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:57 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:57 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥240 | 07:59 | 08:49 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥240 | 08:00 | 08:50 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥300 | 08:01 | 08:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥300 | 08:01 | 08:51 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥350 | 08:02 | 08:52 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥350 | 08:03 | 08:53 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| バロー 🗣 Valor | ¥350 | 08:05 | 08:55 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | ¥350 | 08:09 | 08:59 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 11 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:40 | 08:40 | 09:55 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:42 | 08:42 | 09:57 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:43 | 08:43 | 09:58 | 10:48 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| OKB大垣共立銀行前 🗣 OKB Ogaki Kyoritsu Bank | ¥210 | 07:44 | 08:44 | 09:59 | 10:49 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥210 | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 10:52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 10:52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥240 | 07:49 | 08:49 | 10:04 | 10:54 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥240 | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥300 | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 10:56 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥300 | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 10:56 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥350 | 07:52 | 08:52 | 10:07 | 10:57 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:57 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥350 | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 10:58 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:58 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| バロー 🗣 Valor | ¥350 | 07:55 | 08:55 | 10:10 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | ¥350 | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 11:04 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 11 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣駅前 🗣 Ogaki Sta. | 07:40 | 08:40 | 09:55 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:45 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |
| OKBストリート新大橋 🗣 OKB Street Shin-ohashi | ¥210 | 07:42 | 08:42 | 09:57 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| OKBストリート郭町 🗣 OKB Street Kuruwamachi | ¥210 | 07:43 | 08:43 | 09:58 | 10:48 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:48 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| OKB大垣共立銀行前 🗣 OKB Ogaki Kyoritsu Bank | ¥210 | 07:44 | 08:44 | 09:59 | 10:49 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
| 寺内町 🗣 Jinaicho | ¥210 | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 10:50 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:50 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 奥の細道むすびの地記念館前 🗣 Basho's Oku no Hosomichi Haiku Journey Museum | ¥240 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 10:52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 船町 🗣 Funamachi | ¥240 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 10:52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 若森車庫前 🗣 Wakamori-shako-mae | ¥240 | 07:49 | 08:49 | 10:04 | 10:54 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| 本今町 🗣 Motoimacho | ¥240 | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 本今四丁目 🗣 Motoimacho 4 | ¥300 | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 10:56 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| イビデン前 🗣 IBIDEN-mae | ¥300 | 07:51 | 08:51 | 10:06 | 10:56 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 本今六丁目 🗣 Motoimacho 6 | ¥350 | 07:52 | 08:52 | 10:07 | 10:57 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 14:57 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| 神鋼前 🗣 Shinko-mae | ¥350 | 07:53 | 08:53 | 10:08 | 10:58 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:58 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| バロー 🗣 Valor | ¥350 | 07:55 | 08:55 | 10:10 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| イオンモール大垣 🗣 AEON MALL Ogaki | ¥350 | 07:59 | 08:59 | 10:14 | 11:04 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 大垣市 via GTFS Data Repository (ogakicity/meihankintetsubus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.