はなバス 第4北ルート
西東京市 · Bus · 66 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 田無駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:52 | 17:02 | 15 | ~40 min |
| Saturdays | 07:15 | 17:35 | 18 | ~30 min |
| Sundays & holidays | 07:15 | 17:35 | 18 | ~30 min |
Toward 多摩六都科学館
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:22 | 16:42 | 12 | ~40 min |
| Saturdays | 07:15 | 18:15 | 6 | ~20 min |
| Sundays & holidays | 07:15 | 18:15 | 6 | ~20 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 田無駅 15 stops
Weekdays: 15 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | 06:52 | · | · | · | 09:52 | · | · | · | 12:52 | · | · | · | · | · | · |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | 06:53 | · | · | · | 09:53 | · | · | · | 12:53 | · | · | · | · | · | · |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | 06:54 | · | · | · | 09:54 | · | · | · | 12:54 | · | · | · | · | · | · |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 06:56 | · | · | · | 09:56 | · | · | · | 12:56 | · | · | · | · | · | · |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:00 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 10:00 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 13:00 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 07:01 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 10:01 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 13:01 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:02 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 10:02 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 13:02 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:44 | 16:24 | 17:04 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:03 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 10:03 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:03 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:05 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:04 | 07:46 | 08:26 | 09:06 | 10:04 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 13:04 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:05 | 07:47 | 08:27 | 09:07 | 10:05 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 13:05 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 16:27 | 17:07 |
| 田無総合福祉センター 🗣 Tanashi Sogo Fukushi Center | 07:08 | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 10:08 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:08 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:09 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 10:09 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:09 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:09 | 07:51 | 08:31 | 09:11 | 10:09 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:09 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:10 | 07:52 | 08:32 | 09:12 | 10:10 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 13:10 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 |
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:22 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 |
Saturdays: 18 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | · | · | · | · | · | · | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | · | · | · | · | · | · | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | · | · | · | · | · | · | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | · | · | · | · | · | · | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 |
| 田無総合福祉センター 🗣 Tanashi Sogo Fukushi Center | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:10 |
Sundays & holidays: 18 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | · | · | · | · | · | · | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | · | · | · | · | · | · | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:36 |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | · | · | · | · | · | · | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | · | · | · | · | · | · | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:39 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:43 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:44 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:45 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:46 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:47 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:48 |
| 田無総合福祉センター 🗣 Tanashi Sogo Fukushi Center | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:51 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:52 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:53 |
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:20 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:10 |
Toward 多摩六都科学館 9 stops
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 13:24 | 14:04 | 14:44 | 15:24 | 16:04 | 16:44 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:25 | 08:05 | 08:45 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:13 | 16:53 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 |
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 18:15 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 18:16 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 18:17 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 18:18 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 18:22 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 18:23 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 18:24 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 18:26 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 18:35 |
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 18:15 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 18:16 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 18:17 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 18:18 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 18:22 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 18:23 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 18:24 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 18:26 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 18:35 |
Toward 花小金井駅 13 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 09:22 | 12:22 | 17:22 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 09:23 | 12:23 | 17:23 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 09:24 | 12:24 | 17:24 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 09:25 | 12:25 | 17:25 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 09:29 | 12:29 | 17:29 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 09:30 | 12:30 | 17:30 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 09:31 | 12:31 | 17:31 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 09:33 | 12:33 | 17:33 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 09:39 | 12:39 | 17:39 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 09:40 | 12:40 | 17:40 |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | 09:41 | 12:41 | 17:41 |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | 09:42 | 12:42 | 17:42 |
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | 09:52 | 12:52 | 17:52 |
Saturdays: 12 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:06 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:07 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:24 |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 |
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 |
Sundays & holidays: 12 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無駅 🗣 Tanashi Sta. | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:05 |
| 田無駅入口 🗣 Tanashi Sta. Iriguchi | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:06 |
| 田無警察署前 🗣 Tanashi Keisatsusho Mae | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:07 |
| 上宿 🗣 Kamijuku | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:08 |
| 田無本町7丁目住宅 🗣 Tanashi Honcho-nanachome Jutaku | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:12 |
| 田無橋場西 🗣 Tanashi Hashiba-nishi | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 |
| 芝久保5丁目 🗣 Shibakubo-gochome | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 |
| 北芝久保 🗣 Kitashibakubo | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 |
| 多摩六都科学館 🗣 Tama Rokuto Kagakukan | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 |
| 田無北芝久保郵便局 🗣 Tanashi Kitashibakubo Yubinkyoku | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:23 |
| 芝久保4丁目住宅 🗣 Shibakubo-yonchome Jutaku | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:24 |
| 小平合同庁舎 🗣 Kodaira Godo Chosha | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:25 |
| 花小金井駅 🗣 Hanakoganei Sta. | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:35 |
Timetable data: 西東京市 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/nishitokyo_city_all_lines), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.