北町ルート
国分寺市役所 · Bus · 11 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 国分寺市役所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:47 | 17:47 | 10 | ~60 min |
| Saturdays | 08:47 | 17:47 | 10 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 08:47 | 17:47 | 10 | ~60 min |
Toward 西国分寺駅東
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 18:47 | 18:47 | 1 | |
| Saturdays | 18:47 | 18:47 | 1 | |
| Sundays & holidays | 18:47 | 18:47 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 国分寺市役所 24 stops
Weekdays: 10 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| 北町公園 🗣 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 並木公民館 🗣 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| 北町公園 🗣 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 並木公民館 🗣 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| 北町公園 🗣 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:12 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 並木公民館 🗣 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 国分寺市役所 🗣 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
Toward 西国分寺駅東 23 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |
|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 18:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 18:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 18:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 18:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 18:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 18:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 18:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 19:02 |
| 北町公園 🗣 | 19:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 19:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 19:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 19:10 |
| 並木公民館 🗣 | 19:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 19:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 19:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 19:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 19:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 19:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 19:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 19:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 19:29 |
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |
|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 18:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 18:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 18:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 18:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 18:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 18:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 18:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 19:02 |
| 北町公園 🗣 | 19:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 19:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 19:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 19:10 |
| 並木公民館 🗣 | 19:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 19:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 19:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 19:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 19:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 19:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 19:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 19:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 19:29 |
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |
|---|---|
| 国分寺市役所 🗣 | 18:47 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 18:50 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 18:52 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 18:55 |
| 恋ヶ窪交差点北 🗣 | 18:56 |
| 二ツ塚 🗣 | 18:58 |
| 西武線踏切 🗣 | 18:59 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:01 |
| 北町二丁目 🗣 | 19:02 |
| 北町公園 🗣 | 19:05 |
| 北町三丁目北 🗣 | 19:06 |
| 北町パンダ公園 🗣 | 19:08 |
| 北町地域センター 🗣 | 19:10 |
| 並木公民館 🗣 | 19:15 |
| 並木町二丁目 🗣 | 19:16 |
| 西武線踏切 🗣 | 19:18 |
| 二ツ塚 🗣 | 19:20 |
| 恋ヶ窪交差点南 🗣 | 19:22 |
| 東恋ヶ窪五丁目 🗣 | 19:23 |
| 西恋ヶ窪一丁目北 🗣 | 19:25 |
| 西恋ヶ窪一丁目南 🗣 | 19:26 |
| 西国分寺駅北 🗣 | 19:27 |
| 西国分寺駅東 🗣 | 19:29 |
Timetable data: 国分寺市役所 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/kokubunji_city_kokubunji_city_bunbus), CC BY 4.0, valid 2026-01-05..2027-06-30.