Smile Bus 1-Day Free Pass (Fukui city loop buses)
すまいるバス1日フリーパス · Keifuku Bus
¥300 Adult or child
One day.
Smile Bus
京福バス · Bus · 38 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 19:15 | 14 | ~45 min |
| Saturdays | 08:00 | 18:30 | 12 | ~45 min |
| Sundays & holidays | 08:00 | 18:30 | 12 | ~45 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
すまいるバス1日フリーパス · Keifuku Bus
¥300 Adult or child
One day.
東尋坊2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,500 Adult · ¥750 Child ¥750/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
越前海岸2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,600 Adult · ¥800 Child ¥800/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
休日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,600 Adult · ¥800 Child
One day, on Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January only. Valid on the month and day you scratch off.
朝倉・永平寺1日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥2,000 Adult · ¥1,000 Child
Valid on the day of issue only.
永平寺・丸岡城・東尋坊2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥2,600 Adult · ¥1,300 Child ¥1,300/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
福旅(福井・永平寺エリアパス) · Keifuku Bus
¥3,100 Adult or child
Valid only on the date written on the ticket.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 14 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 🗣 Fukui Station | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | |
| 東大通り 🗣 Higashi Oodori | ¥100 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 |
| 高志高校前 🗣 Koshi Koko-mae (High School) | ¥100 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 |
| 城東二丁目 🗣 Joto-nichome | ¥100 | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 |
| 健康管理センター前 🗣 Kenko Center-mae | ¥100 | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 |
| 御幸四丁目 🗣 Miyuki-yonchome | ¥100 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 |
| 城東四丁目 🗣 Joto-yonchome | ¥100 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 |
| 本多医院前 🗣 Honda Iin-mae | ¥100 | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 19:28 |
| 上北野口 🗣 Kami-Kitano-guchi | ¥100 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:29 |
| 自動車学校前 🗣 Jidoshagakko-mae | ¥100 | 07:31 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:30 |
| 上北野公舎前 🗣 Kamikitanokosya-mae | ¥100 | 07:31 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 | 19:30 |
| 今泉団地 🗣 Imaizumidanchi | ¥100 | 07:32 | 08:17 | 09:02 | 09:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | 19:32 |
| 円山公民館 🗣 Enzan-Kominkan | ¥100 | 07:33 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 | 19:33 |
| 東円山 🗣 Higashienzan | ¥100 | 07:34 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 | 19:34 |
| 円山元町 🗣 Enzanmotomachi | ¥100 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 |
| 大東三丁目 🗣 Daito-sanchome | ¥100 | 07:36 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 19:36 |
| 大森整形外科 🗣 Omori Seikeigeka | ¥100 | 07:38 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:37 |
| 北四ツ居二丁目第2 🗣 Kita-Yotsui-nichome Daini | ¥100 | 07:38 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:37 |
| 米松一丁目 🗣 Yonematsu-itchome | ¥100 | 07:41 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:40 |
| 県立病院口 🗣 Kenritsu Byoin-guchi (Prefectural Hospital) | ¥100 | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:41 |
| 四ツ井二丁目 🗣 Yotsui-nichome | ¥100 | 07:43 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | 19:42 |
| 日之出五丁目 🗣 Hinode-5chome | ¥100 | 07:44 | 08:29 | 09:14 | 09:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 | 19:43 |
| 日之出四丁目 🗣 Hinode-4chome | ¥100 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:44 |
| 岩井病院 🗣 Iwai-byouin | ¥100 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:45 |
| 福井駅北 🗣 Fukui Station-kita (Fukui Sta. North) | ¥100 | 07:48 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 | 19:46 |
| 福井駅 🗣 Fukui Station | ¥100 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:47 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 12 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 🗣 Fukui Station | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | |
| 東大通り 🗣 Higashi Oodori | ¥100 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 高志高校前 🗣 Koshi Koko-mae (High School) | ¥100 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 城東二丁目 🗣 Joto-nichome | ¥100 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 健康管理センター前 🗣 Kenko Center-mae | ¥100 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 御幸四丁目 🗣 Miyuki-yonchome | ¥100 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 城東四丁目 🗣 Joto-yonchome | ¥100 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 本多医院前 🗣 Honda Iin-mae | ¥100 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 |
| 上北野口 🗣 Kami-Kitano-guchi | ¥100 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 自動車学校前 🗣 Jidoshagakko-mae | ¥100 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 上北野公舎前 🗣 Kamikitanokosya-mae | ¥100 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 今泉団地 🗣 Imaizumidanchi | ¥100 | 08:17 | 09:02 | 09:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 円山公民館 🗣 Enzan-Kominkan | ¥100 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 東円山 🗣 Higashienzan | ¥100 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
| 円山元町 🗣 Enzanmotomachi | ¥100 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 大東三丁目 🗣 Daito-sanchome | ¥100 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 |
| 大森整形外科 🗣 Omori Seikeigeka | ¥100 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 北四ツ居二丁目第2 🗣 Kita-Yotsui-nichome Daini | ¥100 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 米松一丁目 🗣 Yonematsu-itchome | ¥100 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 |
| 県立病院口 🗣 Kenritsu Byoin-guchi (Prefectural Hospital) | ¥100 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 |
| 四ツ井二丁目 🗣 Yotsui-nichome | ¥100 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 |
| 日之出五丁目 🗣 Hinode-5chome | ¥100 | 08:29 | 09:14 | 09:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 |
| 日之出四丁目 🗣 Hinode-4chome | ¥100 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
| 岩井病院 🗣 Iwai-byouin | ¥100 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 |
| 福井駅北 🗣 Fukui Station-kita (Fukui Sta. North) | ¥100 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 |
| 福井駅 🗣 Fukui Station | ¥100 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 12 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井駅 🗣 Fukui Station | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | |
| 東大通り 🗣 Higashi Oodori | ¥100 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 17:03 | 17:48 | 18:33 |
| 高志高校前 🗣 Koshi Koko-mae (High School) | ¥100 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 17:05 | 17:50 | 18:35 |
| 城東二丁目 🗣 Joto-nichome | ¥100 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 17:06 | 17:51 | 18:36 |
| 健康管理センター前 🗣 Kenko Center-mae | ¥100 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 17:07 | 17:52 | 18:37 |
| 御幸四丁目 🗣 Miyuki-yonchome | ¥100 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 17:08 | 17:53 | 18:38 |
| 城東四丁目 🗣 Joto-yonchome | ¥100 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 17:09 | 17:54 | 18:39 |
| 本多医院前 🗣 Honda Iin-mae | ¥100 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 17:14 | 17:59 | 18:44 |
| 上北野口 🗣 Kami-Kitano-guchi | ¥100 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 17:15 | 18:00 | 18:45 |
| 自動車学校前 🗣 Jidoshagakko-mae | ¥100 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 上北野公舎前 🗣 Kamikitanokosya-mae | ¥100 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 17:16 | 18:01 | 18:46 |
| 今泉団地 🗣 Imaizumidanchi | ¥100 | 08:17 | 09:02 | 09:47 | 11:16 | 12:01 | 12:46 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 17:17 | 18:02 | 18:47 |
| 円山公民館 🗣 Enzan-Kominkan | ¥100 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 11:17 | 12:02 | 12:47 | 14:17 | 15:02 | 15:47 | 17:18 | 18:03 | 18:48 |
| 東円山 🗣 Higashienzan | ¥100 | 08:19 | 09:04 | 09:49 | 11:18 | 12:03 | 12:48 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 17:19 | 18:04 | 18:49 |
| 円山元町 🗣 Enzanmotomachi | ¥100 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 11:19 | 12:04 | 12:49 | 14:19 | 15:04 | 15:49 | 17:20 | 18:05 | 18:50 |
| 大東三丁目 🗣 Daito-sanchome | ¥100 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 17:21 | 18:06 | 18:51 |
| 大森整形外科 🗣 Omori Seikeigeka | ¥100 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 北四ツ居二丁目第2 🗣 Kita-Yotsui-nichome Daini | ¥100 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 17:23 | 18:08 | 18:53 |
| 米松一丁目 🗣 Yonematsu-itchome | ¥100 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 17:26 | 18:11 | 18:56 |
| 県立病院口 🗣 Kenritsu Byoin-guchi (Prefectural Hospital) | ¥100 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 17:27 | 18:12 | 18:57 |
| 四ツ井二丁目 🗣 Yotsui-nichome | ¥100 | 08:28 | 09:13 | 09:58 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 17:28 | 18:13 | 18:58 |
| 日之出五丁目 🗣 Hinode-5chome | ¥100 | 08:29 | 09:14 | 09:59 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 17:29 | 18:14 | 18:59 |
| 日之出四丁目 🗣 Hinode-4chome | ¥100 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 11:28 | 12:13 | 12:58 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | 17:30 | 18:15 | 19:00 |
| 岩井病院 🗣 Iwai-byouin | ¥100 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 11:29 | 12:14 | 12:59 | 14:29 | 15:14 | 15:59 | 17:31 | 18:16 | 19:01 |
| 福井駅北 🗣 Fukui Station-kita (Fukui Sta. North) | ¥100 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 11:32 | 12:17 | 13:02 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | 17:33 | 18:18 | 19:03 |
| 福井駅 🗣 Fukui Station | ¥100 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:25 | 19:10 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 京福バス via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/keifuku_bus_keifuku_rosen), CC BY 4.0, valid 2026-04-13..2027-04-12.