Smile Bus 1-Day Free Pass (Fukui city loop buses)
すまいるバス1日フリーパス · Keifuku Bus
¥300 Adult or child
One day.
10 Echizen-Kaigan BlueLine
京福バス · Bus · 52 trips in the timetable
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:04 | 19:39 | 12 | ~70 min |
| Saturdays | 07:11 | 18:25 | 9 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 07:46 | 17:36 | 8 | ~80 min |
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:40 | 17:13 | 8 | ~70 min |
| Saturdays | 07:40 | 17:13 | 8 | ~60 min |
| Sundays & holidays | 09:13 | 17:13 | 7 | ~60 min |
Day passes, regional passes and special tickets that include this route, cheapest first. Prices and rules change: check the official page before you buy.
すまいるバス1日フリーパス · Keifuku Bus
¥300 Adult or child
One day.
東尋坊2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,500 Adult · ¥750 Child ¥750/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
越前海岸2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,600 Adult · ¥800 Child ¥800/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
休日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥1,600 Adult · ¥800 Child
One day, on Saturdays, Sundays, public holidays, 13–16 August and 29 December – 3 January only. Valid on the month and day you scratch off.
朝倉・永平寺1日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥2,000 Adult · ¥1,000 Child
Valid on the day of issue only.
永平寺・丸岡城・東尋坊2日フリーきっぷ · Keifuku Bus
¥2,600 Adult · ¥1,300 Child ¥1,300/day
Two days from the date on the ticket; usable any day of the year.
福旅(福井・永平寺エリアパス) · Keifuku Bus
¥3,100 Adult or child
Valid only on the date written on the ticket.
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Weekdays: 12 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波の華 🗣 Naminohana | 07:04 | 07:39 | 09:19 | 10:39 | 12:09 | 13:19 | 15:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | |
| 蒲生第3 🗣 Gamo Daisan | ¥170 | 07:05 | 07:40 | 09:20 | 10:40 | 12:10 | 13:20 | 15:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| 蒲生第2 🗣 Gamo Daini | ¥170 | 07:06 | 07:41 | 09:21 | 10:41 | 12:11 | 13:21 | 15:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
| 蒲生 🗣 Gamo | ¥170 | 07:06 | 07:41 | 09:21 | 10:41 | 12:11 | 13:21 | 15:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:11 | 19:41 |
| 茱崎 🗣 Gumizaki | ¥170 | 07:07 | 07:42 | 09:22 | 10:42 | 12:12 | 13:22 | 15:12 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
| 茱崎入口 🗣 Gumizaki Iriguchi | ¥170 | 07:08 | 07:43 | 09:23 | 10:43 | 12:13 | 13:23 | 15:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:13 | 19:43 |
| 大味 🗣 Omi | ¥200 | 07:09 | 07:44 | 09:24 | 10:44 | 12:14 | 13:24 | 15:14 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:14 | 19:44 |
| 弁慶の洗濯岩 🗣 Benkei-no-Sentakuiwa | ¥300 | 07:12 | 07:47 | 09:27 | 10:47 | 12:17 | 13:27 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
| 小丹生 🗣 Konyu | ¥310 | 07:12 | 07:47 | 09:27 | 10:47 | 12:17 | 13:27 | 15:17 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 |
| 大丹生 🗣 Onyu | ¥310 | 07:13 | 07:48 | 09:28 | 10:48 | 12:18 | 13:28 | 15:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | 19:48 |
| 大丹生口 🗣 Onyu-guchi | ¥310 | 07:13 | 07:49 | 09:29 | 10:49 | 12:19 | 13:29 | 15:19 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:19 | 19:49 |
| 大丹生新町 🗣 Onyu Shinmachi | ¥310 | 07:14 | 07:50 | 09:30 | 10:50 | 12:20 | 13:30 | 15:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 |
| 白浜 🗣 Shirahama | ¥390 | 07:15 | 07:51 | 09:31 | 10:51 | 12:21 | 13:31 | 15:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 |
| 国見小学校前 🗣 Kunimi Shogakko-mae (Elementary School) | ¥440 | 07:16 | 07:52 | 09:32 | 10:52 | 12:22 | 13:32 | 15:22 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:22 | 19:52 |
| 蛭子神社前 🗣 Ebisujinnja-mae | ¥440 | 07:16 | 07:53 | 09:33 | 10:53 | 12:23 | 13:33 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
| 鮎川 🗣 Ayukawa | ¥440 | 07:17 | 07:53 | 09:33 | 10:53 | 12:23 | 13:33 | 15:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:23 | 19:53 |
| 国見郵便局前 🗣 Kunimi Yubinkyoku-mae (Post Office) | ¥440 | 07:17 | 07:54 | 09:34 | 10:54 | 12:24 | 13:34 | 15:24 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 19:54 |
| 鮎川新町 🗣 Ayukawa Shinmachi | ¥440 | 07:18 | 07:55 | 09:35 | 10:55 | 12:25 | 13:35 | 15:25 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
| 鉾島 🗣 Hokojima | ¥560 | 07:20 | 07:56 | 09:36 | 10:56 | 12:26 | 13:36 | 15:26 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:26 | 19:56 |
| 菅生 🗣 Sugo | ¥560 | 07:20 | 07:57 | 09:37 | 10:57 | 12:27 | 13:37 | 15:27 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
| 北菅生 🗣 Kita-Sugo | ¥560 | 07:21 | 07:57 | 09:37 | 10:57 | 12:27 | 13:37 | 15:27 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
| 長橋小学校 🗣 Nagahashi Shogakko-mae (Elementary School) | ¥570 | 07:22 | 07:58 | 09:38 | 10:58 | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:28 | 19:58 |
| 長橋 🗣 Nagahashi | ¥570 | 07:22 | 07:59 | 09:39 | 10:59 | 12:29 | 13:39 | 15:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
| 長橋口 🗣 Nagahashi-guchi | ¥570 | 07:23 | 08:00 | 09:40 | 11:00 | 12:30 | 13:40 | 15:30 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:29 | 19:59 |
| 糸崎 🗣 Itosaki | ¥610 | 07:24 | 08:01 | 09:41 | 11:01 | 12:31 | 13:41 | 15:31 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
| 松蔭 🗣 Matsukage | ¥640 | 07:25 | 08:02 | 09:42 | 11:02 | 12:32 | 13:42 | 15:32 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
| みの浦 🗣 Minoura | ¥640 | 07:26 | 08:03 | 09:43 | 11:03 | 12:33 | 13:43 | 15:33 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| 鷹巣公民館前 🗣 Takasu Kominkan-mae | ¥680 | 07:26 | 08:03 | 09:43 | 11:03 | 12:33 | 13:43 | 15:33 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| 和布堂ノ上 🗣 Mera-Donoue | ¥680 | 07:27 | 08:03 | 09:43 | 11:03 | 12:33 | 13:43 | 15:33 | 17:03 | 18:03 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
| 和布 🗣 Mera | ¥680 | 07:28 | 08:04 | 09:44 | 11:04 | 12:34 | 13:44 | 15:34 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
| 浜住 🗣 Hamaju | ¥690 | 07:28 | 08:05 | 09:45 | 11:05 | 12:35 | 13:45 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
| 免鳥第2 🗣 Mendori Daini | ¥690 | 07:29 | 08:06 | 09:46 | 11:06 | 12:36 | 13:46 | 15:36 | 17:06 | 18:06 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
| 免鳥 🗣 Mendori | ¥690 | 07:30 | 08:07 | 09:47 | 11:07 | 12:37 | 13:47 | 15:37 | 17:07 | 18:07 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
| 浜中 🗣 Hamanaka | ¥730 | 07:31 | 08:08 | 09:48 | 11:08 | 12:38 | 13:48 | 15:38 | 17:08 | 18:08 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
| 臨海消防署前 🗣 Rinkai Shobosho-mae | ¥730 | 07:32 | 08:09 | 09:49 | 11:09 | 12:39 | 13:49 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| 橋屋口 🗣 Hashiya-guchi | ¥730 | 07:32 | 08:09 | 09:49 | 11:09 | 12:39 | 13:49 | 15:39 | 17:09 | 18:09 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
| 橋屋 🗣 Hashiya | ¥730 | 07:33 | 08:10 | 09:50 | 11:10 | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
| 柳原 🗣 Yanagihara | ¥730 | 07:35 | 08:12 | 09:52 | 11:12 | 12:42 | 13:52 | 15:42 | 17:12 | 18:12 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
| 浜別所町 🗣 Hamabesshocho | ¥730 | 07:36 | 08:13 | 09:53 | 11:13 | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 17:13 | 18:13 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
| 深坂 🗣 Fukasaka | ¥730 | 07:37 | 08:14 | 09:54 | 11:14 | 12:44 | 13:54 | 15:44 | 17:14 | 18:14 | 19:12 | 19:42 | 20:12 |
| 中山 🗣 Nakayama | ¥730 | 07:38 | 08:15 | 09:55 | 11:15 | 12:45 | 13:55 | 15:45 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 19:43 | 20:13 |
| 小幡町藤田医院 🗣 Kowatacho Fujita Iin | ¥730 | 07:39 | 08:16 | 09:56 | 11:16 | 12:46 | 13:56 | 15:46 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| 八丁 🗣 Haccho | ¥730 | 07:40 | 08:17 | 09:57 | 11:17 | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 17:17 | 18:17 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
| 小野 🗣 Kono | ¥730 | 07:41 | 08:17 | 09:57 | 11:17 | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| 串野 🗣 Kushino | ¥730 | 07:41 | 08:18 | 09:58 | 11:18 | 12:48 | 13:58 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:16 | 19:46 | 20:16 |
| 佐野温泉口 🗣 Sano Onsen-guchi | ¥730 | 07:42 | 08:19 | 09:59 | 11:19 | 12:49 | 13:59 | 15:49 | 17:19 | 18:19 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
| 佐野 🗣 Sano | ¥730 | 07:43 | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 19:47 | 20:17 |
| 上野口 🗣 Ueno-guchi | ¥730 | 07:44 | 08:20 | 10:00 | 11:20 | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
| 浄土寺 🗣 Jodoji | ¥730 | 07:45 | 08:21 | 10:01 | 11:21 | 12:51 | 14:01 | 15:51 | 17:21 | 18:21 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
| 島山梨子 🗣 Shimayamanashi | ¥730 | 07:46 | 08:22 | 10:02 | 11:22 | 12:52 | 14:02 | 15:52 | 17:22 | 18:22 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
| 仙町 🗣 Sencho | ¥730 | 07:47 | 08:24 | 10:04 | 11:24 | 12:54 | 14:04 | 15:54 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| 福井医療大学 🗣 Fukui Iryo Daigaku | ¥730 | 07:50 | 08:26 | 10:06 | 11:26 | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
| 福井総合病院 🗣 Fukui Sogo Byoin (Hospital) | ¥730 | 07:52 | 08:27 | 10:07 | 11:27 | 12:57 | 14:07 | 15:57 | 17:27 | 18:27 | 19:24 | 19:54 | 20:24 |
| 御所垣内 🗣 Goshogaichi | ¥730 | 07:53 | 08:28 | 10:08 | 11:28 | 12:58 | 14:08 | 15:58 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
| 剣大谷 🗣 Tsurugi-Otani | ¥730 | 07:54 | 08:29 | 10:09 | 11:29 | 12:59 | 14:09 | 15:59 | 17:29 | 18:29 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
| 天菅生 🗣 Amasugo (Fukui Onsen Byoin) | ¥730 | 07:54 | 08:29 | 10:09 | 11:29 | 12:59 | 14:09 | 15:59 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
| 岸水 🗣 Kishimizu | ¥730 | 07:55 | 08:30 | 10:10 | 11:30 | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 17:30 | 18:30 | 19:28 | 19:58 | 20:28 |
| 四十谷 🗣 Shijudani | ¥730 | 07:56 | 08:31 | 10:11 | 11:31 | 13:01 | 14:11 | 16:01 | 17:31 | 18:31 | 19:29 | 19:59 | 20:29 |
| 大安寺門前 🗣 Daianji Monzen | ¥730 | 07:57 | 08:32 | 10:12 | 11:32 | 13:02 | 14:12 | 16:02 | 17:32 | 18:32 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
| 楢原 🗣 Narahara | ¥730 | 07:58 | 08:33 | 10:13 | 11:33 | 13:03 | 14:13 | 16:03 | 17:33 | 18:33 | 19:31 | 20:01 | 20:31 |
| 山形 🗣 Yamagata | ¥730 | 07:59 | 08:33 | 10:13 | 11:33 | 13:03 | 14:13 | 16:03 | 17:33 | 18:33 | 19:31 | 20:01 | 20:31 |
| 深谷 🗣 Fukatani | ¥730 | 08:01 | 08:35 | 10:15 | 11:35 | 13:05 | 14:15 | 16:05 | 17:35 | 18:35 | 19:33 | 20:03 | 20:33 |
| 三ツ屋 🗣 Mitsuya | ¥730 | 08:02 | 08:37 | 10:17 | 11:37 | 13:07 | 14:17 | 16:07 | 17:37 | 18:37 | 19:34 | 20:04 | 20:34 |
| 西藤島小学校前 🗣 Nishi-Fujishima Shogakko-mae (Elementary School) | ¥730 | 08:04 | 08:39 | 10:19 | 11:39 | 13:09 | 14:19 | 16:09 | 17:39 | 18:39 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
| 堀ノ宮 🗣 Horinomiya | ¥730 | 08:06 | 08:41 | 10:21 | 11:41 | 13:11 | 14:21 | 16:11 | 17:41 | 18:41 | 19:36 | 20:06 | 20:36 |
| 文京六丁目 🗣 Bunkyo-rokuchome | ¥730 | 08:08 | 08:42 | 10:22 | 11:42 | 13:12 | 14:22 | 16:12 | 17:42 | 18:42 | 19:36 | 20:06 | 20:36 |
| 境町 🗣 Sakaicho | ¥730 | 08:09 | 08:43 | 10:23 | 11:43 | 13:13 | 14:23 | 16:13 | 17:43 | 18:43 | 19:37 | 20:07 | 20:37 |
| 湊新町 🗣 Minato Shinmachi | ¥730 | 08:11 | 08:44 | 10:24 | 11:44 | 13:14 | 14:24 | 16:14 | 17:44 | 18:44 | 19:38 | 20:08 | 20:38 |
| 花月新町 🗣 Kagetsu Shinmachi | ¥730 | 08:13 | 08:45 | 10:25 | 11:45 | 13:15 | 14:25 | 16:15 | 17:45 | 18:45 | 19:39 | 20:09 | 20:39 |
| 西公園前 🗣 Nishi-Koen-mae | ¥730 | 08:15 | 08:47 | 10:27 | 11:47 | 13:17 | 14:27 | 16:17 | 17:47 | 18:47 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
| 上呉服町 🗣 Kami-Gofukumachi | ¥730 | 08:17 | 08:48 | 10:28 | 11:48 | 13:18 | 14:28 | 16:18 | 17:48 | 18:48 | 19:42 | 20:12 | 20:42 |
| 本町角 🗣 Honmachi-kado | ¥730 | 08:20 | 08:49 | 10:29 | 11:49 | 13:19 | 14:29 | 16:19 | 17:49 | 18:49 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
| 福井銀行本店前 🗣 Fukuiginkohonten-mae | ¥730 | 08:21 | 08:50 | 10:30 | 11:50 | 13:20 | 14:30 | 16:20 | 17:50 | 18:50 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
| 駅前大通り 🗣 Ekimae Odori | ¥730 | 08:23 | 08:51 | 10:31 | 11:51 | 13:21 | 14:31 | 16:21 | 17:51 | 18:51 | 19:46 | 20:16 | 20:46 |
| 福井駅 🗣 Fukui Station | ¥730 | 08:30 | 08:57 | 10:37 | 11:57 | 13:27 | 14:37 | 16:27 | 17:57 | 18:57 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 9 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波の華 🗣 Naminohana | 07:11 | 07:46 | 09:06 | 10:36 | 12:26 | 13:36 | 15:26 | 16:36 | 18:25 | |
| 蒲生第3 🗣 Gamo Daisan | ¥170 | 07:12 | 07:47 | 09:07 | 10:37 | 12:27 | 13:37 | 15:27 | 16:37 | 18:26 |
| 蒲生第2 🗣 Gamo Daini | ¥170 | 07:13 | 07:48 | 09:08 | 10:38 | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 16:38 | 18:27 |
| 蒲生 🗣 Gamo | ¥170 | 07:13 | 07:48 | 09:08 | 10:38 | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 16:38 | 18:27 |
| 茱崎 🗣 Gumizaki | ¥170 | 07:14 | 07:49 | 09:09 | 10:39 | 12:29 | 13:39 | 15:29 | 16:39 | 18:28 |
| 茱崎入口 🗣 Gumizaki Iriguchi | ¥170 | 07:15 | 07:50 | 09:10 | 10:40 | 12:30 | 13:40 | 15:30 | 16:40 | 18:29 |
| 大味 🗣 Omi | ¥200 | 07:16 | 07:51 | 09:11 | 10:41 | 12:31 | 13:41 | 15:31 | 16:41 | 18:30 |
| 弁慶の洗濯岩 🗣 Benkei-no-Sentakuiwa | ¥300 | 07:19 | 07:54 | 09:14 | 10:44 | 12:34 | 13:44 | 15:34 | 16:44 | 18:33 |
| 小丹生 🗣 Konyu | ¥310 | 07:19 | 07:54 | 09:14 | 10:44 | 12:34 | 13:44 | 15:34 | 16:44 | 18:33 |
| 大丹生 🗣 Onyu | ¥310 | 07:20 | 07:55 | 09:15 | 10:45 | 12:35 | 13:45 | 15:35 | 16:45 | 18:34 |
| 大丹生口 🗣 Onyu-guchi | ¥310 | 07:21 | 07:56 | 09:16 | 10:46 | 12:36 | 13:46 | 15:36 | 16:46 | 18:35 |
| 大丹生新町 🗣 Onyu Shinmachi | ¥310 | 07:22 | 07:57 | 09:17 | 10:47 | 12:37 | 13:47 | 15:37 | 16:47 | 18:36 |
| 白浜 🗣 Shirahama | ¥390 | 07:23 | 07:58 | 09:18 | 10:48 | 12:38 | 13:48 | 15:38 | 16:48 | 18:37 |
| 国見小学校前 🗣 Kunimi Shogakko-mae (Elementary School) | ¥440 | 07:24 | 07:59 | 09:19 | 10:49 | 12:39 | 13:49 | 15:39 | 16:49 | 18:38 |
| 蛭子神社前 🗣 Ebisujinnja-mae | ¥440 | 07:25 | 08:00 | 09:20 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 16:50 | 18:39 |
| 鮎川 🗣 Ayukawa | ¥440 | 07:25 | 08:00 | 09:20 | 10:50 | 12:40 | 13:50 | 15:40 | 16:50 | 18:39 |
| 国見郵便局前 🗣 Kunimi Yubinkyoku-mae (Post Office) | ¥440 | 07:26 | 08:01 | 09:21 | 10:51 | 12:41 | 13:51 | 15:41 | 16:51 | 18:40 |
| 鮎川新町 🗣 Ayukawa Shinmachi | ¥440 | 07:27 | 08:02 | 09:22 | 10:52 | 12:42 | 13:52 | 15:42 | 16:52 | 18:41 |
| 鉾島 🗣 Hokojima | ¥560 | 07:28 | 08:03 | 09:23 | 10:53 | 12:43 | 13:53 | 15:43 | 16:53 | 18:42 |
| 菅生 🗣 Sugo | ¥560 | 07:29 | 08:04 | 09:24 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:44 | 16:54 | 18:43 |
| 北菅生 🗣 Kita-Sugo | ¥560 | 07:29 | 08:04 | 09:24 | 10:54 | 12:44 | 13:54 | 15:44 | 16:54 | 18:43 |
| 長橋小学校 🗣 Nagahashi Shogakko-mae (Elementary School) | ¥570 | 07:30 | 08:05 | 09:25 | 10:55 | 12:45 | 13:55 | 15:45 | 16:55 | 18:44 |
| 長橋 🗣 Nagahashi | ¥570 | 07:31 | 08:06 | 09:26 | 10:56 | 12:46 | 13:56 | 15:46 | 16:56 | 18:45 |
| 長橋口 🗣 Nagahashi-guchi | ¥570 | 07:32 | 08:07 | 09:27 | 10:57 | 12:47 | 13:57 | 15:47 | 16:57 | 18:46 |
| 糸崎 🗣 Itosaki | ¥610 | 07:33 | 08:08 | 09:28 | 10:58 | 12:48 | 13:58 | 15:48 | 16:58 | 18:47 |
| 松蔭 🗣 Matsukage | ¥640 | 07:34 | 08:09 | 09:29 | 10:59 | 12:49 | 13:59 | 15:49 | 16:59 | 18:48 |
| みの浦 🗣 Minoura | ¥640 | 07:35 | 08:10 | 09:30 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 17:00 | 18:49 |
| 鷹巣公民館前 🗣 Takasu Kominkan-mae | ¥680 | 07:35 | 08:10 | 09:30 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 17:00 | 18:49 |
| 和布堂ノ上 🗣 Mera-Donoue | ¥680 | 07:35 | 08:10 | 09:30 | 11:00 | 12:50 | 14:00 | 15:50 | 17:00 | 18:49 |
| 和布 🗣 Mera | ¥680 | 07:36 | 08:11 | 09:31 | 11:01 | 12:51 | 14:01 | 15:51 | 17:01 | 18:50 |
| 浜住 🗣 Hamaju | ¥690 | 07:37 | 08:12 | 09:32 | 11:02 | 12:52 | 14:02 | 15:52 | 17:02 | 18:51 |
| 免鳥第2 🗣 Mendori Daini | ¥690 | 07:38 | 08:13 | 09:33 | 11:03 | 12:53 | 14:03 | 15:53 | 17:03 | 18:52 |
| 免鳥 🗣 Mendori | ¥690 | 07:39 | 08:14 | 09:34 | 11:04 | 12:54 | 14:04 | 15:54 | 17:04 | 18:53 |
| 浜中 🗣 Hamanaka | ¥730 | 07:40 | 08:15 | 09:35 | 11:05 | 12:55 | 14:05 | 15:55 | 17:05 | 18:54 |
| 臨海消防署前 🗣 Rinkai Shobosho-mae | ¥730 | 07:41 | 08:16 | 09:36 | 11:06 | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 17:06 | 18:55 |
| 橋屋口 🗣 Hashiya-guchi | ¥730 | 07:41 | 08:16 | 09:36 | 11:06 | 12:56 | 14:06 | 15:56 | 17:06 | 18:55 |
| 橋屋 🗣 Hashiya | ¥730 | 07:42 | 08:17 | 09:37 | 11:07 | 12:57 | 14:07 | 15:57 | 17:07 | 18:56 |
| 柳原 🗣 Yanagihara | ¥730 | 07:44 | 08:19 | 09:39 | 11:09 | 12:59 | 14:09 | 15:59 | 17:09 | 18:58 |
| 浜別所町 🗣 Hamabesshocho | ¥730 | 07:45 | 08:20 | 09:40 | 11:10 | 13:00 | 14:10 | 16:00 | 17:10 | 18:59 |
| 深坂 🗣 Fukasaka | ¥730 | 07:46 | 08:21 | 09:41 | 11:11 | 13:01 | 14:11 | 16:01 | 17:11 | 19:00 |
| 中山 🗣 Nakayama | ¥730 | 07:47 | 08:22 | 09:42 | 11:12 | 13:02 | 14:12 | 16:02 | 17:12 | 19:01 |
| 小幡町藤田医院 🗣 Kowatacho Fujita Iin | ¥730 | 07:48 | 08:23 | 09:43 | 11:13 | 13:03 | 14:13 | 16:03 | 17:13 | 19:02 |
| 八丁 🗣 Haccho | ¥730 | 07:49 | 08:24 | 09:44 | 11:14 | 13:04 | 14:14 | 16:04 | 17:14 | 19:03 |
| 小野 🗣 Kono | ¥730 | 07:49 | 08:24 | 09:44 | 11:14 | 13:04 | 14:14 | 16:04 | 17:14 | 19:03 |
| 串野 🗣 Kushino | ¥730 | 07:50 | 08:25 | 09:45 | 11:15 | 13:05 | 14:15 | 16:05 | 17:15 | 19:04 |
| 佐野温泉口 🗣 Sano Onsen-guchi | ¥730 | 07:51 | 08:26 | 09:46 | 11:16 | 13:06 | 14:16 | 16:06 | 17:16 | 19:05 |
| 佐野 🗣 Sano | ¥730 | 07:52 | 08:27 | 09:47 | 11:17 | 13:07 | 14:17 | 16:07 | 17:17 | 19:06 |
| 上野口 🗣 Ueno-guchi | ¥730 | 07:52 | 08:27 | 09:47 | 11:17 | 13:07 | 14:17 | 16:07 | 17:17 | 19:06 |
| 浄土寺 🗣 Jodoji | ¥730 | 07:53 | 08:28 | 09:48 | 11:18 | 13:08 | 14:18 | 16:08 | 17:18 | 19:07 |
| 島山梨子 🗣 Shimayamanashi | ¥730 | 07:54 | 08:29 | 09:49 | 11:19 | 13:09 | 14:19 | 16:09 | 17:19 | 19:08 |
| 仙町 🗣 Sencho | ¥730 | 07:56 | 08:31 | 09:51 | 11:21 | 13:11 | 14:21 | 16:11 | 17:21 | 19:10 |
| 福井医療大学 🗣 Fukui Iryo Daigaku | ¥730 | 07:58 | 08:33 | 09:53 | 11:23 | 13:13 | 14:23 | 16:13 | 17:23 | 19:12 |
| 福井総合病院 🗣 Fukui Sogo Byoin (Hospital) | ¥730 | 07:59 | 08:34 | 09:54 | 11:24 | 13:14 | 14:24 | 16:14 | 17:24 | 19:13 |
| 御所垣内 🗣 Goshogaichi | ¥730 | 08:00 | 08:35 | 09:55 | 11:25 | 13:15 | 14:25 | 16:15 | 17:25 | 19:14 |
| 剣大谷 🗣 Tsurugi-Otani | ¥730 | 08:01 | 08:36 | 09:56 | 11:26 | 13:16 | 14:26 | 16:16 | 17:26 | 19:15 |
| 天菅生 🗣 Amasugo (Fukui Onsen Byoin) | ¥730 | 08:01 | 08:36 | 09:56 | 11:26 | 13:16 | 14:26 | 16:16 | 17:26 | 19:15 |
| 岸水 🗣 Kishimizu | ¥730 | 08:02 | 08:37 | 09:57 | 11:27 | 13:17 | 14:27 | 16:17 | 17:27 | 19:16 |
| 四十谷 🗣 Shijudani | ¥730 | 08:03 | 08:38 | 09:58 | 11:28 | 13:18 | 14:28 | 16:18 | 17:28 | 19:17 |
| 大安寺門前 🗣 Daianji Monzen | ¥730 | 08:04 | 08:39 | 09:59 | 11:29 | 13:19 | 14:29 | 16:19 | 17:29 | 19:18 |
| 楢原 🗣 Narahara | ¥730 | 08:05 | 08:40 | 10:00 | 11:30 | 13:20 | 14:30 | 16:20 | 17:30 | 19:19 |
| 山形 🗣 Yamagata | ¥730 | 08:05 | 08:40 | 10:00 | 11:30 | 13:20 | 14:30 | 16:20 | 17:30 | 19:19 |
| 深谷 🗣 Fukatani | ¥730 | 08:07 | 08:42 | 10:02 | 11:32 | 13:22 | 14:32 | 16:22 | 17:32 | 19:21 |
| 三ツ屋 🗣 Mitsuya | ¥730 | 08:09 | 08:44 | 10:04 | 11:34 | 13:24 | 14:34 | 16:24 | 17:34 | 19:23 |
