東村山駅東口発~多摩北部医療センター行
東村山市 · Bus · 30 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 多摩北部医療センター
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:20 | 18:55 | 16 | ~50 min |
| Saturdays | 08:05 | 18:15 | 14 | ~50 min |
| Sundays & holidays | 08:05 | 18:15 | 14 | ~50 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 多摩北部医療センター 17 stops
Weekdays: 16 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:50 | 18:35 | 18:55 |
| 桜並木 🗣 | 07:20 | 07:45 | 08:05 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:50 | 18:35 | 18:55 |
| 本町二丁目 🗣 | 07:21 | 07:46 | 08:06 | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:51 | 18:36 | 18:56 |
| 東村山税務署 🗣 | 07:22 | 07:47 | 08:07 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:52 | 18:37 | 18:57 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:26 | 13:16 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | · | · | · |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 07:24 | 07:49 | 08:09 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:27 | 13:17 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:54 | 18:39 | 18:59 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:28 | 13:18 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:55 | 18:40 | 19:00 |
| 本町三丁目 🗣 | 07:25 | 07:50 | 08:10 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:28 | 13:18 | 14:13 | 15:03 | 15:53 | 16:43 | 17:55 | 18:40 | 19:00 |
| 鷹の道中央 🗣 | 07:26 | 07:51 | 08:11 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:56 | 18:41 | 19:01 |
| 都立東村山高校 🗣 | 07:27 | 07:52 | 08:12 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:57 | 18:42 | 19:02 |
| スポーツセンター 🗣 | 07:29 | 07:54 | 08:14 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:59 | 18:44 | 19:04 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 07:29 | 07:54 | 08:14 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:59 | 18:44 | 19:04 |
| 鷹の道入口 🗣 | 07:30 | 07:55 | 08:15 | 09:08 | 09:58 | 10:48 | 11:38 | 12:33 | 13:23 | 14:18 | 15:08 | 15:58 | 16:48 | 18:00 | 18:45 | 19:05 |
| 青葉商店街北 🗣 | 07:31 | 07:56 | 08:16 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 18:01 | 18:46 | 19:06 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 07:31 | 07:56 | 08:16 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:34 | 13:24 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 16:49 | 18:01 | 18:46 | 19:06 |
| 青葉商店街南 🗣 | 07:32 | 07:57 | 08:17 | 09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:35 | 13:25 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 18:02 | 18:47 | 19:07 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 07:37 | 08:02 | 08:22 | 09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:40 | 13:30 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 18:07 | 18:52 | 19:12 |
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:15 |
| 桜並木 🗣 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:15 |
| 本町二丁目 🗣 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:31 | 18:16 |
| 東村山税務署 🗣 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:32 | 18:17 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:49 | 10:39 | 11:29 | 12:24 | 13:14 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:34 | 18:19 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:35 | 18:20 |
| 本町三丁目 🗣 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:35 | 18:20 |
| 鷹の道中央 🗣 | 08:11 | 08:36 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:26 | 13:16 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:36 | 18:21 |
| 都立東村山高校 🗣 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:27 | 13:17 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:37 | 18:22 |
| スポーツセンター 🗣 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:24 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:24 |
| 鷹の道入口 🗣 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:40 | 18:25 |
| 青葉商店街北 🗣 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:26 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:26 |
| 青葉商店街南 🗣 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:42 | 18:27 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 15:12 | 16:02 | 16:52 | 17:47 | 18:32 |
Sundays & holidays: 14 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:15 |
| 桜並木 🗣 | 08:05 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:30 | 18:15 |
| 本町二丁目 🗣 | 08:06 | 08:31 | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:31 | 18:16 |
| 東村山税務署 🗣 | 08:07 | 08:32 | 08:57 | 09:47 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:32 | 18:17 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 08:09 | 08:34 | 08:59 | 09:49 | 10:39 | 11:29 | 12:24 | 13:14 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:34 | 18:19 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:35 | 18:20 |
| 本町三丁目 🗣 | 08:10 | 08:35 | 09:00 | 09:50 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 14:10 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:35 | 18:20 |
| 鷹の道中央 🗣 | 08:11 | 08:36 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:26 | 13:16 | 14:11 | 15:01 | 15:51 | 16:41 | 17:36 | 18:21 |
| 都立東村山高校 🗣 | 08:12 | 08:37 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:27 | 13:17 | 14:12 | 15:02 | 15:52 | 16:42 | 17:37 | 18:22 |
| スポーツセンター 🗣 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:24 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 08:14 | 08:39 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:39 | 18:24 |
| 鷹の道入口 🗣 | 08:15 | 08:40 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:30 | 13:20 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:40 | 18:25 |
| 青葉商店街北 🗣 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:26 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 08:16 | 08:41 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:31 | 13:21 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 17:41 | 18:26 |
| 青葉商店街南 🗣 | 08:17 | 08:42 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:42 | 18:27 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 08:22 | 08:47 | 09:12 | 10:02 | 10:52 | 11:42 | 12:37 | 13:27 | 14:22 | 15:12 | 16:02 | 16:52 | 17:47 | 18:32 |
Timetable data: 東村山市 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/higashi_murayama_city_alllines), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2028-03-31.