多摩北部医療センター発~東村山駅東口行
東村山市 · Bus · 31 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 東村山駅東口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:55 | 18:12 | 17 | ~50 min |
| Saturdays | 08:30 | 18:37 | 14 | ~50 min |
| Sundays & holidays | 08:30 | 18:37 | 14 | ~50 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 東村山駅東口 18 stops
Weekdays: 17 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩北部医療センター 🗣 | 06:55 | 07:20 | 07:42 | 08:07 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 18:12 |
| 医療センター入口 🗣 | 06:55 | 07:20 | 07:42 | 08:07 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 18:12 |
| 青葉商店街南 🗣 | 06:57 | 07:22 | 07:44 | 08:09 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:47 | 13:37 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 18:14 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 06:57 | 07:22 | 07:44 | 08:09 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:47 | 13:37 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 | 18:14 |
| 青葉商店街北 🗣 | 06:58 | 07:23 | 07:45 | 08:10 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:48 | 13:38 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | 17:03 | 18:15 |
| 鷹の道入口 🗣 | 07:00 | 07:25 | 07:47 | 08:12 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 18:17 |
| 恩多町四丁目 🗣 | 07:00 | 07:25 | 07:47 | 08:12 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:50 | 13:40 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 | 18:17 |
| スポーツセンター 🗣 | 07:01 | 07:26 | 07:48 | 08:13 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:51 | 13:41 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:06 | 18:18 |
| 都立東村山高校 🗣 | 07:02 | 07:27 | 07:49 | 08:14 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | 18:19 |
| 鷹の道中央 🗣 | 07:02 | 07:27 | 07:49 | 08:14 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 | 18:19 |
| 本町三丁目 🗣 | 07:03 | 07:28 | 07:50 | 08:15 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:53 | 13:43 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:08 | 18:20 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 07:04 | 07:29 | 07:51 | 08:16 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 | 18:21 |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 07:05 | 07:30 | 07:52 | 08:17 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:56 | 13:46 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 | 18:22 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 | · |
| 東村山税務署 🗣 | 07:05 | 07:30 | 07:52 | 08:17 | 08:43 | 09:08 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:58 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:22 |
| 本町二丁目 🗣 | 07:06 | 07:31 | 07:53 | 08:18 | 08:43 | 09:08 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:58 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:13 | 18:23 |
| 桜並木 🗣 | 07:07 | 07:32 | 07:54 | 08:19 | 08:44 | 09:09 | 09:34 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:59 | 13:49 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:14 | 18:24 |
| 東村山駅東口 🗣 | 07:12 | 07:37 | 07:59 | 08:24 | 08:50 | 09:15 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 | 18:29 |
Saturdays: 14 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩北部医療センター 🗣 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:45 | 13:35 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:37 |
| 医療センター入口 🗣 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:45 | 13:35 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:37 |
| 青葉商店街南 🗣 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:47 | 13:37 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:39 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:47 | 13:37 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:39 |
| 青葉商店街北 🗣 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:48 | 13:38 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:03 | 17:55 | 18:40 |
| 鷹の道入口 🗣 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:50 | 13:40 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:05 | 17:57 | 18:42 |
| 恩多町四丁目 🗣 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:50 | 13:40 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:05 | 17:57 | 18:42 |
| スポーツセンター 🗣 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:51 | 13:41 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:06 | 17:58 | 18:43 |
| 都立東村山高校 🗣 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:52 | 13:42 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:07 | 17:59 | 18:44 |
| 鷹の道中央 🗣 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:52 | 13:42 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:07 | 17:59 | 18:44 |
| 本町三丁目 🗣 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:53 | 13:43 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:08 | 18:00 | 18:45 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:54 | 13:44 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:09 | 18:01 | 18:46 |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:55 | 13:45 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:10 | 18:02 | 18:47 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 東村山税務署 🗣 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:55 | 13:45 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:10 | 18:02 | 18:47 |
| 本町二丁目 🗣 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:56 | 13:46 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:11 | 18:03 | 18:48 |
| 桜並木 🗣 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:57 | 13:47 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:12 | 18:04 | 18:49 |
| 東村山駅東口 🗣 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:02 | 13:52 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:17 | 18:09 | 18:54 |
Sundays & holidays: 14 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩北部医療センター 🗣 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:45 | 13:35 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:37 |
| 医療センター入口 🗣 | 08:30 | 08:55 | 09:20 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:45 | 13:35 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:00 | 17:52 | 18:37 |
| 青葉商店街南 🗣 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:47 | 13:37 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:39 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 08:32 | 08:57 | 09:22 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:47 | 13:37 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:02 | 17:54 | 18:39 |
| 青葉商店街北 🗣 | 08:33 | 08:58 | 09:23 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:48 | 13:38 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:03 | 17:55 | 18:40 |
| 鷹の道入口 🗣 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:50 | 13:40 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:05 | 17:57 | 18:42 |
| 恩多町四丁目 🗣 | 08:35 | 09:00 | 09:25 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 12:50 | 13:40 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:05 | 17:57 | 18:42 |
| スポーツセンター 🗣 | 08:36 | 09:01 | 09:26 | 10:18 | 11:08 | 11:58 | 12:51 | 13:41 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:06 | 17:58 | 18:43 |
| 都立東村山高校 🗣 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:52 | 13:42 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:07 | 17:59 | 18:44 |
| 鷹の道中央 🗣 | 08:37 | 09:02 | 09:27 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:52 | 13:42 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:07 | 17:59 | 18:44 |
| 本町三丁目 🗣 | 08:38 | 09:03 | 09:28 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:53 | 13:43 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:08 | 18:00 | 18:45 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 08:39 | 09:04 | 09:29 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 12:54 | 13:44 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:09 | 18:01 | 18:46 |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:55 | 13:45 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:10 | 18:02 | 18:47 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 東村山税務署 🗣 | 08:40 | 09:05 | 09:30 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 12:55 | 13:45 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:10 | 18:02 | 18:47 |
| 本町二丁目 🗣 | 08:41 | 09:06 | 09:31 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:56 | 13:46 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:11 | 18:03 | 18:48 |
| 桜並木 🗣 | 08:42 | 09:07 | 09:32 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 12:57 | 13:47 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:12 | 18:04 | 18:49 |
| 東村山駅東口 🗣 | 08:47 | 09:12 | 09:37 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:02 | 13:52 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:17 | 18:09 | 18:54 |
Timetable data: 東村山市 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/higashi_murayama_city_alllines), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2028-03-31.