東村山駅東口発~新秋津駅行
東村山市 · Bus · 21 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 新秋津駅
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:30 | 17:15 | 11 | ~50 min |
| Saturdays | 09:20 | 17:00 | 10 | ~50 min |
| Sundays & holidays | 09:20 | 17:00 | 10 | ~50 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 新秋津駅 28 stops
Weekdays: 11 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:15 |
| 桜並木 🗣 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:15 |
| 本町二丁目 🗣 | 08:31 | 09:21 | 10:16 | 11:01 | 11:56 | 12:46 | 13:36 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:16 |
| 東村山税務署 🗣 | 08:32 | 09:22 | 10:17 | 11:02 | 11:57 | 12:47 | 13:37 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:17 |
| 東村山市役所 🗣 | 08:36 | 09:26 | 10:21 | 11:06 | 12:01 | 12:51 | 13:41 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:21 |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 08:37 | 09:27 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:52 | 13:42 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:22 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 08:38 | 09:28 | 10:23 | 11:08 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:23 |
| 本町三丁目 🗣 | 08:38 | 09:28 | 10:23 | 11:08 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:38 | 15:28 | 16:18 | 17:23 |
| 鷹の道中央 🗣 | 08:39 | 09:29 | 10:24 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:44 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:24 |
| 都立東村山高校 🗣 | 08:40 | 09:30 | 10:25 | 11:10 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:25 |
| スポーツセンター 🗣 | 08:42 | 09:32 | 10:27 | 11:12 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:27 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 08:42 | 09:32 | 10:27 | 11:12 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:27 |
| 鷹の道入口 🗣 | 08:43 | 09:33 | 10:28 | 11:13 | 12:08 | 12:58 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | 17:28 |
| 青葉商店街北 🗣 | 08:44 | 09:34 | 10:29 | 11:14 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:29 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 08:44 | 09:34 | 10:29 | 11:14 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:44 | 15:34 | 16:24 | 17:29 |
| 青葉商店街南 🗣 | 08:45 | 09:35 | 10:30 | 11:15 | 12:10 | 13:00 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:30 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 08:50 | 09:40 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:35 |
| 医療センター入口 🗣 | 08:50 | 09:40 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:35 |
| 青葉通り 🗣 | 08:51 | 09:41 | 10:36 | 11:21 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:36 |
| 青葉小学校 🗣 | 08:52 | 09:42 | 10:37 | 11:22 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:37 |
| 青葉町住宅 🗣 | 08:52 | 09:42 | 10:37 | 11:22 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 17:37 |
| 久米川町一丁目 🗣 | 08:53 | 09:43 | 10:38 | 11:23 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:38 |
| 所沢街道入口 🗣 | 08:54 | 09:44 | 10:39 | 11:24 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 17:39 |
| 秋津文化センター 🗣 | 08:56 | 09:46 | 10:41 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:01 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:41 |
| 秋津小学校 🗣 | 08:58 | 09:48 | 10:43 | 11:28 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 14:58 | 15:48 | 16:38 | 17:43 |
| 中通り中央 🗣 | 08:59 | 09:49 | 10:44 | 11:29 | 12:24 | 13:14 | 14:04 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 17:44 |
| 秋津中通り 🗣 | 09:00 | 09:50 | 10:45 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 15:00 | 15:50 | 16:40 | 17:45 |
| 新秋津駅 🗣 | 09:07 | 09:57 | 10:52 | 11:37 | 12:32 | 13:22 | 14:12 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 17:52 |
Saturdays: 10 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
| 桜並木 🗣 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
| 本町二丁目 🗣 | 09:21 | 10:16 | 11:01 | 11:56 | 12:46 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 |
| 東村山税務署 🗣 | 09:22 | 10:17 | 11:02 | 11:57 | 12:47 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 09:24 | 10:19 | 11:04 | 11:59 | 12:49 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 09:25 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
| 本町三丁目 🗣 | 09:25 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
| 鷹の道中央 🗣 | 09:26 | 10:21 | 11:06 | 12:01 | 12:51 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:06 |
| 都立東村山高校 🗣 | 09:27 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:52 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 |
| スポーツセンター 🗣 | 09:29 | 10:24 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 09:29 | 10:24 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 |
| 鷹の道入口 🗣 | 09:30 | 10:25 | 11:10 | 12:05 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 |
| 青葉商店街北 🗣 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 |
| 青葉商店街南 🗣 | 09:32 | 10:27 | 11:12 | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 09:37 | 10:32 | 11:17 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 |
| 医療センター入口 🗣 | 09:37 | 10:32 | 11:17 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 |
| 青葉通り 🗣 | 09:38 | 10:33 | 11:18 | 12:13 | 13:03 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | 17:18 |
| 青葉小学校 🗣 | 09:39 | 10:34 | 11:19 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
| 青葉町住宅 🗣 | 09:39 | 10:34 | 11:19 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
| 久米川町一丁目 🗣 | 09:40 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 所沢街道入口 🗣 | 09:41 | 10:36 | 11:21 | 12:16 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 |
| 秋津文化センター 🗣 | 09:43 | 10:38 | 11:23 | 12:18 | 13:08 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 |
| 秋津小学校 🗣 | 09:45 | 10:40 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:25 |
| 中通り中央 🗣 | 09:46 | 10:41 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 |
| 秋津中通り 🗣 | 09:47 | 10:42 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 |
| 新秋津駅 🗣 | 09:54 | 10:49 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東村山駅東口 🗣 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
| 桜並木 🗣 | 09:20 | 10:15 | 11:00 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | 17:00 |
| 本町二丁目 🗣 | 09:21 | 10:16 | 11:01 | 11:56 | 12:46 | 13:41 | 14:31 | 15:21 | 16:11 | 17:01 |
| 東村山税務署 🗣 | 09:22 | 10:17 | 11:02 | 11:57 | 12:47 | 13:42 | 14:32 | 15:22 | 16:12 | 17:02 |
| 東村山市役所 🗣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 市役所入口・久米川病院前 🗣 | 09:24 | 10:19 | 11:04 | 11:59 | 12:49 | 13:44 | 14:34 | 15:24 | 16:14 | 17:04 |
| むさしのアイタウン中央 🗣 | 09:25 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
| 本町三丁目 🗣 | 09:25 | 10:20 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | 17:05 |
| 鷹の道中央 🗣 | 09:26 | 10:21 | 11:06 | 12:01 | 12:51 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | 17:06 |
| 都立東村山高校 🗣 | 09:27 | 10:22 | 11:07 | 12:02 | 12:52 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | 17:07 |
| スポーツセンター 🗣 | 09:29 | 10:24 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 |
| 恩田町四丁目 🗣 | 09:29 | 10:24 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | 17:09 |
| 鷹の道入口 🗣 | 09:30 | 10:25 | 11:10 | 12:05 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 |
| 青葉商店街北 🗣 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 |
| 青葉商店街中央 🗣 | 09:31 | 10:26 | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | 17:11 |
| 青葉商店街南 🗣 | 09:32 | 10:27 | 11:12 | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | 17:12 |
| 多摩北部医療センター 🗣 | 09:37 | 10:32 | 11:17 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 |
| 医療センター入口 🗣 | 09:37 | 10:32 | 11:17 | 12:12 | 13:02 | 13:57 | 14:47 | 15:37 | 16:27 | 17:17 |
| 青葉通り 🗣 | 09:38 | 10:33 | 11:18 | 12:13 | 13:03 | 13:58 | 14:48 | 15:38 | 16:28 | 17:18 |
| 青葉小学校 🗣 | 09:39 | 10:34 | 11:19 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
| 青葉町住宅 🗣 | 09:39 | 10:34 | 11:19 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 17:19 |
| 久米川町一丁目 🗣 | 09:40 | 10:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:30 | 17:20 |
| 所沢街道入口 🗣 | 09:41 | 10:36 | 11:21 | 12:16 | 13:06 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 17:21 |
| 秋津文化センター 🗣 | 09:43 | 10:38 | 11:23 | 12:18 | 13:08 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 17:23 |
| 秋津小学校 🗣 | 09:45 | 10:40 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 17:25 |
| 中通り中央 🗣 | 09:46 | 10:41 | 11:26 | 12:21 | 13:11 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 17:26 |
| 秋津中通り 🗣 | 09:47 | 10:42 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 17:27 |
| 新秋津駅 🗣 | 09:54 | 10:49 | 11:34 | 12:29 | 13:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:34 |
Timetable data: 東村山市 via ODPT (Public Transportation Open Data Center) (odpt/higashi_murayama_city_alllines), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2028-03-31.