K5
那須塩原市 · Bus · 21 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward K5黒磯駅西口(国際医療福祉大学病院 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:10 | 18:20 | 7 | ~1.5 h |
| Saturdays | 08:10 | 18:20 | 7 | ~1.5 h |
| Sundays & holidays | 08:10 | 18:20 | 7 | ~1.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward K5黒磯駅西口(国際医療福祉大学病院 経由) 45 stops
Weekdays: 7 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 08:10 | 10:10 | 11:05 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 08:11 | 10:11 | 11:06 | 15:06 | 15:51 | 17:21 | 18:21 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 08:13 | 10:13 | 11:08 | 15:08 | 15:53 | 17:23 | 18:23 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 08:14 | 10:14 | 11:09 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:24 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 08:16 | 10:16 | 11:11 | 15:11 | 15:56 | 17:26 | 18:26 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 08:17 | 10:17 | 11:12 | 15:12 | 15:57 | 17:27 | 18:27 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 08:18 | 10:18 | 11:13 | 15:13 | 15:58 | 17:28 | 18:28 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 08:21 | 10:21 | 11:16 | 15:16 | 16:01 | 17:31 | 18:31 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 08:23 | 10:23 | 11:18 | 15:18 | 16:03 | 17:33 | 18:33 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 08:26 | 10:26 | 11:21 | 15:21 | 16:06 | 17:36 | 18:36 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 08:27 | 10:27 | 11:22 | 15:22 | 16:07 | 17:37 | 18:37 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 08:28 | 10:28 | 11:23 | 15:23 | 16:08 | 17:38 | 18:38 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 08:29 | 10:29 | 11:24 | 15:24 | 16:09 | 17:39 | 18:39 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 08:32 | 10:32 | 11:27 | 15:27 | 16:12 | 17:42 | 18:42 |
| イオンタウン那須塩原 🗣 | ¥200 | 08:35 | 10:35 | 11:30 | 15:30 | 16:15 | 17:45 | 18:45 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 08:37 | 10:37 | 11:32 | 15:32 | 16:17 | 17:47 | 18:47 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 08:39 | 10:39 | 11:34 | 15:34 | 16:19 | 17:49 | 18:49 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 08:44 | 10:44 | 11:39 | 15:39 | 16:40 | 17:58 | 18:54 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 08:45 | 10:45 | 11:40 | 15:40 | 16:41 | 17:59 | 18:55 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 08:48 | 10:48 | 11:43 | 15:43 | 16:44 | 18:02 | 18:58 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 08:49 | 10:49 | 11:44 | 15:44 | 16:45 | 18:03 | 18:59 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 08:50 | 10:50 | 11:45 | 15:45 | 16:46 | 18:04 | 19:00 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 08:51 | 10:51 | 11:46 | 15:46 | 16:47 | 18:05 | 19:01 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:54 | 10:54 | 11:49 | 15:49 | 16:50 | 18:08 | 19:04 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:55 | 10:55 | 11:50 | 15:50 | 16:51 | 18:09 | 19:05 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:56 | 10:56 | 11:51 | 15:51 | 16:52 | 18:10 | 19:06 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:57 | 10:57 | 11:52 | 15:52 | 16:53 | 18:11 | 19:07 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:58 | 10:58 | 11:53 | 15:53 | 16:54 | 18:12 | 19:08 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:59 | 10:59 | 11:54 | 15:54 | 16:55 | 18:13 | 19:09 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 09:01 | 11:01 | 11:56 | 15:56 | 16:57 | 18:15 | 19:11 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 09:02 | 11:02 | 11:57 | 15:57 | 16:58 | 18:16 | 19:12 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 09:05 | 11:05 | 12:00 | 16:00 | 17:01 | 18:19 | 19:15 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 09:08 | 11:08 | 12:03 | 16:03 | 17:04 | 18:22 | 19:18 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 09:11 | 11:11 | 12:06 | 16:06 | 17:07 | 18:25 | 19:21 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 09:13 | 11:13 | 12:08 | 16:08 | 17:09 | 18:27 | 19:23 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 09:14 | 11:14 | 12:09 | 16:09 | 17:10 | 18:28 | 19:24 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 09:16 | 11:16 | 12:11 | 16:11 | 17:12 | 18:30 | 19:26 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 09:17 | 11:17 | 12:12 | 16:12 | 17:13 | 18:31 | 19:27 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 09:21 | 11:21 | 12:16 | 16:16 | 17:17 | 18:35 | 19:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 7 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 08:10 | 10:10 | 11:05 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 08:11 | 10:11 | 11:06 | 15:06 | 15:51 | 17:21 | 18:21 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 08:13 | 10:13 | 11:08 | 15:08 | 15:53 | 17:23 | 18:23 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 08:14 | 10:14 | 11:09 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:24 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 08:16 | 10:16 | 11:11 | 15:11 | 15:56 | 17:26 | 18:26 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 08:17 | 10:17 | 11:12 | 15:12 | 15:57 | 17:27 | 18:27 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 08:18 | 10:18 | 11:13 | 15:13 | 15:58 | 17:28 | 18:28 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 08:21 | 10:21 | 11:16 | 15:16 | 16:01 | 17:31 | 18:31 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 08:23 | 10:23 | 11:18 | 15:18 | 16:03 | 17:33 | 18:33 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 08:26 | 10:26 | 11:21 | 15:21 | 16:06 | 17:36 | 18:36 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 08:27 | 10:27 | 11:22 | 15:22 | 16:07 | 17:37 | 18:37 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 08:28 | 10:28 | 11:23 | 15:23 | 16:08 | 17:38 | 18:38 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 08:29 | 10:29 | 11:24 | 15:24 | 16:09 | 17:39 | 18:39 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 08:32 | 10:32 | 11:27 | 15:27 | 16:12 | 17:42 | 18:42 |
| イオンタウン那須塩原 🗣 | ¥200 | 08:35 | 10:35 | 11:30 | 15:30 | 16:15 | 17:45 | 18:45 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 08:37 | 10:37 | 11:32 | 15:32 | 16:17 | 17:47 | 18:47 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 08:39 | 10:39 | 11:34 | 15:34 | 16:19 | 17:49 | 18:49 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 08:44 | 10:44 | 11:39 | 15:39 | 16:40 | 17:58 | 18:54 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 08:45 | 10:45 | 11:40 | 15:40 | 16:41 | 17:59 | 18:55 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 08:48 | 10:48 | 11:43 | 15:43 | 16:44 | 18:02 | 18:58 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 08:49 | 10:49 | 11:44 | 15:44 | 16:45 | 18:03 | 18:59 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 08:50 | 10:50 | 11:45 | 15:45 | 16:46 | 18:04 | 19:00 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 08:51 | 10:51 | 11:46 | 15:46 | 16:47 | 18:05 | 19:01 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:54 | 10:54 | 11:49 | 15:49 | 16:50 | 18:08 | 19:04 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:55 | 10:55 | 11:50 | 15:50 | 16:51 | 18:09 | 19:05 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:56 | 10:56 | 11:51 | 15:51 | 16:52 | 18:10 | 19:06 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:57 | 10:57 | 11:52 | 15:52 | 16:53 | 18:11 | 19:07 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:58 | 10:58 | 11:53 | 15:53 | 16:54 | 18:12 | 19:08 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:59 | 10:59 | 11:54 | 15:54 | 16:55 | 18:13 | 19:09 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 09:01 | 11:01 | 11:56 | 15:56 | 16:57 | 18:15 | 19:11 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 09:02 | 11:02 | 11:57 | 15:57 | 16:58 | 18:16 | 19:12 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 09:05 | 11:05 | 12:00 | 16:00 | 17:01 | 18:19 | 19:15 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 09:08 | 11:08 | 12:03 | 16:03 | 17:04 | 18:22 | 19:18 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 09:11 | 11:11 | 12:06 | 16:06 | 17:07 | 18:25 | 19:21 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 09:13 | 11:13 | 12:08 | 16:08 | 17:09 | 18:27 | 19:23 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 09:14 | 11:14 | 12:09 | 16:09 | 17:10 | 18:28 | 19:24 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 09:16 | 11:16 | 12:11 | 16:11 | 17:12 | 18:30 | 19:26 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 09:17 | 11:17 | 12:12 | 16:12 | 17:13 | 18:31 | 19:27 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 09:21 | 11:21 | 12:16 | 16:16 | 17:17 | 18:35 | 19:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 7 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 08:10 | 10:10 | 11:05 | 15:05 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 08:11 | 10:11 | 11:06 | 15:06 | 15:51 | 17:21 | 18:21 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 08:13 | 10:13 | 11:08 | 15:08 | 15:53 | 17:23 | 18:23 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 08:14 | 10:14 | 11:09 | 15:09 | 15:54 | 17:24 | 18:24 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 08:16 | 10:16 | 11:11 | 15:11 | 15:56 | 17:26 | 18:26 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 08:17 | 10:17 | 11:12 | 15:12 | 15:57 | 17:27 | 18:27 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 08:18 | 10:18 | 11:13 | 15:13 | 15:58 | 17:28 | 18:28 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 08:19 | 10:19 | 11:14 | 15:14 | 15:59 | 17:29 | 18:29 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 08:21 | 10:21 | 11:16 | 15:16 | 16:01 | 17:31 | 18:31 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 08:23 | 10:23 | 11:18 | 15:18 | 16:03 | 17:33 | 18:33 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 08:26 | 10:26 | 11:21 | 15:21 | 16:06 | 17:36 | 18:36 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 08:27 | 10:27 | 11:22 | 15:22 | 16:07 | 17:37 | 18:37 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 08:28 | 10:28 | 11:23 | 15:23 | 16:08 | 17:38 | 18:38 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 08:29 | 10:29 | 11:24 | 15:24 | 16:09 | 17:39 | 18:39 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 08:32 | 10:32 | 11:27 | 15:27 | 16:12 | 17:42 | 18:42 |
| イオンタウン那須塩原 🗣 | ¥200 | 08:35 | 10:35 | 11:30 | 15:30 | 16:15 | 17:45 | 18:45 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 08:37 | 10:37 | 11:32 | 15:32 | 16:17 | 17:47 | 18:47 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 08:38 | 10:38 | 11:33 | 15:33 | 16:18 | 17:48 | 18:48 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 08:39 | 10:39 | 11:34 | 15:34 | 16:19 | 17:49 | 18:49 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 08:44 | 10:44 | 11:39 | 15:39 | 16:40 | 17:58 | 18:54 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 08:45 | 10:45 | 11:40 | 15:40 | 16:41 | 17:59 | 18:55 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 08:46 | 10:46 | 11:41 | 15:41 | 16:42 | 18:00 | 18:56 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 08:48 | 10:48 | 11:43 | 15:43 | 16:44 | 18:02 | 18:58 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 08:49 | 10:49 | 11:44 | 15:44 | 16:45 | 18:03 | 18:59 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 08:50 | 10:50 | 11:45 | 15:45 | 16:46 | 18:04 | 19:00 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 08:51 | 10:51 | 11:46 | 15:46 | 16:47 | 18:05 | 19:01 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:54 | 10:54 | 11:49 | 15:49 | 16:50 | 18:08 | 19:04 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:55 | 10:55 | 11:50 | 15:50 | 16:51 | 18:09 | 19:05 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:56 | 10:56 | 11:51 | 15:51 | 16:52 | 18:10 | 19:06 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:57 | 10:57 | 11:52 | 15:52 | 16:53 | 18:11 | 19:07 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:58 | 10:58 | 11:53 | 15:53 | 16:54 | 18:12 | 19:08 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:59 | 10:59 | 11:54 | 15:54 | 16:55 | 18:13 | 19:09 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 09:01 | 11:01 | 11:56 | 15:56 | 16:57 | 18:15 | 19:11 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 09:02 | 11:02 | 11:57 | 15:57 | 16:58 | 18:16 | 19:12 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 09:05 | 11:05 | 12:00 | 16:00 | 17:01 | 18:19 | 19:15 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 09:08 | 11:08 | 12:03 | 16:03 | 17:04 | 18:22 | 19:18 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 09:11 | 11:11 | 12:06 | 16:06 | 17:07 | 18:25 | 19:21 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 09:13 | 11:13 | 12:08 | 16:08 | 17:09 | 18:27 | 19:23 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 09:14 | 11:14 | 12:09 | 16:09 | 17:10 | 18:28 | 19:24 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 09:16 | 11:16 | 12:11 | 16:11 | 17:12 | 18:30 | 19:26 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 09:17 | 11:17 | 12:12 | 16:12 | 17:13 | 18:31 | 19:27 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 09:21 | 11:21 | 12:16 | 16:16 | 17:17 | 18:35 | 19:31 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 那須塩原市 via GTFS Data Repository (nasushiobaracity/chiikibasu), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.