K5
那須塩原市 · Bus · 3 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward K5黒磯駅西口(国際医療福祉大学病院 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:15 | 07:15 | 1 | |
| Saturdays | 07:15 | 07:15 | 1 | |
| Sundays & holidays | 07:15 | 07:15 | 1 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward K5黒磯駅西口(国際医療福祉大学病院 経由) 44 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:15 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:16 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:18 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 07:19 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 07:21 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 07:22 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 07:23 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 07:24 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 07:25 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:27 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:29 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:32 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:33 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 07:34 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:35 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 07:38 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 07:39 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 07:41 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 07:50 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 07:51 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 07:54 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 07:55 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 07:56 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 07:57 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:00 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:01 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:02 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:03 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:04 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:05 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 08:07 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 08:08 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 08:11 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 08:14 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 08:17 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 08:19 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 08:20 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 08:22 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 08:23 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 08:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:15 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:16 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:18 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 07:19 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 07:21 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 07:22 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 07:23 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 07:24 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 07:25 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:27 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:29 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:32 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:33 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 07:34 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:35 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 07:38 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 07:39 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 07:41 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 07:50 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 07:51 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 07:54 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 07:55 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 07:56 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 07:57 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:00 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:01 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:02 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:03 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:04 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:05 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 08:07 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 08:08 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 08:11 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 08:14 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 08:17 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 08:19 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 08:20 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 08:22 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 08:23 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 08:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:15 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:16 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:18 |
| 西那須野公民館前 🗣 | ¥200 | 07:19 |
| 西原町 🗣 | ¥200 | 07:21 |
| 狩野宿前 🗣 | ¥200 | 07:22 |
| 西三島5丁目 🗣 | ¥200 | 07:23 |
| 三島3丁目 🗣 | ¥200 | 07:24 |
| 三島 🗣 | ¥200 | 07:25 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:27 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:29 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:32 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:33 |
| 井口北 🗣 | ¥200 | 07:34 |
| 井口工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:35 |
| 上中野十文字 🗣 | ¥200 | 07:38 |
| 上中野 🗣 | ¥200 | 07:39 |
| みんなの歩道橋 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 那須塩原警察署前 🗣 | ¥200 | 07:40 |
| 方京1丁目 🗣 | ¥200 | 07:41 |
| 那須塩原駅西口 🗣 Nasushiobara sta. west exit | ¥200 | 07:50 |
| 前弥六南 🗣 | ¥400 | 07:51 |
| 東那須野中学校入口 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉南 🗣 | ¥400 | 07:52 |
| 唐杉東 🗣 | ¥400 | 07:54 |
| 北弥六 🗣 | ¥400 | 07:55 |
| 沓掛新田十文字 🗣 | ¥400 | 07:56 |
| 上厚崎2丁目 🗣 | ¥400 | 07:57 |
| 黒磯南高校前 🗣 Kuroiso Minami High School | ¥400 | 08:00 |
| 埼玉小学校前 🗣 | ¥400 | 08:01 |
| 下埼玉 🗣 | ¥400 | 08:02 |
| 上厚崎3丁目 🗣 | ¥400 | 08:03 |
| ヨークタウン前 🗣 | ¥400 | 08:04 |
| 厚崎中学校入口 🗣 | ¥400 | 08:05 |
| 上厚崎4丁目 🗣 | ¥400 | 08:07 |
| 上厚崎東 🗣 | ¥400 | 08:08 |
| 那須塩原市役所 🗣 | ¥400 | 08:11 |
| 黒磯中学校西 🗣 | ¥400 | 08:14 |
| 菅間記念病院 🗣 Kamma Memorial Hospital | ¥400 | 08:17 |
| 黒磯高校入口 🗣 | ¥400 | 08:19 |
| いきいきふれあいセンター前 🗣 | ¥400 | 08:20 |
| 宮町 🗣 | ¥400 | 08:22 |
| 中央町 🗣 | ¥400 | 08:23 |
| 黒磯駅西口 🗣 Kuroiso Sta. west exit | ¥400 | 08:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 那須塩原市 via GTFS Data Repository (nasushiobaracity/chiikibasu), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.