W2
那須塩原市 · Bus · 18 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward W2西那須野駅東口(国際医療福祉大学病院 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:00 | 17:30 | 6 | ~2 h |
| Saturdays | 07:00 | 17:30 | 6 | ~2 h |
| Sundays & holidays | 07:00 | 17:30 | 6 | ~2 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward W2西那須野駅東口(国際医療福祉大学病院 経由) 31 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:00 | 08:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:01 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:03 | 10:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 足利銀行前 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:04 | 10:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 南郷屋1丁目 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:05 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 睦 🗣 | ¥200 | 07:06 | 08:06 | 10:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 東三島2丁目 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:08 | 10:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:09 | 08:09 | 10:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:11 | 10:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:14 | 10:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 北赤田公民館前 🗣 | ¥200 | 07:16 | 08:16 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
| 赤田工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:17 | 08:17 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 四区工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:19 | 08:19 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 四区公民館前 🗣 | ¥200 | 07:20 | 08:20 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 西小学校 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 雲照寺入口 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| そすいの郷 🗣 | ¥200 | 07:22 | 08:22 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 国道4号線東 🗣 | ¥200 | 07:25 | 08:25 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| JA植木センター 🗣 | ¥200 | 07:26 | 08:26 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 二区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:27 | 08:27 | 10:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
| 南小学校前 🗣 | ¥200 | 07:29 | 08:29 | 10:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 一区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:30 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 一区町十文字 🗣 | ¥200 | 07:31 | 08:31 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 一区町東 🗣 | ¥200 | 07:33 | 08:33 | 11:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
| 二ツ室岳西 🗣 | ¥200 | 07:34 | 08:34 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 常盤が丘 🗣 | ¥200 | 07:35 | 08:35 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 太夫塚4丁目 🗣 | ¥200 | 07:36 | 08:36 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 西幸町 🗣 | ¥200 | 07:37 | 08:37 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 那須拓陽高校前 🗣 | ¥200 | 07:38 | 08:38 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| 西那須野駅東口 🗣 | ¥200 | 07:43 | 08:43 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 6 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:00 | 08:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:01 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:03 | 10:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 足利銀行前 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:04 | 10:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 南郷屋1丁目 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:05 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 睦 🗣 | ¥200 | 07:06 | 08:06 | 10:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 東三島2丁目 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:08 | 10:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:09 | 08:09 | 10:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:11 | 10:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:14 | 10:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 北赤田公民館前 🗣 | ¥200 | 07:16 | 08:16 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
| 赤田工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:17 | 08:17 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 四区工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:19 | 08:19 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 四区公民館前 🗣 | ¥200 | 07:20 | 08:20 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 西小学校 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 雲照寺入口 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| そすいの郷 🗣 | ¥200 | 07:22 | 08:22 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 国道4号線東 🗣 | ¥200 | 07:25 | 08:25 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| JA植木センター 🗣 | ¥200 | 07:26 | 08:26 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 二区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:27 | 08:27 | 10:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
| 南小学校前 🗣 | ¥200 | 07:29 | 08:29 | 10:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 一区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:30 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 一区町十文字 🗣 | ¥200 | 07:31 | 08:31 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 一区町東 🗣 | ¥200 | 07:33 | 08:33 | 11:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
| 二ツ室岳西 🗣 | ¥200 | 07:34 | 08:34 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 常盤が丘 🗣 | ¥200 | 07:35 | 08:35 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 太夫塚4丁目 🗣 | ¥200 | 07:36 | 08:36 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 西幸町 🗣 | ¥200 | 07:37 | 08:37 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 那須拓陽高校前 🗣 | ¥200 | 07:38 | 08:38 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| 西那須野駅東口 🗣 | ¥200 | 07:43 | 08:43 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 6 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西那須野駅西口 🗣 Nishinasuno Sta. west exit | 07:00 | 08:00 | 10:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | |
| 西那須野庁舎 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:01 | 10:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| 疏水パーク前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:03 | 10:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 足利銀行前 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:04 | 10:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 南郷屋1丁目 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:05 | 10:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 睦 🗣 | ¥200 | 07:06 | 08:06 | 10:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 東三島2丁目 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:08 | 10:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
| 三島中学校入口 🗣 | ¥200 | 07:09 | 08:09 | 10:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 |
| 東三島6丁目 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:11 | 10:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 国際医療福祉大学病院 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:14 | 10:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 東赤田 🗣 | ¥200 | 07:15 | 08:15 | 10:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 北赤田公民館前 🗣 | ¥200 | 07:16 | 08:16 | 10:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
| 赤田工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:17 | 08:17 | 10:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 四区工業団地入口 🗣 | ¥200 | 07:19 | 08:19 | 10:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 四区公民館前 🗣 | ¥200 | 07:20 | 08:20 | 10:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 西小学校 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 雲照寺入口 🗣 | ¥200 | 07:21 | 08:21 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| そすいの郷 🗣 | ¥200 | 07:22 | 08:22 | 10:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 国道4号線東 🗣 | ¥200 | 07:25 | 08:25 | 10:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| JA植木センター 🗣 | ¥200 | 07:26 | 08:26 | 10:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 二区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:27 | 08:27 | 10:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
| 南小学校前 🗣 | ¥200 | 07:29 | 08:29 | 10:59 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 一区町公民館入口 🗣 | ¥200 | 07:30 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 一区町十文字 🗣 | ¥200 | 07:31 | 08:31 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 一区町東 🗣 | ¥200 | 07:33 | 08:33 | 11:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
| 二ツ室岳西 🗣 | ¥200 | 07:34 | 08:34 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 常盤が丘 🗣 | ¥200 | 07:35 | 08:35 | 11:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 太夫塚4丁目 🗣 | ¥200 | 07:36 | 08:36 | 11:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 西幸町 🗣 | ¥200 | 07:37 | 08:37 | 11:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 那須拓陽高校前 🗣 | ¥200 | 07:38 | 08:38 | 11:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| 西那須野駅東口 🗣 | ¥200 | 07:43 | 08:43 | 11:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 那須塩原市 via GTFS Data Repository (nasushiobaracity/chiikibasu), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.