ベネッセエリアバス
Benesse Area Bus
直島町 · Bus · 30 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward つつじ荘
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:45 | 17:10 | 13 | ~35 min |
| Saturdays | 09:45 | 17:10 | 13 | ~35 min |
| Sundays & holidays | 09:45 | 17:10 | 13 | ~35 min |
Toward 地中美術館
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:25 | 16:52 | 13 | ~35 min |
| Saturdays | 09:25 | 16:52 | 13 | ~35 min |
| Sundays & holidays | 09:25 | 16:52 | 13 | ~35 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward つつじ荘 5 stops
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:45 | 10:20 | 11:05 | 11:35 | 11:52 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:10 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:47 | 10:22 | 11:07 | 11:37 | 11:54 | 13:17 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:12 |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:49 | 10:24 | 11:09 | 11:39 | 11:56 | 13:19 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:14 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | 11:11 | 11:41 | 11:58 | 13:21 | 13:46 | · | · | · | · | · | · |
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 11:42 | 11:59 | 13:22 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:17 |
Saturdays: 13 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:45 | 10:20 | 11:05 | 11:35 | 11:52 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:10 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:47 | 10:22 | 11:07 | 11:37 | 11:54 | 13:17 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:12 |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:49 | 10:24 | 11:09 | 11:39 | 11:56 | 13:19 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:14 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | 11:11 | 11:41 | 11:58 | 13:21 | 13:46 | · | · | · | · | · | · |
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 11:42 | 11:59 | 13:22 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:17 |
Sundays & holidays: 13 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:45 | 10:20 | 11:05 | 11:35 | 11:52 | 13:15 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:10 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:47 | 10:22 | 11:07 | 11:37 | 11:54 | 13:17 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:27 | 16:02 | 16:42 | 17:12 |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:49 | 10:24 | 11:09 | 11:39 | 11:56 | 13:19 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:14 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | 11:11 | 11:41 | 11:58 | 13:21 | 13:46 | · | · | · | · | · | · |
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 11:42 | 11:59 | 13:22 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:07 | 16:47 | 17:17 |
Toward 地中美術館 5 stops
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:25 | 10:05 | 10:30 | 11:25 | 11:45 | 13:00 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:15 | 16:52 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | · | 11:26 | 11:46 | 13:01 | 13:26 | 13:56 | · | · | · | · | · |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:28 | 10:08 | 10:33 | 11:28 | 11:48 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:13 | 15:53 | 16:18 | 16:55 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:30 | 10:10 | 10:35 | 11:30 | 11:50 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:55 | 16:20 | 16:57 |
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:32 | 10:12 | 10:37 | 11:32 | 11:52 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:17 | 15:57 | 16:22 | 16:59 |
Saturdays: 13 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:25 | 10:05 | 10:30 | 11:25 | 11:45 | 13:00 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:15 | 16:52 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | · | 11:26 | 11:46 | 13:01 | 13:26 | 13:56 | · | · | · | · | · |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:28 | 10:08 | 10:33 | 11:28 | 11:48 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:13 | 15:53 | 16:18 | 16:55 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:30 | 10:10 | 10:35 | 11:30 | 11:50 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:55 | 16:20 | 16:57 |
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:32 | 10:12 | 10:37 | 11:32 | 11:52 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:17 | 15:57 | 16:22 | 16:59 |
Sundays & holidays: 13 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つつじ荘 🗣 Tsutsuji-so | 09:25 | 10:05 | 10:30 | 11:25 | 11:45 | 13:00 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:10 | 15:50 | 16:15 | 16:52 |
| 杉本博司ギャラリー 🗣 Hiroshi Sugimoto Gallery | · | · | · | 11:26 | 11:46 | 13:01 | 13:26 | 13:56 | · | · | · | · | · |
| ベネッセハウスミュージアム下 🗣 Benesse House Museum | 09:28 | 10:08 | 10:33 | 11:28 | 11:48 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 15:13 | 15:53 | 16:18 | 16:55 |
| 李禹煥美術館ヴァレーギャラリー前 🗣 Lee Ufan Museum Valley Gallery | 09:30 | 10:10 | 10:35 | 11:30 | 11:50 | 13:05 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:55 | 16:20 | 16:57 |
| 地中美術館 🗣 Chichu Art Museum | 09:32 | 10:12 | 10:37 | 11:32 | 11:52 | 13:07 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:17 | 15:57 | 16:22 | 16:59 |
Timetable data: 直島町 via GTFS Data Repository (naoshimatown/naoshima), CC BY 4.0, valid 2026-08-23..2027-05-31.