前浜~JA高知病院線
南国市 · Bus · 12 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward JA高知病院(田村・後免町 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:59 | 16:04 | 5 | ~2.5 h |
| Saturdays | 06:59 | 16:04 | 5 | ~2.5 h |
| Sundays & holidays | 06:59 | 16:04 | 5 | ~2.5 h |
Toward 前浜車庫(元町・後免町 経由)
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:46 | 16:51 | 5 | ~2.5 h |
| Saturdays | 07:46 | 16:51 | 5 | ~2.5 h |
| Sundays & holidays | 07:46 | 16:51 | 5 | ~2.5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward JA高知病院(田村・後免町 経由) 31 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:46 | 11:06 | 12:48 | 16:06 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 07:02 | 08:47 | 11:07 | 12:49 | 16:07 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:49 | 11:09 | 12:51 | 16:09 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:50 | 11:10 | 12:52 | 16:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:07 | 08:52 | 11:12 | 12:54 | 16:12 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:53 | 11:13 | 12:55 | 16:13 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:56 | 11:16 | 12:58 | 16:16 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:13 | 08:58 | 11:18 | 13:00 | 16:18 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:59 | 11:19 | 13:01 | 16:19 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 07:15 | 09:00 | 11:20 | 13:02 | 16:20 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 07:16 | 09:01 | 11:21 | 13:03 | 16:21 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 07:17 | 09:02 | 11:22 | 13:04 | 16:22 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 07:18 | 09:03 | 11:23 | 13:05 | 16:23 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 07:19 | 09:04 | 11:24 | 13:06 | 16:24 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 07:20 | 09:05 | 11:25 | 13:07 | 16:25 |
| 後免中町 🗣 | ¥200 | 07:21 | 09:06 | 11:26 | 13:08 | 16:26 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:22 | 09:07 | 11:27 | 13:09 | 16:27 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:23 | 09:08 | 11:28 | 13:10 | 16:28 |
| 農業高校通 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 土橋 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 東山町 🗣 | ¥300 | 07:25 | 09:10 | 11:30 | 13:12 | 16:30 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥300 | 07:26 | 09:11 | 11:31 | 13:13 | 16:31 |
| 元町 🗣 | ¥300 | 07:27 | 09:12 | 11:32 | 13:14 | 16:32 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥300 | 07:28 | 09:13 | 11:33 | 13:15 | 16:33 |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥300 | 07:29 | 09:14 | 11:34 | 13:16 | 16:34 |
| JA高知病院 🗣 | ¥300 | 07:35 | 09:20 | 11:40 | 13:22 | 16:40 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:46 | 11:06 | 12:48 | 16:06 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 07:02 | 08:47 | 11:07 | 12:49 | 16:07 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:49 | 11:09 | 12:51 | 16:09 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:50 | 11:10 | 12:52 | 16:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:07 | 08:52 | 11:12 | 12:54 | 16:12 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:53 | 11:13 | 12:55 | 16:13 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:56 | 11:16 | 12:58 | 16:16 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:13 | 08:58 | 11:18 | 13:00 | 16:18 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:59 | 11:19 | 13:01 | 16:19 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 07:15 | 09:00 | 11:20 | 13:02 | 16:20 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 07:16 | 09:01 | 11:21 | 13:03 | 16:21 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 07:17 | 09:02 | 11:22 | 13:04 | 16:22 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 07:18 | 09:03 | 11:23 | 13:05 | 16:23 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 07:19 | 09:04 | 11:24 | 13:06 | 16:24 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 07:20 | 09:05 | 11:25 | 13:07 | 16:25 |
| 後免中町 🗣 | ¥200 | 07:21 | 09:06 | 11:26 | 13:08 | 16:26 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:22 | 09:07 | 11:27 | 13:09 | 16:27 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:23 | 09:08 | 11:28 | 13:10 | 16:28 |
| 農業高校通 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 土橋 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 東山町 🗣 | ¥300 | 07:25 | 09:10 | 11:30 | 13:12 | 16:30 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥300 | 07:26 | 09:11 | 11:31 | 13:13 | 16:31 |
| 元町 🗣 | ¥300 | 07:27 | 09:12 | 11:32 | 13:14 | 16:32 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥300 | 07:28 | 09:13 | 11:33 | 13:15 | 16:33 |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥300 | 07:29 | 09:14 | 11:34 | 13:16 | 16:34 |
| JA高知病院 🗣 | ¥300 | 07:35 | 09:20 | 11:40 | 13:22 | 16:40 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 06:59 | 08:44 | 11:04 | 12:46 | 16:04 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 07:01 | 08:46 | 11:06 | 12:48 | 16:06 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 07:02 | 08:47 | 11:07 | 12:49 | 16:07 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 07:03 | 08:48 | 11:08 | 12:50 | 16:08 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 07:04 | 08:49 | 11:09 | 12:51 | 16:09 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 07:05 | 08:50 | 11:10 | 12:52 | 16:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:07 | 08:52 | 11:12 | 12:54 | 16:12 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:08 | 08:53 | 11:13 | 12:55 | 16:13 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 07:11 | 08:56 | 11:16 | 12:58 | 16:16 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 07:13 | 08:58 | 11:18 | 13:00 | 16:18 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 07:14 | 08:59 | 11:19 | 13:01 | 16:19 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 07:15 | 09:00 | 11:20 | 13:02 | 16:20 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 07:16 | 09:01 | 11:21 | 13:03 | 16:21 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 07:17 | 09:02 | 11:22 | 13:04 | 16:22 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 07:18 | 09:03 | 11:23 | 13:05 | 16:23 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 07:19 | 09:04 | 11:24 | 13:06 | 16:24 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 07:20 | 09:05 | 11:25 | 13:07 | 16:25 |
| 後免中町 🗣 | ¥200 | 07:21 | 09:06 | 11:26 | 13:08 | 16:26 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:22 | 09:07 | 11:27 | 13:09 | 16:27 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:23 | 09:08 | 11:28 | 13:10 | 16:28 |
| 農業高校通 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 土橋 🗣 | ¥300 | 07:24 | 09:09 | 11:29 | 13:11 | 16:29 |
| 東山町 🗣 | ¥300 | 07:25 | 09:10 | 11:30 | 13:12 | 16:30 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥300 | 07:26 | 09:11 | 11:31 | 13:13 | 16:31 |
| 元町 🗣 | ¥300 | 07:27 | 09:12 | 11:32 | 13:14 | 16:32 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥300 | 07:28 | 09:13 | 11:33 | 13:15 | 16:33 |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥300 | 07:29 | 09:14 | 11:34 | 13:16 | 16:34 |
| JA高知病院 🗣 | ¥300 | 07:35 | 09:20 | 11:40 | 13:22 | 16:40 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 前浜車庫(元町・後免町 経由) 30 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA高知病院 🗣 | 07:46 | 09:31 | 11:51 | 13:33 | 16:51 | |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥200 | 07:52 | 09:37 | 11:57 | 13:39 | 16:57 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥200 | 07:53 | 09:38 | 11:58 | 13:40 | 16:58 |
| 元町 🗣 | ¥200 | 07:54 | 09:39 | 11:59 | 13:41 | 16:59 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥200 | 07:55 | 09:40 | 12:00 | 13:42 | 17:00 |
| 東山町 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 土橋 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 農業高校通 🗣 | ¥200 | 07:57 | 09:42 | 12:02 | 13:44 | 17:02 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:58 | 09:43 | 12:03 | 13:45 | 17:03 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:59 | 09:44 | 12:04 | 13:46 | 17:04 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 08:01 | 09:46 | 12:06 | 13:48 | 17:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 野田口 🗣 | ¥300 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥300 | 08:03 | 09:48 | 12:08 | 13:50 | 17:08 |
| 永田 🗣 | ¥300 | 08:04 | 09:49 | 12:09 | 13:51 | 17:09 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥300 | 08:05 | 09:50 | 12:10 | 13:52 | 17:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:06 | 09:51 | 12:11 | 13:53 | 17:11 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:07 | 09:52 | 12:12 | 13:54 | 17:12 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥300 | 08:10 | 09:55 | 12:15 | 13:57 | 17:15 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:12 | 09:57 | 12:17 | 13:59 | 17:17 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:14 | 09:59 | 12:19 | 14:01 | 17:19 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥300 | 08:16 | 10:01 | 12:21 | 14:03 | 17:21 |
| 立田通 🗣 | ¥300 | 08:17 | 10:02 | 12:22 | 14:04 | 17:22 |
| 田村 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 下田村 🗣 | ¥300 | 08:19 | 10:04 | 12:24 | 14:06 | 17:24 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥300 | 08:20 | 10:05 | 12:25 | 14:07 | 17:25 |
| 前浜 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 浜通 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA高知病院 🗣 | 07:46 | 09:31 | 11:51 | 13:33 | 16:51 | |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥200 | 07:52 | 09:37 | 11:57 | 13:39 | 16:57 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥200 | 07:53 | 09:38 | 11:58 | 13:40 | 16:58 |
| 元町 🗣 | ¥200 | 07:54 | 09:39 | 11:59 | 13:41 | 16:59 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥200 | 07:55 | 09:40 | 12:00 | 13:42 | 17:00 |
| 東山町 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 土橋 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 農業高校通 🗣 | ¥200 | 07:57 | 09:42 | 12:02 | 13:44 | 17:02 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:58 | 09:43 | 12:03 | 13:45 | 17:03 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:59 | 09:44 | 12:04 | 13:46 | 17:04 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 08:01 | 09:46 | 12:06 | 13:48 | 17:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 野田口 🗣 | ¥300 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥300 | 08:03 | 09:48 | 12:08 | 13:50 | 17:08 |
| 永田 🗣 | ¥300 | 08:04 | 09:49 | 12:09 | 13:51 | 17:09 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥300 | 08:05 | 09:50 | 12:10 | 13:52 | 17:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:06 | 09:51 | 12:11 | 13:53 | 17:11 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:07 | 09:52 | 12:12 | 13:54 | 17:12 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥300 | 08:10 | 09:55 | 12:15 | 13:57 | 17:15 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:12 | 09:57 | 12:17 | 13:59 | 17:17 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:14 | 09:59 | 12:19 | 14:01 | 17:19 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥300 | 08:16 | 10:01 | 12:21 | 14:03 | 17:21 |
| 立田通 🗣 | ¥300 | 08:17 | 10:02 | 12:22 | 14:04 | 17:22 |
| 田村 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 下田村 🗣 | ¥300 | 08:19 | 10:04 | 12:24 | 14:06 | 17:24 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥300 | 08:20 | 10:05 | 12:25 | 14:07 | 17:25 |
| 前浜 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 浜通 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 5 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA高知病院 🗣 | 07:46 | 09:31 | 11:51 | 13:33 | 16:51 | |
| 南国自動車学校前 🗣 | ¥200 | 07:52 | 09:37 | 11:57 | 13:39 | 16:57 |
| 小籠二丁目 🗣 | ¥200 | 07:53 | 09:38 | 11:58 | 13:40 | 16:58 |
| 元町 🗣 | ¥200 | 07:54 | 09:39 | 11:59 | 13:41 | 16:59 |
| 中央市民館前 🗣 | ¥200 | 07:55 | 09:40 | 12:00 | 13:42 | 17:00 |
| 東山町 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 土橋 🗣 | ¥200 | 07:56 | 09:41 | 12:01 | 13:43 | 17:01 |
| 農業高校通 🗣 | ¥200 | 07:57 | 09:42 | 12:02 | 13:44 | 17:02 |
| 後免駅前 🗣 | ¥200 | 07:58 | 09:43 | 12:03 | 13:45 | 17:03 |
| 後免西町 🗣 | ¥200 | 07:59 | 09:44 | 12:04 | 13:46 | 17:04 |
| 後免東町 🗣 | ¥200 | 08:01 | 09:46 | 12:06 | 13:48 | 17:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 野田口 🗣 | ¥300 | 08:02 | 09:47 | 12:07 | 13:49 | 17:07 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥300 | 08:03 | 09:48 | 12:08 | 13:50 | 17:08 |
| 永田 🗣 | ¥300 | 08:04 | 09:49 | 12:09 | 13:51 | 17:09 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥300 | 08:05 | 09:50 | 12:10 | 13:52 | 17:10 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:06 | 09:51 | 12:11 | 13:53 | 17:11 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:07 | 09:52 | 12:12 | 13:54 | 17:12 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥300 | 08:10 | 09:55 | 12:15 | 13:57 | 17:15 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥300 | 08:12 | 09:57 | 12:17 | 13:59 | 17:17 |
| 立田山田通 🗣 | ¥300 | 08:14 | 09:59 | 12:19 | 14:01 | 17:19 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥300 | 08:16 | 10:01 | 12:21 | 14:03 | 17:21 |
| 立田通 🗣 | ¥300 | 08:17 | 10:02 | 12:22 | 14:04 | 17:22 |
| 田村 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥300 | 08:18 | 10:03 | 12:23 | 14:05 | 17:23 |
| 下田村 🗣 | ¥300 | 08:19 | 10:04 | 12:24 | 14:06 | 17:24 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥300 | 08:20 | 10:05 | 12:25 | 14:07 | 17:25 |
| 前浜 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 浜通 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥300 | 08:22 | 10:07 | 12:27 | 14:09 | 17:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 後免町(田村 経由) 19 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 17:47 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 17:49 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 17:50 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 17:52 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 17:53 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 17:55 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 17:56 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 17:59 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:01 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:02 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:03 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:04 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:05 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 18:07 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 17:47 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 17:49 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 17:50 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 17:52 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 17:53 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 17:55 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 17:56 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 17:59 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:01 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:02 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:03 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:04 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:05 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 18:07 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 前浜車庫 🗣 | 17:47 | |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 17:47 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 17:49 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 17:50 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 17:51 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 17:52 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 17:53 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 17:55 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 17:56 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 17:59 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:01 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:02 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:03 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:04 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:05 |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:06 |
| 後免町 🗣 | ¥200 | 18:07 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Toward 前浜車庫(田村 経由) 19 stops
Weekdays: 1 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 後免町 🗣 | 18:18 | |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:18 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:19 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:20 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:21 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:22 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:23 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 18:26 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:28 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:30 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 18:32 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 18:33 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 18:35 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 18:36 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥200 | 18:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 後免町 🗣 | 18:18 | |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:18 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:19 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:20 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:21 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:22 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:23 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 18:26 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:28 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:30 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 18:32 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 18:33 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 18:35 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 18:36 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥200 | 18:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 1 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | Fare from first stop | |
|---|---|---|
| 後免町 🗣 | 18:18 | |
| 野田口 🗣 | ¥200 | 18:18 |
| 南国農協連前 🗣 | ¥200 | 18:19 |
| 永田 🗣 | ¥200 | 18:20 |
| 立田前浜通 🗣 | ¥200 | 18:21 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:22 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:23 |
| ふれあいセンター前 🗣 | ¥200 | 18:26 |
| 堀ノ内 🗣 | ¥200 | 18:28 |
| 立田山田通 🗣 | ¥200 | 18:30 |
| 日章小学校前 🗣 | ¥200 | 18:32 |
| 立田通 🗣 | ¥200 | 18:33 |
| 田村 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 田村公民館前 🗣 | ¥200 | 18:34 |
| 下田村 🗣 | ¥200 | 18:35 |
| 大湊小学校前 🗣 | ¥200 | 18:36 |
| 前浜 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 浜通 🗣 | ¥200 | 18:38 |
| 前浜車庫 🗣 | ¥200 | 18:38 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Timetable data: 南国市 via GTFS Data Repository (nangokucity/GTFS-Nankokucity_Bus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-02-20.