N-バス 7東部線(左回り)
N-Bus 7 Tobu Line(Counter-clockwise)
長久手市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 市役所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 09:10 | 17:25 | 3 | ~5 h |
| Saturdays | 09:10 | 17:25 | 3 | ~5 h |
| Sundays & holidays | 09:10 | 17:25 | 3 | ~5 h |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 市役所 26 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
| 交流プラザ南 🗣 Koryu Plaza Minami | 09:12 | 12:42 | 17:27 |
| 平子 🗣 Hirako | 09:13 | 12:43 | 17:28 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:14 | 12:44 | 17:29 |
| 長久手古戦場駅 🗣 Nagakute Kosenjo Eki | 09:18 | 12:48 | 17:33 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:19 | 12:49 | 17:34 |
| 長久手中学校 🗣 Nagakute Chugakko | 09:20 | 12:50 | 17:35 |
| 給食センター 🗣 Kyuushoku Center | 09:21 | 12:51 | 17:36 |
| 権田 🗣 Gonda | 09:22 | 12:52 | 17:37 |
| 市民野球場 🗣 Shimin Yakyuujou | 09:23 | 12:53 | 17:38 |
| 芸大通駅 🗣 Geidaidori Eki | 09:27 | 12:57 | 17:42 |
| 中根 🗣 Nakane | 09:29 | 12:59 | 17:44 |
| 改善センター 🗣 Kaizen Center | 09:30 | 13:00 | 17:45 |
| 前東公民館 🗣 Maeto Kominkan | 09:32 | 13:02 | 17:47 |
| 北熊 🗣 Kitaguma | 09:33 | 13:03 | 17:48 |
| 北熊東 🗣 Kitaguma Higashi | 09:34 | 13:04 | 17:49 |
| 平成こども塾 🗣 Heisei Kodomo Juku | · | · | · |
| 宗延寺北 🗣 Soenji Kita | 09:36 | 13:06 | 17:51 |
| 北熊橋 🗣 Kitagumabashi | 09:37 | 13:07 | 17:52 |
| ライスセンター 🗣 Rice Center | 09:39 | 13:09 | 17:54 |
| 大草中 🗣 Okusa Naka | 09:40 | 13:10 | 17:55 |
| 福祉の家 🗣 Fukushi no Ie | 09:45 | 13:15 | 18:00 |
| 安昌寺 🗣 Anshoji | 09:47 | 13:17 | 18:02 |
| 市役所前 🗣 Shiyakusho Mae | 09:50 | 13:20 | 18:05 |
| 愛知医大 🗣 Aichi Idai | 09:54 | 13:24 | 18:09 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
| 交流プラザ南 🗣 Koryu Plaza Minami | 09:12 | 12:42 | 17:27 |
| 平子 🗣 Hirako | 09:13 | 12:43 | 17:28 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:14 | 12:44 | 17:29 |
| 長久手古戦場駅 🗣 Nagakute Kosenjo Eki | 09:18 | 12:49 | 17:34 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:19 | 12:50 | 17:35 |
| 長久手中学校 🗣 Nagakute Chugakko | 09:20 | 12:51 | 17:36 |
| 給食センター 🗣 Kyuushoku Center | 09:21 | 12:52 | 17:37 |
| 権田 🗣 Gonda | 09:22 | 12:53 | 17:38 |
| 市民野球場 🗣 Shimin Yakyuujou | 09:23 | 12:54 | 17:39 |
| 芸大通駅 🗣 Geidaidori Eki | 09:27 | 12:58 | 17:43 |
| 中根 🗣 Nakane | 09:29 | 13:00 | 17:45 |
| 改善センター 🗣 Kaizen Center | 09:30 | 13:01 | 17:46 |
| 前東公民館 🗣 Maeto Kominkan | 09:32 | 13:03 | 17:48 |
| 北熊 🗣 Kitaguma | 09:33 | 13:04 | 17:49 |
| 北熊東 🗣 Kitaguma Higashi | 09:34 | 13:05 | 17:50 |
| 平成こども塾 🗣 Heisei Kodomo Juku | 09:35 | 13:06 | 17:51 |
| 宗延寺北 🗣 Soenji Kita | 09:37 | 13:08 | 17:53 |
| 北熊橋 🗣 Kitagumabashi | 09:38 | 13:09 | 17:54 |
| ライスセンター 🗣 Rice Center | 09:40 | 13:11 | 17:56 |
| 大草中 🗣 Okusa Naka | 09:41 | 13:12 | 17:57 |
| 福祉の家 🗣 Fukushi no Ie | 09:46 | 13:17 | 18:02 |
| 安昌寺 🗣 Anshoji | 09:48 | 13:19 | 18:04 |
| 市役所前 🗣 Shiyakusho Mae | 09:51 | 13:23 | 18:08 |
| 愛知医大 🗣 Aichi Idai | 09:55 | 13:27 | 18:12 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
| 交流プラザ南 🗣 Koryu Plaza Minami | 09:12 | 12:42 | 17:27 |
| 平子 🗣 Hirako | 09:13 | 12:43 | 17:28 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:14 | 12:44 | 17:29 |
| 長久手古戦場駅 🗣 Nagakute Kosenjo Eki | 09:18 | 12:49 | 17:34 |
| 丸根 🗣 Marune | 09:19 | 12:50 | 17:35 |
| 長久手中学校 🗣 Nagakute Chugakko | 09:20 | 12:51 | 17:36 |
| 給食センター 🗣 Kyuushoku Center | 09:21 | 12:52 | 17:37 |
| 権田 🗣 Gonda | 09:22 | 12:53 | 17:38 |
| 市民野球場 🗣 Shimin Yakyuujou | 09:23 | 12:54 | 17:39 |
| 芸大通駅 🗣 Geidaidori Eki | 09:27 | 12:58 | 17:43 |
| 中根 🗣 Nakane | 09:29 | 13:00 | 17:45 |
| 改善センター 🗣 Kaizen Center | 09:30 | 13:01 | 17:46 |
| 前東公民館 🗣 Maeto Kominkan | 09:32 | 13:03 | 17:48 |
| 北熊 🗣 Kitaguma | 09:33 | 13:04 | 17:49 |
| 北熊東 🗣 Kitaguma Higashi | 09:34 | 13:05 | 17:50 |
| 平成こども塾 🗣 Heisei Kodomo Juku | 09:35 | 13:06 | 17:51 |
| 宗延寺北 🗣 Soenji Kita | 09:37 | 13:08 | 17:53 |
| 北熊橋 🗣 Kitagumabashi | 09:38 | 13:09 | 17:54 |
| ライスセンター 🗣 Rice Center | 09:40 | 13:11 | 17:56 |
| 大草中 🗣 Okusa Naka | 09:41 | 13:12 | 17:57 |
| 福祉の家 🗣 Fukushi no Ie | 09:46 | 13:17 | 18:02 |
| 安昌寺 🗣 Anshoji | 09:48 | 13:19 | 18:04 |
| 市役所前 🗣 Shiyakusho Mae | 09:51 | 13:23 | 18:08 |
| 愛知医大 🗣 Aichi Idai | 09:55 | 13:27 | 18:12 |
| 市役所 🗣 Shiyakusho(City Hall) | 09:10 | 12:40 | 17:25 |
Timetable data: 長久手市 via GTFS Data Repository (nagakutecity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-03-05..2027-03-31.