はたっこ号西ルート
Hatakko Go(Minamifuruyama)
名張市 · Bus · 4 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 桔梗が丘駅前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 08:15 | 10:40 | 2 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 南古山
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 14:30 | 17:10 | 2 | |
| Saturdays | No service | |||
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 桔梗が丘駅前 29 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 南古山 🗣 Minamifuruyama | 08:15 | 10:40 |
| 南古山東 🗣 Minamifuruyama Higashi | 08:16 | 10:41 |
| うぐいす台入口 🗣 Uguisudai Iriguchi | 08:18 | 10:43 |
| うぐいす台 🗣 Uguisudai | 08:19 | 10:44 |
| うぐいす台福祉バス停 🗣 Uguisudaifukushi Basutei | 08:20 | 10:45 |
| うぐいす台2福祉バス停 🗣 Uguisu Daini Fukushi Basutei | 08:21 | 10:46 |
| うぐいす台2第1公園前 🗣 Uguisu Daini Daiichi Koen Mae | 08:22 | 10:47 |
| 三交田原 🗣 Sanko Tawara | 08:23 | 10:48 |
| 東田原向江 🗣 Higashitawaramukae | 08:24 | 10:49 |
| 長楽寺 🗣 Chorakuji | 08:26 | 10:51 |
| 藤が丘ポスト前 🗣 Fujigaoka Posuto Mae | 08:27 | 10:52 |
| 庚申さん前 🗣 Koshinsan Mae | 08:29 | 10:54 |
| 美旗郵便局前 🗣 Mihata Yubinkyoku Mae | 08:30 | 10:55 |
| 新田西 🗣 Shinden Nishi | 08:32 | 10:57 |
| 美波多神社口 🗣 Mihata Jinja Guchi | 08:33 | 10:58 |
| グリーンハイツ西 🗣 Green Haitsu Nishi | 08:34 | 10:59 |
| きじが台地区市民センター 🗣 Kijigadaichiku Shimin Center | 08:35 | 11:00 |
| グリーンハイツ西 🗣 Green Haitsu Nishi | 08:34 | 10:59 |
| 美波多神社口 🗣 Mihata Jinja Guchi | 08:33 | 10:58 |
| 新田西 🗣 Shinden Nishi | 08:32 | 10:57 |
| 美旗郵便局前 🗣 Mihata Yubinkyoku Mae | 08:39 | 11:04 |
| 美旗駅西口 🗣 Mihata Station Nishiguchi | 08:40 | 11:05 |
| エクセル入口 🗣 Ekuseru Iriguchi | 08:42 | 11:07 |
| 南西原南口 🗣 Minaminishiwara Minamiguchi | 08:44 | 11:09 |
| 美旗市民センター 🗣 Mihata Shimin Center | 08:47 | 11:12 |
| 西原町延命地蔵 🗣 Nishiwaracho Enmeijizo | 08:49 | 11:14 |
| オークワ西原店前 🗣 Okuwa Nishiwaraten Mae | 08:51 | 11:16 |
| 木野整形外科前 🗣 Kino Seikei Geka Mae | 08:55 | 11:20 |
| 桔梗が丘駅前 🗣 Kikyogaoka Station | 08:58 | 11:23 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 南古山 29 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 桔梗が丘駅前 🗣 Kikyogaoka Station | 14:30 | 17:10 |
| 木野整形外科前 🗣 Kino Seikei Geka Mae | 14:33 | 17:13 |
| オークワ西原店前 🗣 Okuwa Nishiwaraten Mae | 14:37 | 17:17 |
| 西原町延命地蔵 🗣 Nishiwaracho Enmeijizo | 14:39 | 17:19 |
| 美旗市民センター 🗣 Mihata Shimin Center | 14:41 | 17:21 |
| 南西原南口 🗣 Minaminishiwara Minamiguchi | 14:44 | 17:24 |
| エクセル入口 🗣 Ekuseru Iriguchi | 14:46 | 17:26 |
| 美旗駅西口 🗣 Mihata Station Nishiguchi | 14:48 | 17:28 |
| 美旗郵便局前 🗣 Mihata Yubinkyoku Mae | 14:49 | 17:29 |
| 新田西 🗣 Shinden Nishi | 14:50 | 17:30 |
| 美波多神社口 🗣 Mihata Jinja Guchi | 14:51 | 17:31 |
| グリーンハイツ西 🗣 Green Haitsu Nishi | 14:52 | 17:32 |
| きじが台地区市民センター 🗣 Kijigadaichiku Shimin Center | 14:53 | 17:33 |
| グリーンハイツ西 🗣 Green Haitsu Nishi | 14:52 | 17:32 |
| 美波多神社口 🗣 Mihata Jinja Guchi | 14:51 | 17:31 |
| 新田西 🗣 Shinden Nishi | 14:50 | 17:30 |
| 美旗郵便局前 🗣 Mihata Yubinkyoku Mae | 14:58 | 17:38 |
| 庚申さん前 🗣 Koshinsan Mae | 14:59 | 17:39 |
| 藤が丘ポスト前 🗣 Fujigaoka Posuto Mae | 15:01 | 17:41 |
| 長楽寺 🗣 Chorakuji | 15:02 | 17:42 |
| 東田原向江 🗣 Higashitawaramukae | 15:04 | 17:44 |
| 三交田原 🗣 Sanko Tawara | 15:05 | 17:45 |
| うぐいす台2第1公園前 🗣 Uguisu Daini Daiichi Koen Mae | 15:06 | 17:46 |
| うぐいす台2福祉バス停 🗣 Uguisu Daini Fukushi Basutei | 15:07 | 17:47 |
| うぐいす台福祉バス停 🗣 Uguisudaifukushi Basutei | 15:08 | 17:48 |
| うぐいす台 🗣 Uguisudai | 15:09 | 17:49 |
| うぐいす台入口 🗣 Uguisudai Iriguchi | 15:10 | 17:50 |
| 南古山東 🗣 Minamifuruyama Higashi | 15:12 | 17:52 |
| 南古山 🗣 Minamifuruyama | 15:13 | 17:53 |
Saturdays: 0 trips (timetable for 2026-10-10).
No trips on this day in the timetable.
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 名張市 via GTFS Data Repository (nabaricity/communitybus), CC BY 4.0, valid 2026-10-01..2027-03-31.