塩野町線
Shionomachi Line
村上市 · Bus · 13 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 塩野町車庫前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:21 | 18:48 | 5 | ~3 h |
| Saturdays | 07:21 | 18:48 | 5 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
Toward 村上営業所
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:37 | 16:16 | 6 | ~1.5 h |
| Saturdays | 06:37 | 16:16 | 5 | ~3 h |
| Sundays & holidays | No service | |||
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 塩野町車庫前 43 stops
Weekdays: 5 trips (timetable for 2026-10-16).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上営業所 🗣 Murakami-Eigyousho | 07:21 | 10:00 | 11:34 | 15:35 | 18:48 | |
| 旧病院前 🗣 Kyu-Byouin-Mae | ¥100 | 07:21 | 10:00 | 11:34 | 15:35 | 18:48 |
| 村上駅前 🗣 Murakami-Eki-Mae | ¥100 | 07:23 | 10:02 | 11:36 | 15:37 | 18:50 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥100 | 07:25 | 10:04 | 11:38 | 15:39 | 18:52 |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥100 | · | 10:05 | 11:39 | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥100 | · | 10:06 | 11:40 | · | · |
| 村上総合病院前 🗣 Murakami-Sougou-Byouin-Mae | ¥100 | · | 10:08 | 11:42 | · | · |
| 原信村上西店前 🗣 Harashin-Murakaminishiten-Mae | ¥100 | · | 10:08 | 11:42 | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥100 | · | 10:11 | 11:45 | · | · |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥100 | · | 10:12 | 11:46 | · | · |
| 村上保健所前 🗣 Murakami-Hokenjo-Mae | ¥100 | 07:26 | 10:13 | 11:47 | 15:40 | 18:53 |
| 小助島 🗣 Kosukejima | ¥100 | 07:27 | 10:14 | 11:48 | 15:41 | 18:54 |
| 泉町 🗣 Izumimachi | ¥100 | 07:28 | 10:15 | 11:49 | 15:42 | 18:55 |
| 加賀町 🗣 Kagamachi | ¥100 | 07:28 | 10:15 | 11:49 | 15:42 | 18:55 |
| 秋葉神社前 🗣 Akiba-Jinja-Mae | ¥100 | 07:29 | 10:16 | 11:50 | 15:43 | 18:56 |
| 片町三差路 🗣 Katamachi-Sansaro | ¥100 | 07:29 | 10:16 | 11:50 | 15:43 | 18:56 |
| 片町 🗣 Katamachi | ¥100 | 07:30 | 10:17 | 11:51 | 15:44 | 18:57 |
| 上片町 🗣 Kamikatamachi | ¥100 | 07:31 | 10:18 | 11:52 | 15:45 | 18:58 |
| 山辺里 🗣 Saberi | ¥100 | 07:33 | 10:20 | 11:54 | 15:47 | 19:00 |
| 四日市 🗣 Yokkaichi | ¥100 | 07:35 | 10:22 | 11:56 | 15:49 | 19:02 |
| 小川 🗣 Ogawa | ¥100 | 07:37 | 10:24 | 11:58 | 15:51 | 19:04 |
| 小川国道 🗣 Ogawa-Kokudou | ¥200 | 07:38 | 10:25 | 11:59 | 15:52 | 19:05 |
| 宮ノ下 🗣 Miyanoshita | ¥200 | 07:40 | 10:27 | 12:01 | 15:54 | 19:07 |
| 鵜渡路 🗣 Unotoro | ¥200 | 07:42 | 10:29 | 12:03 | 15:56 | 19:09 |
| 森林研究所前 🗣 Shinrin-Kenkyusho-Mae | ¥200 | 07:43 | 10:30 | 12:04 | 15:57 | 19:10 |
| 上野 🗣 Ueno | ¥200 | 07:44 | 10:31 | 12:05 | 15:58 | 19:11 |
| 朝日さくら小学校前 🗣 Asahii-Sakurashougakkou-Mae | ¥200 | 07:45 | 10:32 | 12:06 | 15:59 | 19:12 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | ¥200 | 07:46 | 10:33 | 12:07 | 16:00 | 19:13 |
| 猿沢上町 🗣 Sarusawa-Kanmachi | ¥200 | 07:47 | 10:34 | 12:08 | 16:01 | 19:14 |
| 桧原 🗣 Hibara | ¥200 | 07:49 | 10:36 | 12:10 | 16:03 | 19:16 |
| 桧原中通 🗣 Hibara-Nakadori | ¥200 | 07:49 | 10:36 | 12:10 | 16:03 | 19:16 |
| 桧原上通 🗣 Hibara-Kamidori | ¥200 | 07:50 | 10:37 | 12:11 | 16:04 | 19:17 |
| 村上市ごみ処理場前 🗣 Murakamishi-Gomishorijo-Mae | ¥200 | 07:50 | 10:37 | 12:11 | 16:04 | 19:17 |
| 板屋越三差路 🗣 Itayagoshi-Sansaro | ¥200 | 07:51 | 10:38 | 12:12 | 16:05 | 19:18 |
| 板屋越 🗣 Itayagoshi | ¥200 | 07:51 | 10:38 | 12:12 | 16:05 | 19:18 |
| 早稲田三差路 🗣 Waseda-Sansaro | ¥200 | 07:52 | 10:39 | 12:13 | 16:06 | 19:19 |
| 早稲田 🗣 Waseda | ¥200 | 07:53 | 10:40 | 12:14 | 16:07 | 19:20 |
| 松岡 🗣 Matsuoka | ¥200 | 07:54 | 10:41 | 12:15 | 16:08 | 19:21 |
| 塩野町 🗣 Shionomachi | ¥200 | 07:55 | 10:42 | 12:16 | 16:09 | 19:22 |
| 塩野町郵便局前 🗣 Shionomachi-Yubinkyoku-Mae | ¥200 | 07:55 | 10:42 | 12:16 | 16:09 | 19:22 |
| 竜門寺前 🗣 Ryumonji-Mae | ¥200 | 07:56 | 10:43 | 12:17 | 16:10 | 19:23 |
| 塩野町車庫前 🗣 Shionomachi-Shako-Mae | ¥200 | 07:57 | 10:44 | 12:18 | 16:11 | 19:24 |
| 大須戸 🗣 Osudo | ¥200 | 08:00 | 10:47 | 12:21 | 16:14 | 19:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-17).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上営業所 🗣 Murakami-Eigyousho | 07:21 | 10:08 | 11:42 | 15:35 | 18:48 | |
| 旧病院前 🗣 Kyu-Byouin-Mae | ¥100 | 07:21 | 10:08 | 11:42 | 15:35 | 18:48 |
| 村上駅前 🗣 Murakami-Eki-Mae | ¥100 | 07:23 | 10:10 | 11:44 | 15:37 | 18:50 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥100 | 07:25 | 10:12 | 11:46 | 15:39 | 18:52 |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 村上総合病院前 🗣 Murakami-Sougou-Byouin-Mae | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 原信村上西店前 🗣 Harashin-Murakaminishiten-Mae | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥100 | · | · | · | · | · |
| 村上保健所前 🗣 Murakami-Hokenjo-Mae | ¥100 | 07:26 | 10:13 | 11:47 | 15:40 | 18:53 |
| 小助島 🗣 Kosukejima | ¥100 | 07:27 | 10:14 | 11:48 | 15:41 | 18:54 |
| 泉町 🗣 Izumimachi | ¥100 | 07:28 | 10:15 | 11:49 | 15:42 | 18:55 |
| 加賀町 🗣 Kagamachi | ¥100 | 07:28 | 10:15 | 11:49 | 15:42 | 18:55 |
| 秋葉神社前 🗣 Akiba-Jinja-Mae | ¥100 | 07:29 | 10:16 | 11:50 | 15:43 | 18:56 |
| 片町三差路 🗣 Katamachi-Sansaro | ¥100 | 07:29 | 10:16 | 11:50 | 15:43 | 18:56 |
| 片町 🗣 Katamachi | ¥100 | 07:30 | 10:17 | 11:51 | 15:44 | 18:57 |
| 上片町 🗣 Kamikatamachi | ¥100 | 07:31 | 10:18 | 11:52 | 15:45 | 18:58 |
| 山辺里 🗣 Saberi | ¥100 | 07:33 | 10:20 | 11:54 | 15:47 | 19:00 |
| 四日市 🗣 Yokkaichi | ¥100 | 07:35 | 10:22 | 11:56 | 15:49 | 19:02 |
| 小川 🗣 Ogawa | ¥100 | 07:37 | 10:24 | 11:58 | 15:51 | 19:04 |
| 小川国道 🗣 Ogawa-Kokudou | ¥200 | 07:38 | 10:25 | 11:59 | 15:52 | 19:05 |
| 宮ノ下 🗣 Miyanoshita | ¥200 | 07:40 | 10:27 | 12:01 | 15:54 | 19:07 |
| 鵜渡路 🗣 Unotoro | ¥200 | 07:42 | 10:29 | 12:03 | 15:56 | 19:09 |
| 森林研究所前 🗣 Shinrin-Kenkyusho-Mae | ¥200 | 07:43 | 10:30 | 12:04 | 15:57 | 19:10 |
| 上野 🗣 Ueno | ¥200 | 07:44 | 10:31 | 12:05 | 15:58 | 19:11 |
| 朝日さくら小学校前 🗣 Asahii-Sakurashougakkou-Mae | ¥200 | 07:45 | 10:32 | 12:06 | 15:59 | 19:12 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | ¥200 | 07:46 | 10:33 | 12:07 | 16:00 | 19:13 |
| 猿沢上町 🗣 Sarusawa-Kanmachi | ¥200 | 07:47 | 10:34 | 12:08 | 16:01 | 19:14 |
| 桧原 🗣 Hibara | ¥200 | 07:49 | 10:36 | 12:10 | 16:03 | 19:16 |
| 桧原中通 🗣 Hibara-Nakadori | ¥200 | 07:49 | 10:36 | 12:10 | 16:03 | 19:16 |
| 桧原上通 🗣 Hibara-Kamidori | ¥200 | 07:50 | 10:37 | 12:11 | 16:04 | 19:17 |
| 村上市ごみ処理場前 🗣 Murakamishi-Gomishorijo-Mae | ¥200 | 07:50 | 10:37 | 12:11 | 16:04 | 19:17 |
| 板屋越三差路 🗣 Itayagoshi-Sansaro | ¥200 | 07:51 | 10:38 | 12:12 | 16:05 | 19:18 |
| 板屋越 🗣 Itayagoshi | ¥200 | 07:51 | 10:38 | 12:12 | 16:05 | 19:18 |
| 早稲田三差路 🗣 Waseda-Sansaro | ¥200 | 07:52 | 10:39 | 12:13 | 16:06 | 19:19 |
| 早稲田 🗣 Waseda | ¥200 | 07:53 | 10:40 | 12:14 | 16:07 | 19:20 |
| 松岡 🗣 Matsuoka | ¥200 | 07:54 | 10:41 | 12:15 | 16:08 | 19:21 |
| 塩野町 🗣 Shionomachi | ¥200 | 07:55 | 10:42 | 12:16 | 16:09 | 19:22 |
| 塩野町郵便局前 🗣 Shionomachi-Yubinkyoku-Mae | ¥200 | 07:55 | 10:42 | 12:16 | 16:09 | 19:22 |
| 竜門寺前 🗣 Ryumonji-Mae | ¥200 | 07:56 | 10:43 | 12:17 | 16:10 | 19:23 |
| 塩野町車庫前 🗣 Shionomachi-Shako-Mae | ¥200 | 07:57 | 10:44 | 12:18 | 16:11 | 19:24 |
| 大須戸 🗣 Osudo | ¥200 | 08:00 | 10:47 | 12:21 | 16:14 | 19:27 |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Toward 村上営業所 47 stops
Weekdays: 6 trips (timetable for 2026-10-16).
| Stop | Fare from first stop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大須戸 🗣 Osudo | · | 07:11 | 08:02 | 10:49 | 12:23 | 16:16 | |
| 塩野町車庫前 🗣 Shionomachi-Shako-Mae | ¥100 | 06:37 | 07:14 | 08:05 | 10:52 | 12:26 | 16:19 |
| 竜門寺前 🗣 Ryumonji-Mae | ¥100 | 06:37 | 07:14 | 08:05 | 10:52 | 12:26 | 16:19 |
| 塩野町郵便局前 🗣 Shionomachi-Yubinkyoku-Mae | ¥100 | 06:38 | 07:15 | 08:06 | 10:53 | 12:27 | 16:20 |
| 塩野町 🗣 Shionomachi | ¥100 | 06:38 | 07:15 | 08:06 | 10:53 | 12:27 | 16:20 |
| 松岡 🗣 Matsuoka | ¥100 | 06:39 | 07:16 | 08:07 | 10:54 | 12:28 | 16:21 |
| 早稲田 🗣 Waseda | ¥100 | 06:40 | 07:17 | 08:08 | 10:55 | 12:29 | 16:22 |
| 早稲田三差路 🗣 Waseda-Sansaro | ¥100 | 06:40 | 07:17 | 08:08 | 10:55 | 12:29 | 16:22 |
| 板屋越 🗣 Itayagoshi | ¥100 | 06:41 | 07:18 | 08:09 | 10:56 | 12:30 | 16:23 |
| 板屋越三差路 🗣 Itayagoshi-Sansaro | ¥100 | 06:42 | 07:19 | 08:10 | 10:57 | 12:31 | 16:24 |
| 村上市ごみ処理場前 🗣 Murakamishi-Gomishorijo-Mae | ¥100 | 06:42 | 07:19 | 08:10 | 10:57 | 12:31 | 16:24 |
| 桧原上通 🗣 Hibara-Kamidori | ¥100 | 06:43 | 07:20 | 08:11 | 10:58 | 12:32 | 16:25 |
| 桧原中通 🗣 Hibara-Nakadori | ¥100 | 06:43 | 07:20 | 08:11 | 10:58 | 12:32 | 16:25 |
| 桧原 🗣 Hibara | ¥100 | 06:44 | 07:21 | 08:12 | 10:59 | 12:33 | 16:26 |
| 猿沢上町 🗣 Sarusawa-Kanmachi | ¥100 | 06:46 | 07:23 | 08:14 | 11:01 | 12:35 | 16:28 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | ¥100 | 06:47 | 07:24 | 08:15 | 11:02 | 12:36 | 16:29 |
| 朝日さくら小学校前 🗣 Asahii-Sakurashougakkou-Mae | ¥100 | 06:48 | 07:25 | 08:16 | 11:03 | 12:37 | 16:30 |
| 上野 🗣 Ueno | ¥100 | 06:49 | 07:26 | 08:17 | 11:04 | 12:38 | 16:31 |
| 森林研究所前 🗣 Shinrin-Kenkyusho-Mae | ¥100 | 06:50 | 07:27 | 08:18 | 11:05 | 12:39 | 16:32 |
| 鵜渡路 🗣 Unotoro | ¥100 | 06:51 | 07:28 | 08:19 | 11:06 | 12:40 | 16:33 |
| 宮ノ下 🗣 Miyanoshita | ¥100 | 06:53 | 07:30 | 08:21 | 11:08 | 12:42 | 16:35 |
| 小川国道 🗣 Ogawa-Kokudou | ¥100 | 06:54 | 07:31 | 08:22 | 11:09 | 12:43 | 16:36 |
| 小川 🗣 Ogawa | ¥100 | 06:55 | 07:32 | 08:23 | 11:10 | 12:44 | 16:37 |
| 四日市 🗣 Yokkaichi | ¥200 | 06:57 | 07:34 | 08:25 | 11:12 | 12:46 | 16:39 |
| 山辺里 🗣 Saberi | ¥200 | 07:00 | 07:37 | 08:28 | 11:15 | 12:49 | 16:42 |
| 上片町 🗣 Kamikatamachi | ¥200 | 07:02 | 07:39 | 08:30 | 11:17 | 12:51 | 16:44 |
| 片町 🗣 Katamachi | ¥200 | 07:02 | 07:39 | 08:30 | 11:17 | 12:51 | 16:44 |
| 片町三差路 🗣 Katamachi-Sansaro | ¥200 | 07:03 | 07:40 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 秋葉神社前 🗣 Akiba-Jinja-Mae | ¥200 | 07:03 | 07:40 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 加賀町 🗣 Kagamachi | ¥200 | 07:03 | 07:40 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 泉町 🗣 Izumimachi | ¥200 | 07:04 | 07:41 | 08:32 | 11:19 | 12:53 | 16:46 |
| 小助島 🗣 Kosukejima | ¥200 | 07:05 | 07:42 | 08:33 | 11:20 | 12:54 | 16:47 |
| 村上保健所前 🗣 Murakami-Hokenjo-Mae | ¥200 | 07:07 | 07:44 | 08:35 | 11:22 | 12:56 | 16:49 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | 07:08 | 07:45 | 08:36 | 11:23 | 12:57 | 16:50 |
| 田端町 🗣 Tabatamachi | ¥200 | 07:09 | 07:46 | 08:37 | 11:24 | 12:58 | 16:51 |
| 村上駅前 🗣 Murakami-Eki-Mae | ¥200 | 07:10 | 07:47 | 08:38 | 11:25 | 12:59 | 16:52 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | 07:08 | 07:45 | 08:36 | 11:23 | 12:57 | 16:50 |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥200 | · | 07:50 | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥200 | · | 07:51 | · | · | · | · |
| 村上総合病院前 🗣 Murakami-Sougou-Byouin-Mae | ¥200 | · | 07:53 | · | · | · | · |
| 原信村上西店前 🗣 Harashin-Murakaminishiten-Mae | ¥200 | · | 07:53 | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥200 | · | 07:56 | · | · | · | · |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥200 | · | 07:57 | · | · | · | · |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | · | 07:58 | · | · | · | · |
| 田端町 🗣 Tabatamachi | ¥200 | 07:09 | 07:46 | 08:37 | 11:24 | 12:58 | 16:51 |
| 旧病院前 🗣 Kyu-Byouin-Mae | ¥200 | 07:10 | 07:59 | 08:38 | 11:25 | 12:59 | 16:52 |
| 村上営業所 🗣 Murakami-Eigyousho | ¥200 | 07:13 | 08:02 | · | · | · | · |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Saturdays: 5 trips (timetable for 2026-10-17).
| Stop | Fare from first stop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大須戸 🗣 Osudo | · | 08:02 | 10:49 | 12:23 | 16:16 | |
| 塩野町車庫前 🗣 Shionomachi-Shako-Mae | ¥100 | 06:37 | 08:05 | 10:52 | 12:26 | 16:19 |
| 竜門寺前 🗣 Ryumonji-Mae | ¥100 | 06:37 | 08:05 | 10:52 | 12:26 | 16:19 |
| 塩野町郵便局前 🗣 Shionomachi-Yubinkyoku-Mae | ¥100 | 06:38 | 08:06 | 10:53 | 12:27 | 16:20 |
| 塩野町 🗣 Shionomachi | ¥100 | 06:38 | 08:06 | 10:53 | 12:27 | 16:20 |
| 松岡 🗣 Matsuoka | ¥100 | 06:39 | 08:07 | 10:54 | 12:28 | 16:21 |
| 早稲田 🗣 Waseda | ¥100 | 06:40 | 08:08 | 10:55 | 12:29 | 16:22 |
| 早稲田三差路 🗣 Waseda-Sansaro | ¥100 | 06:40 | 08:08 | 10:55 | 12:29 | 16:22 |
| 板屋越 🗣 Itayagoshi | ¥100 | 06:41 | 08:09 | 10:56 | 12:30 | 16:23 |
| 板屋越三差路 🗣 Itayagoshi-Sansaro | ¥100 | 06:42 | 08:10 | 10:57 | 12:31 | 16:24 |
| 村上市ごみ処理場前 🗣 Murakamishi-Gomishorijo-Mae | ¥100 | 06:42 | 08:10 | 10:57 | 12:31 | 16:24 |
| 桧原上通 🗣 Hibara-Kamidori | ¥100 | 06:43 | 08:11 | 10:58 | 12:32 | 16:25 |
| 桧原中通 🗣 Hibara-Nakadori | ¥100 | 06:43 | 08:11 | 10:58 | 12:32 | 16:25 |
| 桧原 🗣 Hibara | ¥100 | 06:44 | 08:12 | 10:59 | 12:33 | 16:26 |
| 猿沢上町 🗣 Sarusawa-Kanmachi | ¥100 | 06:46 | 08:14 | 11:01 | 12:35 | 16:28 |
| 猿沢 🗣 Sarusawa | ¥100 | 06:47 | 08:15 | 11:02 | 12:36 | 16:29 |
| 朝日さくら小学校前 🗣 Asahii-Sakurashougakkou-Mae | ¥100 | 06:48 | 08:16 | 11:03 | 12:37 | 16:30 |
| 上野 🗣 Ueno | ¥100 | 06:49 | 08:17 | 11:04 | 12:38 | 16:31 |
| 森林研究所前 🗣 Shinrin-Kenkyusho-Mae | ¥100 | 06:50 | 08:18 | 11:05 | 12:39 | 16:32 |
| 鵜渡路 🗣 Unotoro | ¥100 | 06:51 | 08:19 | 11:06 | 12:40 | 16:33 |
| 宮ノ下 🗣 Miyanoshita | ¥100 | 06:53 | 08:21 | 11:08 | 12:42 | 16:35 |
| 小川国道 🗣 Ogawa-Kokudou | ¥100 | 06:54 | 08:22 | 11:09 | 12:43 | 16:36 |
| 小川 🗣 Ogawa | ¥100 | 06:55 | 08:23 | 11:10 | 12:44 | 16:37 |
| 四日市 🗣 Yokkaichi | ¥200 | 06:57 | 08:25 | 11:12 | 12:46 | 16:39 |
| 山辺里 🗣 Saberi | ¥200 | 07:00 | 08:28 | 11:15 | 12:49 | 16:42 |
| 上片町 🗣 Kamikatamachi | ¥200 | 07:02 | 08:30 | 11:17 | 12:51 | 16:44 |
| 片町 🗣 Katamachi | ¥200 | 07:02 | 08:30 | 11:17 | 12:51 | 16:44 |
| 片町三差路 🗣 Katamachi-Sansaro | ¥200 | 07:03 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 秋葉神社前 🗣 Akiba-Jinja-Mae | ¥200 | 07:03 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 加賀町 🗣 Kagamachi | ¥200 | 07:03 | 08:31 | 11:18 | 12:52 | 16:45 |
| 泉町 🗣 Izumimachi | ¥200 | 07:04 | 08:32 | 11:19 | 12:53 | 16:46 |
| 小助島 🗣 Kosukejima | ¥200 | 07:05 | 08:33 | 11:20 | 12:54 | 16:47 |
| 村上保健所前 🗣 Murakami-Hokenjo-Mae | ¥200 | 07:07 | 08:35 | 11:22 | 12:56 | 16:49 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | 07:08 | 08:36 | 11:23 | 12:57 | 16:50 |
| 田端町 🗣 Tabatamachi | ¥200 | 07:09 | 08:37 | 11:24 | 12:58 | 16:51 |
| 村上駅前 🗣 Murakami-Eki-Mae | ¥200 | 07:10 | 08:38 | 11:25 | 12:59 | 16:52 |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | 07:08 | 08:36 | 11:23 | 12:57 | 16:50 |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 村上総合病院前 🗣 Murakami-Sougou-Byouin-Mae | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 原信村上西店前 🗣 Harashin-Murakaminishiten-Mae | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 緑町 🗣 Midorimachi | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 大欠 🗣 Oogaki | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 肴町 🗣 Sakanamachi | ¥200 | · | · | · | · | · |
| 田端町 🗣 Tabatamachi | ¥200 | 07:09 | 08:37 | 11:24 | 12:58 | 16:51 |
| 旧病院前 🗣 Kyu-Byouin-Mae | ¥200 | 07:10 | 08:38 | 11:25 | 12:59 | 16:52 |
| 村上営業所 🗣 Murakami-Eigyousho | ¥200 | 07:13 | · | · | · | · |
Fares from the operator's GTFS fare data (adult). E
Sundays & holidays: 0 trips (timetable for 2026-10-11).
No trips on this day in the timetable.
Timetable data: 村上市 via GTFS Data Repository (murakamicity/murakamisicommunitybus), CC BY 4.0, valid 2026-07-30..2027-07-29.