コミュニティバス 吉武地区 向口・城南ヶ丘系統
Community Bus Yoshitake Chiku Mukoguchi/Jonangaoka Keito
宗像市 · Bus · 5 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward 吉武コミセン
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 07:50 | 15:40 | 3 | ~6 h |
| Saturdays | 07:50 | 15:40 | 3 | ~6 h |
| Sundays & holidays | 07:50 | 15:40 | 3 | ~6 h |
Toward 赤間病院前
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 13:00 | 18:10 | 2 | |
| Saturdays | 13:00 | 18:10 | 2 | |
| Sundays & holidays | 13:00 | 18:10 | 2 |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 吉武コミセン 24 stops
Weekdays: 3 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 07:53 | 09:53 | 15:43 |
| 石井原 🗣 Ishiibara | · | 09:55 | 15:45 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:03 | 10:04 | 15:54 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:04 | 10:05 | 15:55 |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 08:06 | 10:07 | 15:57 |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | · | 10:10 | 16:00 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | · | 10:18 | 16:08 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 08:13 | 10:19 | 16:09 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 08:15 | 10:21 | 16:11 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:23 | 10:29 | 16:19 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:24 | 10:30 | 16:20 |
| 太郎坊橋横 🗣 Tarobobashi Yoko | 08:26 | 10:32 | 16:22 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 07:53 | 09:53 | 15:43 |
| 石井原 🗣 Ishiibara | · | 09:55 | 15:45 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:03 | 10:04 | 15:54 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:04 | 10:05 | 15:55 |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 08:06 | 10:07 | 15:57 |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | · | 10:10 | 16:00 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | · | 10:18 | 16:08 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 08:13 | 10:19 | 16:09 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 08:15 | 10:21 | 16:11 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:23 | 10:29 | 16:19 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:24 | 10:30 | 16:20 |
| 太郎坊橋横 🗣 Tarobobashi Yoko | 08:26 | 10:32 | 16:22 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 07:53 | 09:53 | 15:43 |
| 石井原 🗣 Ishiibara | · | 09:55 | 15:45 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:03 | 10:04 | 15:54 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:04 | 10:05 | 15:55 |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 08:06 | 10:07 | 15:57 |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | · | 10:10 | 16:00 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | · | 10:18 | 16:08 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 08:13 | 10:19 | 16:09 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 08:15 | 10:21 | 16:11 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 08:23 | 10:29 | 16:19 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 08:24 | 10:30 | 16:20 |
| 太郎坊橋横 🗣 Tarobobashi Yoko | 08:26 | 10:32 | 16:22 |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 08:01 | 10:02 | 15:52 |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 08:00 | 10:01 | 15:51 |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 07:59 | 10:00 | 15:50 |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 07:58 | 09:59 | 15:49 |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 07:56 | 09:57 | 15:47 |
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 07:50 | 09:50 | 15:40 |
Toward 赤間病院前 17 stops
Weekdays: 2 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 13:00 | 18:10 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 13:03 | · |
| 石井原 🗣 Ishiibara | 13:05 | · |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 13:07 | · |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 13:09 | · |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 13:10 | · |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 13:11 | · |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 13:12 | · |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:14 | · |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:15 | · |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 13:17 | · |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | 13:20 | 18:16 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | 13:28 | 18:24 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 13:29 | 18:25 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 13:31 | 18:27 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:39 | 18:35 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:40 | 18:36 |
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 13:00 | 18:10 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 13:03 | · |
| 石井原 🗣 Ishiibara | 13:05 | · |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 13:07 | · |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 13:09 | · |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 13:10 | · |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 13:11 | · |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 13:12 | · |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:14 | · |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:15 | · |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 13:17 | · |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | 13:20 | 18:16 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | 13:28 | 18:24 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 13:29 | 18:25 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 13:31 | 18:27 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:39 | 18:35 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:40 | 18:36 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| 吉武コミセン 🗣 Yoshitake Komisen (Yoshitake Community Center | 13:00 | 18:10 |
| 松丸・土師上 🗣 Matsumaru / Hajikami | 13:03 | · |
| 石井原 🗣 Ishiibara | 13:05 | · |
| 武本公民館 🗣 Takehon Public Hall | 13:07 | · |
| 今里橋前 🗣 Imasatobashimae | 13:09 | · |
| あづまや前 🗣 Azumaya | 13:10 | · |
| 城南ヶ丘公民館 🗣 Jonangaoka Public Hall | 13:11 | · |
| 城南ヶ丘11組 🗣 Jonangaoka 11 | 13:12 | · |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:14 | · |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:15 | · |
| 西鉄赤間営業所 🗣 Nishitetsu Akama Sales Office | 13:17 | · |
| ミスターマックス 🗣 Mr Max | 13:20 | 18:16 |
| くりえいと3丁目 🗣 Kurieito 3 | 13:28 | 18:24 |
| くりえいと2丁目 🗣 Kurieito 2 | 13:29 | 18:25 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 13:31 | 18:27 |
| 上町 🗣 Kamimachi | 13:39 | 18:35 |
| 赤間病院前 🗣 Akama Hospital | 13:40 | 18:36 |
Timetable data: 宗像市 via GTFS Data Repository (munakatacity/MunakataCityCommunityBus), CC BY 4.0, valid 2026-04-06..2027-03-31.