コミュニティバス 赤間地区 第3系統
Community Bus Akama Chiku Dai 3 Keito
宗像市 · Bus · 6 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Few trips on this route: check the last trip back before you go.
Toward サンリブ
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 08:00 | 13:59 | 3 | ~4.5 h |
| Sundays & holidays | 08:00 | 13:59 | 3 | ~4.5 h |
Toward 赤間コミセン
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | No service | |||
| Saturdays | 10:38 | 16:03 | 2 | |
| Sundays & holidays | 10:38 | 16:03 | 2 | |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward サンリブ 23 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 3 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 08:00 | 09:41 | 13:59 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 08:20 | 10:01 | 14:00 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 08:04 | 09:45 | 14:04 |
| 広陵台北公園 🗣 Koryodai North Park | 08:05 | 09:46 | 14:05 |
| 広陵台1丁目 🗣 Koryodai 1 | 08:06 | 09:47 | 14:06 |
| 広陵台5丁目 🗣 Koryodai 5 | 08:07 | 09:48 | 14:07 |
| 広陵台4丁目 🗣 Koryodai 4 | 08:08 | 09:49 | 14:08 |
| 広陵台児童公園前 🗣 Koryodai Children Park | · | · | 14:09 |
| 広陵台3丁目 🗣 Koryodai 3 | · | · | 14:10 |
| 広陵台古墳公園下 🗣 Koryodai Kofun Park | 08:09 | 09:50 | 14:11 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 08:10 | 09:51 | 14:12 |
| 名残公民館 🗣 Nagori Public Hall | 08:13 | 09:54 | 14:15 |
| 名残ダッシュ村 🗣 Nagori Dash Mura | 08:15 | 09:56 | 14:17 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 08:20 | 10:01 | 14:00 |
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 08:00 | 09:41 | 13:59 |
| 徳重12組 🗣 Tokushige 12 | 08:22 | 10:03 | 14:25 |
| 桜美台 🗣 Obidai | 08:25 | 10:06 | 14:28 |
| 上田久四つ角 🗣 Kamitaku Yotsukado | 08:26 | 10:07 | 14:29 |
| 特養あかま 🗣 Tokuyo Akama | 08:28 | 10:09 | 14:31 |
| 田久四つ角 🗣 Taku Yotsukado | 08:30 | 10:11 | 14:33 |
| ビバモール 🗣 Viva Mall | 08:33 | 10:14 | 14:36 |
| くりえいと1丁目 🗣 Kurieito 1 | 08:38 | 10:19 | 14:41 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 08:41 | 10:22 | 14:44 |
Sundays & holidays: 3 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | |||
|---|---|---|---|
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 08:00 | 09:41 | 13:59 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 08:20 | 10:01 | 14:00 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 08:04 | 09:45 | 14:04 |
| 広陵台北公園 🗣 Koryodai North Park | 08:05 | 09:46 | 14:05 |
| 広陵台1丁目 🗣 Koryodai 1 | 08:06 | 09:47 | 14:06 |
| 広陵台5丁目 🗣 Koryodai 5 | 08:07 | 09:48 | 14:07 |
| 広陵台4丁目 🗣 Koryodai 4 | 08:08 | 09:49 | 14:08 |
| 広陵台児童公園前 🗣 Koryodai Children Park | · | · | 14:09 |
| 広陵台3丁目 🗣 Koryodai 3 | · | · | 14:10 |
| 広陵台古墳公園下 🗣 Koryodai Kofun Park | 08:09 | 09:50 | 14:11 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 08:10 | 09:51 | 14:12 |
| 名残公民館 🗣 Nagori Public Hall | 08:13 | 09:54 | 14:15 |
| 名残ダッシュ村 🗣 Nagori Dash Mura | 08:15 | 09:56 | 14:17 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 08:20 | 10:01 | 14:00 |
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 08:00 | 09:41 | 13:59 |
| 徳重12組 🗣 Tokushige 12 | 08:22 | 10:03 | 14:25 |
| 桜美台 🗣 Obidai | 08:25 | 10:06 | 14:28 |
| 上田久四つ角 🗣 Kamitaku Yotsukado | 08:26 | 10:07 | 14:29 |
| 特養あかま 🗣 Tokuyo Akama | 08:28 | 10:09 | 14:31 |
| 田久四つ角 🗣 Taku Yotsukado | 08:30 | 10:11 | 14:33 |
| ビバモール 🗣 Viva Mall | 08:33 | 10:14 | 14:36 |
| くりえいと1丁目 🗣 Kurieito 1 | 08:38 | 10:19 | 14:41 |
| サンリブ 🗣 Sunlive | 08:41 | 10:22 | 14:44 |
Toward 赤間コミセン 21 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 2 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | ||
|---|---|---|
| サンリブ 🗣 Sunlive | 10:38 | 16:03 |
| くりえいと1丁目 🗣 Kurieito 1 | 10:41 | 16:06 |
| ビバモール 🗣 Viva Mall | 10:46 | 16:11 |
| 田久四つ角 🗣 Taku Yotsukado | 10:49 | 16:14 |
| 特養あかま 🗣 Tokuyo Akama | 10:51 | 16:16 |
| 上田久四つ角 🗣 Kamitaku Yotsukado | 10:52 | 16:17 |
| 桜美台 🗣 Obidai | 10:54 | 16:19 |
| 徳重12組 🗣 Tokushige 12 | 10:57 | 16:22 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 11:00 | 16:25 |
| 名残ダッシュ村 🗣 Nagori Dash Mura | 11:05 | 16:30 |
| 名残公民館 🗣 Nagori Public Hall | 11:07 | 16:32 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 11:10 | 16:35 |
| 広陵台古墳公園下 🗣 Koryodai Kofun Park | 11:11 | 16:36 |
| 広陵台3丁目 🗣 Koryodai 3 | · | 16:37 |
| 広陵台児童公園前 🗣 Koryodai Children Park | · | 16:38 |
| 広陵台4丁目 🗣 Koryodai 4 | 11:12 | 16:39 |
| 広陵台5丁目 🗣 Koryodai 5 | 11:13 | 16:40 |
| 広陵台1丁目 🗣 Koryodai 1 | 11:14 | 16:41 |
| 広陵台北公園 🗣 Koryodai North Park | 11:16 | 16:43 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 11:19 | 16:46 |
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 11:24 | 16:51 |
Sundays & holidays: 2 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||
|---|---|---|
| サンリブ 🗣 Sunlive | 10:38 | 16:03 |
| くりえいと1丁目 🗣 Kurieito 1 | 10:41 | 16:06 |
| ビバモール 🗣 Viva Mall | 10:46 | 16:11 |
| 田久四つ角 🗣 Taku Yotsukado | 10:49 | 16:14 |
| 特養あかま 🗣 Tokuyo Akama | 10:51 | 16:16 |
| 上田久四つ角 🗣 Kamitaku Yotsukado | 10:52 | 16:17 |
| 桜美台 🗣 Obidai | 10:54 | 16:19 |
| 徳重12組 🗣 Tokushige 12 | 10:57 | 16:22 |
| ダイレックス前 🗣 Direx | 11:00 | 16:25 |
| 名残ダッシュ村 🗣 Nagori Dash Mura | 11:05 | 16:30 |
| 名残公民館 🗣 Nagori Public Hall | 11:07 | 16:32 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 11:10 | 16:35 |
| 広陵台古墳公園下 🗣 Koryodai Kofun Park | 11:11 | 16:36 |
| 広陵台3丁目 🗣 Koryodai 3 | · | 16:37 |
| 広陵台児童公園前 🗣 Koryodai Children Park | · | 16:38 |
| 広陵台4丁目 🗣 Koryodai 4 | 11:12 | 16:39 |
| 広陵台5丁目 🗣 Koryodai 5 | 11:13 | 16:40 |
| 広陵台1丁目 🗣 Koryodai 1 | 11:14 | 16:41 |
| 広陵台北公園 🗣 Koryodai North Park | 11:16 | 16:43 |
| 広陵台入口 🗣 Koryodai Entrance | 11:19 | 16:46 |
| 赤間コミセン 🗣 Akama Community Center | 11:24 | 16:51 |
Toward 徳重12組 8 stops
Weekdays: 0 trips (timetable for 2026-10-07).
No trips on this day in the timetable.
Saturdays: 1 trips (timetable for 2026-10-10).
Timetable data: 宗像市 via GTFS Data Repository (munakatacity/MunakataCityCommunityBus), CC BY 4.0, valid 2026-04-06..2027-03-31.