通勤通学バス
水巻町 · Bus · 23 trips in the timetable
When it runs E
Departures from the first stop. Bold: the last trip of the day.
Toward 水巻駅南口
| First | Last | Trips | Every | |
|---|---|---|---|---|
| Weekdays | 06:09 | 20:54 | 13 | ~35 min |
| Saturdays | 06:09 | 20:54 | 13 | ~35 min |
| Sundays & holidays | 06:41 | 19:51 | 10 | ~35 min |
How to ride
Not checked for this operator yet. Many Japanese local buses work like this, but check with the driver: board by the rear or middle door and take a numbered ticket (整理券) if there is one; pay when you get off, at the fare box next to the driver, with the fare shown under your number on the fare display (運賃表). Demand-responsive services (デマンド, 予約制) need a booking first.
General guidance, not a fact about this operator. Signs and phrases.
Toward 水巻駅南口 16 stops
Weekdays: 13 trips (timetable for 2026-10-07).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:09 | 06:36 | 07:02 | 07:35 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:47 | 19:09 | 19:30 | 20:09 | 20:54 |
| いちょうの湯前 🗣 Icho-no-yu-mae | · | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:48 | 19:10 | 19:31 | 20:10 | 20:55 |
| 下二 🗣 Shimofuta | · | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:48 | 19:10 | 19:31 | 20:10 | 20:55 |
| のぞみ野 🗣 Nozomino | · | · | · | · | · | 17:12 | 17:46 | 18:14 | 18:49 | 19:11 | 19:32 | 20:11 | 20:56 |
| 伊左座小学校入口 🗣 Isaza Shogakko-iriguchi (Elementary School) | · | · | · | · | · | 17:13 | 17:47 | 18:15 | 18:50 | 19:12 | 19:33 | 20:12 | 20:57 |
| 二町住入口 🗣 Futa-choju-iriguchi | · | · | · | · | · | 17:14 | 17:48 | 18:16 | 18:51 | 19:13 | 19:34 | 20:13 | 20:58 |
| 八所神社 🗣 Hassho Jinja (Shrine) | 06:24 | 06:51 | 07:17 | 07:50 | 08:06 | 17:15 | 17:49 | 18:17 | 18:52 | 19:14 | 19:35 | 20:14 | 20:59 |
| 二東二丁目(サニーニュータウン) 🗣 Futa-higashi 2-chome (Sunny New Town) | 06:21 | 06:48 | 07:14 | 07:47 | · | 17:17 | 17:51 | 18:19 | 18:54 | 19:16 | 19:37 | 20:16 | 21:01 |
| 吉田西四丁目 🗣 Yoshida-nishi 4-chome | · | · | · | · | · | 17:18 | 17:52 | 18:20 | 18:55 | 19:17 | 19:38 | 20:17 | 21:02 |
| 清川産業前(吉隈橋) 🗣 Kiyokawa Sangyo-mae (Yoshikuma Bridge) | 06:18 | 06:45 | 07:11 | 07:44 | · | 17:19 | 17:53 | 18:21 | 18:56 | 19:18 | 19:39 | 20:18 | 21:03 |
| 東水巻駅 🗣 Higashi-Mizumaki Sta. | 06:16 | 06:43 | 07:09 | 07:42 | · | 17:22 | 17:56 | 18:24 | 18:59 | 19:21 | 19:42 | 20:21 | 21:09 |
| 吉田東四丁目 🗣 Yoshida-higashi 4-chome | · | · | · | · | · | 17:23 | 17:57 | 18:25 | 19:00 | 19:22 | 19:43 | 20:22 | 21:10 |
| 吉田グラウンド 🗣 Yoshida Ground (Athletic Field) | · | · | · | · | · | 17:24 | 17:58 | 18:26 | 19:01 | 19:23 | 19:44 | 20:23 | 21:11 |
| 吉田東二丁目 🗣 Yoshida-higashi 2-chome | · | · | · | · | · | 17:25 | 17:59 | 18:27 | 19:02 | 19:24 | 19:45 | 20:24 | 21:12 |
| いきいきほーる 🗣 Ikiiki Hall | 06:10 | 06:37 | 07:03 | 07:36 | · | 17:26 | 18:00 | 18:28 | 19:03 | 19:25 | 19:46 | 20:25 | 21:13 |
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:09 | 06:36 | 07:02 | 07:35 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:47 | 19:09 | 19:30 | 20:09 | 20:54 |
Saturdays: 13 trips (timetable for 2026-10-10).
| Stop | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:09 | 06:36 | 07:02 | 07:35 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:47 | 19:09 | 19:30 | 20:09 | 20:54 |
| いちょうの湯前 🗣 Icho-no-yu-mae | · | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:48 | 19:10 | 19:31 | 20:10 | 20:55 |
| 下二 🗣 Shimofuta | · | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:48 | 19:10 | 19:31 | 20:10 | 20:55 |
| のぞみ野 🗣 Nozomino | · | · | · | · | · | 17:12 | 17:46 | 18:14 | 18:49 | 19:11 | 19:32 | 20:11 | 20:56 |
| 伊左座小学校入口 🗣 Isaza Shogakko-iriguchi (Elementary School) | · | · | · | · | · | 17:13 | 17:47 | 18:15 | 18:50 | 19:12 | 19:33 | 20:12 | 20:57 |
| 二町住入口 🗣 Futa-choju-iriguchi | · | · | · | · | · | 17:14 | 17:48 | 18:16 | 18:51 | 19:13 | 19:34 | 20:13 | 20:58 |
| 八所神社 🗣 Hassho Jinja (Shrine) | 06:24 | 06:51 | 07:17 | 07:50 | 08:06 | 17:15 | 17:49 | 18:17 | 18:52 | 19:14 | 19:35 | 20:14 | 20:59 |
| 二東二丁目(サニーニュータウン) 🗣 Futa-higashi 2-chome (Sunny New Town) | 06:21 | 06:48 | 07:14 | 07:47 | · | 17:17 | 17:51 | 18:19 | 18:54 | 19:16 | 19:37 | 20:16 | 21:01 |
| 吉田西四丁目 🗣 Yoshida-nishi 4-chome | · | · | · | · | · | 17:18 | 17:52 | 18:20 | 18:55 | 19:17 | 19:38 | 20:17 | 21:02 |
| 清川産業前(吉隈橋) 🗣 Kiyokawa Sangyo-mae (Yoshikuma Bridge) | 06:18 | 06:45 | 07:11 | 07:44 | · | 17:19 | 17:53 | 18:21 | 18:56 | 19:18 | 19:39 | 20:18 | 21:03 |
| 東水巻駅 🗣 Higashi-Mizumaki Sta. | 06:16 | 06:43 | 07:09 | 07:42 | · | 17:22 | 17:56 | 18:24 | 18:59 | 19:21 | 19:42 | 20:21 | 21:09 |
| 吉田東四丁目 🗣 Yoshida-higashi 4-chome | · | · | · | · | · | 17:23 | 17:57 | 18:25 | 19:00 | 19:22 | 19:43 | 20:22 | 21:10 |
| 吉田グラウンド 🗣 Yoshida Ground (Athletic Field) | · | · | · | · | · | 17:24 | 17:58 | 18:26 | 19:01 | 19:23 | 19:44 | 20:23 | 21:11 |
| 吉田東二丁目 🗣 Yoshida-higashi 2-chome | · | · | · | · | · | 17:25 | 17:59 | 18:27 | 19:02 | 19:24 | 19:45 | 20:24 | 21:12 |
| いきいきほーる 🗣 Ikiiki Hall | 06:10 | 06:37 | 07:03 | 07:36 | · | 17:26 | 18:00 | 18:28 | 19:03 | 19:25 | 19:46 | 20:25 | 21:13 |
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:09 | 06:36 | 07:02 | 07:35 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:47 | 19:09 | 19:30 | 20:09 | 20:54 |
Sundays & holidays: 10 trips (timetable for 2026-10-11).
| Stop | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:41 | 07:05 | 07:38 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:48 | 19:30 | 19:51 |
| いちょうの湯前 🗣 Icho-no-yu-mae | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:49 | 19:31 | 19:52 |
| 下二 🗣 Shimofuta | · | · | · | · | 17:11 | 17:45 | 18:13 | 18:49 | 19:31 | 19:52 |
| のぞみ野 🗣 Nozomino | · | · | · | · | 17:12 | 17:46 | 18:14 | 18:50 | 19:32 | 19:53 |
| 伊左座小学校入口 🗣 Isaza Shogakko-iriguchi (Elementary School) | · | · | · | · | 17:13 | 17:47 | 18:15 | 18:51 | 19:33 | 19:54 |
| 二町住入口 🗣 Futa-choju-iriguchi | · | · | · | · | 17:14 | 17:48 | 18:16 | 18:52 | 19:34 | 19:55 |
| 八所神社 🗣 Hassho Jinja (Shrine) | 06:56 | 07:20 | 07:53 | 08:06 | 17:15 | 17:49 | 18:17 | 18:53 | 19:35 | 19:56 |
| 二東二丁目(サニーニュータウン) 🗣 Futa-higashi 2-chome (Sunny New Town) | 06:53 | 07:17 | 07:50 | · | 17:17 | 17:51 | 18:19 | 18:55 | 19:37 | 19:58 |
| 吉田西四丁目 🗣 Yoshida-nishi 4-chome | · | · | · | · | 17:18 | 17:52 | 18:20 | 18:56 | 19:38 | 19:59 |
| 清川産業前(吉隈橋) 🗣 Kiyokawa Sangyo-mae (Yoshikuma Bridge) | 06:50 | 07:14 | 07:47 | · | 17:19 | 17:53 | 18:21 | 18:57 | 19:39 | 20:00 |
| 東水巻駅 🗣 Higashi-Mizumaki Sta. | 06:48 | 07:12 | 07:45 | · | 17:22 | 17:56 | 18:24 | 19:00 | 19:42 | 20:03 |
| 吉田東四丁目 🗣 Yoshida-higashi 4-chome | · | · | · | · | 17:23 | 17:57 | 18:25 | 19:01 | 19:43 | 20:04 |
| 吉田グラウンド 🗣 Yoshida Ground (Athletic Field) | · | · | · | · | 17:24 | 17:58 | 18:26 | 19:02 | 19:44 | 20:05 |
| 吉田東二丁目 🗣 Yoshida-higashi 2-chome | · | · | · | · | 17:25 | 17:59 | 18:27 | 19:03 | 19:45 | 20:06 |
| いきいきほーる 🗣 Ikiiki Hall | 06:42 | 07:06 | 07:39 | · | 17:26 | 18:00 | 18:28 | 19:04 | 19:46 | 20:07 |
| 水巻駅南口 🗣 Mizumaki Sta. South Exit | 06:41 | 07:05 | 07:38 | 08:13 | 17:10 | 17:44 | 18:12 | 18:48 | 19:30 | 19:51 |
Timetable data: 水巻町 via GTFS Data Repository (mizumakitown/MizumakiTownBus), CC BY 4.0, valid 2026-04-01..2027-03-31.